Kiimasen Savulenkki 2024
TULOKSET21.6.2024 20:12 |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL; N50; M50; N60; M60; NNO; MNO | |||||
NYL | Naiset Yleinen 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 687 | Alisa Virtanen | JKU | 37:04 | |
2. | 263 | Katri Niemistö | JKU | 37:18 | +14 |
3. | 147 | Tiina Alhonen | Vaajakosken Kuohu | 37:47 | +43 |
4. | 614 | Satu Rautiainen | Koiviston Kipinä ry | 38:17 | +1:13 |
5. | 645 | Elisa Sihvola | 38:36 | +1:32 | |
6. | 392 | Olivia Puranen | 38:37 | +1:33 | |
7. | 793 | Janina Saarnio | 39:35 | +2:31 | |
8. | 248 | Leena Mäkäräinen | 40:22 | +3:18 | |
9. | 70 | Pauliina Oksanen | 40:31 | +3:27 | |
10. | 378 | Rita Karjalainen | 41:11 | +4:07 | |
11. | 792 | Reetta Tenhu | 42:10 | +5:06 | |
12. | 391 | Kirsi Viitanen | 42:29 | +5:25 | |
13. | 427 | Varpu Heinonen | 44:20 | +7:16 | |
14. | 671 | Vaula Tuunanen | 44:25 | +7:21 | |
15. | 94 | Kati Korhonen | 46:31 | +9:27 | |
16. | 332 | Heli Sivill | 46:58 | +9:54 | |
17. | 331 | Sanna Penttinen | 46:59 | +9:55 | |
18. | 267 | Päivi Nokipii | 47:10 | +10:06 | |
19. | 682 | Jessica Viik | 47:11 | +10:07 | |
20. | 135 | Carita Riutta | 47:32 | +10:28 | |
21. | 398 | Sonja Mörsky | 47:37 | +10:33 | |
22. | 145 | Niina Akgün | Vaajakosken Kuohu | 47:50 | +10:46 |
23. | 796 | Sanni Kapanen | 48:46 | +11:42 | |
24. | 441 | S.P. | 48:48 | +11:44 | |
25. | 197 | Katri Kilpeläinen | Mökkiperän pallo | 49:21 | +12:17 |
26. | 235 | Heidi Liimatainen | 49:31 | +12:27 | |
27. | 314 | Milla Köynnös | 49:37 | +12:33 | |
28. | 289 | Anu Pietiläinen | 49:38 | +12:34 | |
29. | 663 | Soile Tarvainen | Ultrajuoksuseura Sisu | 49:50 | +12:46 |
30. | 629 | Hannele Rosti | Saarijärven Pullistus | 50:01 | +12:57 |
31. | 689 | Sirja Virtanen | 50:33 | +13:29 | |
32. | 699 | Saara Suhanto | 50:36 | +13:32 | |
33. | 684 | Katrin Viinikainen | Jyväskylän kenttäurheilijat | 50:39 | +13:35 |
34. | 685 | Ida Virenius | Vesikattoliike Mäkinen Oy | 50:55 | +13:51 |
35. | 8 | Tuuli Nurmi | 51:11 | +14:07 | |
36. | 72 | Nella Pahkamäki | 51:11 | +14:07 | |
37. | 11 | Mikaela Lindfors | 51:23 | +14:19 | |
38. | 402 | Eeva Alonen | 51:24 | +14:20 | |
39. | 642 | Janina Selonen | 51:34 | +14:30 | |
40. | 100 | Jonna Ruukki | 51:47 | +14:43 | |
41. | 7 | Johanna Saarivaara | 51:55 | +14:51 | |
42. | 351 | Petra Hyökyvaara | 51:56 | +14:52 | |
43. | 18 | Katja Sorri-Kelamo | 52:08 | +15:04 | |
44. | 381 | Siru Hartonen | 52:10 | +15:06 | |
45. | 667 | Maarit Toivonen | Vaajakosken Kuohu | 52:13 | +15:09 |
46. | 296 | Kaisa Pitkänen | Rovaniemi Trail Runners | 52:18 | +15:14 |
47. | 400 | Miira Kaarnakoski | 52:29 | +15:25 | |
48. | 623 | Sara Reipas | 52:58 | +15:54 | |
49. | 190 | Eija Kangas | Sähkötyö J. Kangas | 53:13 | +16:09 |
50. | 665 | Meeri Toivanen | 53:18 | +16:14 | |
51. | 223 | Milja Lahdenvesi | 53:23 | +16:19 | |
52. | 255 | Katri Minkkinen | 53:23 | +16:19 | |
53. | 786 | Anniina Simonen | 53:38 | +16:34 | |
54. | 288 | Salla Pere | Liikunnan Riemu | 53:44 | +16:40 |
55. | 450 | Anni Niskanen | 53:48 | +16:44 | |
56. | 42 | Tuula Niinikoski | 53:58 | +16:54 | |
57. | 316 | Kati Väisälä | 53:59 | +16:55 | |
58. | 367 | Niina Tarvainen | 54:24 | +17:20 | |
59. | 701 | Lisbeth Heikkilä | 54:24 | +17:20 | |
60. | 229 | Petra Lapinmäki | 54:32 | +17:28 | |
61. | 166 | Suvi Hintikka | Hippoksen maratonkerho | 54:43 | +17:39 |
62. | 342 | Elisa Rautiainen | 55:21 | +18:17 | |
63. | 15 | Riikka Reiman | 55:26 | +18:22 | |
64. | 294 | Maria Pirilä | Piipun pamaus | 55:29 | +18:25 |
65. | 397 | Sanni Honkanen | 56:15 | +19:11 | |
66. | 228 | Sara Lampinen | 56:29 | +19:25 | |
67. | 184 | Mirva Jokilehto | 56:52 | +19:48 | |
68. | 643 | Kata Shecter | 57:20 | +20:16 | |
69. | 640 | Helmi Savolainen | 57:31 | +20:27 | |
70. | 679 | Rita Valkama | 57:37 | +20:33 | |
71. | 673 | Anu Vainio | 57:43 | +20:39 | |
72. | 366 | Sanja Tanttu | 57:52 | +20:48 | |
73. | 132 | Johanna Soiluaho | 57:57 | +20:53 | |
74. | 767 | Pauliina Nättinen | 57:57 | +20:53 | |
75. | 298 | Mari Puranen | 58:17 | +21:13 | |
76. | 358 | Heli Hänninen | 58:22 | +21:18 | |
77. | 399 | Hertta Alonen | 58:31 | +21:27 | |
78. | 175 | Anni Hukari | 58:52 | +21:48 | |
79. | 425 | Essi Koivisto | 58:53 | +21:49 | |
80. | 637 | Milja Savela | Hallaperän sudet | 59:05 | +22:01 |
81. | 454 | Hanna-Kaisa Haapsaari | 59:39 | +22:35 | |
82. | 239 | Hanna Lunttila | 59:43 | +22:39 | |
83. | 356 | Lotta Hytönen | 1:00:05 | +23:01 | |
84. | 678 | Sara Välimaa | 1:01:10 | +24:06 | |
85. | 259 | Eveliina Mykkänen | 1:01:40 | +24:36 | |
86. | 283 | Anna Pasanen | 1:01:56 | +24:52 | |
87. | 350 | Minna Luoma | 1:02:28 | +25:24 | |
88. | 384 | Julianna Järvinen | 1:02:35 | +25:31 | |
89. | 781 | Laura Siitonen | 1:03:04 | +26:00 | |
90. | 620 | Saara Reinikainen | 1:03:12 | +26:08 | |
91. | 369 | Svenja Lindner | 1:03:48 | +26:44 | |
92. | 363 | Riikka Strömberg | 1:04:04 | +27:00 | |
93. | 25 | Raakel Vidgren | 1:04:07 | +27:03 | |
94. | 153 | Veera Haapakoski | 1:04:25 | +27:21 | |
95. | 152 | Meeri Haapakoski | 1:04:32 | +27:28 | |
96. | 216 | Mari Kunelius | 1:04:33 | +27:29 | |
97. | 232 | Piia Lehtola | 1:04:33 | +27:29 | |
98. | 365 | Sari Sivill | 1:04:52 | +27:48 | |
99. | 150 | Linda Bosire | 1:04:53 | +27:49 | |
100. | 618 | Kati Rein | 1:04:58 | +27:54 | |
101. | 780 | Paula Mäkeläinen | 1:04:58 | +27:54 | |
102. | 417 | Mari Myllylä | 1:05:00 | +27:56 | |
103. | 126 | Martta Mattila | 1:05:02 | +27:58 | |
104. | 778 | Heini Rusanen | 1:05:04 | +28:00 | |
105. | 324 | Ellen Harrington | 1:05:44 | +28:40 | |
106. | 404 | Venla Salonen | 1:06:12 | +29:08 | |
107. | 418 | Emilia Piilonen | 1:06:36 | +29:32 | |
108. | 644 | Anni Sievälä | 1:07:17 | +30:13 | |
109. | 436 | Emmi Lähteinen | 1:07:24 | +30:20 | |
110. | 779 | Pinja Honkonen | 1:08:00 | +30:56 | |
111. | 370 | Lotta Perkiö | 1:08:23 | +31:19 | |
112. | 361 | Valo Heiska | 1:09:06 | +32:02 | |
113. | 293 | Elina Piispanen | 1:09:19 | +32:15 | |
114. | 621 | Anni Reipas | 1:09:36 | +32:32 | |
115. | 318 | Vilma Siirillä | 1:09:48 | +32:44 | |
116. | 345 | Iina Kallio | 1:09:48 | +32:44 | |
117. | 622 | Ella Reipas | 1:10:05 | +33:01 | |
118. | 604 | Martta Rajamaki | San Mateo Bearcats | 1:11:49 | +34:45 |
119. | 310 | Pauliina Raitonen | 1:11:58 | +34:54 | |
120. | 773 | Henna Aittomäki | 1:12:37 | +35:33 | |
121. | 603 | Mari Rajamaki | Foster City Runners | 1:17:53 | +40:49 |
122. | 33 | Minttu Lehtonen | 1:18:02 | +40:58 | |
123. | 424 | Elli Lakonen | 1:20:06 | +43:02 | |
124. | 189 | Aino Kangas | Sähkötyö J. Kangas | 1:47:06 | +1:10:02 |
DNS | 208 | Eevi Koskenlahti | DNS | ||
DNS | 300 | Sini Rahkonen | Polvijärven urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet yleinen 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 422 | Antti-Pekka Niinistö | 31:06 | ||
2. | 691 | Juho Ylinen | Team Hoka | 31:17 | +11 |
3. | 160 | Samuel Heinonen | Suolahden Urho | 31:50 | +44 |
4. | 394 | Jarkko Järvenpää | 32:42 | +1:36 | |
5. | 260 | Toni Myllylä | Vaajakosken kuohu | 33:18 | +2:12 |
6. | 395 | Aku Nikander | 33:50 | +2:44 | |
7. | 650 | Jesper Sjöblom | Södertälje Nykvarn OF | 34:07 | +3:01 |
8. | 653 | Wilhelm Stenbacka | 34:14 | +3:08 | |
9. | 177 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 34:27 | +3:21 |
10. | 261 | Aleksi Niemelä | Vaajakosken Kuohu | 34:29 | +3:23 |
11. | 242 | Tuomas Lunttila | Saarijärven Pullistus | 34:52 | +3:46 |
12. | 299 | Jukka Rahkonen | Polvijärven urheilijat | 34:56 | +3:50 |
13. | 352 | Harri Parkkonen | Rauhalahti Road Runners | 34:57 | +3:51 |
14. | 282 | Marko Palohuhta | Ullavan Kilpa | 35:40 | +4:34 |
15. | 295 | Jonne Pitkänen | Suunta Jyväskylä | 36:07 | +5:01 |
16. | 611 | Veli-Matti Räsänen | Petoteam Ilves | 36:18 | +5:12 |
17. | 606 | Antti Ranta-Aho | Vasa IS | 36:20 | +5:14 |
18. | 617 | Maxime Rauturier | Kalevan Rasti | 36:30 | +5:24 |
19. | 326 | Verneri Poikonen | 36:41 | +5:35 | |
20. | 250 | Markus Mattola | Pihtiputaan Tuisku | 37:08 | +6:02 |
21. | 334 | Tommi Pekkanen | 37:20 | +6:14 | |
22. | 377 | Mikko Seppänen | 37:33 | +6:27 | |
23. | 630 | Jyrki Ruohomäki | Helsinki Triathlon | 37:54 | +6:48 |
24. | 14 | Kai Reiman | 38:08 | +7:02 | |
25. | 240 | Timo Lunttila | Saarijärven Pullistus | 38:32 | +7:26 |
26. | 401 | Matti Alonen | 38:33 | +7:27 | |
27. | 697 | Eppu Suhanto | 38:33 | +7:27 | |
28. | 426 | Antto Heinonen | 38:34 | +7:28 | |
29. | 615 | Teemu Rautiainen | Koiviston Kipinä | 38:36 | +7:30 |
30. | 199 | Sulevi Kirmanen | 38:39 | +7:33 | |
31. | 627 | Waltteri Romunen | Saarijärven moottoripyörä urheilijat | 38:57 | +7:51 |
32. | 156 | Kalle Häkkinen | Pellon Ponsi | 39:08 | +8:02 |
33. | 303 | Juha-Pekka Pöyry | 39:18 | +8:12 | |
34. | 218 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken huima | 39:27 | +8:21 |
35. | 306 | Pertti Pollari | 39:36 | +8:30 | |
36. | 794 | Antti Pesola | 39:37 | +8:31 | |
37. | 371 | Alpo Välimaa | 39:41 | +8:35 | |
38. | 338 | Jaakko Penttinen | 39:43 | +8:37 | |
39. | 656 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 39:50 | +8:44 |
40. | 437 | Mikko Ketola | 39:52 | +8:46 | |
41. | 668 | Veikka Toivonen | Jyväskylä | 40:01 | +8:55 |
42. | 607 | Sami Rantanen | 40:02 | +8:56 | |
43. | 315 | Mika Tall | 40:19 | +9:13 | |
44. | 313 | Tomi Huhtamäki | 40:29 | +9:23 | |
45. | 329 | Joona Koivisto | 40:31 | +9:25 | |
46. | 74 | Jouni Haatainen | 40:32 | +9:26 | |
47. | 337 | Eemil Penttinen | 40:46 | +9:40 | |
48. | 439 | Ville Silvasti | 40:47 | +9:41 | |
49. | 119 | Harri Lamminsivu | 41:07 | +10:01 | |
50. | 67 | Erkki Sivil | 41:12 | +10:06 | |
51. | 265 | Aapo Nissinen | 41:45 | +10:39 | |
52. | 285 | Aleksi Paukku | 41:56 | +10:50 | |
53. | 661 | Miika Takala | Jyväskylän kenttäuheilijat | 41:59 | +10:53 |
54. | 777 | Benno Hanslian | Team Väinö | 41:59 | +10:53 |
55. | 198 | Tom Kinnunen | Finnish Marathon Runners | 42:01 | +10:55 |
56. | 290 | Anttu Pihlajamäki | 42:14 | +11:08 | |
57. | 444 | Ville Perälä | 42:59 | +11:53 | |
58. | 411 | Antti Soikkeli | 43:09 | +12:03 | |
59. | 186 | Aleksi Kainulainen | Jyväskylä | 43:18 | +12:12 |
60. | 626 | Aki Rintamaa | 43:20 | +12:14 | |
61. | 359 | Severi Lehtomäki | 43:29 | +12:23 | |
62. | 390 | Klaus Puranen | 43:29 | +12:23 | |
63. | 143 | Touko Aalto | Stamina TC | 43:32 | +12:26 |
64. | 268 | Ville Nokipii | SumUm | 43:34 | +12:28 |
65. | 635 | Tuomo Saloranta | Hippoksen Maratonkerho | 43:35 | +12:29 |
66. | 455 | Antti Niinikoski | 43:37 | +12:31 | |
67. | 226 | Jouni Laitila | Nopee10 SkiTeam | 43:38 | +12:32 |
68. | 785 | Simo Ikäheimonen | 43:52 | +12:46 | |
69. | 325 | Lauri Pulkkinen | 43:55 | +12:49 | |
70. | 55 | Kimmo Heljasvuo | 43:57 | +12:51 | |
71. | 328 | Pertti Pulkkinen | 43:57 | +12:51 | |
72. | 188 | Joonas Kalliokoski | 44:08 | +13:02 | |
73. | 770 | Taneli Rautiainen | 44:21 | +13:15 | |
74. | 151 | Paavo Brummer | JTR | 44:25 | +13:19 |
75. | 787 | Antti Kiiskinen | 44:30 | +13:24 | |
76. | 146 | Tero Alanko | 44:31 | +13:25 | |
77. | 353 | Miika Köykkä | 44:31 | +13:25 | |
78. | 641 | Pauli Sekki | Lahjattomat | 44:32 | +13:26 |
79. | 264 | Pasi Nikara | Majakosken saunaklubi | 44:33 | +13:27 |
80. | 772 | Janne Malkamäki | 44:39 | +13:33 | |
81. | 431 | Mikko Aro | 44:50 | +13:44 | |
82. | 107 | Taavi Riihijärvi | 45:11 | +14:05 | |
83. | 440 | Julius Hännikäinen | 45:24 | +14:18 | |
84. | 157 | Janne Hakonen | 45:34 | +14:28 | |
85. | 140 | Ilari Sissonen | 45:36 | +14:30 | |
86. | 423 | Antti Poikonen | 45:47 | +14:41 | |
87. | 158 | Arttu Harju | SaPu | 45:50 | +14:44 |
88. | 453 | Timo Nurminen | 46:05 | +14:59 | |
89. | 172 | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 46:07 | +15:01 |
90. | 271 | Aleksi Oksanen | Mökkiperän pallo | 46:13 | +15:07 |
91. | 648 | Sisu Silvennoinen | 46:14 | +15:08 | |
92. | 700 | Tero Heikkilä | 46:16 | +15:10 | |
93. | 646 | Julius Silvennoinen | 46:20 | +15:14 | |
94. | 238 | Juha Liuska | 46:25 | +15:19 | |
95. | 215 | Jaska Kunelius | 46:37 | +15:31 | |
96. | 330 | Topi Mattila | 46:45 | +15:39 | |
97. | 66 | Pekka Ijäs | 46:49 | +15:43 | |
98. | 452 | Konstantin Hahl | 46:55 | +15:49 | |
99. | 360 | Teemu Kulmala | 47:01 | +15:55 | |
100. | 279 | Mikko Pajunen | Kiimasen Savu | 47:05 | +15:59 |
101. | 349 | Ilari Patamaa | 47:21 | +16:15 | |
102. | 430 | Otto Liuha | 47:27 | +16:21 | |
103. | 600 | Markku Anttila | 47:39 | +16:33 | |
104. | 22 | Elias Kotamäki | 48:14 | +17:08 | |
105. | 170 | Antti-Jussi Hirvonen | Jaskan Pauhajat | 48:16 | +17:10 |
106. | 253 | Samuli Mieskonen | 48:26 | +17:20 | |
107. | 173 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 48:34 | +17:28 |
108. | 252 | Otso Mieskonen | 48:37 | +17:31 | |
109. | 662 | Antti Tannermäki | Jyps | 48:41 | +17:35 |
110. | 323 | Santtu Kynnäs | 48:44 | +17:38 | |
111. | 601 | Janne Räihä | 49:02 | +17:56 | |
112. | 602 | Jarkko Rajamaki | Foster City Runners | 49:11 | +18:05 |
113. | 141 | Peetu Oksanen | 49:22 | +18:16 | |
114. | 9 | Eemil Kotamäki | 49:28 | +18:22 | |
115. | 176 | Heikki Hytönen | Piipun pamaus | 49:35 | +18:29 |
116. | 317 | Mikko Noronen | 49:59 | +18:53 | |
117. | 254 | Manu Mikkonen | Jaskan pauhajat | 50:05 | +18:59 |
118. | 695 | Tomi Jakosuo | 50:18 | +19:12 | |
119. | 675 | Jesse Vainio | 50:23 | +19:17 | |
120. | 211 | Sami Kuja-Halkola | 50:24 | +19:18 | |
121. | 275 | Aatos Onkila | 50:25 | +19:19 | |
122. | 698 | Ville Jehkonen | 50:38 | +19:32 | |
123. | 633 | Lasse Salo | 50:52 | +19:46 | |
124. | 35 | Heikki Salo | 50:53 | +19:47 | |
125. | 672 | Aapeli Vainio | 50:55 | +19:49 | |
126. | 677 | Ville Vainio | 50:56 | +19:50 | |
127. | 669 | Miika Tolvanen | Vesikattoliike Mäkinen Oy | 50:57 | +19:51 |
128. | 219 | Juha-Pekka Kuusela | Team Kuiva Nalli | 51:04 | +19:58 |
129. | 658 | Aaro Sulkakoski | 51:04 | +19:58 | |
130. | 104 | Joona Lasarov | 51:06 | +20:00 | |
131. | 95 | Viljami Ventilä | 51:08 | +20:02 | |
132. | 442 | Tero Joutsen | 51:18 | +20:12 | |
133. | 236 | Mikko Liimatainen | Piipun pamaus | 51:29 | +20:23 |
134. | 272 | Eetu Oksanen | Mökkiperän pallo | 51:30 | +20:24 |
135. | 31 | Samuli Moisander | 51:56 | +20:50 | |
136. | 251 | Tuomas Meriruoho | Riihikallion veto | 52:02 | +20:56 |
137. | 368 | Petri Kankaanpää | 52:08 | +21:02 | |
138. | 693 | Janne Ylitalo | 52:22 | +21:16 | |
139. | 799 | Antti Kuisma | 52:48 | +21:42 | |
140. | 2 | Valtteri Pajari | Kiimasen Savu | 52:54 | +21:48 |
141. | 766 | Kalevi Korpi | 52:56 | +21:50 | |
142. | 782 | Ari-Matti Niemi | 52:59 | +21:53 | |
143. | 10 | Jaakko Nurmi | 53:00 | +21:54 | |
144. | 647 | Matti Silvennoinen | Hernemäen Porina | 53:08 | +22:02 |
145. | 227 | Jesse Lampinen | 53:22 | +22:16 | |
146. | 797 | Lauri Kolomainen | 53:26 | +22:20 | |
147. | 789 | Santeri Kämäräinen | 53:29 | +22:23 | |
148. | 30 | Antti Puupponen | 53:41 | +22:35 | |
149. | 676 | Niilo Vainio | 53:41 | +22:35 | |
150. | 277 | Tuukka Pääskysaari | Korson palloseura | 53:46 | +22:40 |
151. | 1 | Elmeri Pajari | Kiimasen Savu | 54:00 | +22:54 |
152. | 631 | Perttu Rutanen | Piipun pamaus | 54:09 | +23:03 |
153. | 284 | Ari Pekka Pasanen | 54:20 | +23:14 | |
154. | 222 | Jani Lääperi | 54:42 | +23:36 | |
155. | 652 | Konsta Stark | 54:45 | +23:39 | |
156. | 75 | Antti Kytölä | 54:51 | +23:45 | |
157. | 273 | Sami Oksanen | Mökkiperän pallo | 55:02 | +23:56 |
158. | 179 | Marko Hyytiäinen | 55:21 | +24:15 | |
159. | 664 | Mika Terävä | 55:23 | +24:17 | |
160. | 790 | Eeli Autio | 55:28 | +24:22 | |
161. | 372 | Julius Tanttu | 56:03 | +24:57 | |
162. | 187 | Konsta Kalenius | 56:18 | +25:12 | |
163. | 355 | Timo Sillanmäki | 56:29 | +25:23 | |
164. | 704 | Janne Perkiö | 56:40 | +25:34 | |
165. | 319 | Mikko Kelamo | 56:46 | +25:40 | |
166. | 674 | Harri Vainio | 56:49 | +25:43 | |
167. | 65 | Tapio Hiljanen | 57:01 | +25:55 | |
168. | 36 | Mika Varvikko | 57:12 | +26:06 | |
169. | 419 | Tapani Sillanmäki | 57:14 | +26:08 | |
170. | 776 | Aleksi Liias | 57:24 | +26:18 | |
171. | 262 | Tuomo Nieminen | 57:54 | +26:48 | |
172. | 791 | Mikko Lensu | 58:25 | +27:19 | |
173. | 26 | Vesa Tikander | 58:49 | +27:43 | |
174. | 40 | Tuomo Puupponen | 59:23 | +28:17 | |
175. | 434 | Markus Paananen | 59:27 | +28:21 | |
176. | 364 | Oskari Heinonen | 1:00:26 | +29:20 | |
177. | 174 | Keijo Honkonen | Kaironkadun venyttely- ja voimailumi | 1:00:48 | +29:42 |
178. | 209 | Atte Koskinen | 1:02:09 | +31:03 | |
179. | 139 | Tuukka Hietamäki | 1:04:08 | +33:02 | |
180. | 336 | Pyry Linna | 1:05:15 | +34:09 | |
181. | 795 | Antti Kapanen | 1:05:53 | +34:47 | |
182. | 403 | Joel Niemistö | 1:06:14 | +35:08 | |
183. | 420 | Teemu Rein | 1:07:22 | +36:16 | |
184. | 385 | Janne Mieskonen | 1:07:36 | +36:30 | |
185. | 694 | Kasim Zorlu | 1:08:24 | +37:18 | |
186. | 605 | Topias Rajamaki | San Mateo Bearcats X-country team | 1:17:53 | +46:47 |
DNF | 322 | Pete Janhonen | DNF | ||
DNS | 205 | Juho-Pekka Korhonen | DNS | ||
DNS | 207 | Antti Koskenlahti | DNS | ||
DNS | 274 | Sami Oksanen | DNS | ||
DNS | 287 | Oskari Paukku | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 182 | Katja Järvelä | JKU | 38:39 | |
2. | 178 | Mari Hyyppä | JKU | 42:15 | +3:36 |
3. | 214 | Päivi Kulmala | Hernemäen Porina | 45:22 | +6:43 |
4. | 225 | Ulla Lahtinen | Vaajakoski | 46:27 | +7:48 |
5. | 327 | Katri Munukka | 46:44 | +8:05 | |
6. | 162 | Tiina Hilden | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 51:45 | +13:06 |
7. | 432 | Mirja Lappalainen | 54:21 | +15:42 | |
8. | 243 | Anne Lyytinen | JKU | 55:28 | +16:49 |
9. | 105 | Ulla Nissinen | 57:19 | +18:40 | |
10. | 244 | Tarja Lyytinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:01:43 | +23:04 |
11. | 230 | Eija Laukka | SaPu | 1:02:08 | +23:29 |
12. | 210 | Annika Kouko | 1:09:43 | +31:04 | |
13. | 112 | Anu Lakonen | 1:20:34 | +41:55 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 408 | Antti Mäkinen | 38:12 | ||
2. | 406 | Pasi Ala-Korpi | 38:24 | +12 | |
3. | 346 | Harri Hokkanen | 39:06 | +54 | |
4. | 234 | Matti Lehtonen | Vaajakosken Kuohu | 39:12 | +1:00 |
5. | 788 | Juha Hytönen | 39:26 | +1:14 | |
6. | 666 | Juha Toivonen | Vaajakosken Kuohu | 40:16 | +2:04 |
7. | 231 | Jari Laukkanen | 40:44 | +2:32 | |
8. | 203 | Timo Kolkkava | Vaajakosken kuohu | 41:13 | +3:01 |
9. | 660 | Jarkko Suomela | RRR | 41:21 | +3:09 |
10. | 683 | Tero Viik | Äänekosken huima | 42:37 | +4:25 |
11. | 269 | Ilkka Nurminen | Viipurin Urheilijat | 42:40 | +4:28 |
12. | 343 | Timo Immonen | 42:43 | +4:31 | |
13. | 113 | Risto Vähämäki | 43:27 | +5:15 | |
14. | 407 | Arto Pasanen | 44:22 | +6:10 | |
15. | 110 | Timo Liukkonen | 44:51 | +6:39 | |
16. | 445 | Kimmo Hokkanen | 45:13 | +7:01 | |
17. | 278 | Pekka Pahkamäki | 45:26 | +7:14 | |
18. | 247 | Tero Mähönen | Hippoksen Maratonkerho | 45:34 | +7:22 |
19. | 256 | Petri Moisio | Suksi & | 45:52 | +7:40 |
20. | 258 | Antero Muurikainen | Äijälän liikunta | 46:32 | +8:20 |
21. | 185 | Marko Jokinen | Karstulan kiva | 47:24 | +9:12 |
22. | 692 | Ari Ylisirniö | 47:25 | +9:13 | |
23. | 681 | Petri Viertorinne | Kiuruvesi | 48:10 | +9:58 |
24. | 17 | Jarkko Koppeli | 49:19 | +11:07 | |
25. | 56 | Pekka Niemi | 49:34 | +11:22 | |
26. | 634 | Juha Salonen | Saarijärven Pullistus | 49:56 | +11:44 |
27. | 213 | Mika Kulmala | 50:26 | +12:14 | |
28. | 281 | Tomi Palanen | Jokke Jalmarin juoksuklubi | 50:47 | +12:35 |
29. | 224 | Pekka Lähdesmäki | 50:50 | +12:38 | |
30. | 443 | Mika Häkkinen | 51:59 | +13:47 | |
31. | 670 | Petrikki Tukiainen | Jaskan pauhajat | 53:01 | +14:49 |
32. | 202 | Arto Kokkila | 53:32 | +15:20 | |
33. | 421 | Jyrki Rahkonen | 53:49 | +15:37 | |
34. | 148 | Sami Anttilainen | 54:26 | +16:14 | |
35. | 169 | Kalle Hirvelä | 54:26 | +16:14 | |
36. | 659 | Mikko Sulkakoski | 54:47 | +16:35 | |
37. | 405 | Kimmo Lähteinen | Mahlun marjanpoimijat | 54:49 | +16:37 |
38. | 628 | Jarkko Rosenström | 55:23 | +17:11 | |
39. | 127 | Tarvo Saikkonen | 55:32 | +17:20 | |
40. | 386 | Mika Nokelainen | 55:56 | +17:44 | |
41. | 388 | Eero Poikonen | 59:18 | +21:06 | |
42. | 333 | Jukka Heinonen | 1:00:26 | +22:14 | |
DNS | 249 | Mika Mäntyvaara | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N60 | Naiset 60 vuotta 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 149 | Kaarina Bäck | Runners Club | 49:43 | |
2. | 348 | Elina Kunelius | 53:58 | +4:15 | |
3. | 610 | Marjatta Räsänen | Rauhalahti Road Runners | 56:55 | +7:12 |
4. | 245 | Tarja Mäenpää | 56:59 | +7:16 | |
5. | 590 | Leena Savukoski | YK | 59:42 | +9:59 |
6. | 632 | Anna Sainpalo | Hippoksen Maratonkerho | 1:00:21 | +10:38 |
7. | 409 | Sirpa Paloniemi | 1:02:04 | +12:21 | |
8. | 563 | Elisa Hyökyvaara | 1:06:24 | +16:41 | |
9. | 206 | Merja Korhonen | 1:20:48 | +31:05 | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 12 | Hannu Rintala | 38:37 | ||
2. | 438 | Antti Maisi | 42:19 | +3:42 | |
3. | 286 | Ismo Paukku | Vihtavuoren Pamaus | 42:49 | +4:12 |
4. | 686 | Timo Virenius | Vesikattoliike Mäkinen Oy | 45:17 | +6:40 |
5. | 193 | Hannu Kauppinen | Rauhalahti Roud Runners | 45:50 | +7:13 |
6. | 657 | Juha Suhanto | 46:11 | +7:34 | |
7. | 257 | Hannu Mustamäki | 47:31 | +8:54 | |
8. | 302 | Reijo Matikainen | 48:55 | +10:18 | |
9. | 625 | Juha Riihimäki | 49:09 | +10:32 | |
10. | 291 | Teijo Piilonen | Äänekosken Sarjakuvaseura | 49:27 | +10:50 |
11. | 125 | Arto Salonen | 49:28 | +10:51 | |
12. | 6 | Keijo Tikkanen | 50:43 | +12:06 | |
13. | 410 | Jari Kiviluoma | 52:43 | +14:06 | |
14. | 196 | Eero Keskinen | vaajakosken kuohu | 52:52 | +14:15 |
15. | 237 | Heikki Lintunen | 53:16 | +14:39 | |
16. | 270 | Esa Ojala | Stamina TC | 53:21 | +14:44 |
