Keski-Suomen AM-yö 6.9.2024, Äänekoski, Rasti E4

H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18

H21 7,10 km

Lähti : 23   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    322 Senttula Tuukka                     S-JKL        50.39           
   2.    325 Peltola Samuli                      JRV          52.10    +01.31 
   3.    326 Silvennoinen Santeri                KR           54.23    +03.44 
   4.    327 Ilmonen Aleksi                      JRV          54.39    +04.00 
   5.    330 Sulkula Paulus                      S-JKL      1.01.00    +10.21 
   6.    336 Alonen Matti                        S-JKL      1.02.50    +12.11 
   7.    320 Karjalainen Samuli                  JRV        1.03.52    +13.13 
   8.    316 Hakuli Tommi                        S-JKL      1.04.34    +13.55 
         335 Sormunen Roope                      JRV        1.04.34    +13.55 
  10.    319 Lehtola Tomi                        KR         1.05.38    +14.59 
  11.    334 Kovanen Sauli                       S-JKL      1.06.42    +16.03 
  12.    337 Lakanen Lauri                       HS         1.07.48    +17.09 
  13.    324 Pohjola Lauri                       S-JKL      1.09.51    +19.12 
  14.    332 Rautanen Mika                       TuuSe      1.11.02    +20.23 
  15.    323 Saari Toni                          PR         1.12.23    +21.44 
  16.    333 Kuronen Aapo                        JRV        1.13.42    +23.03 
  17.    339 Kautto Lasse                        LS-37      1.16.02    +25.23 
  18.    331 Laajaniemi Lauri                    RR         1.20.25    +29.46 
  19.    338 Tölli Marko                         S-JKL      1.23.39    +33.00 
  20.    318 Gil Aguilar Yeray                   S-JKL      1.25.27    +34.48 
  21.    321 Mattila Aleksi                      HS         1.49.50    +59.11 
         329 Virtanen Akseli                     TuMe         Kesk. 
         328 Joensuu Timo                        VaajTe        Hyl. 

H45 5,40 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    342 Hautala Jarkko                      S-JKL        52.39           
   2.    344 Pasonen Kai                         RaN          57.53    +05.14 
   3.    343 Penttinen Jaakko                    VaajTe     1.07.40    +15.01 
   4.    340 Rahkila Pyry                        VaajTe     1.17.49    +25.10 

H50 5,10 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    356 Kuronen Tommi                       JRV          54.22           
   2.    348 Pitkänen Marko                      JRV          56.30    +02.08 
   3.    354 Sorri Pietari                       VaajTe       58.19    +03.57 
   4.    347 Kaario Kimmo                        S-JKL        58.25    +04.03 
   5.    352 Sivill Keijo                        UurU       1.02.39    +08.17 
   6.    349 Karjalainen Teemu                   S-JKL      1.05.13    +10.51 
   7.    350 Tuomisto Juha                       VaaSu      1.06.36    +12.14 
   8.    351 Vesisenaho Mikko                    ViPa       1.08.42    +14.20 
   9.    355 Pohjola Olli-Pekka                  S-JKL      1.10.05    +15.43 
         353 Puttonen Jarmo                      S-JKL        Kesk. 

H55 5,10 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    361 Ilmonen Matti                       JRV          56.56           
   2.    362 Heikkilä Ossi                       S-JKL      1.02.15    +05.19 
   3.    358 Marttinen Tuomo                     IPR        1.03.15    +06.19 
   4.    360 Mattila Tapio                       S-JKL      1.06.14    +09.18 
   5.    359 Laakso Ilkka                        S-JKL      1.08.28    +11.32 
   6.    357 Hakamäki Matti                      S-JKL      1.16.35    +19.39 

H60 4,00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    367 Hirvensalo Jorma                    SaPu         49.36           
   2.    365 Itkonen Raimo                       S-JKL        51.35    +01.59 
   3.    364 Koskinen Juha                       VaajTe       55.31    +05.55 
   4.    363 Kärkkäinen Panu                     JRV          55.43    +06.07 
   5.    368 Mehto Harri                         VaajTe       55.44    +06.08 
   6.    369 Noponen Pekka                       S-JKL        58.03    +08.27 
   7.    366 Saloniemi Jyrki                     MuuRa      1.00.37    +11.01 

H65 4,00 km

Lähti : 9   Keskeytti : 4   Hylätty : 0

   1.    370 Peltonen Heikki                     ViPa         57.20           
   2.    378 Valkonen Pekka                      Kalske     1.07.23    +10.03 
   3.    376 Helle Markku                        SaPu       1.11.47    +14.27 
   4.    375 Hämynen Timo                        ÄäSa       1.22.45    +25.25 
   5.    377 Jurvakainen Jari                    S-JKL      1.26.32    +29.12 
         373 Martikainen Ari                     KeuKi        Kesk. 
         371 Raatikainen Seppo                   SaPu         Kesk. 
         372 Tolonen Juha                        ViPa         Kesk. 
         374 Turunen Juha                        ViPa         Kesk. 

H70 2,60 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    380 Helkkula Rauli                      TuMe         40.26           
   2.    379 Rautavuoma Tapani                   ViPa         47.37    +07.11 
   3.    383 Karvonen Paavo                      IisVi        56.08    +15.42 
   4.    382 Kurittu Lassi                       S-JKL      1.14.28    +34.02 
   5.    384 Korhonen Harri                      JRV        1.15.22    +34.56 
   6.    381 Niemistö Juha                       ViPa       1.33.30    +53.04 

H75 2,10 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    388 Virtanen Matti                      ViPa         30.01           
   2.    387 Sihvonen Hannu                      SaSu         48.36    +18.35 
   3.    386 Valta Matti                         JRV        1.05.45    +35.44 
   4.    385 Rahkila Paavo                       VaajTe     1.08.09    +38.08 

H80 1,80 km

Lähti : 1   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

         389 Puttonen Kalevi                     IPR          Kesk. 

H85 1,80 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    392 Keskinen Matti                      S-JKL      1.05.01           

D21 5,50 km

Lähti : 14   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    395 Klemettinen Kaisa                   S-JKL        50.26           
   2.    404 Joensuu Marttiina                   Pohjant      50.57       +31 
   3.    396 Rantanen Merja                      JRV          55.17    +04.51 
   4.    402 Rasimus Siiri                       S-JKL        56.37    +06.11 
   5.    398 Peltonen Liisa                      S-JKL        57.38    +07.12 
   6.    397 Häkkinen Pihla                      S-JKL        59.36    +09.10 
   7.    403 Pitkänen Salla                      S-JKL      1.04.29    +14.03 
   8.    401 Kovanen Saara                       S-JKL      1.08.33    +18.07 
   9.    407 Virtanen Matilda                    S-JKL      1.15.07    +24.41 
  10.    400 Närhi Anna                          LS-37      1.15.25    +24.59 
  11.    406 Hyttinen Maria                      S-JKL      1.53.53  +1.03.27 
  12.    393 Jussinmäki Tuulia                   S-JKL      1.58.17  +1.07.51 
         399 Papinaho Alina                      S-JKL        Kesk. 
         405 Taipale Anniina                     S-JKL        Kesk. 

D40 4,30 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    408 Korhonen Kati                       S-JKL        45.52           

D45 4,30 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    415 Rantanen Maaret                     JRV          42.39           
   2.    414 Papinaho Annika                     S-JKL        48.39    +06.00 
   3.    410 Sivill Saana                        S-JKL        49.32    +06.53 
   4.    416 Kivelä Riikka                       S-JKL        57.18    +14.39 
   5.    412 Kestilä Eija                        S-JKL      1.10.27    +27.48 
   6.    413 Lainkari Mari                       JRV        1.17.11    +34.32 
         411 Salomaa Anne                        IPR          Kesk. 

D50 3,20 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    417 Lampinen Maarit                     KeuKi      1.23.44           

D55 3,20 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    418 Tupitsa Sari                        RastiE4    1.15.49           

D60 2,60 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    419 Kärkkäinen Tarja                    JRV          54.41           

D65 2,60 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    421 Raatikainen Päivi                   RastiE4    1.12.31           
   2.    420 Hiekkala Pirjo                      RastiE4    1.32.41    +20.10 

D70 2,10 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    422 Hyvärinen Vappu                     SaPu         32.30           

D75 2,10 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    423 Ketola Sirkka                       SaPu         40.54           

D18 4,30 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    425 Peltonen Riikka                     JRV        1.35.43           
   2.    424 Laakso Elisa                        S-JKL      1.37.36    +01.53