40. Jyväskylän Hippo-HiihdotTulokset© Ski Jyväskylä OP Keski-Suomi Laadittu 29.2.2020 13:47 |
Kilpailun sarjat: N04; M04; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12 | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
N04 | Tytöt 2016 ja sen jälkeen syntyneet 50 m. V | |||
1. | 40 | Enni Rönkkö | 37.0 | |
2. | 34 | Elsi Joutsen | 48.0 | 11.0 |
3. | 12 | Ellen Lahtinen | 51.0 | 14.0 |
3. | 18 | Emma Pulkkinen | 51.0 | 14.0 |
5. | 19 | Olivia Maijala | 55.0 | 18.0 |
6. | 41 | Helmi Laine | 1:00.0 | 23.0 |
7. | 8 | Hertta Seppänen | 1:02.0 | 25.0 |
7. | 27 | Juulia Poikonen | 1:02.0 | 25.0 |
9. | 5 | Ella Keskitalo | 1:07.0 | 30.0 |
10. | 6 | Lumea Gagnon | 1:08.0 | 31.0 |
10. | 7 | Nelli Roimela | 1:08.0 | 31.0 |
12. | 1 | Roosa Lirkki | 1:10.0 | 33.0 |
13. | 32 | Neela Anttila | 1:16.0 | 39.0 |
14. | 3 | Inka Manner | 1:27.0 | 50.0 |
15. | 4 | Hilda Hyttinen | 1:31.0 | 54.0 |
16. | 13 | Anna Laatikainen | 1:34.0 | 57.0 |
16. | 43 | Olivia Jokinen | 1:34.0 | 57.0 |
18. | 42 | Pihla Koponen | 1:38.0 | 1:01.0 |
19. | 10 | Elviira Tikkunen | 1:44.0 | 1:07.0 |
20. | 2 | Mila Mantsinen | 1:47.0 | 1:10.0 |
21. | 31 | Aada Hämäläinen | 2:05.0 | 1:28.0 |
22. | 9 | Luna Korhonen | 2:07.0 | 1:30.0 |
23. | 35 | Ella Puurunen | 2:14.0 | 1:37.0 |
24. | 39 | Venla Metsola | 2:41.0 | 2:04.0 |
25. | 29 | Aune Kärmeniemi | 2:56.0 | 2:19.0 |
26. | 26 | Enni Paatiala | 3:02.0 | 2:25.0 |
26. | 28 | Oona Hussey | 3:02.0 | 2:25.0 |
28. | 14 | Veera Jääskeläinen | 3:03.0 | 2:26.0 |
29. | 37 | Inka Kivinen | 4:00.0 | 3:23.0 |
30. | 23 | Emilia Soramäki | 4:34.0 | 3:57.0 |
DNS | 15 | Pihla Kautela | ||
DNS | 17 | Nella Honkonen | ||
DNS | 20 | Elli Kivi | ||
DNS | 21 | Clara Forsberg | ||
DNS | 22 | Aava Hyvärinen | ||
DNS | 25 | Eeva Moisio | ||
DNS | 30 | Paula Valkonen | ||
DNS | 33 | Minka Siiteri | ||
DNS | 38 | Ebba Hankimäki | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M04 | Pojat 2016 ja sen jälkeen syntyneet 50 m. V | |||
1. | 56 | Tobias Rottensteiner | 30.0 | |
1. | 57 | Okko Salmela | 30.0 | |
3. | 83 | Voitto Haapakoski | 37.0 | 7.0 |
4. | 54 | Eetu Mäenniemi | 52.0 | 22.0 |
5. | 67 | Aaro Vapola | 55.0 | 25.0 |
6. | 68 | Daniel Moilanen | 56.0 | 26.0 |
7. | 60 | Jimi Anttila | 1:13.0 | 43.0 |
8. | 85 | Josia Aho | 1:16.0 | 46.0 |
9. | 69 | Taneli Schultz | 1:25.0 | 55.0 |
9. | 70 | Topi Kultima | 1:25.0 | 55.0 |
11. | 58 | Marius Mäkelä | 1:26.0 | 56.0 |
12. | 73 | Eemil Mustonen | 1:27.0 | 57.0 |
13. | 55 | Urho Jalkanen | 1:33.0 | 1:03.0 |
14. | 51 | Jooa Taipalinen | 1:42.0 | 1:12.0 |
15. | 87 | Atto Nieminen | 1:52.0 | 1:22.0 |
16. | 75 | Vilho Luomanen | 1:53.0 | 1:23.0 |
17. | 66 | Väinö Piilonen | 2:04.0 | 1:34.0 |
18. | 80 | Akseli Lampinen | 2:05.0 | 1:35.0 |
19. | 65 | Peetu Hammarberg | 2:36.0 | 2:06.0 |
20. | 63 | Sulo Hemminki | 3:02.0 | 2:32.0 |
21. | 86 | Oiva Utter | 3:48.0 | 3:18.0 |
DNS | 52 | Julius Väätäinen | ||
DNS | 53 | Kasper Karhula | ||
DNS | 59 | Juhani Mecklin | ||
DNS | 61 | Vilho Mikkonen | ||
DNS | 64 | Nooa Lehmonen | ||
DNS | 71 | Martti Riepponen | ||
DNS | 72 | Taavi Saikkonen | ||
DNS | 74 | Aukusti Polvi | ||
DNS | 76 | Ukko Haapalahti | ||
DNS | 77 | Eero Moilanen | ||
DNS | 78 | Alvi Burton | ||
DNS | 79 | Aatu Annola | ||
DNS | 81 | Edvin Mutindi | ||
DNS | 84 | Anton Nives | ||
DNS | 88 | Mikael Valrntin | ||
DNS | 89 | Eemil Virtanen | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
N06 | Tytöt 2014-2015 syntyneet 400 m. V | |||
1. | 181 | Ida Nybacka | 2:28.7 | |
2. | 125 | Isla Juuti | 2:51.6 | 22.9 |
3. | 106 | Hilma Malinen | 2:58.6 | 29.9 |
4. | 172 | Ansa Haapakoski | 3:11.2 | 42.5 |
5. | 137 | Meeri Vuorinen | 3:13.0 | 44.3 |
6. | 135 | Emma Laitila | 3:13.9 | 45.2 |
7. | 114 | Martta Joutsen | 3:16.2 | 47.5 |
8. | 147 | Aada Hänninen | 3:24.0 | 55.3 |
9. | 164 | Kaisla Majaneva | 3:26.1 | 57.4 |
10. | 148 | Matleena Tammela | 3:29.5 | 1:00.8 |
11. | 153 | Maija Heikkinen | 3:29.7 | 1:01.0 |
12. | 157 | Aini Jussinoja | 3:31.6 | 1:02.9 |
13. | 163 | Emma Mäenniemi | 3:31.8 | 1:03.1 |
14. | 165 | Sofia Virtanen | 3:33.4 | 1:04.7 |
15. | 120 | Neea Malmivaara | 3:38.3 | 1:09.6 |
16. | 124 | Saana Paananen | 3:53.2 | 1:24.5 |
17. | 151 | Amanda Kovanen | 3:57.0 | 1:28.3 |
18. | 122 | Kiira Hämäläinen | 3:57.9 | 1:29.2 |
19. | 176 | Aura Paatiala | 4:00.5 | 1:31.8 |
20. | 115 | Sini Gagnon | 4:07.3 | 1:38.6 |
21. | 145 | Selma Järvinen | 4:09.3 | 1:40.6 |
22. | 111 | Elsa Puurula | 4:21.4 | 1:52.7 |
23. | 144 | Loviisa Schultz | 4:23.7 | 1:55.0 |
24. | 170 | Beata Hokkanen | 4:24.4 | 1:55.7 |
25. | 156 | Siiri Hemminki | 4:38.9 | 2:10.2 |
26. | 104 | Venla Jalasaho | 4:42.9 | 2:14.2 |
27. | 112 | Kerttu Kotka | 4:46.9 | 2:18.2 |
28. | 180 | Veronika Kruglik | 4:48.7 | 2:20.0 |
29. | 174 | Lilja Ketolainen | 4:52.6 | 2:23.9 |
30. | 167 | Aino Keskitalo | 4:57.9 | 2:29.2 |
31. | 129 | Iida Ruuskanen | 5:04.9 | 2:36.2 |
32. | 141 | Hilla Forsström | 5:05.4 | 2:36.7 |
33. | 113 | Eevi Ristilä | 5:26.7 | 2:58.0 |
34. | 117 | Matilda Polvi | 5:31.2 | 3:02.5 |
35. | 109 | Valma Haapala | 5:43.1 | 3:14.4 |
36. | 154 | Vilma Kauppinen | 5:54.0 | 3:25.3 |
37. | 171 | Ilona Hietala | 5:58.7 | 3:30.0 |
38. | 121 | Seela Lehtinen | 5:59.4 | 3:30.7 |
39. | 142 | Vilma Mäkinen | 6:01.2 | 3:32.5 |
40. | 178 | Mette Pynnönen | 6:17.2 | 3:48.5 |
41. | 179 | Pihla Ylänen | 6:42.5 | 4:13.8 |
42. | 134 | Ruut Lappalainen | 6:44.2 | 4:15.5 |
43. | 131 | Iida Flyktman | 6:53.0 | 4:24.3 |
44. | 119 | Olivia Piilonen | 6:58.6 | 4:29.9 |
45. | 152 | Venla Puurunen | 7:04.2 | 4:35.5 |
46. | 169 | Jessica Heikkilä | 7:12.5 | 4:43.8 |
47. | 103 | Miana Ojala | 7:18.1 | 4:49.4 |
48. | 127 | Anni Hyttinen | 7:19.3 | 4:50.6 |
49. | 132 | Olivia Lampinen | 7:19.4 | 4:50.7 |
50. | 173 | Aurelia Norja | 7:30.8 | 5:02.1 |
51. | 126 | Eveliina Soramäki | 7:32.2 | 5:03.5 |
52. | 110 | Aino-Sofia Kivinen | 7:43.0 | 5:14.3 |
53. | 108 | Mimosa Savonen | 8:20.3 | 5:51.6 |
54. | 102 | Selma Lappi | 8:20.6 | 5:51.9 |
55. | 168 | Roosa Yousefshahi | 8:52.0 | 6:23.3 |
56. | 105 | Elli Haataja | 9:18.6 | 6:49.9 |
57. | 159 | Elsi Einemäki | 11:47.0 | 9:18.3 |
58. | 107 | Emilia Hakonen | 12:09.9 | 9:41.2 |
59. | 128 | Siiri Vähä-Mustajärvi | 17:17.2 | 14:48.5 |
DNS | 101 | Lotta Riepponen | ||
DNS | 123 | Isla Temonen | ||
DNS | 130 | Hilma Mikkonen | ||
DNS | 133 | Aava Kautela | ||
DNS | 136 | Rosa Huuhtanen | ||
DNS | 138 | Marianne Mecklin | ||
DNS | 139 | Bea Gummerus | ||
DNS | 140 | Linnea Liimatainen | ||
DNS | 143 | Erin Tuunanen | ||
DNS | 146 | Lotta Paumio | ||
DNS | 150 | Kerttu Haapalahti | ||
DNS | 155 | Iliaana Paukkunen | ||
DNS | 158 | Eedit Mikkonen | ||
DNS | 160 | Julia Vähäkangas | ||
DNS | 161 | Mila Mannila | ||
DNS | 162 | Siiri Ojanperä | ||
DNS | 166 | Oosa Latikka | ||
DNS | 175 | Aada Honkonen | ||
DNS | 177 | Kerttu Vainio | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M06 | Pojat 2014-2015 syntyneet 400 m. V | |||
1. | 214 | Henri Valkonen | 1:57.8 | |
2. | 202 | Elmo Salmela | 2:41.6 | 43.8 |
3. | 256 | Arttu Joutsen | 2:44.4 | 46.6 |
4. | 233 | Nuutti Lehtovirta | 3:08.8 | 1:11.0 |
5. | 231 | Leonard Virtanen | 3:16.1 | 1:18.3 |
6. | 259 | Valtteri Ylitolva | 3:17.5 | 1:19.7 |
7. | 211 | Nooa Kivioja | 3:23.9 | 1:26.1 |
8. | 196 | Kasper Flyktman | 3:27.2 | 1:29.4 |
9. | 191 | Harry Siror | 3:30.8 | 1:33.0 |
10. | 260 | Aatos Soanvaara | 3:39.2 | 1:41.4 |
11. | 215 | Rafael Saarela | 3:42.8 | 1:45.0 |
12. | 246 | Kasperi Poikonen | 3:50.2 | 1:52.4 |
13. | 207 | Lennart Kivelä | 3:51.0 | 1:53.2 |
14. | 220 | Ola Mantsinen | 3:52.8 | 1:55.0 |
15. | 255 | Noel Halme | 3:54.7 | 1:56.9 |
16. | 243 | Artem Antonov | 3:55.7 | 1:57.9 |
17. | 227 | Matias Polvilampi | 3:58.1 | 2:00.3 |
18. | 221 | Akseli Roimela | 3:58.2 | 2:00.4 |
19. | 200 | Linus Mutanen | 4:00.5 | 2:02.7 |
20. | 219 | Piko Nieminen | 4:04.2 | 2:06.4 |
21. | 189 | Oiva Kärmeniemi | 4:14.1 | 2:16.3 |
22. | 230 | Joni Burton | 4:19.0 | 2:21.2 |
23. | 228 | Eelis Hankimäki | 4:25.8 | 2:28.0 |
24. | 252 | Eemil Koponen | 4:33.9 | 2:36.1 |
25. | 226 | Karlo Jääskeläinen | 4:45.2 | 2:47.4 |
26. | 190 | Miro Hirvonen | 4:54.5 | 2:56.7 |
27. | 242 | Aaron Laatikainen | 5:00.2 | 3:02.4 |
28. | 247 | Peetu Saikkonen | 5:02.8 | 3:05.0 |
29. | 244 | Mauno Gull | 5:06.7 | 3:08.9 |
30. | 188 | Matias Tuomisto | 5:15.1 | 3:17.3 |
31. | 216 | Jere Laakkonen | 5:31.7 | 3:33.9 |
32. | 249 | Vilho Alamaa | 5:36.9 | 3:39.1 |
33. | 195 | Veeti Lepoaho | 5:43.5 | 3:45.7 |
34. | 192 | Onni Korhonen | 5:44.6 | 3:46.8 |
35. | 193 | Elmo Orrain | 5:48.3 | 3:50.5 |
36. | 212 | Atso Ihalainen | 5:50.9 | 3:53.1 |
37. | 224 | Rasmus Harjunen | 5:55.5 | 3:57.7 |
38. | 236 | Samu Kankainen | 6:01.1 | 4:03.3 |
39. | 225 | Eero Orrain | 6:04.5 | 4:06.7 |
40. | 254 | Noa Lehtinen | 6:04.7 | 4:06.9 |
41. | 197 | Rafael Truhponen | 6:17.5 | 4:19.7 |
42. | 250 | Veikka Toivakka | 6:22.5 | 4:24.7 |
43. | 251 | Antto Kinnunen | 6:24.4 | 4:26.6 |
44. | 240 | Jalo Raaska | 6:26.5 | 4:28.7 |
45. | 235 | Valo Nihtilä | 6:29.4 | 4:31.6 |
46. | 234 | Toivo Naatus | 6:29.5 | 4:31.7 |
47. | 229 | Paulus Paananen | 6:46.6 | 4:48.8 |
48. | 187 | Kasper Holm | 6:49.5 | 4:51.7 |
49. | 205 | Niilo Kangastie | 7:27.9 | 5:30.1 |
50. | 210 | Teemu Vähäkangas | 7:28.6 | 5:30.8 |
51. | 261 | Linus Lumivuori | 7:53.1 | 5:55.3 |
52. | 203 | Samuel Kokkonen | 7:55.2 | 5:57.4 |
53. | 257 | Kuutti Kvick | 8:31.3 | 6:33.5 |
54. | 213 | Viljami Vuorenmaa | 8:47.7 | 6:49.9 |
55. | 241 | Akseli Timperi | 10:51.2 | 8:53.4 |
56. | 253 | Arto Tulla | 11:29.4 | 9:31.6 |
57. | 245 | Samu Hakonen | 11:42.6 | 9:44.8 |
DNS | 194 | Onni Halttunen | ||
DNS | 198 | Eino Urpilainen | ||
DNS | 199 | Eino Teräsalo | ||
DNS | 201 | Justus Turunpää | ||
DNS | 204 | Vertti Paksuniemi | ||
DNS | 206 | Neo Sainio | ||
DNS | 208 | Joska Koskinen | ||
DNS | 209 | Akseli Nurminen | ||
DNS | 217 | Noel Lehtinen | ||
DNS | 218 | Oula Erkkilä | ||
DNS | 223 | Daniel Flyktman | ||
DNS | 232 | Elia Mutindi | ||
DNS | 237 | Arttu Kanniainen | ||
DNS | 238 | Sulo Pekkala | ||
DNS | 239 | Aksel Kemppi | ||
DNS | 248 | Lemmy Siiteri | ||
DNS | 258 | Samuel Mattila | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
N08 | Tytöt 2012-2013 syntyneet 400 m. V | |||
1. | 294 | Pinja Vienola | 1:20.7 | |
2. | 280 | Aada Suutari | 1:28.4 | 7.7 |
3. | 302 | Vappu Haapakoski | 1:35.9 | 15.2 |
4. | 272 | Lotte Tarhonen | 1:46.1 | 25.4 |
5. | 281 | Pihla Paananen | 1:50.9 | 30.2 |
6. | 273 | Saini Yli-Nisula | 2:01.3 | 40.6 |
7. | 283 | Meeri Järvinen | 2:02.9 | 42.2 |
8. | 271 | Vuokko Riipinen | 2:27.0 | 1:06.3 |
9. | 313 | Aava Ristilä | 2:32.1 | 1:11.4 |
10. | 277 | Nelli Mäkinen | 2:32.4 | 1:11.7 |
11. | 296 | Elli Muhonen | 2:33.0 | 1:12.3 |
12. | 303 | Senja Nihtilä | 2:40.8 | 1:20.1 |
13. | 298 | Vieno Saarela | 2:42.2 | 1:21.5 |
14. | 270 | Rebekka Hokkanen | 2:44.4 | 1:23.7 |
15. | 268 | Hilla Kvick | 2:45.3 | 1:24.6 |
16. | 310 | Eva Burton | 2:45.5 | 1:24.8 |
17. | 267 | Pihla Majaneva | 2:47.9 | 1:27.2 |
18. | 274 | Elina Bucht | 2:49.3 | 1:28.6 |
19. | 295 | Helmi Moilanen | 2:50.8 | 1:30.1 |
20. | 278 | Emmi Mattsson | 2:51.4 | 1:30.7 |
21. | 291 | Elsa Koskinen | 2:54.1 | 1:33.4 |
22. | 299 | Inga Kumpu | 2:55.2 | 1:34.5 |
23. | 292 | Linnea Holm | 3:01.8 | 1:41.1 |
24. | 304 | Iida Tarkkanen | 3:02.5 | 1:41.8 |
25. | 300 | Linnea Kivelä | 3:02.9 | 1:42.2 |
26. | 293 | Elsa Vuori | 3:12.0 | 1:51.3 |
27. | 288 | Viktoriia Kruglik | 3:21.0 | 2:00.3 |
28. | 311 | Helmi Tuomisto | 3:25.5 | 2:04.8 |
29. | 306 | Olivia Vuori | 3:29.8 | 2:09.1 |
30. | 275 | Seela Salonen | 3:30.7 | 2:10.0 |
31. | 276 | Veera Kangastie | 3:42.9 | 2:22.2 |
32. | 307 | Aava Partanen | 3:47.0 | 2:26.3 |
33. | 286 | Aino Paltamaa | 3:56.6 | 2:35.9 |
34. | 290 | Leona Lehtinen | 4:06.0 | 2:45.3 |
35. | 314 | Jessica Alanko | 4:09.7 | 2:49.0 |
36. | 285 | Iisa Mutanen | 4:12.1 | 2:51.4 |
37. | 305 | Taika Oivo | 4:37.2 | 3:16.5 |
38. | 301 | Amanda Kallio | 5:54.9 | 4:34.2 |
39. | 269 | Hertta Naatus | 6:21.6 | 5:00.9 |
40. | 284 | Venla Moilanen | 6:55.2 | 5:34.5 |
DNS | 279 | Vilja Kautela | ||
DNS | 282 | Neea Halttunen | ||
DNS | 287 | Kiia Väätäinen | ||
DNS | 289 | Kerttu Riepponen | ||
DNS | 297 | Lilian Vähäkangas | ||
DNS | 309 | Enni Hietala | ||
DNS | 312 | Veera Ojanperä | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M08 | Pojat 2012-2013 syntyneet 400 m. V | |||
1. | 350 | Elias Rottensteiner | 1:21.7 | |
2. | 352 | Lenni Juuti | 1:22.2 | 0.5 |
3. | 371 | Ossi Pekonen | 1:32.7 | 11.0 |
4. | 358 | Topias Rönkkö | 1:33.1 | 11.4 |
5. | 325 | Aaron Rottensteiner | 1:33.9 | 12.2 |
6. | 386 | Aleksi Temonen | 1:36.5 | 14.8 |
7. | 332 | Peetu Kahilainen | 1:36.8 | 15.1 |
8. | 320 | Veeti Varis | 1:37.7 | 16.0 |
9. | 384 | Antto Backman | 1:46.9 | 25.2 |
10. | 335 | Hugo Hakonen | 1:51.8 | 30.1 |
11. | 334 | Ilmari Kauppinen | 1:58.6 | 36.9 |
12. | 359 | Valtteri Vuorenmaa | 2:06.0 | 44.3 |
13. | 378 | Santtu Mäkinen | 2:11.2 | 49.5 |
14. | 326 | Vilho Puurula | 2:16.8 | 55.1 |
15. | 339 | Eeli Mantsinen | 2:17.2 | 55.5 |
16. | 338 | Veeti Torppa | 2:17.7 | 56.0 |
17. | 342 | Adrian Siror | 2:18.2 | 56.5 |
18. | 387 | Jesse Tapanila | 2:19.7 | 58.0 |
19. | 360 | Niilo Nyman | 2:19.9 | 58.2 |
20. | 328 | Jami Rantanen | 2:21.2 | 59.5 |
21. | 357 | Elias Vilanti | 2:21.8 | 1:00.1 |
22. | 330 | Eljas Gagnon | 2:24.9 | 1:03.2 |
23. | 368 | Elias Rantanen | 2:25.2 | 1:03.5 |
24. | 382 | Manu Jalasaho | 2:25.4 | 1:03.7 |
25. | 327 | Touko Kankainen | 2:28.2 | 1:06.5 |
26. | 361 | Lasse Kallio | 2:29.0 | 1:07.3 |
27. | 345 | Otso Moisio | 2:41.4 | 1:19.7 |
28. | 381 | Samuel Ranttila | 2:41.7 | 1:20.0 |
29. | 355 | Otto Savolainen | 2:45.3 | 1:23.6 |
30. | 322 | Tuukka Suomalainen | 2:47.4 | 1:25.7 |
31. | 383 | Oscar Jokinen | 2:48.1 | 1:26.4 |
32. | 340 | Oskar Kemppi | 2:48.2 | 1:26.5 |
33. | 353 | Reino Orrain | 2:50.2 | 1:28.5 |
34. | 329 | Nooa Virtanen | 2:51.5 | 1:29.8 |
35. | 385 | Kalle Hernesmaa | 2:52.4 | 1:30.7 |
36. | 363 | Kalle Hintikka | 2:52.9 | 1:31.2 |
37. | 347 | Lenni Ketolainen | 2:53.4 | 1:31.7 |
38. | 362 | Noel Myllylä | 2:55.0 | 1:33.3 |
39. | 337 | Akseli Koponen | 2:55.6 | 1:33.9 |
39. | 369 | Georgii Tkachev | 2:55.6 | 1:33.9 |
41. | 349 | Tuomas Lehtinen | 2:57.5 | 1:35.8 |
42. | 351 | Vilho Hyvönen | 2:59.0 | 1:37.3 |
43. | 324 | Joona Lukkaroinen | 3:02.3 | 1:40.6 |
44. | 374 | Artem Järveläinen | 3:07.6 | 1:45.9 |
45. | 344 | Elias Vähä-Mustajärvi | 3:10.7 | 1:49.0 |
46. | 364 | Rio Lehtinen | 3:15.1 | 1:53.4 |
47. | 356 | Antton Stålhammar | 3:15.3 | 1:53.6 |
48. | 333 | Elmo Manner | 3:21.3 | 1:59.6 |
49. | 366 | Eino Haataja | 3:29.2 | 2:07.5 |
50. | 365 | Niilo Paananen | 3:31.3 | 2:09.6 |
51. | 346 | Viljami Siekkinen | 3:51.5 | 2:29.8 |
52. | 375 | Kasperi Lappi | 9:03.9 | 7:42.2 |
DNS | 319 | Joel Lehtinen | ||
DNS | 323 | Vilho Manninen | ||
DNS | 331 | Iivari Raatikainen | ||
DNS | 336 | Olavi Mecklin | ||
DNS | 341 | Eemil Soanvaara | ||
DNS | 343 | Lauri Vainio | ||
DNS | 348 | Aarni Pursiainen | ||
DNS | 354 | Robert Huuhtanen | ||
DNS | 367 | Joel Tuunanen | ||
DNS | 370 | Eetu Sorvari | ||
DNS | 372 | Eetu Rauhamäki | ||
DNS | 373 | Eeli Urpilainen | ||
DNS | 379 | Eliel Koskela | ||
DNS | 380 | Samuel Valentin | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
N10 | Tytöt 2010-2011 syntyneet 1 km V | |||
1. | 421 | Lumi Juuti | 2:40.5 | |
2. | 426 | Venla Vienola | 2:50.9 | 10.4 |
3. | 401 | Kiira Kahilainen | 2:54.1 | 13.6 |
4. | 402 | Saara Järvinen | 3:05.9 | 25.4 |
5. | 416 | Oona Pekonen | 3:21.9 | 41.4 |
6. | 407 | Saimi Muhonen | 3:25.1 | 44.6 |
7. | 425 | Fanni Virtanen | 3:28.1 | 47.6 |
8. | 406 | Senja Yli-Nisula | 3:48.1 | 1:07.6 |
9. | 409 | Reetta Hirvonen | 4:02.5 | 1:22.0 |
10. | 418 | Miina Hänninen | 4:03.7 | 1:23.2 |
11. | 419 | Lumi Kvick | 4:13.6 | 1:33.1 |
12. | 413 | Minja Polvilampi | 4:35.3 | 1:54.8 |
13. | 412 | Verna Haapala | 4:55.1 | 2:14.6 |
14. | 411 | Nella Suutari | 5:04.6 | 2:24.1 |
15. | 420 | Mette Gull | 5:12.5 | 2:32.0 |
16. | 422 | Venla Järvinen | 5:13.5 | 2:33.0 |
17. | 427 | Linda Vettenniemi | 5:17.1 | 2:36.6 |
18. | 404 | Emilia Lehtinen | 5:42.3 | 3:01.8 |
19. | 403 | Elea Ojala | 6:07.0 | 3:26.5 |
20. | 424 | Aleksandra Järveläinen | 7:01.0 | 4:20.5 |
21. | 429 | Netta Lehtovirta | 7:01.4 | 4:20.9 |
22. | 431 | Hanna-Riikka Miettinen | 8:23.3 | 5:42.8 |
23. | 428 | Elizaveta Järveläinen | 9:28.1 | 6:47.6 |
DNS | 405 | Tessa Puurula | ||
DNS | 408 | Vilma Nikitin | ||
DNS | 410 | Veera Raatikainen | ||
DNS | 414 | Unna Pitkänen | ||
DNS | 415 | Riia Karhula | ||
DNS | 423 | Adeleine Mattila | ||
DNS | 430 | Isla Ojala | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M10 | Pojat 2010-2011 syntyneet 1 km V | |||
1. | 453 | Nuutti Hietala | 3:04.9 | |
2. | 450 | Emil Vilanti | 3:06.4 | 1.5 |
3. | 436 | Lukas Huotari | 3:28.3 | 23.4 |
4. | 455 | Eemi Erkkilä | 3:29.0 | 24.1 |
5. | 442 | Miska Mäkinen | 3:35.5 | 30.6 |
6. | 437 | Emanuel Saarela | 3:46.4 | 41.5 |
7. | 449 | Ilja Kivioja | 3:49.2 | 44.3 |
8. | 445 | Elias Lehtinen | 4:02.6 | 57.7 |
9. | 452 | Konsta Poikonen | 4:08.6 | 1:03.7 |
10. | 439 | Eemeli Roimela | 4:27.6 | 1:22.7 |
11. | 443 | Into Jalkanen | 5:02.2 | 1:57.3 |
12. | 440 | Dmitrii Tkachev | 5:06.7 | 2:01.8 |
13. | 447 | Leo Hyvönen | 5:14.3 | 2:09.4 |
14. | 438 | Luka Myllylä | 5:16.9 | 2:12.0 |
15. | 454 | Tuomas Kettunen | 5:26.6 | 2:21.7 |
DNS | 441 | Kaarlo Hynynen | ||
DNS | 444 | Eemil Penttinen | ||
DNS | 446 | Nuutti Nyman | ||
DNS | 448 | Verneri Hassinen | ||
DNS | 451 | Topias Koskiahde | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
N12 | Tytöt 2008-2009 syntyneet 1 km V | |||
1. | 461 | Minka Rutanen | 2:46.0 | |
2. | 465 | Minea Vesterinen | 2:53.9 | 7.9 |
3. | 469 | Elsa Pääkkönen | 2:57.8 | 11.8 |
4. | 471 | Iida Pekonen | 3:01.4 | 15.4 |
5. | 472 | Emma Penttinen | 4:03.9 | 1:17.9 |
6. | 467 | Nelli Tikkunen | 4:54.2 | 2:08.2 |
DNS | 462 | Esteri Muhonen | ||
DNS | 463 | Nelli Lehtovirta | ||
DNS | 464 | Kaisla Kvick | ||
DNS | 466 | Emilia Hynynen | ||
DNS | 468 | Venla Salminen | ||
DNS | 470 | Helmi Malinen | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M12 | Pojat 2008-2009 syntyneet 1 km V | |||
1. | 483 | Vilho Hietala | 2:33.5 | |
2. | 481 | Eljas Soanvaara | 3:00.8 | 27.3 |
3. | 480 | Voitto Backman | 3:03.2 | 29.7 |
4. | 479 | Elias Kämäräinen | 3:22.5 | 49.0 |
DNS | 478 | Valtteri Hassinen | ||
DNS | 482 | Akseli Suutari | ||
Sarjaluettelo |