![]() Laajavuoren Ensilumen Hiihdot / HS Esikisa / Para Hiihto Cup (P) Jyväskylä 21.12.2024 TULOKSET21.12.2024 15:21 |
Kilpailun sarjat: MYLK; M14K; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M65; N65; M16; N16; N18; N20; N45; M55; N55; NYL; M18; M20; M35; M45; MYL; MYLB | ||||||
MYLK | Miehet K 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 34609325 | Matti Hämäläinen | Nastolan Naseva | 5:06.6 | |
2. | 2 | 60294517 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 5:26.7 | +20.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14K | Miehet 14 vuotta K 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 4 | 60484357 | Elmeri Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 4:25.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 6 | 60817109 | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 5:41.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 10 | 60640558 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 4:38.8 | |
2. | 8 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 4:54.8 | +16.0 |
3. | 11 | 60636112 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 5:41.5 | +1:02.7 |
DNS | 9 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 16 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 7:42.7 | |
2. | 13 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 7:53.5 | +10.8 |
3. | 18 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 8:33.7 | +51.0 |
4. | 14 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 8:36.6 | +53.9 |
5. | 17 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 9:17.2 | +1:34.5 |
6. | 20 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 10:10.0 | +2:27.3 |
7. | 15 | 60547803 | Anton Poikolainen | Ski Jyväskylä | 11:58.1 | +4:15.4 |
DNS | 19 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 28 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:05.1 | |
2. | 30 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 8:14.0 | +8.9 |
3. | 23 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 8:15.7 | +10.6 |
4. | 22 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:45.8 | +40.7 |
5. | 26 | 60482143 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 8:47.6 | +42.5 |
6. | 24 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 9:21.3 | +1:16.2 |
7. | 31 | 60425882 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 9:50.9 | +1:45.8 |
8. | 29 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 10:46.2 | +2:41.1 |
9. | 25 | 60181969 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 10:56.8 | +2:51.7 |
10. | 27 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 11:01.8 | +2:56.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:19.5 | |
2. | 46 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 7:32.1 | +12.6 |
3. | 34 | 10003783 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 7:34.5 | +15.0 |
4. | 43 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 7:42.1 | +22.6 |
5. | 33 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 7:47.6 | +28.1 |
6. | 47 | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 7:52.6 | +33.1 |
7. | 44 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 7:57.1 | +37.6 |
8. | 48 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 7:59.2 | +39.7 |
9. | 37 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | 8:00.7 | +41.2 |
10. | 49 | 60409788 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 8:02.0 | +42.5 |
11. | 36 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 8:03.4 | +43.9 |
12. | 40 | 60352657 | Hugo Repo | Lempäälän Kisa | 8:07.1 | +47.6 |
13. | 45 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:15.9 | +56.4 |
14. | 39 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 8:42.0 | +1:22.5 |
15. | 42 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 8:51.1 | +1:31.6 |
16. | 35 | 60334095 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 9:14.8 | +1:55.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 57 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 7:24.6 | |
1. | 62 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 7:24.6 | |
3. | 58 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 7:27.7 | +3.1 |
4. | 53 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 7:41.1 | +16.5 |
5. | 60 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 7:42.3 | +17.7 |
6. | 64 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 7:47.5 | +22.9 |
7. | 63 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7:52.4 | +27.8 |
8. | 56 | 40470354 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 7:53.1 | +28.5 |
9. | 51 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 7:58.7 | +34.1 |
10. | 55 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:10.7 | +46.1 |
11. | 59 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 8:33.9 | +1:09.3 |
12. | 54 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 8:45.6 | +1:21.0 |
13. | 61 | 60738979 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 8:56.4 | +1:31.8 |
14. | 52 | 60499433 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:09.3 | +1:44.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 73 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 8:00.9 | |
2. | 80 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 8:03.2 | +2.3 |
3. | 83 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 8:06.0 | +5.1 |
4. | 86 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:31.3 | +30.4 |
5. | 66 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 8:46.1 | +45.2 |
6. | 75 | 10003783 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 8:49.0 | +48.1 |
7. | 82 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:55.8 | +54.9 |
8. | 67 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 9:05.0 | +1:04.1 |
9. | 68 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 9:08.9 | +1:08.0 |
10. | 72 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 9:09.6 | +1:08.7 |
11. | 85 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:09.8 | +1:08.9 |
12. | 77 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 9:15.3 | +1:14.4 |
13. | 74 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 9:17.1 | +1:16.2 |
14. | 84 | 60370029 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 9:23.9 | +1:23.0 |
15. | 71 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 9:24.5 | +1:23.6 |
16. | 76 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 9:29.5 | +1:28.6 |
17. | 81 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 9:53.6 | +1:52.7 |
18. | 69 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 9:54.2 | +1:53.3 |
19. | 79 | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 10:02.7 | +2:01.8 |
20. | 78 | 60738977 | Ahti Ritala | Vammalan Seudun Voima | 10:08.2 | +2:07.3 |
21. | 70 | 60387643 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 10:12.3 | +2:11.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 93 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:32.4 | |
2. | 115 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:33.9 | +1.5 |
3. | 100 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:46.6 | +14.2 |
4. | 90 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 8:52.2 | +19.8 |
5. | 117 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 8:57.6 | +25.2 |
6. | 107 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 9:01.3 | +28.9 |
7. | 106 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 9:19.4 | +47.0 |
8. | 94 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 9:22.0 | +49.6 |
9. | 112 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:23.6 | +51.2 |
10. | 104 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 9:26.2 | +53.8 |
11. | 108 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 9:29.8 | +57.4 |
12. | 114 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 9:32.0 | +59.6 |
13. | 110 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 9:34.6 | +1:02.2 |
14. | 113 | 60300461 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 9:46.0 | +1:13.6 |
15. | 102 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 9:49.4 | +1:17.0 |
16. | 99 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:50.1 | +1:17.7 |
17. | 88 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 9:54.3 | +1:21.9 |
18. | 111 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:55.7 | +1:23.3 |
19. | 92 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:56.3 | +1:23.9 |
20. | 116 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 9:57.5 | +1:25.1 |
21. | 95 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 10:06.8 | +1:34.4 |
22. | 109 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 10:19.1 | +1:46.7 |
23. | 89 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:19.4 | +1:47.0 |
24. | 118 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 10:23.2 | +1:50.8 |
25. | 91 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 10:26.4 | +1:54.0 |
26. | 97 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 10:38.1 | +2:05.7 |
27. | 101 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 11:15.5 | +2:43.1 |
28. | 105 | 60522080 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 12:21.2 | +3:48.8 |
DNS | 96 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | DNS | |
DNS | 98 | 60764411 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | DNS | |
DNS | 103 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 120 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 8:15.4 | |
2. | 121 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 9:09.8 | +54.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N65 | Naiset 65 vuotta 3 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 123 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 10:50.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 143 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 14:51.6 | |
2. | 144 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 15:34.0 | +42.4 |
3. | 136 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 15:57.1 | +1:05.5 |
4. | 127 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 15:59.5 | +1:07.9 |
5. | 131 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 16:14.0 | +1:22.4 |
6. | 132 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 16:17.4 | +1:25.8 |
7. | 137 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 16:23.9 | +1:32.3 |
8. | 129 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 16:28.4 | +1:36.8 |
9. | 155 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 16:34.2 | +1:42.6 |
10. | 146 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 16:39.3 | +1:47.7 |
11. | 150 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:40.7 | +1:49.1 |
12. | 148 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 16:40.8 | +1:49.2 |
13. | 160 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 16:49.2 | +1:57.6 |
14. | 162 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 16:49.4 | +1:57.8 |
15. | 128 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 16:53.4 | +2:01.8 |
16. | 126 | 10003736 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 16:59.6 | +2:08.0 |
17. | 152 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 17:02.7 | +2:11.1 |
18. | 135 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 17:06.0 | +2:14.4 |
19. | 158 | 40294675 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 17:15.5 | +2:23.9 |
20. | 154 | 10003098 | Morgan Furu | IF Åland | 17:16.4 | +2:24.8 |
21. | 141 | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 17:18.6 | +2:27.0 |
22. | 159 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 17:20.0 | +2:28.4 |
23. | 133 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 17:40.2 | +2:48.6 |
24. | 161 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 17:40.6 | +2:49.0 |
25. | 125 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 17:41.2 | +2:49.6 |
26. | 157 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 17:43.4 | +2:51.8 |
27. | 140 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 17:45.3 | +2:53.7 |
28. | 149 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 17:59.0 | +3:07.4 |
29. | 147 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 17:59.6 | +3:08.0 |
30. | 138 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 18:01.4 | +3:09.8 |
31. | 134 | 40349445 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:26.2 | +4:34.6 |
32. | 156 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 20:12.8 | +5:21.2 |
33. | 153 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 20:59.0 | +6:07.4 |
DNF | 130 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | DNF | |
DNS | 139 | 10003944 | Elias Korhonen | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | 142 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | DNS | |
DNS | 145 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | 151 | 40386040 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 172 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:05.9 | |
2. | 164 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 17:33.2 | +27.3 |
3. | 191 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:36.2 | +30.3 |
4. | 171 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 17:48.7 | +42.8 |
5. | 188 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 17:51.3 | +45.4 |
6. | 180 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 18:07.2 | +1:01.3 |
7. | 192 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:14.5 | +1:08.6 |
8. | 175 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 18:15.7 | +1:09.8 |
9. | 189 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 18:17.9 | +1:12.0 |
10. | 190 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 18:18.4 | +1:12.5 |
11. | 170 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 18:21.2 | +1:15.3 |
12. | 167 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 18:21.4 | +1:15.5 |
13. | 187 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:34.3 | +1:28.4 |
14. | 181 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 18:34.4 | +1:28.5 |
15. | 176 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 18:35.5 | +1:29.6 |
16. | 178 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 18:44.0 | +1:38.1 |
17. | 165 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 18:53.3 | +1:47.4 |
18. | 174 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 19:06.8 | +2:00.9 |
19. | 184 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 19:09.6 | +2:03.7 |
20. | 173 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 19:14.2 | +2:08.3 |
21. | 168 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 19:18.1 | +2:12.2 |
22. | 183 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 19:25.5 | +2:19.6 |
23. | 193 | 60194953 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 19:45.1 | +2:39.2 |
24. | 177 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 19:47.1 | +2:41.2 |
25. | 166 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 19:51.9 | +2:46.0 |
26. | 185 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 19:52.7 | +2:46.8 |
27. | 186 | 60319876 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 19:53.0 | +2:47.1 |
28. | 182 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 21:32.9 | +4:27.0 |
29. | 284 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 22:03.3 | +4:57.4 |
30. | 169 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 22:15.2 | +5:09.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 201 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 17:24.7 | |
2. | 198 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 17:27.9 | +3.2 |
3. | 200 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:31.0 | +6.3 |
4. | 202 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 18:16.2 | +51.5 |
5. | 197 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 18:32.9 | +1:08.2 |
6. | 199 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 19:10.5 | +1:45.8 |
7. | 195 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 19:14.9 | +1:50.2 |
8. | 196 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:45.2 | +2:20.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 204 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 17:55.7 | |
2. | 209 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 18:42.4 | +46.7 |
3. | 206 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 19:20.7 | +1:25.0 |
4. | 205 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 19:48.6 | +1:52.9 |
5. | 208 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 20:08.4 | +2:12.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 211 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 19:22.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 216 | 31910457 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | 16:01.5 | |
2. | 215 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 16:44.7 | +43.2 |
3. | 214 | 27421468 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 17:20.8 | +1:19.3 |
4. | 213 | 27477263 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | 17:31.7 | +1:30.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 219 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 18:34.0 | |
2. | 218 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 19:29.5 | +55.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 9 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 231 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 24:17.4 | |
2. | 235 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 24:34.6 | +17.2 |
3. | 228 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 24:37.5 | +20.1 |
4. | 225 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 25:32.6 | +1:15.2 |
5. | 234 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 25:51.7 | +1:34.3 |
6. | 232 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 25:53.5 | +1:36.1 |
7. | 229 | 25921229 | Satu Rautiainen | Ski Jyväskylä | 26:12.0 | +1:54.6 |
8. | 223 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 26:39.1 | +2:21.7 |
9. | 233 | 40139206 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 26:39.5 | +2:22.1 |
10. | 226 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 27:34.8 | +3:17.4 |
11. | 227 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 28:55.6 | +4:38.2 |
12. | 230 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 29:25.1 | +5:07.7 |
13. | 224 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 29:48.7 | +5:31.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 238 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 29:26.1 | |
2. | 243 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 30:36.9 | +1:10.8 |
3. | 240 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 31:24.4 | +1:58.3 |
4. | 237 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 31:41.8 | +2:15.7 |
5. | 239 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 32:59.1 | +3:33.0 |
6. | 241 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 33:08.0 | +3:41.9 |
7. | 242 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 36:54.0 | +7:27.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 247 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 29:00.6 | |
2. | 250 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 29:47.5 | +46.9 |
3. | 246 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 31:11.7 | +2:11.1 |
4. | 252 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 31:24.8 | +2:24.2 |
5. | 249 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 31:40.0 | +2:39.4 |
6. | 245 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 31:56.3 | +2:55.7 |
7. | 251 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 33:06.5 | +4:05.9 |
8. | 248 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 35:01.0 | +6:00.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 12 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 256 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 32:19.9 | |
2. | 255 | 27544730 | Tommi Ritala | Vammalan Seudun Voima | 33:50.7 | +1:30.8 |
3. | 257 | 30882434 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 34:26.4 | +2:06.5 |
4. | 254 | 22723828 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 41:43.4 | +9:23.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 12 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 262 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 32:44.0 | |
2. | 261 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 33:13.1 | +29.1 |
3. | 259 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33:57.7 | +1:13.7 |
4. | 260 | 40085927 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 34:48.1 | +2:04.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 12 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 277 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 28:41.3 | |
2. | 279 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 29:10.6 | +29.3 |
3. | 276 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:12.4 | +31.1 |
4. | 275 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 29:21.9 | +40.6 |
5. | 267 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 29:32.4 | +51.1 |
