![]() Laajavuoren Ensilumen Hiihdot / Para Hiihto Cup (P) 3.12.2023 TULOKSET Laadittu 3.12.2023 13:42 |
Kilpailun sarjat: M50LVK; MYLK; M12K; NYLK; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; N65; M14; N16; M75; M65; M16; N18; N20; NYL; N35; N45; M55; M18; M20; M35; M45; MYLB; MYL | ||||||
M50LVK | Miehet 50 vuotta LVK (1 x 1 km) 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1 | 60700903 | Kari Palo-Oja | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYLK | Miehet K (1 x 1 km) 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3 | 60294517 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 5:55.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12K | Miehet 12 vuotta K (1 x 1 km) 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 5 | 60484357 | Elmeri Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 5:58.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYLK | Naiset K (1 x 1 km) 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 7 | 40437382 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 4:48.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta (1 x 1 km) 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 9 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta (1 x 1 km) 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 11 | 60618988 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 4:53.2 | |
2. | 10 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 6:30.9 | +1:37.7 |
DNS | 12 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 19 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 8:34.2 | |
2. | 18 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 9:24.6 | +50.4 |
3. | 17 | 60501850 | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 9:40.1 | +1:05.9 |
DNS | 16 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 23 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 8:46.6 | |
2. | 24 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 8:51.7 | +5.1 |
3. | 21 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:45.5 | +58.9 |
4. | 22 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 10:20.4 | +1:33.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 30 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:28.7 | |
2. | 26 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 8:20.8 | +52.1 |
3. | 29 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 8:22.8 | +54.1 |
4. | 28 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 8:26.5 | +57.8 |
5. | 27 | 60466706 | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 9:38.0 | +2:09.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 37 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 7:24.9 | |
2. | 34 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:51.1 | +26.2 |
3. | 33 | 60710639 | Siiri Henriikka Juhantytär Jokin | Oriveden Ponnistus | 8:24.6 | +59.7 |
4. | 32 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:47.1 | +1:22.2 |
5. | 39 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 8:57.8 | +1:32.9 |
DNS | 35 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | 36 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 46 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:54.3 | |
2. | 47 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:03.8 | +9.5 |
3. | 50 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 7:07.5 | +13.2 |
4. | 41 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 7:32.6 | +38.3 |
5. | 52 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 7:35.2 | +40.9 |
6. | 44 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 7:45.3 | +51.0 |
7. | 45 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 7:55.7 | +1:01.4 |
8. | 51 | 40293925 | Laura Suutarinen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:00.3 | +1:06.0 |
9. | 43 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 8:01.8 | +1:07.5 |
10. | 49 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 8:02.8 | +1:08.5 |
11. | 42 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:12.6 | +1:18.3 |
DNS | 48 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N65 | Naiset 65 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 54 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 8:00.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta (2 x 2,2 km) 4.4 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 56 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 12:31.8 | |
2. | 63 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 12:49.0 | +17.2 |
3. | 66 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:58.2 | +1:26.4 |
4. | 62 | 60249388 | Johannes Klippi | IF Sibbo-Vargarna | 14:09.1 | +1:37.3 |
5. | 58 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 14:17.6 | +1:45.8 |
6. | 64 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 14:53.4 | +2:21.6 |
7. | 59 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 14:56.6 | +2:24.8 |
8. | 61 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 15:03.8 | +2:32.0 |
9. | 57 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 15:36.2 | +3:04.4 |
10. | 60 | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 21:45.3 | +9:13.5 |
DNS | 65 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (2 x 2,2 km) 4.4 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 73 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:22.0 | |
2. | 68 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 14:36.9 | +14.9 |
3. | 71 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 15:08.0 | +46.0 |
4. | 70 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 16:30.4 | +2:08.4 |
5. | 69 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 17:18.9 | +2:56.9 |
DNS | 72 | 40347796 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M75 | Miehet 75 vuotta (1 x 2,2 km) 2.2 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 75 | 28547024 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat | 8:02.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta (2 x 2,2 km) 4.4 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 77 | 27499584 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 14:26.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 80 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:45.2 | |
2. | 81 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 20:00.3 | +15.1 |
3. | 79 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 20:28.9 | +43.7 |
4. | 82 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 20:33.2 | +48.0 |
5. | 84 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 21:16.0 | +1:30.8 |
6. | 83 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 21:24.8 | +1:39.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 87 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:30.1 | |
2. | 85 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 22:35.5 | +5.4 |
3. | 86 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 23:34.9 | +1:04.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 89 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 95 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 19:18.9 | |
2. | 94 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 19:59.9 | +41.0 |
3. | 97 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 20:08.8 | +49.9 |
4. | 93 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 20:48.4 | +1:29.5 |
5. | 100 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 20:59.1 | +1:40.2 |
6. | 91 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 21:19.3 | +2:00.4 |
7. | 96 | 34489024 | Eerika Konu | Team Skiers | 21:31.5 | +2:12.6 |
8. | 92 | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 22:17.4 | +2:58.5 |
9. | 99 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 26:22.8 | +7:03.9 |
DNS | 98 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 103 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 21:02.9 | |
2. | 104 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Lempäälän Kisa | 22:33.8 | +1:30.9 |
DNS | 102 | 26050801 | Kirsti Hietaoja | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 106 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 22:23.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta (3 x 2,2 km) 6.6 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 108 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 19:31.3 | |
2. | 111 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 20:02.3 | +31.0 |
3. | 109 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 20:37.3 | +1:06.0 |
4. | 110 | 60212920 | Pasi Surakka | Ski Jyväskylä | 23:24.4 | +3:53.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 114 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 31:23.6 | |
2. | 115 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 33:42.9 | +2:19.3 |
DNS | 113 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 118 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 31:57.7 | |
2. | 117 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 32:10.8 | +13.1 |
3. | 119 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 32:15.4 | +17.7 |
4. | 120 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 32:21.2 | +23.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 122 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 38:02.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta (5 x 2,2 km) 11 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 126 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 32:05.4 | |
2. | 127 | 40145708 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Urheilijat | 32:08.5 | +3.1 |
3. | 125 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 35:38.9 | +3:33.5 |
DNS | 124 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYLB | Miehet B (5 x 2,2 km) 11 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 129 | 40140164 | Inkki Inola | SkiTeam Kuusa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet (5 x 2,2 km) 11 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 139 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 28:23.2 | |
2. | 135 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 28:36.3 | +13.1 |
3. | 132 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 29:29.5 | +1:06.3 |
4. | 131 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 30:00.4 | +1:37.2 |
5. | 137 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:16.9 | +1:53.7 |
6. | 136 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 30:21.5 | +1:58.3 |
7. | 134 | 27097973 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 30:22.8 | +1:59.6 |
8. | 133 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:26.7 | +2:03.5 |
9. | 140 | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 33:11.8 | +4:48.6 |
DNS | 138 | 29429028 | Samuli Schroderus | Visa Ski Team Kemi | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime