73. Joutsan Hiihdot
T U L O K S E T
© EH Events
Tuloste on valmis 14:17:07
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 3 | Arvi Westman | Joutsan Pommi | 7:03.9 | |
| 2. | 2 | Urho Oksanen | Joutsan Pommi | 8:04.6 | +1:00.7 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2.5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 6 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 11:05.5 | |
| 2. | 9 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 11:25.9 | +20.4 |
| 3. | 8 | Harald Puikkonen | Puumalan Hiihtäjät | 11:30.4 | +24.9 |
| 4. | 10 | Tuure Majuri | Lahden Hiihtoseura | 11:36.6 | +31.1 |
| 5. | 5 | Peetu Nekkula | Lahden Hiihtoseura | 11:54.3 | +48.8 |
| 6. | 7 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 12:10.5 | +1:05.0 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2.5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 13 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 12:22.4 | |
| 2. | 12 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 13:11.0 | +48.6 |
| 3. | 17 | Usva Oksanen | Joutsan Pommi | 14:38.6 | +2:16.2 |
| 4. | 19 | Elli Westman | Joutsan Pommi | 16:08.6 | +3:46.2 |
| 5. | 16 | Vieno Rossi | Joutsan Pommi | 16:28.1 | +4:05.7 |
| 6. | 14 | Mette Teppola | Joutsan Pommi | 19:38.7 | +7:16.3 |
| DNS | 15 | Hertta Joutsen | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 18 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 22 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:40.9 | |
| 2. | 21 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 11:05.7 | +24.8 |
| 3. | 26 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | 12:49.7 | +2:08.8 |
| 4. | 24 | Viljo Rossi | Joutsan Pommi | 14:02.5 | +3:21.6 |
| DNF | 27 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | DNF | |
| DNS | 23 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 25 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 29 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:12.9 | |
| 2. | 33 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 9:29.7 | +16.8 |
| 3. | 32 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:08.6 | +55.7 |
| 4. | 30 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 10:57.6 | +1:44.7 |
| 5. | 31 | Aino Teppola | Joutsan Pommi | 13:20.4 | +4:07.5 |
| DNS | 34 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 38 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 10:11.1 | |
| 2. | 37 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 10:41.5 | +30.4 |
| 3. | 36 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 11:55.6 | +1:44.5 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 42 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 15:09.3 | |
| 2. | 44 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 17:10.0 | +2:00.7 |
| 3. | 40 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 17:32.1 | +2:22.8 |
| 4. | 43 | Vilho Puurula | Ski Jyväskylä | 17:53.5 | +2:44.2 |
| 5. | 41 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 21:19.2 | +6:09.9 |
| DNS | 45 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 48 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 9:50.7 | |
| 2. | 47 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 10:20.7 | +30.0 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 50 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 16:48.1 | |
| 2. | 52 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 18:34.2 | +1:46.1 |
| 3. | 51 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 19:43.0 | +2:54.9 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 54 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 17:33.6 | |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 57 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 17:52.4 | |
| 2. | 58 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 19:29.6 | +1:37.2 |
| 3. | 56 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 19:50.9 | +1:58.5 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura | 15:12.8 | |
| 2. | 61 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:31.9 | +2:19.1 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 63 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 17:17.9 | |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 65 | Teppo Grén | Ski Jyväskylä | 17:27.2 | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 69 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 21:23.6 | |
| 2. | 68 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 22:43.4 | +1:19.8 |
| 3. | 67 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 23:08.3 | +1:44.7 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 73 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 23:07.4 | |
| 2. | 72 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 24:40.8 | +1:33.4 |
| 3. | 71 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 27:45.4 | +4:38.0 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 75 | Aki Tuovinen | Ski Jyväskylä | 22:43.2 | |
| 2. | 76 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 22:55.5 | +12.3 |
| 3. | 78 | Mikko Valjus | Kymin Koskenpojat | 24:11.4 | +1:28.2 |
| 4. | 77 | Tuomo Toivari | Ski Jyväskylä | 25:59.7 | +3:16.5 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 86 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 21:18.9 | |
| 2. | 83 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 21:49.8 | +30.9 |
| 3. | 80 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 22:57.6 | +1:38.7 |
| 4. | 85 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 23:05.2 | +1:46.3 |
| 5. | 84 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 23:11.3 | +1:52.4 |
| 6. | 82 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 24:11.1 | +2:52.2 |
| 7. | 81 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 26:15.3 | +4:56.4 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 88 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 30:00.8 | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 93 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 25:09.9 | |
| 2. | 92 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 25:43.9 | +34.0 |
| 3. | 91 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 27:44.6 | +2:34.7 |
| 4. | 90 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:10.1 | +4:00.2 |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 97 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 24:23.4 | |
| 2. | 96 | Anne Mäkinen | Team Electrofit | 26:06.9 | +1:43.5 |
| 3. | 95 | Niina Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 33:04.8 | +8:41.4 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km |
Tulos |
Ero |
| 1. | 99 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | - | 28:19.7 | |
| 2. | 100 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 14:47.3 | 29:44.0 | +1:24.3 |
| 3. | 102 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 14:51.6 | 30:03.8 | +1:44.1 |
| 4. | 105 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 15:19.0 | 30:44.1 | +2:24.4 |
| 5. | 103 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 15:14.3 | 30:54.4 | +2:34.7 |
| 6. | 104 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 15:32.2 | 31:34.6 | +3:14.9 |
| 7. | 101 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 15:45.7 | 31:56.9 | +3:37.2 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 15 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
5 km |
10 km |
Tulos |
Ero |
| 1. | 122 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:55.9 | 24:08.2 | 36:23.5 | |
| 2. | 117 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 12:09.3 | 24:34.4 | 37:14.3 | +50.8 |
| 3. | 113 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 12:17.5 | 24:52.9 | 37:44.2 | +1:20.7 |
| 4. | 116 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 12:40.1 | 25:38.7 | 38:42.9 | +2:19.4 |
| 5. | 108 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 12:45.7 | 25:52.8 | 39:01.9 | +2:38.4 |
| 6. | 121 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:49.3 | 26:09.2 | 39:30.1 | +3:06.6 |
| 7. | 111 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:08.5 | 26:40.6 | 40:16.9 | +3:53.4 |
| 8. | 118 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:06.9 | 26:52.1 | 40:29.3 | +4:05.8 |
| 9. | 112 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 13:26.1 | 27:10.6 | 41:02.4 | +4:38.9 |
| 10. | 109 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 13:23.9 | 27:16.3 | 42:00.2 | +5:36.7 |
| 11. | 124 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 14:25.7 | 29:38.3 | 44:55.5 | +8:32.0 |
| 12. | 115 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 14:38.0 | 29:52.1 | 45:07.3 | +8:43.8 |
| 13. | 110 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 14:47.8 | 30:15.8 | 45:54.8 | +9:31.3 |
| 14. | 107 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 15:54.8 | 32:32.0 | 49:12.8 | +12:49.3 |
| 15. | 123 | Eero Laurinen | Keuruun Kisailijat | 16:11.6 | 32:43.8 | 49:14.8 | +12:51.3 |
| DNS | 114 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | | | DNS | |
| DNS | 119 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | | | DNS | |
| DNS | 120 | Inkki Inola | SkiTeam Kuusa | | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
ExTime