![]() 72. Joutsan hiihdot, KS Hopeasompa CUP 4. osakilpailu (V) 9.3.2025 TULOKSET10.3.2025 11:39 |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 60743983 | Nooa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 3:08.7 | |
2. | 2 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 4:09.0 | +1:00.3 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 60510699 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 3:14.1 | |
2. | 9 | 60826707 | Vieno Rossi | Joutsan Pommi | 3:38.5 | +24.4 |
3. | 5 | 60772864 | Hilma Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 3:54.7 | +40.6 |
4. | 7 | 60722736 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:21.8 | +1:07.7 |
DNS | 8 | 60913918 | Iina Ritanen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 60525300 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 6:50.5 | |
2. | 14 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 7:41.6 | +51.1 |
3. | 16 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | 7:43.1 | +52.6 |
4. | 12 | 60622564 | Viljo Rossi | Joutsan Pommi | 8:07.8 | +1:17.3 |
5. | 15 | 60752341 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | 8:14.0 | +1:23.5 |
6. | 17 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 8:28.9 | +1:38.4 |
7. | 19 | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 8:32.5 | +1:42.0 |
8. | 11 | 60826683 | Antton Riihimäki | Uuraisten Urheilijat | 9:03.2 | +2:12.7 |
9. | 13 | 60500788 | Onni Diego Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi | 15:46.9 | +8:56.4 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 60489075 | Siiri Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 7:31.3 | |
2. | 25 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:52.2 | +1:20.9 |
3. | 24 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 9:18.6 | +1:47.3 |
4. | 21 | 60617722 | Hilla Jarva | Ski Jyväskylä | 9:28.6 | +1:57.3 |
DNS | 23 | 60482143 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:20.3 | |
2. | 29 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 7:23.6 | +3.3 |
3. | 28 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:40.9 | +20.6 |
4. | 32 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 8:01.7 | +41.4 |
5. | 31 | 60508671 | Elias Ritanen | Äänekosken Huima | 8:32.2 | +1:11.9 |
6. | 30 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 8:34.4 | +1:14.1 |
7. | 27 | 60500789 | Antón Pekka Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi | 10:43.3 | +3:23.0 |
DNS | 33 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 6:28.6 | |
2. | 37 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 6:37.4 | +8.8 |
3. | 44 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 6:49.6 | +21.0 |
4. | 36 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 7:00.0 | +31.4 |
5. | 38 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 7:00.4 | +31.8 |
6. | 42 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 7:36.7 | +1:08.1 |
7. | 39 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 8:55.4 | +2:26.8 |
8. | 40 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 9:19.3 | +2:50.7 |
9. | 43 | 60522080 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 9:30.2 | +3:01.6 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:13.8 | |
2. | 47 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7:55.0 | +41.2 |
3. | 50 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 8:09.5 | +55.7 |
4. | 51 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:16.2 | +1:02.4 |
5. | 52 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 8:56.5 | +1:42.7 |
6. | 46 | 60499121 | Aino Teppola | Joutsan Pommi | 9:02.7 | +1:48.9 |
7. | 49 | 60598576 | Sara Suhonen | Kangasniemen Kalske | 9:24.1 | +2:10.3 |
8. | 54 | 60498805 | Elli Saarela | Joutsan Pommi | 9:56.3 | +2:42.5 |
9. | 53 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 10:38.6 | +3:24.8 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 12:32.8 | |
2. | 56 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 12:34.9 | +2.1 |
3. | 61 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:50.3 | +17.5 |
4. | 59 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:53.9 | +21.1 |
5. | 62 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:26.7 | +53.9 |
6. | 60 | 60387643 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 13:47.9 | +1:15.1 |
7. | 58 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 14:50.0 | +2:17.2 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:11.5 | |
2. | 69 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 12:35.9 | +24.4 |
3. | 64 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 13:04.6 | +53.1 |
4. | 70 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 13:27.7 | +1:16.2 |
5. | 73 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 13:38.8 | +1:27.3 |
6. | 72 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 13:51.8 | +1:40.3 |
7. | 66 | 60744805 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:02.1 | +1:50.6 |
8. | 71 | 40347796 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 14:03.7 | +1:52.2 |
9. | 65 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 15:17.7 | +3:06.2 |
10. | 68 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 15:22.2 | +3:10.7 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | 60905422 | Tanja Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 12:40.2 | |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 13:43.3 | |
2. | 79 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 14:12.0 | +28.7 |
3. | 78 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 17:49.6 | +4:06.3 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | 40390658 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 11:59.2 | |
2. | 85 | 27435072 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 12:12.3 | +13.1 |
3. | 82 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 12:53.7 | +54.5 |
4. | 84 | 60075250 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 13:31.2 | +1:32.0 |
5. | 86 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 13:48.2 | +1:49.0 |
DNS | 83 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | DNS | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 13:54.6 | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 17:33.2 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 16:47.5 | |
2. | 94 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 16:47.7 | +0.2 |
3. | 96 | 40383587 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 17:07.9 | +20.4 |
4. | 95 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 17:14.3 | +26.8 |
5. | 93 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:33.4 | +45.9 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 30882434 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 18:15.3 | |
2. | 101 | 60570862 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 18:47.1 | +31.8 |
3. | 102 | 27475595 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 18:51.2 | +35.9 |
4. | 98 | 27096259 | Marko Salo | Joutsan Pommi | 18:59.8 | +44.5 |
5. | 99 | 60228319 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 19:54.0 | +1:38.7 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 18:00.0 | |
2. | 104 | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 18:11.5 | +11.5 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:39.4 | |
2. | 112 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 17:43.6 | +4.2 |
3. | 111 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 18:10.8 | +31.4 |
4. | 115 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 18:23.5 | +44.1 |
5. | 113 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 18:48.9 | +1:09.5 |
6. | 108 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 19:11.7 | +1:32.3 |
7. | 114 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 19:34.1 | +1:54.7 |
8. | 110 | 40349445 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 20:24.8 | +2:45.4 |
DNS | 109 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | 40073527 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 20:25.7 | |
2. | 121 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 21:35.0 | +1:09.3 |
3. | 119 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 22:55.6 | +2:29.9 |
4. | 117 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 23:35.8 | +3:10.1 |
DNS | 118 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 18:45.7 | |
2. | 123 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 20:33.8 | +1:48.1 |
3. | 127 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 20:43.0 | +1:57.3 |
4. | 128 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 20:43.4 | +1:57.7 |
5. | 130 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 21:21.3 | +2:35.6 |
6. | 125 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 21:24.1 | +2:38.4 |
7. | 126 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 21:25.0 | +2:39.3 |
8. | 129 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 21:59.5 | +3:13.8 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 19:00.5 | |
2. | 132 | 23495508 | Lotta Ahola | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:12.4 | +4:11.9 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 7.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 17:24.9 | |
2. | 147 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 17:30.1 | +5.2 |
3. | 146 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 17:32.0 | +7.1 |
4. | 149 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Liperin Hiihtoseura | 17:48.1 | +23.2 |
5. | 144 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 18:00.3 | +35.4 |
6. | 150 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 18:20.6 | +55.7 |
7. | 139 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 18:20.9 | +56.0 |
8. | 137 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 18:34.3 | +1:09.4 |
9. | 138 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 19:03.2 | +1:38.3 |
10. | 141 | 26999823 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 19:22.9 | +1:58.0 |
11. | 136 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 19:47.8 | +2:22.9 |
12. | 143 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 19:51.5 | +2:26.6 |
13. | 151 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 20:26.8 | +3:01.9 |
14. | 148 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 21:04.3 | +3:39.4 |
15. | 152 | 40401923 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 21:15.4 | +3:50.5 |
16. | 135 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 21:41.0 | +4:16.1 |
17. | 142 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 23:10.9 | +5:46.0 |
DNF | 140 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | DNF | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V | ||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | 7.5 km | Sija | + Ero | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 15:22.3 | 1. | +0 | 30:55.2 | |
2. | 159 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:53.8 | 2. | +31.4 | 31:56.7 | +1:01.5 |
3. | 155 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 16:10.8 | 4. | +48.5 | 32:13.0 | +1:17.8 |
4. | 162 | 26146058 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:07.1 | 3. | +44.7 | 32:27.3 | +1:32.1 |
5. | 154 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 16:13.4 | 5. | +51.0 | 32:38.9 | +1:43.7 |
6. | 156 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 16:21.6 | 7. | +59.3 | 32:56.2 | +2:01.0 |
7. | 161 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:26.9 | 8. | +1:04.5 | 32:58.2 | +2:03.0 |
8. | 165 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 16:21.3 | 6. | +58.9 | 33:05.7 | +2:10.5 |
9. | 158 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 16:47.4 | 9. | +1:25.0 | 34:27.3 | +3:32.1 |
10. | 157 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:54.9 | 10. | +1:32.5 | 34:27.7 | +3:32.5 |
11. | 167 | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:28.6 | 11. | +2:06.2 | 34:43.1 | +3:47.9 |
12. | 166 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 17:57.6 | 12. | +2:35.3 | 36:19.2 | +5:24.0 |
13. | 164 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 18:18.0 | 13. | +2:55.6 | 37:08.4 | +6:13.2 |
14. | 163 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 20:38.9 | 14. | +5:16.5 | 41:18.0 | +10:22.8 |
Sarjaluettelo |
|