Kilpailun sarjat: M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; M14-V; N14-V; M16-V; N16-V; M18-V
; N18-V; M130-V; MYL-V; NYL-V
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M10-V | Miehet 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km | ||||
1. | 1 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 18:14.9 | |
1 Matias Kallio | 7.42,1 ( 1.) | 7.42,1 ( 1.) | |||
1 Aleksi Kallio | 5.13,2 ( 1.) | 12.55,3 ( 1.) | |||
1 Vilho Hietala | 5.19,6 ( 1.) | 18.14,9 ( 1.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N10-V | Naiset 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km | ||||
1. | 3 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 16:44.3 | |
3 Emma Hiironen | 6.05,4 ( 2.) | 6.05,4 ( 2.) | |||
3 Anniina Marin | 5.42,7 ( 2.) | 11.48,1 ( 2.) | |||
3 Sanni Siekkinen | 4.56,2 ( 1.) | 16.44,3 ( 1.) | |||
2. | 5 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 17:03.6 | 19.3 |
5 Venla Salminen | 6.05,2 ( 1.) | 6.05,2 ( 1.) | |||
5 Viivi Jermoranta | 5.38,8 ( 1.) | 11.44,0 ( 1.) | |||
5 Ida Hänninen | 5.19,6 ( 2.) | 17.03,6 ( 2.) | |||
3. | 4 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 17:59.4 | 1:15.1 |
4 Taru Kautto | 6.13,3 ( 3.) | 6.13,3 ( 3.) | |||
4 Jenna Kinnunen | 6.20,0 ( 3.) | 12.33,3 ( 3.) | |||
4 Petra Rautiainen | 5.26,1 ( 3.) | 17.59,4 ( 3.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M12-V | Miehet 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | ||||
1. | 7 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:22.9 | |
7 Valtteri Kinnunen | 9.18,7 ( 1.) | 9.18,7 ( 1.) | |||
7 Konsta Salminen | 9.26,7 ( 1.) | 18.45,4 ( 1.) | |||
7 Kalle Tossavainen | 8.37,5 ( 1.) | 27.22,9 ( 1.) | |||
2. | 8 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 31:03.2 | 3:40.3 |
8 Aapo Rasi | 11.20,2 ( 4.) | 11.20,2 ( 4.) | |||
8 Aaro Tikka | 10.18,2 ( 3.) | 21.38,4 ( 4.) | |||
8 Henri Hiironen | 9.24,8 ( 2.) | 31.03,2 ( 2.) | |||
3. | 9 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 31:54.6 | 4:31.7 |
9 Veeti Kasperi Savolainen | 10.15,0 ( 2.) | 10.15,0 ( 2.) | |||
9 Onni Raunio | 11.18,9 ( 4.) | 21.33,9 ( 3.) | |||
9 Eetu Vesanen | 10.20,7 ( 3.) | 31.54,6 ( 3.) | |||
DNF | 10 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | - | |
10 Aleksi Jalasaho | 10.47,7 ( 3.) | 10.47,7 ( 3.) | |||
10 Patrik Rautiainen | 9.34,9 ( 2.) | 20.22,6 ( 2.) | |||
10 Kasper Kuorinki | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N12-V | Naiset 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | ||||
1. | 14 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 29:56.2 | |
14 Karoliina Hirvelä | 9.26,4 ( 1.) | 9.26,4 ( 1.) | |||
14 Julia Äikiä | 10.41,9 ( 1.) | 20.08,3 ( 1.) | |||
14 Elli Sipponen | 9.47,9 ( 3.) | 29.56,2 ( 1.) | |||
2. | 13 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 31:31.1 | 1:34.9 |
13 Ella Paananen | 10.01,4 ( 2.) | 10.01,4 ( 2.) | |||
13 Helmi Viitala | 11.41,9 ( 2.) | 21.43,3 ( 2.) | |||
13 Eerika Siekkinen | 9.47,8 ( 2.) | 31.31,1 ( 2.) | |||
3. | 12 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 31:52.2 | 1:56.0 |
12 Kaisa Koivisto | 10.22,4 ( 3.) | 10.22,4 ( 3.) | |||
12 Emma Ratia | 11.45,9 ( 3.) | 22.08,3 ( 3.) | |||
12 Minttu Salonen | 9.43,9 ( 1.) | 31.52,2 ( 3.) | |||
4. | 15 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 34:54.5 | 4:58.3 |
15 Iiris Kuorinki | 10.44,1 ( 4.) | 10.44,1 ( 4.) | |||
15 Iida Hiekkanen | 13.02,6 ( 4.) | 23.46,7 ( 4.) | |||
15 Kaisla Pirinen | 11.07,8 ( 4.) | 34.54,5 ( 4.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M14-V | Miehet 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | ||||
1. | 17 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 28:11.4 | |
17 Joonas Tapanila | 8.55,8 ( 1.) | 8.55,8 ( 1.) | |||
17 Juuso Tapanila | 10.15,1 ( 1.) | 19.10,9 ( 1.) | |||
17 Juuso Pulkkanen | 9.00,5 ( 1.) | 28.11,4 ( 1.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N14-V | Naiset 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | ||||
1. | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 25:01.6 | |
19 Anniina Ström | 8.26,4 ( 1.) | 8.26,4 ( 1.) | |||
19 Siiri Tossavainen | 8.32,8 ( 1.) | 16.59,2 ( 1.) | |||
19 Pauliina Pirinen | 8.02,4 ( 2.) | 25.01,6 ( 1.) | |||
2. | 20 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 25:17.4 | 15.8 |
20 Lotta Salonen | 8.31,9 ( 2.) | 8.31,9 ( 2.) | |||
20 Heta Virkajärvi | 8.49,9 ( 2.) | 17.21,8 ( 2.) | |||
20 Melia Palsinajärvi | 7.55,6 ( 1.) | 25.17,4 ( 2.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M16-V | Miehet 16 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | ||||
1. | 23 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 40:33.2 | |
23 Luukas Siitonen | 13.44,4 ( 1.) | 13.44,4 ( 1.) | |||
23 Santtu Salo | 13.25,9 ( 1.) | 27.10,3 ( 1.) | |||
23 Lauri Pulkkinen | 13.22,9 ( 1.) | 40.33,2 ( 1.) | |||
2. | 22 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 43:13.1 | 2:39.9 |
22 Markus Saaranen | 14.36,9 ( 2.) | 14.36,9 ( 2.) | |||
22 Miika Lällä | 15.08,1 ( 2.) | 29.45,0 ( 2.) | |||
22 Pyry Heinonen | 13.28,1 ( 2.) | 43.13,1 ( 2.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N16-V | Naiset 16 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | ||||
1. | 25 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 24:35.1 | |
25 Siiri Rasimus | 8.33,9 ( 2.) | 8.33,9 ( 2.) | |||
25 Aino Pääkkönen | 8.08,7 ( 1.) | 16.42,6 ( 1.) | |||
25 Sanni Räisänen | 7.52,5 ( 1.) | 24.35,1 ( 1.) | |||
2. | 26 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 25:28.6 | 53.5 |
26 Hanna Koivisto | 9.13,4 ( 4.) | 9.13,4 ( 4.) | |||
26 Peppi Salonen | 8.11,3 ( 2.) | 17.24,7 ( 3.) | |||
26 Elena Konstari | 8.03,9 ( 2.) | 25.28,6 ( 2.) | |||
3. | 27 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 25:37.2 | 1:02.1 |
27 Iiris Helander | 8.11,5 ( 1.) | 8.11,5 ( 1.) | |||
27 Helmi Karkiainen | 9.12,3 ( 3.) | 17.23,8 ( 2.) | |||
27 Varpu-Sofia Heinonen | 8.13,4 ( 3.) | 25.37,2 ( 3.) | |||
4. | 28 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 28:01.3 | 3:26.2 |
28 Nita Rasi | 9.00,4 ( 3.) | 9.00,4 ( 3.) | |||
28 Tiisa Paukku | 9.23,5 ( 4.) | 18.23,9 ( 4.) | |||
28 Roosa Marin | 9.37,4 ( 4.) | 28.01,3 ( 4.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M18-V | Miehet 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | ||||
1. | 30 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 37:33.4 | |
30 Samuel Koljonen | 13.09,1 ( 2.) | 13.09,1 ( 2.) | |||
30 Samuli Peltola | 12.57,2 ( 2.) | 26.06,3 ( 2.) | |||
30 Eemil Helander | 11.27,1 ( 1.) | 37.33,4 ( 1.) | |||
2. | 31 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 39:52.5 | 2:19.1 |
31 Sakari Hynynen | 12.59,9 ( 1.) | 12.59,9 ( 1.) | |||
31 Lauri Ström | 12.51,0 ( 1.) | 25.50,9 ( 1.) | |||
31 Juho Hämäläinen | 14.01,6 ( 2.) | 39.52,5 ( 2.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N18-V | Naiset 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | ||||
1. | 33 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 48:22.0 | |
33 Tessa Jormakka | 18.19,4 ( 1.) | 18.19,4 ( 1.) | |||
33 Viivi Kinnunen | 15.12,6 ( 1.) | 33.32,0 ( 1.) | |||
33 Marika Aho | 14.50,0 ( 1.) | 48.22,0 ( 1.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M130-V | Miehet veteraanit 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | ||||
1. | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 21:21.5 | |
35 Juha Hänninen | 7.14,8 ( 1.) | 7.14,8 ( 1.) | |||
35 Timo Salminen | 6.51,1 ( 1.) | 14.05,9 ( 1.) | |||
35 Esa Hynynen | 7.15,6 ( 1.) | 21.21,5 ( 1.) | |||
2. | 36 | Uuraisten Urheilijat | Uuraisten Urheilijat | 23:15.9 | 1:54.4 |
36 Tommi Espo | 8.08,4 ( 2.) | 8.08,4 ( 2.) | |||
36 Timo Hiekkanen | 7.36,1 ( 2.) | 15.44,5 ( 2.) | |||
36 Keijo Sivill | 7.31,4 ( 2.) | 23.15,9 ( 2.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL-V | Miehet 3x8 km (P+V+V) yht. 24 km | ||||
1. | 38 | Saarijärven Pulllistus | Saarijärven Pullistus | 55:22.2 | |
38 Eerik Puranen | 20.06,4 ( 3.) | 20.06,4 ( 3.) | |||
38 Sami Lähdemäki | 17.30,3 ( 1.) | 37.36,7 ( 2.) | |||
38 Olli Vertanen | 17.45,5 ( 2.) | 55.22,2 ( 1.) | |||
2. | 40 | Petoteam M | Jämsänkosken Ilves | 55:43.0 | 20.8 |
40 Veli-Matti Räsänen | 18.41,3 ( 1.) | 18.41,3 ( 1.) | |||
40 Arttu Kaario | 18.30,2 ( 3.) | 37.11,5 ( 1.) | |||
40 Tomi Kyrönlahti | 18.31,5 ( 3.) | 55.43,0 ( 2.) | |||
3. | 41 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 56:01.0 | 38.8 |
41 Miika Lampinen | 20.43,6 ( 4.) | 20.43,6 ( 4.) | |||
41 Topi Kuorelahti | 17.42,6 ( 2.) | 38.26,2 ( 3.) | |||
41 Verneri Poikonen | 17.34,8 ( 1.) | 56.01,0 ( 3.) | |||
4. | 42 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1:03:20.5 | 7:58.3 |
42 Jarkko Kauppinen | 21.19,9 ( 5.) | 21.19,9 ( 5.) | |||
42 Petri Jaakonaho | 20.44,1 ( 4.) | 42.04,0 ( 4.) | |||
42 Pertti Pulkkinen | 21.16,5 ( 4.) | 1.03.20,5 ( 4.) | |||
DNF | 39 | Petoteam T | Jämsänkosken Ilves | - | |
39 Markus Malmberg | 20.04,4 ( 2.) | 20.04,4 ( 2.) | |||
39 Henri Jelonen | ( - ) | ( - ) | |||
39 Jussi Simula | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
NYL-V | Naiset 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | ||||
1. | 45 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 40:33.7 | |
45 Tiia Huuskonen | 14.01,3 ( 2.) | 14.01,3 ( 2.) | |||
45 Ronja Linna | 13.35,9 ( 1.) | 27.37,2 ( 1.) | |||
45 Jenni Raivio | 12.56,5 ( 1.) | 40.33,7 ( 1.) | |||
2. | 46 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 43:46.1 | 3:12.4 |
46 Titta Kuorelahti | 13.51,7 ( 1.) | 13.51,7 ( 1.) | |||
46 Tessa Kuorelahti | 15.43,5 ( 2.) | 29.35,2 ( 2.) | |||
46 Christina Mishica | 14.10,9 ( 2.) | 43.46,1 ( 2.) | |||
3. | 44 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 46:27.5 | 5:53.8 |
44 Katri Munukka | 15.25,2 ( 3.) | 15.25,2 ( 3.) | |||
44 Eila Jussila | 16.04,6 ( 3.) | 31.29,8 ( 3.) | |||
44 Anniina Perä | 14.57,7 ( 3.) | 46.27,5 ( 3.) | |||
Sarjaluettelo |