Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; N16; N50; M16; M50; M60 ; NYL; N20; N18; N40; MYL; M20; M18; M40 | ||||||
Sijoitus | Kilpailijan numero | Lisenssinumero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Tulos/ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 5 | 40470770 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 2:00.6 | 2:00.6 |
2. | 3 | 60163687 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä | 2:20.0 | 19.4 |
3. | 4 | 60165174 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 2:53.9 | 53.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 12 | 40464850 | Petra Rautiainen | Äänekosken Huima | 1:49.2 | 1:49.2 |
2. | 11 | 40281328 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 1:49.7 | 0.5 |
3. | 10 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:09.8 | 20.6 |
4. | 8 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 2:15.9 | 26.7 |
5. | 9 | 40343172 | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat | 2:22.6 | 33.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
1. | 21 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:36.0 | 8:36.0 |
2. | 17 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 8:50.0 | 14.0 |
3. | 18 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:53.2 | 17.2 |
4. | 15 | 40219873 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | 9:05.8 | 29.8 |
5. | 19 | 40464099 | Emil Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 9:06.7 | 30.7 |
6. | 16 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 9:35.7 | 59.7 |
7. | 20 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat | 9:41.1 | 1:05.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
1. | 24 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:57.2 | 7:57.2 |
2. | 27 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:07.1 | 9.9 |
3. | 29 | 40343181 | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat | 8:47.3 | 50.1 |
4. | 25 | 60168680 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 9:38.3 | 1:41.1 |
5. | 30 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 9:39.8 | 1:42.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
1. | 39 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 7:43.2 | 7:43.2 |
2. | 35 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 7:58.9 | 15.7 |
3. | 34 | 40216509 | Sanni Hoskari | Alavuden Urheilijat | 8:05.1 | 21.9 |
4. | 40 | 40284605 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 8:24.3 | 41.1 |
5. | 38 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 8:24.9 | 41.7 |
6. | 33 | 40336871 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 8:42.0 | 58.8 |
7. | 37 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 9:01.0 | 1:17.8 |
8. | 42 | 40279353 | Selina Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 9:05.1 | 1:21.9 |
9. | 44 | 40188520 | Kaisla Pirinen | Äänekosken Huima | 10:14.6 | 2:31.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||||
1. | 53 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Ski Jyväskylä | 10:24.8 | 10:24.8 |
2. | 51 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 11:02.1 | 37.3 |
3. | 57 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 11:06.9 | 42.1 |
4. | 56 | Maanus Udam | RR Skiclub | 11:09.9 | 45.1 | |
5. | 55 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 11:16.0 | 51.2 |
6. | 52 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 11:30.0 | 1:05.2 |
7. | 50 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 11:38.5 | 1:13.7 |
8. | 48 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Äänekosken Huima | 12:03.6 | 1:38.8 |
9. | 54 | 40221218 | Konsta Peltola | Keuruun Kisailijat | 12:27.2 | 2:02.4 |
10. | 46 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 12:30.9 | 2:06.1 |
11. | 49 | 60151943 | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä | 12:54.5 | 2:29.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||||
1. | 64 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | 10:25.0 | 10:25.0 |
2. | 68 | 40277083 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 10:46.8 | 21.8 |
3. | 62 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Ski Jyväskylä | 11:01.6 | 36.6 |
4. | 60 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 11:03.8 | 38.8 |
5. | 63 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 11:08.0 | 43.0 |
6. | 67 | 33664439 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 11:28.7 | 1:03.7 |
7. | 69 | 40066423 | Camilla Minkkinen | Äänekosken Huima | 12:06.2 | 1:41.2 |
8. | 61 | 40079977 | Iida-Emilia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 12:06.7 | 1:41.7 |
9. | 66 | 40066425 | Minja Minkkinen | Äänekosken Huima | 13:03.4 | 2:38.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||||
1. | 77 | Mehis Udam | RR Skiclub | 16:06.3 | 16:06.3 | |
2. | 76 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 16:09.2 | 2.9 |
3. | 73 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 16:25.2 | 18.9 |
4. | 79 | 40147708 | Rasmus Remesaho | Toholammin Urheilijat | 16:56.6 | 50.3 |
5. | 81 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 17:06.8 | 1:00.5 |
6. | 78 | 60159338 | Veeti Tikka | Konneveden Urheilijat | 17:32.0 | 1:25.7 |
7. | 74 | 40464941 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 17:51.8 | 1:45.5 |
8. | 80 | 40155377 | Juuso Pulkkanen | Ski Jyväskylä | 18:07.2 | 2:00.9 |
9. | 71 | 60164980 | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 18:54.2 | 2:47.9 |
10. | 75 | 40467470 | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot | 20:58.3 | 4:52.0 |
11. | 72 | 40158050 | Tuomas Peltola | Keuruun Kisailijat | 21:22.5 | 5:16.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||||
1. | 102 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 15:30.8 | 15:30.8 |
2. | 95 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske | 15:55.3 | 24.5 |
3. | 101 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 16:12.4 | 41.6 |
4. | 98 | 40138518 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | 16:36.3 | 1:05.5 |
5. | 89 | 40215259 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 16:48.6 | 1:17.8 |
6. | 86 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:58.8 | 1:28.0 |
7. | 103 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 17:18.3 | 1:47.5 |
8. | 91 | 40064893 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | 17:34.5 | 2:03.7 |
9. | 90 | Karoliina Tönisson | RR Skiclub | 17:41.3 | 2:10.5 | |
10. | 99 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 17:41.8 | 2:11.0 |
11. | 87 | 33783187 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 17:46.5 | 2:15.7 |
12. | 94 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 17:47.3 | 2:16.5 |
13. | 97 | Laura Lään | RR Skiclub | 17:52.6 | 2:21.8 | |
14. | 96 | 40461721 | Anna Heikkilä | Ski Jyväskylä | 17:54.3 | 2:23.5 |
15. | 93 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 18:24.1 | 2:53.3 |
16. | 104 | 34425651 | Noora Pura | Joutsan Pommi | 19:56.4 | 4:25.6 |
17. | 100 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire | 20:14.3 | 4:43.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V | |||||
1. | 107 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:28.0 | 16:28.0 |
2. | 108 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 17:27.0 | 59.0 |
3. | 109 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 18:43.8 | 2:15.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | |||||
1. | 120 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 21:54.6 | 21:54.6 |
2. | 117 | 33885247 | Onni Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 23:32.8 | 1:38.2 |
3. | 118 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 23:57.9 | 2:03.3 |
4. | 115 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 24:22.1 | 2:27.5 |
5. | 112 | 33607153 | Santtu Salo | Ski Jyväskylä | 24:25.7 | 2:31.1 |
6. | 119 | 33864792 | Ville Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 24:26.2 | 2:31.6 |
7. | 114 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 24:30.7 | 2:36.1 |
8. | 113 | 40224558 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves | 25:26.2 | 3:31.6 |
9. | 122 | Rico Rohi | RR Skiclub | 25:31.4 | 3:36.8 | |
10. | 116 | 40262027 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä | 26:42.2 | 4:47.6 |
11. | 121 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 28:06.9 | 6:12.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V | |||||
1. | 126 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 27:51.4 | 27:51.4 |
2. | 129 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 27:54.5 | 3.1 |
3. | 131 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 30:39.1 | 2:47.7 |
4. | 130 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 32:10.7 | 4:19.3 |
DNF | 128 | 27505119 | Jari Mäkelä | Vetelin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km V | |||||
1. | 137 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 30:52.7 | 30:52.7 |
2. | 141 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 31:37.3 | 44.6 |
3. | 138 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 31:43.7 | 51.0 |
4. | 139 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 32:46.5 | 1:53.8 |
5. | 140 | 27464218 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat | 32:51.7 | 1:59.0 |
6. | 136 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 33:09.3 | 2:16.6 |
7. | 135 | 27440627 | Timo Heikkilä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:47.8 | 2:55.1 |
DNF | 134 | 21418710 | Reijo Eskelinen | Pieksämäen Veikot | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 10 km V | |||||
1. | 170 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 27:31.4 | 27:31.4 |
2. | 171 | Tatjana Mannima | Skiclub Kivioli | 27:39.5 | 8.1 | |
3. | 172 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 27:58.3 | 26.9 |
4. | 169 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:56.5 | 1:25.1 |
5. | 164 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 29:16.6 | 1:45.2 |
6. | 167 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 29:27.5 | 1:56.1 |
7. | 166 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 29:53.1 | 2:21.7 |
8. | 160 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 29:54.5 | 2:23.1 |
9. | 162 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF | 29:55.9 | 2:24.5 |
10. | 168 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 29:56.6 | 2:25.2 |
11. | 159 | 26999823 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:07.8 | 2:36.4 |
12. | 165 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 30:10.0 | 2:38.6 |
13. | 161 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 30:15.3 | 2:43.9 |
14. | 153 | 27506383 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 30:54.6 | 3:23.2 |
15. | 155 | 22428644 | Jennie Lindvall | If Åsarna | 31:16.7 | 3:45.3 |
16. | 158 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 31:18.2 | 3:46.8 |
17. | 163 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 31:23.9 | 3:52.5 |
18. | 154 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 31:34.3 | 4:02.9 |
19. | 151 | 40279273 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 32:28.6 | 4:57.2 |
20. | 157 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 32:55.7 | 5:24.3 |
21. | 152 | 28829166 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 32:56.8 | 5:25.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | |||||
1. | 180 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 29:21.2 | 29:21.2 |
2. | 177 | 32260229 | Emma Hirvonen | Kangasniemen Kalske | 32:46.1 | 3:24.9 |
3. | 179 | 32831991 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 33:06.0 | 3:44.8 |
4. | 176 | 30984730 | Satu Kauppinen | Kuoreveden Kärki | 38:55.0 | 9:33.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | |||||
1. | 200 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 29:16.1 | 29:16.1 |
2. | 197 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 29:58.1 | 42.0 |
3. | 196 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 30:08.4 | 52.3 |
4. | 198 | 30560442 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 31:23.2 | 2:07.1 |
5. | 199 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 32:15.8 | 2:59.7 |
6. | 187 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 32:52.3 | 3:36.2 |
7. | 189 | 40290654 | Inka Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 33:05.3 | 3:49.2 |
8. | 194 | 40079967 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 33:23.5 | 4:07.4 |
9. | 185 | 40170844 | Milja Halttunen | Kangasniemen Kalske | 33:46.0 | 4:29.9 |
10. | 192 | Anni Jalakas | RR Skiclub | 34:30.6 | 5:14.5 | |
11. | 190 | 33848048 | Maija Tukeva | Ähtärin Urheilijat | 35:15.1 | 5:59.0 |
12. | 193 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 36:36.0 | 7:19.9 |
13. | 191 | Aiki Jalakas | RR Skiclub | 37:06.4 | 7:50.3 | |
14. | 183 | 32304004 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 39:57.9 | 10:41.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V | |||||
1. | 204 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 33:12.2 | 33:12.2 |
2. | 203 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 34:06.7 | 54.5 |
3. | 205 | 21318548 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 35:45.3 | 2:33.1 |
4. | 202 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 39:32.3 | 6:20.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 15 km V | |||||
1. | 267 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 37:03.6 | 37:03.6 |
2. | 262 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 37:33.6 | 30.0 |
3. | 247 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 37:49.4 | 45.8 |
4. | 257 | 27510803 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 38:07.5 | 1:03.9 |
5. | 266 | 30195147 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 38:09.6 | 1:06.0 |
6. | 260 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 38:12.4 | 1:08.8 |
7. | 264 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 38:28.4 | 1:24.8 |
8. | 238 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman | 38:37.9 | 1:34.3 |
9. | 265 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 38:49.8 | 1:46.2 |
10. | 263 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 38:59.6 | 1:56.0 |
11. | 234 | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 39:03.9 | 2:00.3 |
12. | 235 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 39:13.3 | 2:09.7 |
13. | 248 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 39:13.4 | 2:09.8 |
14. | 258 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 39:17.2 | 2:13.6 |
15. | 254 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 39:23.8 | 2:20.2 |
16. | 259 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 39:30.4 | 2:26.8 |
17. | 244 | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 39:42.2 | 2:38.6 |
18. | 246 | 26146058 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 39:48.8 | 2:45.2 |
19. | 255 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 39:53.4 | 2:49.8 |
20. | 249 | Stepan Starovoytov | 39:54.7 | 2:51.1 | ||
21. | 253 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 39:56.7 | 2:53.1 |
22. | 252 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 40:04.0 | 3:00.4 |
23. | 232 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:52.2 | 3:48.6 |
24. | 242 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 40:52.8 | 3:49.2 |
25. | 245 | 21715730 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 40:55.8 | 3:52.2 |
26. | 250 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 41:03.9 | 4:00.3 |
27. | 237 | 27474745 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 41:11.6 | 4:08.0 |
28. | 251 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 41:23.3 | 4:19.7 |
29. | 243 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 41:34.3 | 4:30.7 |
30. | 241 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 41:45.0 | 4:41.4 |
31. | 224 | Antti Peltonen | SAS Bern | 42:38.8 | 5:35.2 | |
32. | 233 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 42:43.8 | 5:40.2 |
33. | 221 | 60044123 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 42:45.1 | 5:41.5 |
34. | 228 | 32258901 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 42:51.9 | 5:48.3 |
35. | 236 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 43:36.7 | 6:33.1 |
36. | 227 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 44:14.2 | 7:10.6 |
37. | 223 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 44:19.8 | 7:16.2 |
38. | 229 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 45:43.6 | 8:40.0 |
DNF | 256 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | ||
DNF | 239 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Ähtärin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V | |||||
1. | 273 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 44:07.7 | 44:07.7 |
2. | 272 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 44:29.8 | 22.1 |
3. | 271 | Andrew Theall | 50:43.9 | 6:36.2 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V | |||||
1. | 289 | 32036987 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 38:43.5 | 38:43.5 |
2. | 288 | 32445675 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 39:28.3 | 44.8 |
3. | 287 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 40:31.3 | 1:47.8 |
4. | 278 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 42:06.1 | 3:22.6 |
5. | 279 | 30836189 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 43:32.8 | 4:49.3 |
6. | 283 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 43:47.9 | 5:04.4 |
7. | 285 | 29632611 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 44:46.9 | 6:03.4 |
8. | 281 | Aron Ott | RR Ski club | 45:49.3 | 7:05.8 | |
9. | 282 | 40268122 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 47:13.3 | 8:29.8 |
10. | 280 | 40058206 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 48:59.5 | 10:16.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 15 km V | |||||
1. | 296 | 27456226 | Jukka-Pekka Järvinen | Pihtiputaan Tuisku | 42:40.2 | 42:40.2 |
2. | 293 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 42:45.3 | 5.1 |
3. | 295 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 42:54.1 | 13.9 |
4. | 292 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 44:38.6 | 1:58.4 |
5. | 294 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 47:33.9 | 4:53.7 |
6. | 297 | 27468683 | Kimmo Kaario | Jämsänkosken Ilves | 48:06.9 | 5:26.7 |
Sarjaluettelo |