Nuorten SM, Keuruu, SprintitTuloksetLaadittu 14.1.2022 15:46 |
Kilpailun sarjat: M18_FA; M20_FA; M23_FA
M18 | Miehet 18 vuotta 1.5 km P Kokonaistulokset | |||||||||||||||
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | 3181673 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:26.27 | 7 | 3:20.86 | 1 | 3:20.27 | 2 | 3:16.74 | 1 | ||||
2. | 227 | 3181678 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:29.70 | 16 | 3:22.85 | 3 | 3:18.97 | 3 | 3:20.59 | 2 | ||||
3. | 201 | 3181650 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:21.68 | 1 | 3:19.03 | 1 | 3:16.08 | 1 | 3:23.56 | 3 | ||||
4. | 233 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:23.99 | 5 | 3:17.77 | 1 | 3:17.18 | 2 | 3:31.45 | 4 | ||||
5. | 270 | 3181721 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:27.84 | 10 | 3:24.38 | 2 | 3:22.72 | 3 | 3:35.62 | 5 | ||||
6. | 203 | 3181636 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:22.45 | 3 | 3:20.56 | 1 | 3:16.24 | 1 | 3:58.84 | 6 | ||||
7. | 210 | 3181725 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:23.56 | 4 | 3:19.65 | 2 | 3:18.99 | 4 | ||||||
8. | 218 | 3181652 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:31.37 | 19 | 3:25.29 | 2 | 3:35.72 | 4 | ||||||
9. | 259 | 3181705 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:29.47 | 15 | 3:26.77 | 3 | 3:42.19 | 5 | ||||||
10. | 205 | 3181640 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:31.92 | 21 | 3:23.62 | 3 | 3:31.78 | 5 | ||||||
11. | 216 | 3181671 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:25.75 | 6 | 3:25.70 | 3 | 4:03.49 | 6 | ||||||
12. | 219 | 3181632 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:26.82 | 9 | 3:22.35 | 2 | 3:43.72 | 6 | ||||||
13. | 223 | 3181633 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:26.29 | 8 | 3:26.44 | 4 | ||||||||
14. | 209 | 3181660 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:28.96 | 13 | 3:25.05 | 4 | ||||||||
15. | 226 | 3181664 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:31.21 | 18 | 3:27.83 | 4 | ||||||||
16. | 215 | 3181649 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:33.03 | 22 | 3:28.54 | 4 | ||||||||
17. | 212 | 3181708 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:21.80 | 2 | 3:35.80 | 5 | ||||||||
18. | 220 | 3181687 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 3:28.96 | 14 | 3:34.04 | 5 | ||||||||
19. | 225 | 3181577 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 3:31.40 | 20 | 3:28.15 | 5 | ||||||||
20. | 285 | 3181712 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 3:33.23 | 24 | 3:31.17 | 5 | ||||||||
21. | 263 | - | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 3:28.70 | 11 | 4:19.15 | 6 | ||||||||
22. | 207 | 3181677 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:28.72 | 12 | 3:51.52 | 6 | ||||||||
23. | 213 | 3181656 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 3:29.82 | 17 | 3:33.10 | 6 | ||||||||
24. | 237 | 3181709 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:33.17 | 23 | 3:37.58 | 6 | ||||||||
25. | 217 | 3181635 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:33.62 | 25 | ||||||||||
26. | 211 | 3181674 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:33.80 | 26 | ||||||||||
27. | 243 | - | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:33.83 | 27 | ||||||||||
28. | 206 | 3181655 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 3:34.01 | 28 | ||||||||||
29. | 222 | 3181639 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 3:34.17 | 29 | ||||||||||
30. | 277 | - | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:34.18 | 30 | ||||||||||
31. | 251 | 3181722 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 3:34.91 | 31 | ||||||||||
32. | 268 | - | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 3:35.11 | 32 | ||||||||||
33. | 230 | 3181723 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 3:35.17 | 33 | ||||||||||
34. | 224 | 3181676 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:35.84 | 34 | ||||||||||
35. | 238 | - | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:36.11 | 35 | ||||||||||
36. | 248 | - | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:36.80 | 36 | ||||||||||
37. | 253 | - | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 3:38.31 | 37 | ||||||||||
38. | 231 | 3181642 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 3:38.47 | 38 | ||||||||||
39. | 278 | 3181711 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:38.99 | 39 | ||||||||||
40. | 245 | - | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 3:39.30 | 40 | ||||||||||
41. | 261 | - | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:40.29 | 41 | ||||||||||
42. | 279 | - | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:41.76 | 42 | ||||||||||
43. | 228 | 3181670 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:42.30 | 43 | ||||||||||
44. | 282 | - | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:42.39 | 44 | ||||||||||
45. | 269 | - | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.74 | 45 | ||||||||||
46. | 276 | - | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 3:43.26 | 46 | ||||||||||
47. | 236 | 3181706 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 3:43.33 | 47 | ||||||||||
48. | 234 | 3181576 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 3:44.55 | 48 | ||||||||||
49. | 232 | 3181605 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 3:44.68 | 49 | ||||||||||
50. | 284 | 3181730 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:45.66 | 50 | ||||||||||
51. | 221 | 3181694 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 3:45.84 | 51 | ||||||||||
52. | 241 | - | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 3:47.14 | 52 | ||||||||||
53. | 242 | - | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 3:48.08 | 53 | ||||||||||
54. | 283 | - | Johannes Paaso | Sievin Sisu | 3:48.75 | 54 | ||||||||||
55. | 256 | - | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:49.46 | 55 | ||||||||||
56. | 250 | - | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:51.90 | 56 | ||||||||||
57. | 271 | - | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:52.33 | 57 | ||||||||||
58. | 260 | - | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 3:53.37 | 58 | ||||||||||
59. | 281 | - | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 3:56.43 | 59 | ||||||||||
60. | 240 | - | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 3:59.06 | 60 | ||||||||||
61. | 266 | - | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:59.38 | 61 | ||||||||||
62. | 249 | - | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 3:59.44 | 62 | ||||||||||
63. | 272 | - | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 3:59.47 | 63 | ||||||||||
64. | 267 | - | Jakob Ehrs | Vörå IF | 4:00.26 | 64 | ||||||||||
65. | 257 | 3181741 | Mico Sjölund | IF Brahe | 4:00.46 | 65 | ||||||||||
66. | 275 | - | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | 4:03.25 | 66 | ||||||||||
67. | 265 | - | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 4:03.43 | 67 | ||||||||||
68. | 264 | - | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 4:08.76 | 68 | ||||||||||
69. | 229 | 3181657 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 4:10.21 | 69 | ||||||||||
70. | 252 | - | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:10.44 | 70 | ||||||||||
71. | 246 | 3181634 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 4:12.50 | 71 | ||||||||||
72. | 258 | 3181710 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 4:16.60 | 72 | ||||||||||
73. | 247 | - | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 4:33.68 | 73 | ||||||||||
74. | 273 | - | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 4:38.53 | 74 | ||||||||||
75. | 280 | - | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 4:41.76 | 75 | ||||||||||
DNS. | 202 | 3181581 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | ||||||||||||
DNS. | 204 | 3181637 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | ||||||||||||
DNS. | 214 | 3181631 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | ||||||||||||
DNS. | 235 | 3181651 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | ||||||||||||
DNS. | 239 | - | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | ||||||||||||
DNS. | 244 | 3181737 | Filip Stark | IF Femman | ||||||||||||
DNS. | 255 | - | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | ||||||||||||
DNS. | 262 | - | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | ||||||||||||
DNS. | 274 | 3181736 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | ||||||||||||
DNS. | 286 | - | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | ||||||||||||
DNF. | 254 | - | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | ||||||||||||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 1.5 km P Kokonaistulokset | |||||||||||||||
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | 3181539 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 3:15.02 | 2 | 3:12.58 | 1 | 3:15.55 | 2 | 3:10.20 | 1 | ||||
2. | 312 | 3181489 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 3:15.63 | 5 | 3:14.29 | 1 | 3:19.90 | 2 | 3:13.40 | 2 | ||||
3. | 297 | 3181527 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 3:18.53 | 6 | 3:18.03 | 1 | 3:15.26 | 1 | 3:15.64 | 3 | ||||
4. | 300 | 3181506 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 3:20.44 | 8 | 3:20.37 | 2 | 3:22.35 | 3 | 3:15.99 | 4 | ||||
5. | 316 | 3181583 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:21.93 | 11 | 3:21.43 | 3 | 3:20.13 | 3 | 3:35.85 | 5 | ||||
6. | 299 | 3181541 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 3:11.72 | 1 | 3:17.67 | 1 | 3:17.75 | 1 | 4:07.44 | 6 | ||||
7. | 296 | 3181500 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:20.49 | 9 | 3:22.72 | 3 | 3:31.93 | 4 | ||||||
8. | 309 | 3181499 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 3:26.94 | 22 | 3:20.26 | 2 | 3:25.29 | 4 | ||||||
9. | 307 | 3181496 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:15.63 | 4 | 3:15.95 | 2 | 3:32.80 | 5 | ||||||
10. | 302 | 3181540 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:21.84 | 10 | 3:13.78 | 2 | 3:31.11 | 5 | ||||||
11. | 310 | 3181485 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 3:18.69 | 7 | 3:14.55 | 3 | 4:05.83 | 6 | ||||||
12. | 323 | 3181580 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:26.21 | 20 | 3:17.51 | 3 | 3:35.69 | 6 | ||||||
13. | 303 | 3181491 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3:15.41 | 3 | 3:35.48 | 4 | ||||||||
14. | 301 | 3181545 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 3:22.02 | 12 | 3:23.78 | 4 | ||||||||
15. | 295 | 3181594 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:23.16 | 15 | 3:15.04 | 4 | ||||||||
16. | 329 | 3181595 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 3:25.56 | 17 | 3:24.23 | 4 | ||||||||
17. | 327 | 3181508 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 3:25.90 | 19 | 3:50.76 | 5 | ||||||||
18. | 330 | 3181592 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:26.75 | 21 | 3:29.22 | 5 | ||||||||
19. | 314 | 3181579 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:27.05 | 23 | 3:25.54 | 5 | ||||||||
20. | 293 | 3181482 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3:28.82 | 24 | 3:27.72 | 5 | ||||||||
21. | 306 | 3181619 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:22.73 | 13 | 3:58.24 | 6 | ||||||||
22. | 298 | 3181565 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 3:22.86 | 14 | 4:28.56 | 6 | ||||||||
23. | 317 | 3181494 | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 3:23.84 | 16 | 3:33.72 | 6 | ||||||||
24. | 319 | 3181567 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:25.58 | 18 | 3:41.29 | 6 | ||||||||
25. | 325 | 3181560 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 3:29.40 | 25 | ||||||||||
26. | 305 | 3181566 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 3:29.82 | 26 | ||||||||||
27. | 313 | 3181546 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 3:30.26 | 27 | ||||||||||
28. | 315 | 3181551 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 3:32.37 | 28 | ||||||||||
29. | 332 | 3181593 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 3:32.55 | 29 | ||||||||||
30. | 337 | 3181601 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:34.24 | 30 | ||||||||||
31. | 326 | 3181589 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:35.04 | 31 | ||||||||||
32. | 294 | 3181599 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 3:35.28 | 32 | ||||||||||
33. | 338 | 3181654 | Ivar Thors | Vörå IF | 3:36.38 | 33 | ||||||||||
34. | 345 | 3181662 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3:38.40 | 34 | ||||||||||
35. | 321 | 3181502 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 3:40.85 | 35 | ||||||||||
36. | 341 | 3181484 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 3:41.87 | 36 | ||||||||||
37. | 336 | 3181570 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 3:41.89 | 37 | ||||||||||
38. | 320 | 3181574 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | 3:42.91 | 38 | ||||||||||
39. | 339 | 3181612 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 3:42.95 | 39 | ||||||||||
40. | 342 | 3181713 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 3:44.92 | 40 | ||||||||||
41. | 328 | 3181555 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 3:46.00 | 41 | ||||||||||
42. | 324 | 3181559 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3:48.35 | 42 | ||||||||||
43. | 322 | 3181596 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 3:49.23 | 43 | ||||||||||
44. | 344 | 3181726 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 4:13.99 | 44 | ||||||||||
DNS. | 304 | 3181571 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | ||||||||||||
DNS. | 308 | 3181492 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | ||||||||||||
DNS. | 318 | 3181661 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | ||||||||||||
DNS. | 333 | 3181690 | Lucas Finskas | IF Femman | ||||||||||||
DNS. | 334 | 3181621 | Emil Sundell | IF Femman | ||||||||||||
DNS. | 335 | 3181584 | Christian Hilden | IF Femman | ||||||||||||
DNS. | 340 | 3181590 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | ||||||||||||
DNS. | 343 | 3181602 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | ||||||||||||
DNS. | 346 | 3181704 | Patrick Tallbäck | IF Femman | ||||||||||||
DNF. | 331 | 3181511 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | ||||||||||||
Sarjaluettelo |
M23 | Miehet 23 vuotta 1.5 km P Kokonaistulokset | |||||||||||||||
Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 355 | 3181408 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 3:03.73 | 1 | 3:08.18 | 1 | 3:05.69 | 1 | 3:03.62 | 1 | ||||
2. | 358 | 3181407 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:11.76 | 3 | 3:12.30 | 1 | 3:10.53 | 3 | 3:11.07 | 2 | ||||
3. | 357 | 3181327 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:14.06 | 4 | 3:11.99 | 1 | 3:07.92 | 3 | 3:12.61 | 3 | ||||
4. | 363 | 3181458 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3:15.40 | 7 | 3:12.18 | 1 | 3:10.26 | 2 | 3:13.24 | 4 | ||||
5. | 360 | 3181349 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:17.87 | 12 | 3:12.47 | 2 | 3:06.92 | 2 | 3:39.31 | 5 | ||||
6. | 373 | 3181254 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:08.52 | 2 | 3:13.01 | 2 | 3:09.96 | 1 | 3:49.04 | 6 | ||||
7. | 361 | 3181366 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3:14.56 | 5 | 3:13.77 | 3 | 3:08.17 | 4 | ||||||
8. | 365 | 3181261 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:15.05 | 6 | 3:12.93 | 2 | 3:10.77 | 4 | ||||||
9. | 367 | 3181284 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:15.44 | 8 | 3:11.08 | 2 | 3:08.46 | 5 | ||||||
10. | 368 | 3181326 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3:16.94 | 10 | 3:15.12 | 3 | 3:15.99 | 5 | ||||||
11. | 356 | 3181424 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:16.16 | 9 | 3:14.06 | 3 | 3:13.12 | 6 | ||||||
12. | 375 | 3181273 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:17.62 | 11 | 3:14.58 | 3 | 3:16.37 | 6 | ||||||
13. | 379 | 3181429 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 3:19.60 | 13 | 3:16.22 | 4 | ||||||||
14. | 359 | 3181338 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 3:22.13 | 17 | 3:15.23 | 4 | ||||||||
15. | 362 | 3181422 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3:22.89 | 18 | 3:17.12 | 4 | ||||||||
16. | 371 | 3181242 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 3:24.61 | 22 | 3:14.87 | 4 | ||||||||
17. | 374 | 3181331 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:19.77 | 14 | 3:19.19 | 5 | ||||||||
18. | 381 | 3181381 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:20.80 | 15 | 3:22.78 | 5 | ||||||||
19. | 376 | 3181389 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:23.97 | 20 | 3:18.19 | 5 | ||||||||
20. | 364 | 3181270 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:27.45 | 24 | 3:20.08 | 5 | ||||||||
21. | 380 | 3181377 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 3:21.40 | 16 | 3:20.51 | 6 | ||||||||
22. | 378 | 3181404 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 3:23.85 | 19 | 3:44.20 | 6 | ||||||||
23. | 386 | 3181475 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:24.00 | 21 | 3:28.59 | 6 | ||||||||
24. | 388 | 3181280 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 3:24.96 | 23 | 3:24.07 | 6 | ||||||||
25. | 384 | 3181452 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 3:27.81 | 25 | ||||||||||
26. | 385 | 3181474 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:28.28 | 26 | ||||||||||
27. | 382 | 3181359 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 3:36.37 | 27 | ||||||||||
28. | 390 | 3181398 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | 3:36.38 | 28 | ||||||||||
29. | 369 | 3181266 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3:37.25 | 29 | ||||||||||
DNS. | 366 | 3181239 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | ||||||||||||
DNS. | 370 | 3181376 | Johannes Vuorela | IF Minken | ||||||||||||
DNS. | 372 | 3181334 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | ||||||||||||
DNS. | 377 | 3181240 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||||||||||||
DNS. | 383 | 3181313 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | ||||||||||||
DNS. | 387 | 3181341 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | ||||||||||||
DNF. | 389 | 3181480 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | ||||||||||||
Sarjaluettelo |
ExTime