Kilpailun sarjat: M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; M14-V; N14-V; M16-V; N16-V; M18-V ; N18-V; M130-V; MYL-V; NYL-V | ||||||
Sijoitus | Kilpailijan numero | Lisenssinumero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Tulos/ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
M10-V | Miehet 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km | |||||
1. | 1 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 18:14.9 | 18:14.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10-V | Naiset 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km | |||||
1. | 3 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 16:44.3 | 16:44.3 | |
2. | 5 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 17:03.6 | 19.3 | |
3. | 4 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 17:59.4 | 1:15.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12-V | Miehet 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 7 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:22.9 | 27:22.9 | |
2. | 8 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 31:03.2 | 3:40.3 | |
3. | 9 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 31:54.6 | 4:31.7 | |
DNF | 10 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | |||
Sarjaluettelo | ||||||
N12-V | Naiset 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 14 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 29:56.2 | 29:56.2 | |
2. | 13 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 31:31.1 | 1:34.9 | |
3. | 12 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 31:52.2 | 1:56.0 | |
4. | 15 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 34:54.5 | 4:58.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-V | Miehet 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 17 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 28:11.4 | 28:11.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14-V | Naiset 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 25:01.6 | 25:01.6 | |
2. | 20 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 25:17.4 | 15.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16-V | Miehet 16 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 23 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 40:33.2 | 40:33.2 | |
2. | 22 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 43:13.1 | 2:39.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16-V | Naiset 16 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 25 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 24:35.1 | 24:35.1 | |
2. | 26 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 25:28.6 | 53.5 | |
3. | 27 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 25:37.2 | 1:02.1 | |
4. | 28 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 28:01.3 | 3:26.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 30 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 37:33.4 | 37:33.4 | |
2. | 31 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 39:52.5 | 2:19.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 33 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 48:22.0 | 48:22.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M130-V | Miehet veteraanit 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 21:21.5 | 21:21.5 | |
2. | 36 | Uuraisten Urheilijat | Uuraisten Urheilijat | 23:15.9 | 1:54.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-V | Miehet 3x8 km (P+V+V) yht. 24 km | |||||
1. | 38 | Saarijärven Pulllistus | Saarijärven Pullistus | 55:22.2 | 55:22.2 | |
2. | 40 | Petoteam M | Jämsänkosken Ilves | 55:43.0 | 20.8 | |
3. | 41 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 56:01.0 | 38.8 | |
4. | 42 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1:03:20.5 | 7:58.3 | |
DNF | 39 | Petoteam T | Jämsänkosken Ilves | |||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-V | Naiset 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 45 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 40:33.7 | 40:33.7 | |
2. | 46 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 43:46.1 | 3:12.4 | |
3. | 44 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 46:27.5 | 5:53.8 | |
Sarjaluettelo |