Kilpailun sarjat: M10-V; M10-1; M10-2; M10-3; N10-V; N10-1; N10-2; N10-3; M12-V ; M12-1; M12-2; M12-3; N12-V; N12-1; N12-2; N12-3; M14-V; M14-1; M14-2; M14-3; N14-V ; N14-1; N14-2; N14-3; M16-V; M16-1; M16-2; M16-3; N16-V; N16-1; N16-2; N16-3; M18-V ; M18-1; M18-2; M18-3; N18-V; N18-1; N18-2; N18-3; M130-V; M130-1; M130-2; M130-3 ; MYL-V; MYL-1; MYL-2; MYL-3; NYL-V; NYL-1; NYL-2; NYL-3 | ||||||
Sijoitus | Kilpailijan numero | Lisenssinumero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Tulos/ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
M10-V | Miehet 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km | |||||
1. | 1 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 18:14.9 | 18:14.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10-1 | Miehet 10 vuotta, Osuus 1 2 km | |||||
1. | 1 | 60163687 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä | 7:42.1 | 7:42.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10-2 | Miehet 10 vuotta, Osuus 2 2 km | |||||
1. | 1 | 40219873 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | 5:13.2 | 5:13.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10-3 | Miehet 10 vuotta, Osuus 3 2 km | |||||
1. | 1 | 40366536 | Vilho Hietala | Ski Jyväskylä | 5:19.6 | 5:19.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10-V | Naiset 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km | |||||
1. | 3 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 16:44.3 | 16:44.3 | |
2. | 5 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 17:03.6 | 19.3 | |
3. | 4 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 17:59.4 | 1:15.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10-1 | Naiset 10 vuotta, Osuus 1 2 km | |||||
1. | 5 | 40330168 | Venla Salminen | Ski Jyväskylä | 6:05.2 | 6:05.2 |
2. | 3 | 40352080 | Emma Hiironen | Pihtiputaan Tuisku | 6:05.4 | 0.2 |
3. | 4 | 60168680 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 6:13.3 | 8.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10-2 | Naiset 10 vuotta, Osuus 2 2 km | |||||
1. | 5 | 40155387 | Viivi Jermoranta | Ski Jyväskylä | 5:38.8 | 5:38.8 |
2. | 3 | 40468458 | Anniina Marin | Pihtiputaan Tuisku | 5:42.7 | 3.9 |
3. | 4 | 40342905 | Jenna Kinnunen | Äänekosken Huima | 6:20.0 | 41.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10-3 | Naiset 10 vuotta, Osuus 3 2 km | |||||
1. | 3 | 40418112 | Sanni Siekkinen | Pihtiputaan Tuisku | 4:56.2 | 4:56.2 |
2. | 5 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 5:19.6 | 23.4 |
3. | 4 | 40464850 | Petra Rautiainen | Äänekosken Huima | 5:26.1 | 29.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12-V | Miehet 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 7 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:22.9 | 27:22.9 | |
2. | 8 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 31:03.2 | 3:40.3 | |
3. | 9 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 31:54.6 | 4:31.7 | |
DNF | 10 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M12-1 | Miehet 12 vuotta, Osuus 1 3 km | |||||
1. | 7 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 9:18.7 | 9:18.7 |
2. | 9 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 10:15.0 | 56.3 |
3. | 10 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 10:47.7 | 1:29.0 |
4. | 8 | 40397456 | Aapo Rasi | Pihtiputaan Tuisku | 11:20.2 | 2:01.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12-2 | Miehet 12 vuotta, Osuus 2 3 km | |||||
1. | 7 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 9:26.7 | 9:26.7 |
2. | 10 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Äänekosken Huima | 9:34.9 | 8.2 |
3. | 8 | 40382213 | Aaro Tikka | Pihtiputaan Tuisku | 10:18.2 | 51.5 |
4. | 9 | 40226283 | Onni Raunio | Ski Jyväskylä | 11:18.9 | 1:52.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12-3 | Miehet 12 vuotta, Osuus 3 3 km | |||||
1. | 7 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Ski Jyväskylä | 8:37.5 | 8:37.5 |
2. | 8 | 40352079 | Henri Hiironen | Pihtiputaan Tuisku | 9:24.8 | 47.3 |
3. | 9 | 40383587 | Eetu Vesanen | Ski Jyväskylä | 10:20.7 | 1:43.2 |
DNS | 10 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N12-V | Naiset 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 14 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 29:56.2 | 29:56.2 | |
2. | 13 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 31:31.1 | 1:34.9 | |
3. | 12 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 31:52.2 | 1:56.0 | |
4. | 15 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 34:54.5 | 4:58.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12-1 | Naiset 12 vuotta, Osuus 1 3 km | |||||
1. | 14 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 9:26.4 | 9:26.4 |
2. | 13 | 40293710 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 10:01.4 | 35.0 |
3. | 12 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | 10:22.4 | 56.0 |
4. | 15 | 40266846 | Iiris Kuorinki | Äänekosken Huima | 10:44.1 | 1:17.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12-2 | Naiset 12 vuotta, Osuus 2 3 km | |||||
1. | 14 | 40261250 | Julia Äikiä | Jämsänkosken Ilves | 10:41.9 | 10:41.9 |
2. | 13 | 60195088 | Helmi Viitala | Pihtiputaan Tuisku | 11:41.9 | 1:00.0 |
3. | 12 | 60193529 | Emma Ratia | Kaipolan Vire | 11:45.9 | 1:04.0 |
4. | 15 | 40396857 | Iida Hiekkanen | Äänekosken Huima | 13:02.6 | 2:20.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12-3 | Naiset 12 vuotta, Osuus 3 3 km | |||||
1. | 12 | 40336871 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 9:43.9 | 9:43.9 |
2. | 13 | 40063551 | Eerika Siekkinen | Pihtiputaan Tuisku | 9:47.8 | 3.9 |
3. | 14 | 40347825 | Elli Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 9:47.9 | 4.0 |
4. | 15 | 40188520 | Kaisla Pirinen | Äänekosken Huima | 11:07.8 | 1:23.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-V | Miehet 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 17 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 28:11.4 | 28:11.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-1 | Miehet 14 vuotta, Osuus 1 3 km | |||||
1. | 17 | 40369083 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | 8:55.8 | 8:55.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-2 | Miehet 14 vuotta, Osuus 2 3 km | |||||
1. | 17 | 60151943 | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä | 10:15.1 | 10:15.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-3 | Miehet 14 vuotta, Osuus 3 3 km | |||||
1. | 17 | 40155377 | Juuso Pulkkanen | Ski Jyväskylä | 9:00.5 | 9:00.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14-V | Naiset 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 25:01.6 | 25:01.6 | |
2. | 20 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 25:17.4 | 15.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14-1 | Naiset 14 vuotta, Osuus 1 3 km | |||||
1. | 19 | 40277083 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 8:26.4 | 8:26.4 |
2. | 20 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 8:31.9 | 5.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14-2 | Naiset 14 vuotta, Osuus 2 3 km | |||||
1. | 19 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Ski Jyväskylä | 8:32.8 | 8:32.8 |
2. | 20 | 40158913 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire | 8:49.9 | 17.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14-3 | Naiset 14 vuotta, Osuus 3 3 km | |||||
1. | 20 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 7:55.6 | 7:55.6 |
2. | 19 | 40148491 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | 8:02.4 | 6.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16-V | Miehet 16 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 23 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 40:33.2 | 40:33.2 | |
2. | 22 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 43:13.1 | 2:39.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16-1 | Miehet 16 vuotta, Viesti, Osuus 1 5 km | |||||
1. | 23 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 13:44.4 | 13:44.4 |
2. | 22 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 14:36.9 | 52.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16-2 | Miehet 16 vuotta, Viesti, Osuus 2 5 km | |||||
1. | 23 | 33607153 | Santtu Salo | Ski Jyväskylä | 13:25.9 | 13:25.9 |
2. | 22 | 40220760 | Miika Lällä | Ski Jyväskylä | 15:08.1 | 1:42.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16-3 | Miehet 16 vuotta, Viesti, Osuus 3 5 km | |||||
1. | 23 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 13:22.9 | 13:22.9 |
2. | 22 | 40262027 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä | 13:28.1 | 5.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16-V | Naiset 16 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 25 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 24:35.1 | 24:35.1 | |
2. | 26 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 25:28.6 | 53.5 | |
3. | 27 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 25:37.2 | 1:02.1 | |
4. | 28 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku | 28:01.3 | 3:26.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16-1 | Naiset 16 vuotta, Osuus 1 3 km | |||||
1. | 27 | 40138518 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | 8:11.5 | 8:11.5 |
2. | 25 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 8:33.9 | 22.4 |
3. | 28 | 40229121 | Nita Rasi | Pihtiputaan Tuisku | 9:00.4 | 48.9 |
4. | 26 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire | 9:13.4 | 1:01.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16-2 | Naiset 16 vuotta, Osuus 2 3 km | |||||
1. | 25 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 8:08.7 | 8:08.7 |
2. | 26 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 8:11.3 | 2.6 |
3. | 27 | 33664439 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 9:12.3 | 1:03.6 |
4. | 28 | 40051047 | Tiisa Paukku | Pihtiputaan Tuisku | 9:23.5 | 1:14.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16-3 | Naiset 16 vuotta, Osuus 3 3 km | |||||
1. | 25 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 7:52.5 | 7:52.5 |
2. | 26 | 40147801 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 8:03.9 | 11.4 |
3. | 27 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 8:13.4 | 20.9 |
4. | 28 | 40153696 | Roosa Marin | Pihtiputaan Tuisku | 9:37.4 | 1:44.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 30 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 37:33.4 | 37:33.4 | |
2. | 31 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 39:52.5 | 2:19.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18-1 | Miehet 18 vuotta, Osuus 1 5 km | |||||
1. | 31 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 12:59.9 | 12:59.9 |
2. | 30 | 40058206 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 13:09.1 | 9.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18-2 | Miehet 18 vuotta, Osuus 2 5 km | |||||
1. | 31 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 12:51.0 | 12:51.0 |
2. | 30 | 30836189 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 12:57.2 | 6.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18-3 | Miehet 18 vuotta, Osuus 3 5 km | |||||
1. | 30 | 32445675 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 11:27.1 | 11:27.1 |
2. | 31 | 40268122 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 14:01.6 | 2:34.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 33 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 48:22.0 | 48:22.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N18-1 | Naiset 18 vuotta, Osuus 1 5 km | |||||
1. | 33 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 18:19.4 | 18:19.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18-2 | Naiset 18 vuotta, Osuus 2 5 km | |||||
1. | 33 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:12.6 | 15:12.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18-3 | Naiset 18 vuotta, Osuus 3 5 km | |||||
1. | 33 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 14:50.0 | 14:50.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M130-V | Miehet veteraanit 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km | |||||
1. | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 21:21.5 | 21:21.5 | |
2. | 36 | Uuraisten Urheilijat | Uuraisten Urheilijat | 23:15.9 | 1:54.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M130-1 | Miehet veteraanit, Osuus 1 3 km | |||||
1. | 35 | 40452460 | Juha Hänninen | Ski Jyväskylä | 7:14.8 | 7:14.8 |
2. | 36 | 40154521 | Tommi Espo | Uuraisten Urheilijat | 8:08.4 | 53.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M130-2 | Miehet veteraanit, Osuus 2 3 km | |||||
1. | 35 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 6:51.1 | 6:51.1 |
2. | 36 | 27433809 | Timo Hiekkanen | Uuraisten Urheilijat | 7:36.1 | 45.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M130-3 | Miehet veteraanit, Osuus 3 3 km | |||||
1. | 35 | 27435072 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 7:15.6 | 7:15.6 |
2. | 36 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 7:31.4 | 15.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-V | Miehet 3x8 km (P+V+V) yht. 24 km | |||||
1. | 38 | Saarijärven Pulllistus | Saarijärven Pullistus | 55:22.2 | 55:22.2 | |
2. | 40 | Petoteam M | Jämsänkosken Ilves | 55:43.0 | 20.8 | |
3. | 41 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 56:01.0 | 38.8 | |
4. | 42 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1:03:20.5 | 7:58.3 | |
DNF | 39 | Petoteam T | Jämsänkosken Ilves | |||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-1 | Miehet, Osuus 1 8 km | |||||
1. | 40 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 18:41.3 | 18:41.3 |
2. | 39 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 20:04.4 | 1:23.1 |
3. | 38 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 20:06.4 | 1:25.1 |
4. | 41 | 22298751 | Miika Lampinen | Äänekosken Huima | 20:43.6 | 2:02.3 |
5. | 42 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 21:19.9 | 2:38.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-2 | Miehet, Osuus 2 8 km | |||||
1. | 38 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 17:30.3 | 17:30.3 |
2. | 41 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 17:42.6 | 12.3 |
3. | 40 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 18:30.2 | 59.9 |
4. | 42 | 40390511 | Petri Jaakonaho | Ski Jyväskylä | 20:44.1 | 3:13.8 |
DNS | 39 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-3 | Miehet, Osuus 3 8 km | |||||
1. | 41 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 17:34.8 | 17:34.8 |
2. | 38 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 17:45.5 | 10.7 |
3. | 40 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 18:31.5 | 56.7 |
4. | 42 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 21:16.5 | 3:41.7 |
DNS | 39 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-V | Naiset 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km | |||||
1. | 45 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 40:33.7 | 40:33.7 | |
2. | 46 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 43:46.1 | 3:12.4 | |
3. | 44 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 46:27.5 | 5:53.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-1 | Naiset, Osuus 1 5 km | |||||
1. | 46 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 13:51.7 | 13:51.7 |
2. | 45 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 14:01.3 | 9.6 |
3. | 44 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 15:25.2 | 1:33.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-2 | Naiset, Osuus 2 5 km | |||||
1. | 45 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 13:35.9 | 13:35.9 |
2. | 46 | 30017487 | Tessa Kuorelahti | Äänekosken Huima | 15:43.5 | 2:07.6 |
3. | 44 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 16:04.6 | 2:28.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-3 | Naiset, Osuus 3 5 km | |||||
1. | 45 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 12:56.5 | 12:56.5 |
2. | 46 | 60197133 | Christina Mishica | Äänekosken Huima | 14:10.9 | 1:14.4 |
3. | 44 | 27538092 | Anniina Perä | Ski Jyväskylä | 14:57.7 | 2:01.2 |
Sarjaluettelo |