Tuloste on valmis 14:36:44
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18 | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km V, tilanne | |||
1. | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 27:31.4 | |
2. | Tatjana Mannima | Skiclub Kivioli | 27:39.5 | 8.1 |
3. | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 27:58.3 | 26.9 |
4. | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:56.5 | 1:25.1 |
5. | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 29:16.6 | 1:45.2 |
6. | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 29:27.5 | 1:56.1 |
7. | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 29:53.1 | 2:21.7 |
8. | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 29:54.5 | 2:23.1 |
9. | Marie Sippus | Vörå IF | 29:55.9 | 2:24.5 |
10. | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 29:56.6 | 2:25.2 |
11. | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:07.8 | 2:36.4 |
12. | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 30:10.0 | 2:38.6 |
13. | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 30:15.3 | 2:43.9 |
14. | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 30:54.6 | 3:23.2 |
15. | Jennie Lindvall | If Åsarna | 31:16.7 | 3:45.3 |
16. | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 31:18.2 | 3:46.8 |
17. | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 31:23.9 | 3:52.5 |
18. | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 31:34.3 | 4:02.9 |
19. | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 32:28.6 | 4:57.2 |
20. | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 32:55.7 | 5:24.3 |
21. | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 32:56.8 | 5:25.4 |
DNS | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||
1. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 29:21.2 | |
2. | Emma Hirvonen | Kangasniemen Kalske | 32:46.1 | 3:24.9 |
3. | Emma Metzner | One Way Pro Team | 33:06.0 | 3:44.8 |
4. | Satu Kauppinen | Kuoreveden Kärki | 38:55.0 | 9:33.8 |
DNS | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | ||
DNS | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne | |||
1. | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 29:16.1 | |
2. | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 29:58.1 | 42.0 |
3. | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 30:08.4 | 52.3 |
4. | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 31:23.2 | 2:07.1 |
5. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 32:15.8 | 2:59.7 |
6. | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 32:52.3 | 3:36.2 |
7. | Inka Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 33:05.3 | 3:49.2 |
8. | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 33:23.5 | 4:07.4 |
9. | Milja Halttunen | Kangasniemen Kalske | 33:46.0 | 4:29.9 |
10. | Anni Jalakas | RR Skiclub | 34:30.6 | 5:14.5 |
11. | Maija Tukeva | Ähtärin Urheilijat | 35:15.1 | 5:59.0 |
12. | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 36:36.0 | 7:19.9 |
13. | Aiki Jalakas | RR Skiclub | 37:06.4 | 7:50.3 |
14. | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 39:57.9 | 10:41.8 |
DNS | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | ||
DNS | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | Emilia Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km V, tilanne | |||
1. | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 37:03.6 | |
2. | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 37:33.6 | 30.0 |
3. | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 37:49.4 | 45.8 |
4. | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 38:07.5 | 1:03.9 |
5. | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 38:09.6 | 1:06.0 |
6. | Jani Simola | Valkealan Kajo | 38:12.4 | 1:08.8 |
7. | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 38:28.4 | 1:24.8 |
8. | Johan Gustafsson | IF Femman | 38:37.9 | 1:34.3 |
9. | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 38:49.8 | 1:46.2 |
10. | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 38:59.6 | 1:56.0 |
11. | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 39:03.9 | 2:00.3 |
12. | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 39:13.3 | 2:09.7 |
13. | Joachim Gustafsson | IF Femman | 39:13.4 | 2:09.8 |
14. | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 39:17.2 | 2:13.6 |
15. | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 39:23.8 | 2:20.2 |
16. | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 39:30.4 | 2:26.8 |
17. | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 39:42.2 | 2:38.6 |
18. | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 39:48.8 | 2:45.2 |
19. | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 39:53.4 | 2:49.8 |
20. | Stepan Starovoytov | 39:54.7 | 2:51.1 | |
21. | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 39:56.7 | 2:53.1 |
22. | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 40:04.0 | 3:00.4 |
23. | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:52.2 | 3:48.6 |
24. | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 40:52.8 | 3:49.2 |
25. | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 40:55.8 | 3:52.2 |
26. | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 41:03.9 | 4:00.3 |
27. | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 41:11.6 | 4:08.0 |
28. | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 41:23.3 | 4:19.7 |
29. | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 41:34.3 | 4:30.7 |
30. | Pauli Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 41:45.0 | 4:41.4 |
31. | Antti Peltonen | SAS Bern | 42:38.8 | 5:35.2 |
32. | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 42:43.8 | 5:40.2 |
33. | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 42:45.1 | 5:41.5 |
34. | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 42:51.9 | 5:48.3 |
35. | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 43:36.7 | 6:33.1 |
36. | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 44:14.2 | 7:10.6 |
37. | Aki Heinonen | Viialan Viri | 44:19.8 | 7:16.2 |
38. | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 45:43.6 | 8:40.0 |
DNF | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | ||
DNF | Viljami Kirjavainen | Ähtärin Urheilijat | ||
DNS | Vili Sormunen | Keuruun Kisailijat | ||
DNS | Sami Tuominen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | Markus Nikander | Vihdin Viesti | ||
DNS | Anton Sulkula | Muuramen Urheilijat | ||
DNS | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat | ||
DNS | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
DNS | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V, tilanne | |||
1. | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 44:07.7 | |
2. | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 44:29.8 | 22.1 |
3. | Andrew Theall | 50:43.9 | 6:36.2 | |
DNS | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | ||
DNS | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | ||
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V, tilanne | |||
1. | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 38:43.5 | |
2. | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 39:28.3 | 44.8 |
3. | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 40:31.3 | 1:47.8 |
4. | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 42:06.1 | 3:22.6 |
5. | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 43:32.8 | 4:49.3 |
6. | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 43:47.9 | 5:04.4 |
7. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 44:46.9 | 6:03.4 |
8. | Aron Ott | RR Ski club | 45:49.3 | 7:05.8 |
9. | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 47:13.3 | 8:29.8 |
10. | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 48:59.5 | 10:16.0 |
DNS | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |