Tuloste on valmis 14:36:41
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; N16; N50; M16; M50; M60; N40; M40 | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||
1. | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 2:00.6 | |
2. | Matias Kallio | Ski Jyväskylä | 2:20.0 | 19.4 |
3. | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 2:53.9 | 53.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||
1. | Petra Rautiainen | Äänekosken Huima | 1:49.2 | |
2. | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 1:49.7 | 0.5 |
3. | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:09.8 | 20.6 |
4. | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 2:15.9 | 26.7 |
5. | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat | 2:22.6 | 33.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | |||
1. | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:36.0 | |
2. | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 8:50.0 | 14.0 |
3. | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:53.2 | 17.2 |
4. | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | 9:05.8 | 29.8 |
5. | Emil Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 9:06.7 | 30.7 |
6. | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 9:35.7 | 59.7 |
7. | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat | 9:41.1 | 1:05.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | |||
1. | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:57.2 | |
2. | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:07.1 | 9.9 |
3. | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat | 8:47.3 | 50.1 |
4. | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 9:38.3 | 1:41.1 |
5. | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 9:39.8 | 1:42.6 |
DNS | Sanni Korpi | Kyrön Voima | ||
DNS | Venla Salminen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | |||
1. | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 7:43.2 | |
2. | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 7:58.9 | 15.7 |
3. | Sanni Hoskari | Alavuden Urheilijat | 8:05.1 | 21.9 |
4. | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 8:24.3 | 41.1 |
5. | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 8:24.9 | 41.7 |
6. | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 8:42.0 | 58.8 |
7. | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 9:01.0 | 1:17.8 |
8. | Selina Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 9:05.1 | 1:21.9 |
9. | Kaisla Pirinen | Äänekosken Huima | 10:14.6 | 2:31.4 |
DNS | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | Eerika Peltonen | Jämsänkosken Ilves | ||
DNS | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | ||
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V, tilanne | |||
1. | Kalle Tossavainen | Ski Jyväskylä | 10:24.8 | |
2. | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 11:02.1 | 37.3 |
3. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 11:06.9 | 42.1 |
4. | Maanus Udam | RR Skiclub | 11:09.9 | 45.1 |
5. | Elias Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 11:16.0 | 51.2 |
6. | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 11:30.0 | 1:05.2 |
7. | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 11:38.5 | 1:13.7 |
8. | Patrik Rautiainen | Äänekosken Huima | 12:03.6 | 1:38.8 |
9. | Konsta Peltola | Keuruun Kisailijat | 12:27.2 | 2:02.4 |
10. | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 12:30.9 | 2:06.1 |
11. | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä | 12:54.5 | 2:29.7 |
DNS | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | ||
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | |||
1. | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | 10:25.0 | |
2. | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 10:46.8 | 21.8 |
3. | Siiri Tossavainen | Ski Jyväskylä | 11:01.6 | 36.6 |
4. | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 11:03.8 | 38.8 |
5. | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 11:08.0 | 43.0 |
6. | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 11:28.7 | 1:03.7 |
7. | Camilla Minkkinen | Äänekosken Huima | 12:06.2 | 1:41.2 |
8. | Iida-Emilia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 12:06.7 | 1:41.7 |
9. | Minja Minkkinen | Äänekosken Huima | 13:03.4 | 2:38.4 |
DNS | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | |||
1. | Mehis Udam | RR Skiclub | 16:06.3 | |
2. | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 16:09.2 | 2.9 |
3. | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 16:25.2 | 18.9 |
4. | Rasmus Remesaho | Toholammin Urheilijat | 16:56.6 | 50.3 |
5. | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 17:06.8 | 1:00.5 |
6. | Veeti Tikka | Konneveden Urheilijat | 17:32.0 | 1:25.7 |
7. | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 17:51.8 | 1:45.5 |
8. | Juuso Pulkkanen | Ski Jyväskylä | 18:07.2 | 2:00.9 |
9. | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 18:54.2 | 2:47.9 |
10. | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot | 20:58.3 | 4:52.0 |
11. | Tuomas Peltola | Keuruun Kisailijat | 21:22.5 | 5:16.2 |
DNS | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | ||
DNS | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | |||
1. | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 15:30.8 | |
2. | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske | 15:55.3 | 24.5 |
3. | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 16:12.4 | 41.6 |
4. | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | 16:36.3 | 1:05.5 |
5. | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 16:48.6 | 1:17.8 |
6. | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:58.8 | 1:28.0 |
7. | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 17:18.3 | 1:47.5 |
8. | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | 17:34.5 | 2:03.7 |
9. | Karoliina Tönisson | RR Skiclub | 17:41.3 | 2:10.5 |
10. | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 17:41.8 | 2:11.0 |
11. | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 17:46.5 | 2:15.7 |
12. | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 17:47.3 | 2:16.5 |
13. | Laura Lään | RR Skiclub | 17:52.6 | 2:21.8 |
14. | Anna Heikkilä | Ski Jyväskylä | 17:54.3 | 2:23.5 |
15. | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 18:24.1 | 2:53.3 |
16. | Noora Pura | Joutsan Pommi | 19:56.4 | 4:25.6 |
17. | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire | 20:14.3 | 4:43.5 |
DNS | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves | ||
DNS | Noora Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V, tilanne | |||
1. | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:28.0 | |
2. | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 17:27.0 | 59.0 |
3. | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 18:43.8 | 2:15.8 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V, tilanne | |||
1. | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 21:54.6 | |
2. | Onni Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 23:32.8 | 1:38.2 |
3. | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 23:57.9 | 2:03.3 |
4. | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 24:22.1 | 2:27.5 |
5. | Santtu Salo | Ski Jyväskylä | 24:25.7 | 2:31.1 |
6. | Ville Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 24:26.2 | 2:31.6 |
7. | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 24:30.7 | 2:36.1 |
8. | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves | 25:26.2 | 3:31.6 |
9. | Rico Rohi | RR Skiclub | 25:31.4 | 3:36.8 |
10. | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä | 26:42.2 | 4:47.6 |
11. | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 28:06.9 | 6:12.3 |
DNS | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V, tilanne | |||
1. | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 27:51.4 | |
2. | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 27:54.5 | 3.1 |
3. | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 30:39.1 | 2:47.7 |
4. | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 32:10.7 | 4:19.3 |
DNF | Jari Mäkelä | Vetelin Urheilijat | ||
DNS | Pasi Heinonen | Keuruun Kisailijat | ||
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km V, tilanne | |||
1. | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 30:52.7 | |
2. | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 31:37.3 | 44.6 |
3. | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 31:43.7 | 51.0 |
4. | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 32:46.5 | 1:53.8 |
5. | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat | 32:51.7 | 1:59.0 |
6. | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 33:09.3 | 2:16.6 |
7. | Timo Heikkilä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:47.8 | 2:55.1 |
DNF | Reijo Eskelinen | Pieksämäen Veikot | ||
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V, tilanne | |||
1. | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 33:12.2 | |
2. | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 34:06.7 | 54.5 |
3. | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 35:45.3 | 2:33.1 |
4. | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 39:32.3 | 6:20.1 |
DNS | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 15 km V, tilanne | |||
1. | Jukka-Pekka Järvinen | Pihtiputaan Tuisku | 42:40.2 | |
2. | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 42:45.3 | 5.1 |
3. | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 42:54.1 | 13.9 |
4. | Tero Viik | Äänekosken Huima | 44:38.6 | 1:58.4 |
5. | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 47:33.9 | 4:53.7 |
6. | Kimmo Kaario | Jämsänkosken Ilves | 48:06.9 | 5:26.7 |
Sarjaluettelo |