NSM-Keuruu, viestit

T U L O K S E T

© Keuruun Kisailijat

Tuloste on valmis 14:24:44

Kilpailun sarjat: M18-1; M18-2; M18-3; M20-1; M20-2; M20-3

M18-1Miehet 18 vuotta, os. 1 6 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) Tulos Ero
1.64Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat4:58.0 (2.)10:23.0 (2.)15:38.3
2.61Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura4:57.5 (1.)10:22.6 (1.)15:39.3   1.0
3.66Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat4:58.3 (3.)10:23.2 (3.)15:41.5   3.2
4.73Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat 465:01.2 (6.)10:27.2 (6.)15:44.4   6.1
5.63Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura5:00.4 (5.)10:24.7 (4.)15:47.7   9.4
6.62Anton PackalénEspoon Hiihtoseura4:59.5 (4.)10:27.1 (5.)15:58.9   20.6
7.65Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura5:02.3 (7.)10:28.4 (7.)15:59.7   21.4
8.69Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat5:06.8 (11.)10:45.0 (13.)16:12.1   33.8
9.75Miko HaavistoLahden Hiihtoseura5:08.8 (13.)10:42.1 (9.)16:16.5   38.2
10.81Juho LänsiluotoPakilan Veto5:08.3 (12.)10:42.9 (10.)16:17.2   38.9
11.70Verneri TanninenValkeakosken Haka5:05.0 (8.)10:41.7 (8.)16:21.8   43.5
12.68Niko SäilyAlavieskan Viri5:06.3 (10.)10:44.2 (11.)16:26.2   47.9
13.71Oliver SuhonenHollolan Urheilijat 465:05.8 (9.)10:44.6 (12.)16:28.7   50.4
14.77Valtteri KinnunenSki Jyväskylä5:22.8 (17.)11:12.2 (14.)17:16.1   1:37.8
15.67Oscar RahjaKalajoen Junkkarit5:23.6 (18.)11:29.3 (17.)17:23.0   1:44.7
16.80Kaapo PaasoSievin Sisu5:21.5 (15.)11:26.6 (15.)17:27.7   1:49.4
17.74Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura5:20.5 (14.)11:27.8 (16.)17:29.3   1:51.0
18.72Vilho StenmanJämsänkosken Ilves5:22.7 (16.)11:31.2 (18.)17:44.3   2:06.0
19.78Jesse YlimäkiVisa Ski Team Kemi5:53.9 (19.)12:33.4 (19.)19:04.6   3:26.3
20.79Miro AuvinenIF Brahe6:03.5 (20.)12:46.8 (20.)19:28.9   3:50.6
DNS76Noah SjöblomIF Femman
DNS82Taneli SalminenNoormarkun Nopsa
Sarjaluettelo
M18-2Miehet 18 vuotta, os. 2 6 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) Tulos Ero
1.65Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura5:06.7 (1.)10:40.7 (1.)16:07.7
2.63Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura5:09.9 (2.)10:51.9 (2.)16:20.6   12.9
3.61Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura5:17.3 (3.)10:59.5 (4.)16:29.1   21.4
4.73Veeti PassilaHollolan Urheilijat 465:17.6 (4.)10:57.5 (3.)16:31.2   23.5
5.64Jimi KlemettinenKeravan Urheilijat5:17.8 (5.)11:01.5 (5.)16:32.0   24.3
6.81Eino HaaraPakilan Veto5:29.7 (10.)11:13.9 (8.)16:41.9   34.2
7.75Rasmus SaarinenLahden Hiihtoseura5:30.9 (11.)11:14.2 (9.)16:45.6   37.9
8.62Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura5:26.6 (8.)11:11.1 (7.)16:59.9   52.2
9.69Markus MyyryKontiolahden Urheilijat5:24.8 (7.)11:19.0 (10.)17:05.7   58.0
10.71Frans PylkkänenHollolan Urheilijat 465:24.0 (6.)11:10.3 (6.)17:12.3   1:04.6
11.67Kalle HimankaKalajoen Junkkarit5:28.6 (9.)11:32.4 (12.)17:29.5   1:21.8
12.70Rauli AhoValkeakosken Haka5:33.4 (12.)11:30.8 (11.)17:30.4   1:22.7
13.77Elias RuokostenpohjaSki Jyväskylä5:37.4 (14.)11:40.6 (14.)17:32.3   1:24.6
14.72Hannes NurminenJämsänkosken Ilves5:36.4 (13.)11:38.9 (13.)17:33.2   1:25.5
15.68Mikko PietarilaAlavieskan Viri5:44.6 (16.)11:53.2 (15.)17:54.8   1:47.1
16.79Benjamin SandnäsIF Brahe5:47.4 (17.)11:53.4 (16.)18:05.7   1:58.0
17.74Rasmus SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura6:04.9 (20.)12:24.2 (18.)18:35.0   2:27.3
18.66Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat5:44.0 (15.)12:11.2 (17.)18:48.4   2:40.7
19.80Johannes PaasoSievin Sisu5:53.7 (18.)12:24.4 (19.)18:55.2   2:47.5
20.78Matias KarisaariVisa Ski Team Kemi5:59.3 (19.)12:33.6 (20.)19:01.4   2:53.7
DNS76Filip StarkIF Femman
DNS82Kasperi RaitalaNoormarkun Nopsa
Sarjaluettelo
M18-3Miehet 18 vuotta, os. 3 6 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) Tulos Ero
1.61Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura4:57.8 (1.)10:19.1 (1.)16:00.7
2.73Leevi PassilaHollolan Urheilijat 465:06.5 (2.)10:47.9 (3.)16:21.7   21.0
3.67Jirka OjaKalajoen Junkkarit5:16.7 (5.)10:45.3 (2.)16:29.8   29.1
4.64Mikael KoivistoKeravan Urheilijat5:10.7 (3.)10:53.3 (4.)16:32.9   32.2
5.63Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura5:13.0 (4.)10:54.9 (5.)16:36.6   35.9
6.66Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat5:19.9 (6.)10:56.9 (6.)16:50.8   50.1
7.62Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura5:22.1 (7.)10:58.4 (7.)16:59.3   58.6
8.69Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat5:40.4 (10.)11:40.7 (9.)17:40.9   1:40.2
9.81Eevert HaikolaPakilan Veto5:24.0 (8.)11:30.4 (8.)17:57.5   1:56.8
10.68Antti HuttunenAlavieskan Viri - (-)11:41.2 (10.)17:59.9   1:59.2
11.77Johannes AnttilaSki Jyväskylä5:34.6 (9.)11:42.3 (11.)18:13.2   2:12.5
12.74Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura5:47.4 (12.)11:46.1 (12.)18:17.0   2:16.3
13.79Mico SjölundIF Brahe5:58.5 (15.)12:05.4 (14.)18:32.5   2:31.8
14.71Antti MartikainenHollolan Urheilijat 466:06.9 (18.)12:14.7 (16.)18:42.8   2:42.1
15.75Konsta TervakangasLahden Hiihtoseura5:42.3 (11.)12:02.9 (13.)18:47.2   2:46.5
16.78Tuomas LaurikainenVisa Ski Team Kemi6:03.8 (17.)12:25.3 (18.)18:57.1   2:56.4
17.70Thomas SaarelaValkeakosken Haka5:56.3 (13.)12:14.5 (15.)18:59.0   2:58.3
18.80Ville NieminenSievin Sisu6:02.3 (16.)12:17.2 (17.)19:08.4   3:07.7
19.72Aapo KuronenJämsänkosken Ilves6:10.7 (19.)12:36.4 (20.)19:17.9   3:17.2
20.65Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura5:58.2 (14.)12:28.1 (19.)19:18.3   3:17.6
DNS76Isak FinskasIF Femman
DNS82Topias SalminenNoormarkun Nopsa
Sarjaluettelo
M20-1Miehet 20 vuotta, os. 1 6 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) Tulos Ero
1.101Topias KemppiEspoon Hiihtoseura5:02.3 (1.)10:33.8 (3.)15:55.1
2.100Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 855:04.3 (4.)10:33.2 (2.)15:57.0   1.9
3.91Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi5:02.8 (2.)10:32.9 (1.)15:58.6   3.5
4.94Saku MiettinenImatran Urheilijat5:06.1 (6.)10:34.5 (4.)16:00.5   5.4
5.98Niklas EkströmSkiteam 1055:07.8 (7.)10:36.1 (5.)16:17.1   22.0
6.102Oskari TanninenValkeakosken Haka5:10.8 (8.)10:51.3 (8.)16:26.3   31.2
7.95Luukas SiitonenSki Jyväskylä5:03.5 (3.)10:38.6 (6.)16:27.1   32.0
8.93Ville MuhonenJämsänkosken Ilves5:05.3 (5.)10:50.5 (7.)16:38.2   43.1
9.104Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna5:19.7 (9.)11:07.4 (10.)16:49.2   54.1
10.96Jacob SmedsVörå IF5:25.7 (12.)11:04.1 (9.)16:49.4   54.3
11.103Lasse KomuIisalmen Visa5:24.5 (11.)11:07.8 (11.)16:52.7   57.6
12.97Frans BöhmSki Jyväskylä5:27.9 (13.)11:40.1 (13.)17:30.8   1:35.7
12.107Severi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura5:24.1 (10.)11:35.0 (12.)17:30.8   1:35.7
DNS92Matias HyvönenPohti SkiTeam
DNS99Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura
DNS105Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura
DNS106Lucas FinskasIF Femman
Sarjaluettelo
M20-2Miehet 20 vuotta, os. 2 6 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) Tulos Ero
1.91Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi5:12.3 (2.)10:36.8 (1.)15:57.2
2.100Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 855:14.4 (4.)10:38.8 (2.)16:04.3   7.1
3.97Antti RoligSki Jyväskylä5:17.4 (6.)10:49.7 (3.)16:18.8   21.6
4.107Waltteri KarhumaaOunasvaaran Hiihtoseura5:17.1 (5.)10:50.3 (4.)16:19.0   21.8
5.98Daniel OnnelaSkiteam 1055:27.3 (10.)11:12.6 (10.)16:29.3   32.1
6.95Markus SaaranenSki Jyväskylä5:20.8 (7.)11:03.1 (7.)16:32.1   34.9
7.93Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves5:07.7 (1.)10:51.4 (5.)16:32.4   35.2
8.102Niilo SyrjäläValkeakosken Haka5:21.3 (8.)11:04.8 (8.)16:33.9   36.7
9.96Ivar ThorsVörå IF5:25.9 (9.)11:09.9 (9.)16:54.8   57.6
10.94Arttu TurtiainenImatran Urheilijat5:13.4 (3.)10:57.5 (6.)17:10.0   1:12.8
11.101Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura5:40.9 (11.)11:38.1 (11.)17:31.4   1:34.2
12.103Aleksi HuttunenIisalmen Visa5:45.9 (13.)12:01.3 (12.)17:46.6   1:49.4
13.104Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna5:42.4 (12.)12:04.5 (13.)18:24.8   2:27.6
DNS92Eemil JuntunenPohti SkiTeam
DNS99Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura
DNS105Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura
DNS106Christian HildenIF Femman
Sarjaluettelo
M20-3Miehet 20 vuotta, os. 3 6 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) Tulos Ero
1.91Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi5:03.4 (2.)10:15.6 (1.)15:46.3
2.96Aaron HäggmanVörå IF5:04.6 (3.)10:20.7 (2.)16:02.3   16.0
3.93Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves5:02.3 (1.)10:21.3 (3.)16:05.8   19.5
4.97Matias SippoSki Jyväskylä5:21.3 (4.)16:23.7 (13.)16:40.5   54.2
5.94Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat5:22.3 (5.)11:13.2 (4.)17:19.5   1:33.2
6.101Anton KemppiEspoon Hiihtoseura5:34.4 (8.)11:21.4 (5.)17:21.6   1:35.3
7.102Seeti SalonenValkeakosken Haka5:31.9 (7.)11:30.1 (6.)17:41.5   1:55.2
8.98Leevi VuorinenSkiteam 1055:28.4 (6.)11:36.7 (7.)17:55.2   2:08.9
9.95Lauri PulkkinenSki Jyväskylä5:39.2 (10.)11:44.8 (9.)18:02.5   2:16.2
10.107Eetu PuljuOunasvaaran Hiihtoseura5:37.8 (9.)11:41.2 (8.)18:06.1   2:19.8
11.100Viljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 855:41.1 (11.)11:44.9 (10.)18:10.7   2:24.4
12.104Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna6:06.6 (12.)12:19.5 (11.)18:53.2   3:06.9
13.103Kouta HeiskanenIisalmen Visa6:19.7 (13.)12:56.6 (12.)19:50.5   4:04.2
DNS92Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam
DNS99Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura
DNS105Juuso VarisLiperin Hiihtoseura
DNS106Patrick TallbäckIF Femman
Sarjaluettelo