NSM-Keuruu, viestit

T U L O K S E T

© Keuruun Kisailijat

Tuloste on valmis 14:24:44

Kilpailun sarjat: M18-V; M20-V

M18-VMiehet 18 vuotta, Viesti 18 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura Väliaika
2 km
Väliaika
4 km
1. Vaihtoajat
6 km
Väliaika
8 km
Väliaika
10 km
2. Vaihtoajat
12 km
Väliaika
14 km
Väliaika
16 km
3. Vaihtoajat
18 km
Tulos Ero
1.61Puijon HiihtoseuraPuijon Hiihtoseura 4.57,5 10.22,6 15.39,3 20.56,6 26.38,8 32.08,4 37.06,2 42.27,5 48.09,248:09.2
2.73Hollolan Urheilijat 46 1 joukkueHollolan Urheilijat 46 5.01,2 10.27,2 15.44,4 21.02,0 26.41,9 32.15,6 37.22,1 43.03,5 48.37,348:37.3   28.1
3.64Keravan UrheilijatKeravan Urheilijat 4.58,0 10.23,0 15.38,3 20.56,1 26.39,8 32.10,3 37.21,0 43.03,6 48.43,348:43.3   34.1
4.63Liperin HiihtoseuraLiperin Hiihtoseura 5.00,4 10.24,7 15.47,7 20.57,6 26.39,6 32.08,3 37.21,3 43.03,2 48.44,948:44.9   35.7
5.62EHS 1 M18-VEspoon Hiihtoseura 4.59,5 10.27,1 15.58,9 21.25,5 27.10,0 32.58,9 38.21,0 43.57,3 49.58,249:58.2   1:49.0
6.81Pakilan VetoPakilan Veto 5.08,3 10.42,9 16.17,2 21.46,9 27.31,1 32.59,1 38.23,1 44.29,5 50.56,650:56.6   2:47.4
7.69Kontiolahden UrheilijatKontiolahden Urheilijat 5.06,8 10.45,0 16.12,1 21.36,9 27.31,1 33.17,9 38.58,3 44.58,6 50.58,950:58.9   2:49.7
8.66Teiskon UrheilijatTeiskon Urheilijat 4.58,3 10.23,2 15.41,5 21.25,5 27.52,7 34.30,0 39.49,9 45.26,9 51.20,851:20.8   3:11.6
9.67Kalajoen JunkkaritKalajoen Junkkarit 5.23,6 11.29,3 17.23,0 22.51,6 28.55,4 34.52,6 40.09,3 45.37,9 51.22,451:22.4   3:13.2
10.65EHS 2 M18-VEspoon Hiihtoseura 5.02,3 10.28,4 15.59,7 21.06,4 26.40,4 32.07,5 38.05,7 44.35,6 51.25,851:25.8   3:16.6
11.75Lahden HiihtoseuraLahden Hiihtoseura 5.08,8 10.42,1 16.16,5 21.47,4 27.30,7 33.02,2 38.44,5 45.05,1 51.49,451:49.4   3:40.2
12.68Alavieskan ViriAlavieskan Viri 5.06,3 10.44,2 16.26,2 22.10,8 28.19,4 34.21,00 46.02,2 52.21,052:21.0   4:11.8
13.71Hollolan Urheilijat 46 2 .joukkuHollolan Urheilijat 46 5.05,8 10.44,6 16.28,7 21.52,7 27.39,0 33.41,0 39.47,9 45.55,7 52.23,952:23.9   4:14.7
14.70Valkeakosken HakaValkeakosken Haka 5.05,0 10.41,7 16.21,8 21.55,2 27.52,6 33.52,3 39.48,6 46.06,8 52.51,452:51.4   4:42.2
15.77Ski JyväskyläSki Jyväskylä 5.22,8 11.12,2 17.16,1 22.53,5 28.56,7 34.48,4 40.23,0 46.30,7 53.01,753:01.7   4:52.5
16.74Hämeenlinnan HiihtoseuraHämeenlinnan Hiihtoseura 5.20,5 11.27,8 17.29,3 23.34,2 29.53,5 36.04,4 41.51,8 47.50,5 54.21,454:21.4   6:12.2
17.72PetoteamJämsänkosken Ilves 5.22,7 11.31,2 17.44,3 23.20,7 29.23,2 35.17,5 41.28,2 47.53,9 54.35,454:35.4   6:26.2
18.80Sievin SisuSievin Sisu 5.21,5 11.26,6 17.27,7 23.21,4 29.52,1 36.23,0 42.25,3 48.40,2 55.31,555:31.5   7:22.3
19.79IF BraheIF Brahe 6.03,5 12.46,8 19.28,9 25.16,3 31.22,3 37.34,6 43.33,1 49.40,0 56.07,256:07.2   7:58.0
20.78Visa Ski Team KemiVisa Ski Team Kemi 5.53,9 12.33,4 19.04,6 25.03,9 31.38,2 38.06,0 44.09,8 50.31,3 57.03,257:03.2   8:54.0
DNS76IF FemmanIF Femman000000000
DNS82Noormarkun NopsaNoormarkun Nopsa000000000
Sarjaluettelo
M20-VMiehet 20 vuotta, Viesti 18 km V, tilanne
Sija Nro Nimi Seura Väliaika
2 km
Väliaika
4 km
1. Vaihtoajat
6 km
Väliaika
8 km
Väliaika
10 km
2. Vaihtoajat
12 km
Väliaika
14 km
Väliaika
16 km
3. Vaihtoajat
18 km
Tulos Ero
1.91Visa Ski Team KemiVisa Ski Team Kemi 5.02,8 10.32,9 15.58,6 21.10,9 26.35,4 31.55,8 36.59,2 42.11,4 47.42,247:42.2
2.93PetoteamJämsänkosken Ilves 5.05,3 10.50,5 16.38,2 21.45,9 27.29,6 33.10,6 38.12,9 43.31,9 49.16,549:16.5   1:34.3
3.96Vörå IFVörå IF 5.25,7 11.04,1 16.49,4 22.15,3 27.59,3 33.44,2 38.48,8 44.04,9 49.46,549:46.5   2:04.3
4.100Taivalkosken Metsä-Veikot 85Taivalkosken Metsä-Veikot 85 5.04,3 10.33,2 15.57,0 21.11,4 26.35,8 32.01,3 37.42,4 43.46,2 50.12,050:12.0   2:29.8
5.94Imatran UrheilijatImatran Urheilijat 5.06,1 10.34,5 16.00,5 21.13,9 26.58,0 33.10,5 38.32,8 44.23,7 50.30,150:30.1   2:47.9
6.97Ski Jyväskylä 1Ski Jyväskylä 5.27,9 11.40,1 17.30,8 22.48,2 28.20,5 33.49,7 39.11,0 50.13,4 50.30,250:30.2   2:48.0
7.98SkiTeam 105Skiteam 105 5.07,8 10.36,1 16.17,1 21.44,4 27.29,7 32.46,5 38.14,9 44.23,2 50.41,750:41.7   2:59.5
8.102Valkeakosken HakaValkeakosken Haka 5.10,8 10.51,3 16.26,3 21.47,6 27.31,1 33.00,3 38.32,2 44.30,4 50.41,850:41.8   2:59.6
9.101Espoon Hiihtoseura 1Espoon Hiihtoseura 5.02,3 10.33,8 15.55,1 21.36,0 27.33,2 33.26,6 39.01,0 44.48,0 50.48,350:48.3   3:06.1
10.95Ski Jyväskylä 2Ski Jyväskylä 5.03,5 10.38,6 16.27,1 21.47,9 27.30,2 32.59,2 38.38,4 44.44,0 51.01,851:01.8   3:19.6
11.107Ounasvaaran HiihtoseuraOunasvaaran Hiihtoseura 5.24,1 11.35,0 17.30,8 22.47,9 28.21,1 33.49,8 39.27,6 45.31,0 51.56,051:56.0   4:13.8
12.104IF Sibbo VargarnaIF Sibbo-Vargarna 5.19,7 11.07,4 16.49,2 22.31,6 28.53,7 35.14,0 41.20,6 47.33,5 54.07,354:07.3   6:25.1
13.103Iisalmen VisaIisalmen Visa 5.24,5 11.07,8 16.52,7 22.38,6 28.54,0 34.39,3 40.59,0 47.35,9 54.29,854:29.8   6:47.6
DNS99Puijon HiihtoseuraPuijon Hiihtoseura000000000
DNS105Liperin HiihtoseuraLiperin Hiihtoseura000000000
DNS106IF FemmanIF Femman000000000
DNS92Pohti SkiTeamPohti SkiTeam000000000
Sarjaluettelo