© Keuruun Kisailijat
Tuloste on valmis 11:22:38Kilpailun sarjat: N18-1; N18-2; N18-3; N20-1; N20-2; N20-3
N18-1 | Naiset 18 vuotta, os. 1 4 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 5:47.4 (3.) | 11:47.4 | |
2. | 3 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 5:46.6 (2.) | 11:51.9 | 4.5 |
3. | 2 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 5:45.8 (1.) | 11:59.7 | 12.3 |
4. | 11 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:51.6 (7.) | 12:09.3 | 21.9 |
5. | 1 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 5:50.5 (5.) | 12:12.7 | 25.3 |
6. | 19 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 6:02.5 (11.) | 12:13.8 | 26.4 |
7. | 8 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 5:51.0 (6.) | 12:14.8 | 27.4 |
8. | 6 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:03.3 (12.) | 12:16.6 | 29.2 |
9. | 12 | Emma Korhonen | IF Femman | 5:54.4 (8.) | 12:19.6 | 32.2 |
10. | 9 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 5:49.1 (4.) | 12:19.7 | 32.3 |
11. | 21 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:56.0 (9.) | 12:24.0 | 36.6 |
12. | 16 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 5:57.1 (10.) | 12:28.1 | 40.7 |
13. | 24 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 6:10.5 (16.) | 12:31.3 | 43.9 |
14. | 20 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 6:05.9 (13.) | 12:38.4 | 51.0 |
15. | 7 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 6:08.3 (14.) | 12:47.6 | 1:00.2 |
16. | 13 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 6:09.9 (15.) | 12:56.0 | 1:08.6 |
17. | 18 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:18.1 (17.) | 13:04.2 | 1:16.8 |
18. | 17 | Veera Tammi | Simon Kiri | 6:26.2 (19.) | 13:12.5 | 1:25.1 |
19. | 22 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 6:24.9 (18.) | 13:47.3 | 1:59.9 |
DNS | 4 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | |||
DNS | 5 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | |||
DNS | 14 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | |||
DNS | 15 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | |||
DNS | 23 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | |||
Sarjaluettelo |
N18-2 | Naiset 18 vuotta, os. 2 4 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 5:58.3 (1.) | 12:11.1 | |
2. | 18 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:04.1 (4.) | 12:19.5 | 8.4 |
3. | 16 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 6:02.2 (3.) | 12:20.8 | 9.7 |
4. | 3 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 6:00.4 (2.) | 12:24.2 | 13.1 |
5. | 1 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 6:10.7 (6.) | 12:24.3 | 13.2 |
6. | 11 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:09.8 (5.) | 12:33.9 | 22.8 |
7. | 7 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 6:14.2 (7.) | 12:41.5 | 30.4 |
8. | 22 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 6:17.1 (10.) | 12:44.4 | 33.3 |
9. | 20 | Emilia Johansson | Pargas IF | 6:24.6 (14.) | 12:50.0 | 38.9 |
10. | 21 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:24.2 (12.) | 12:50.1 | 39.0 |
11. | 19 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 6:15.2 (8.) | 12:53.4 | 42.3 |
12. | 10 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 6:26.6 (15.) | 12:53.6 | 42.5 |
13. | 6 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:24.5 (13.) | 12:59.2 | 48.1 |
14. | 13 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 6:15.6 (9.) | 13:03.8 | 52.7 |
15. | 12 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 6:28.4 (16.) | 13:07.2 | 56.1 |
16. | 2 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 6:23.3 (11.) | 13:23.6 | 1:12.5 |
17. | 24 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 6:47.6 (17.) | 13:47.5 | 1:36.4 |
18. | 17 | Elina Parpala | Simon Kiri | 6:50.5 (18.) | 13:59.2 | 1:48.1 |
19. | 8 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 7:03.9 (19.) | 14:35.7 | 2:24.6 |
DNS | 4 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | |||
DNS | 5 | Wilma Lax | Borgå Akilles | |||
DNS | 14 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | |||
DNS | 15 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | |||
DNS | 23 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | |||
Sarjaluettelo |
N18-3 | Naiset 18 vuotta, os. 3 4 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:53.1 (2.) | 12:22.5 | |
2. | 2 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 5:55.2 (3.) | 12:28.4 | 5.9 |
3. | 21 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:52.9 (1.) | 12:33.7 | 11.2 |
4. | 20 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 6:04.7 (4.) | 12:44.7 | 22.2 |
5. | 13 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 6:09.9 (6.) | 12:53.1 | 30.6 |
6. | 19 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 6:17.0 (8.) | 13:21.8 | 59.3 |
7. | 1 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 6:08.5 (5.) | 13:27.0 | 1:04.5 |
8. | 12 | Linda Hyöty | IF Femman | 6:23.2 (10.) | 13:29.4 | 1:06.9 |
9. | 11 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:29.7 (11.) | 13:42.6 | 1:20.1 |
10. | 17 | Ella Tammi | Simon Kiri | 6:30.5 (12.) | 13:44.7 | 1:22.2 |
11. | 8 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 6:21.7 (9.) | 13:46.3 | 1:23.8 |
12. | 3 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 6:33.4 (13.) | 13:53.9 | 1:31.4 |
13. | 24 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 6:47.1 (17.) | 14:07.0 | 1:44.5 |
14. | 7 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 6:39.3 (15.) | 14:09.9 | 1:47.4 |
15. | 18 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:35.1 (14.) | 14:14.0 | 1:51.5 |
16. | 9 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 6:16.4 (7.) | 14:14.9 | 1:52.4 |
17. | 22 | Veera Kuronen | Joensuun Kataja | 6:42.8 (16.) | 14:23.6 | 2:01.1 |
18. | 16 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 6:50.7 (19.) | 14:42.2 | 2:19.7 |
19. | 10 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 6:47.7 (18.) | 15:45.0 | 3:22.5 |
DNS | 4 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | |||
DNS | 5 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | |||
DNS | 14 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | |||
DNS | 15 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | |||
DNS | 23 | Kiira Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | |||
Sarjaluettelo |
N20-1 | Naiset 20 vuotta, os. 1 4 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 5:40.5 (4.) | 11:24.3 | |
2. | 33 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 5:30.0 (1.) | 11:24.5 | 0.2 |
3. | 31 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 5:41.9 (6.) | 11:37.2 | 12.9 |
4. | 37 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:39.6 (2.) | 11:41.0 | 16.7 |
5. | 39 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 5:44.9 (7.) | 11:50.0 | 25.7 |
6. | 38 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 5:45.2 (8.) | 11:50.9 | 26.6 |
7. | 43 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 5:49.0 (11.) | 11:51.3 | 27.0 |
7. | 44 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 5:48.5 (10.) | 11:51.3 | 27.0 |
9. | 32 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 5:45.9 (9.) | 11:52.0 | 27.7 |
10. | 41 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 5:41.5 (5.) | 11:53.3 | 29.0 |
11. | 34 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 5:40.1 (3.) | 11:56.7 | 32.4 |
12. | 47 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 5:52.5 (12.) | 12:12.8 | 48.5 |
13. | 49 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 5:59.8 (14.) | 12:31.5 | 1:07.2 |
14. | 45 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 5:58.7 (13.) | 12:47.3 | 1:23.0 |
15. | 46 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:08.1 (15.) | 12:50.9 | 1:26.6 |
16. | 48 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 6:12.6 (17.) | 12:58.3 | 1:34.0 |
17. | 42 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 6:10.9 (16.) | 12:59.0 | 1:34.7 |
18. | 50 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 6:14.7 (18.) | 13:03.0 | 1:38.7 |
19. | 51 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 6:29.0 (19.) | 13:23.7 | 1:59.4 |
DNS | 35 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |||
DNS | 36 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | |||
DNS | 52 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | |||
DNS | 53 | Felicia Lindström | IF Femman | |||
DNS | 54 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo |
N20-2 | Naiset 20 vuotta, os. 2 4 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 5:52.6 (1.) | 12:03.4 | |
2. | 46 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:58.5 (2.) | 12:16.6 | 13.2 |
3. | 41 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 6:05.4 (5.) | 12:17.5 | 14.1 |
4. | 34 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 6:00.4 (3.) | 12:18.3 | 14.9 |
5. | 33 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 6:06.2 (6.) | 12:19.5 | 16.1 |
6. | 31 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 6:05.2 (4.) | 12:21.8 | 18.4 |
7. | 38 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 6:06.9 (7.) | 12:22.6 | 19.2 |
8. | 40 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 6:07.9 (8.) | 12:32.7 | 29.3 |
9. | 37 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:11.4 (10.) | 12:34.3 | 30.9 |
10. | 48 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 6:13.4 (11.) | 12:47.2 | 43.8 |
11. | 39 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | 6:10.6 (9.) | 12:47.3 | 43.9 |
12. | 43 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 6:20.0 (12.) | 12:53.5 | 50.1 |
13. | 42 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 6:20.9 (13.) | 13:04.6 | 1:01.2 |
14. | 47 | Felicia Granholm | Vörå IF | 6:27.8 (15.) | 13:12.3 | 1:08.9 |
15. | 44 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat 46 | 6:21.6 (14.) | 13:21.9 | 1:18.5 |
16. | 50 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 6:37.9 (16.) | 13:28.4 | 1:25.0 |
17. | 45 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 6:48.1 (18.) | 13:47.5 | 1:44.1 |
18. | 49 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 6:44.5 (17.) | 14:11.8 | 2:08.4 |
19. | 51 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 7:25.0 (19.) | 15:16.5 | 3:13.1 |
DNS | 35 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |||
DNS | 36 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | |||
DNS | 52 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | |||
DNS | 53 | Ellen Kansa | IF Femman | |||
DNS | 54 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo |
N20-3 | Naiset 20 vuotta, os. 3 4 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 5:35.4 (1.) | 11:41.7 | |
2. | 33 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 5:43.5 (2.) | 12:02.6 | 20.9 |
3. | 32 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 5:49.2 (3.) | 12:15.8 | 34.1 |
4. | 41 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 5:52.4 (4.) | 12:20.9 | 39.2 |
5. | 40 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 6:06.8 (7.) | 12:36.0 | 54.3 |
6. | 43 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 6:06.5 (5.) | 12:42.9 | 1:01.2 |
7. | 39 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 6:06.5 (5.) | 12:56.3 | 1:14.6 |
8. | 37 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:21.3 (9.) | 12:57.2 | 1:15.5 |
9. | 34 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 6:21.1 (8.) | 12:57.8 | 1:16.1 |
10. | 47 | Alva Thors | Vörå IF | 6:23.1 (10.) | 13:15.7 | 1:34.0 |
11. | 38 | Kaisla Ollila | Espoon Hiihtoseura | 6:27.5 (12.) | 13:38.5 | 1:56.8 |
12. | 42 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | 6:27.0 (11.) | 13:40.2 | 1:58.5 |
13. | 49 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 6:41.1 (14.) | 13:48.4 | 2:06.7 |
14. | 45 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 6:52.4 (17.) | 13:49.8 | 2:08.1 |
15. | 46 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:38.5 (13.) | 13:52.5 | 2:10.8 |
16. | 50 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 6:42.7 (16.) | 14:04.9 | 2:23.2 |
17. | 51 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 6:41.1 (14.) | 14:06.3 | 2:24.6 |
18. | 44 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 7:03.1 (18.) | 14:39.1 | 2:57.4 |
19. | 48 | Sara Kukkola | Ylivieskan Kuula | 7:39.4 (19.) | 16:18.9 | 4:37.2 |
DNS | 35 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |||
DNS | 36 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | |||
DNS | 52 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | |||
DNS | 53 | Josephine Sundqvist | IF Femman | |||
DNS | 54 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo |
ExTime