© Keuruun Kisailijat
Tuloste on valmis 11:22:34Kilpailun sarjat: N18-V; N20-V
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | ||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Väliaika 2 km |
1. Vaihtoajat 4 km |
Väliaika 6 km |
2. Vaihtoajat 8 km |
Väliaika 10 km |
3. Vaihtoajat 12 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6.03,3 | 12.16,6 | 18.41,1 | 25.15,9 | 31.09,0 | 37.38,4 | 37:38.4 | |
2. | 21 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 5.56,0 | 12.24,0 | 18.48,2 | 25.14,2 | 31.07,1 | 37.48,0 | 37:48.0 | 9.6 |
3. | 2 | EHS 1 N18-V | Espoon Hiihtoseura | 5.45,8 | 11.59,7 | 18.23,0 | 25.23,4 | 31.18,6 | 37.51,9 | 37:51.9 | 13.5 |
4. | 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 5.50,5 | 12.12,7 | 18.23,4 | 24.37,0 | 30.45,5 | 38.04,1 | 38:04.1 | 25.7 |
5. | 3 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 5.46,6 | 11.51,9 | 17.52,3 | 24.16,1 | 30.49,5 | 38.10,0 | 38:10.0 | 31.6 |
6. | 20 | Pargas IF | Pargas IF | 6.05,9 | 12.38,4 | 19.03,0 | 25.28,4 | 31.33,1 | 38.13,2 | 38:13.2 | 34.8 |
7. | 11 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 5.51,6 | 12.09,3 | 18.19,1 | 24.43,2 | 31.12,9 | 38.25,9 | 38:25.9 | 47.5 |
8. | 19 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 6.02,5 | 12.13,8 | 18.29,0 | 25.07,2 | 31.24,2 | 38.29,0 | 38:29.0 | 50.6 |
9. | 9 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 5.49,1 | 12.19,7 | 18.18,0 | 24.30,9 | 30.47,3 | 38.45,8 | 38:45.8 | 1:07.4 |
10. | 13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 6.09,9 | 12.56,0 | 19.11,6 | 25.59,9 | 32.09,8 | 38.53,0 | 38:53.0 | 1:14.6 |
11. | 12 | IF Femman | IF Femman | 5.54,4 | 12.19,6 | 18.48,0 | 25.26,8 | 31.50,0 | 38.56,2 | 38:56.2 | 1:17.8 |
12. | 16 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 5.57,1 | 12.28,1 | 18.30,3 | 24.49,0 | 31.39,7 | 39.31,2 | 39:31.2 | 1:52.8 |
13. | 18 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6.18,1 | 13.04,2 | 19.08,3 | 25.23,8 | 31.58,9 | 39.37,9 | 39:37.9 | 1:59.5 |
14. | 7 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 6.08,3 | 12.47,6 | 19.01,8 | 25.29,2 | 32.08,5 | 39.39,1 | 39:39.1 | 2:00.7 |
15. | 24 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 6.10,5 | 12.31,3 | 19.18,9 | 26.18,9 | 33.06,0 | 40.25,9 | 40:25.9 | 2:47.5 |
16. | 10 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 5.47,4 | 11.47,4 | 18.14,0 | 24.41,1 | 31.28,8 | 40.26,1 | 40:26.1 | 2:47.7 |
17. | 8 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 5.51,0 | 12.14,8 | 19.18,7 | 26.50,6 | 33.12,3 | 40.36,9 | 40:36.9 | 2:58.5 |
18. | 22 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 6.24,9 | 13.47,3 | 20.04,4 | 26.31,7 | 33.14,5 | 40.55,4 | 40:55.4 | 3:17.0 |
19. | 17 | Simon Kiri | Simon Kiri | 6.26,2 | 13.12,5 | 20.03,0 | 27.11,8 | 33.42,3 | 40.56,5 | 40:56.5 | 3:18.1 |
DNS | 4 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 5 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 14 | EHS 2 N18-V | Espoon Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 23 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sarjaluettelo |
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | ||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Väliaika 2 km |
1. Vaihtoajat 4 km |
Väliaika 6 km |
2. Vaihtoajat 8 km |
Väliaika 10 km |
3. Vaihtoajat 12 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 5.41,9 | 11.37,2 | 17.42,4 | 23.59,0 | 29.34,4 | 35.40,7 | 35:40.7 | |
2. | 33 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 5.30,0 | 11.24,5 | 17.30,7 | 23.44,0 | 29.27,5 | 35.46,7 | 35:46.7 | 6.0 |
3. | 32 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 5.45,9 | 11.52,0 | 17.44,6 | 23.55,4 | 29.44,6 | 36.11,3 | 36:11.3 | 30.6 |
4. | 41 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 5.41,5 | 11.53,3 | 17.58,7 | 24.10,9 | 30.03,3 | 36.31,8 | 36:31.8 | 51.1 |
5. | 40 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 5.40,5 | 11.24,3 | 17.32,2 | 23.57,0 | 30.03,8 | 36.33,0 | 36:33.0 | 52.3 |
6. | 37 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 5.39,6 | 11.41,0 | 17.52,4 | 24.15,4 | 30.36,7 | 37.12,6 | 37:12.6 | 1:31.9 |
7. | 34 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 5.40,1 | 11.56,7 | 17.57,1 | 24.15,0 | 30.36,1 | 37.12,9 | 37:12.9 | 1:32.2 |
8. | 43 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 5.49,0 | 11.51,3 | 18.11,3 | 24.44,9 | 30.51,4 | 37.27,8 | 37:27.8 | 1:47.1 |
9. | 39 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 5.44,9 | 11.50,0 | 18.00,6 | 24.37,4 | 30.43,9 | 37.33,8 | 37:33.8 | 1:53.1 |
10. | 38 | EHS 1 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 5.45,2 | 11.50,9 | 17.57,8 | 24.13,6 | 30.41,1 | 37.52,2 | 37:52.2 | 2:11.5 |
11. | 47 | Vörå IF | Vörå IF | 5.52,5 | 12.12,8 | 18.40,6 | 25.25,2 | 31.48,3 | 38.40,9 | 38:40.9 | 3:00.2 |
12. | 46 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6.08,1 | 12.50,9 | 18.49,4 | 25.07,5 | 31.46,0 | 39.00,1 | 39:00.1 | 3:19.4 |
13. | 42 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 6.10,9 | 12.59,0 | 19.19,9 | 26.03,7 | 32.30,7 | 39.44,0 | 39:44.0 | 4:03.3 |
14. | 44 | Hollolan Urheilijat 46 1 | Hollolan Urheilijat 46 | 5.48,5 | 11.51,3 | 18.12,9 | 25.13,2 | 32.16,3 | 39.52,4 | 39:52.4 | 4:11.7 |
15. | 45 | EHS 2 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 5.58,7 | 12.47,3 | 19.35,4 | 26.34,8 | 33.27,2 | 40.24,6 | 40:24.6 | 4:43.9 |
16. | 49 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 5.59,8 | 12.31,5 | 19.16,0 | 26.43,4 | 33.24,5 | 40.31,8 | 40:31.8 | 4:51.1 |
17. | 50 | Haapaveden urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 6.14,7 | 13.03,0 | 19.40,9 | 26.31,4 | 33.14,1 | 40.36,4 | 40:36.4 | 4:55.7 |
18. | 48 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 6.12,6 | 12.58,3 | 19.11,7 | 25.45,5 | 33.24,9 | 42.04,4 | 42:04.4 | 6:23.7 |
19. | 51 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 6.29,0 | 13.23,7 | 20.48,7 | 28.40,2 | 35.21,3 | 42.46,6 | 42:46.6 | 7:05.9 |
DNS | 35 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 36 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 52 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 53 | IF Femman | IF Femman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNS | 54 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sarjaluettelo |
ExTime