© Keuruun Kisailijat
Tuloste on valmis 15:50:51Kilpailun sarjat: M18; M20; M23; M18_Q1; M18_Q2; M18_Q3; M18_Q4; M20_Q1; M20_Q2; M20_Q3; M20_Q4; M23_Q1; M23_Q2; M23_Q3; M23_Q4; M18_S1; M18_S2; M20_S1; M20_S2; M23_S1; M23_S2; M18_FA; M20_FA; M23_FA | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:21.68 | |
2. | 212 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:21.80 | 0.12 |
3. | 203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:22.45 | 0.77 |
4. | 210 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:23.56 | 1.88 |
5. | 233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:23.99 | 2.31 |
6. | 216 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:25.75 | 4.07 |
7. | 208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:26.27 | 4.59 |
8. | 223 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:26.29 | 4.61 |
9. | 219 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:26.82 | 5.14 |
10. | 270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:27.84 | 6.16 |
11. | 263 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 3:28.70 | 7.02 |
12. | 207 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:28.72 | 7.04 |
13. | 209 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:28.96 | 7.28 |
14. | 220 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 3:28.96 | 7.28 |
15. | 259 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:29.47 | 7.79 |
16. | 227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:29.70 | 8.02 |
17. | 213 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 3:29.82 | 8.14 |
18. | 226 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:31.21 | 9.53 |
19. | 218 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:31.37 | 9.69 |
20. | 225 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 3:31.40 | 9.72 |
21. | 205 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:31.92 | 10.24 |
22. | 215 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:33.03 | 11.35 |
23. | 237 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:33.17 | 11.49 |
24. | 285 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 3:33.23 | 11.55 |
25. | 217 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:33.62 | 11.94 |
26. | 211 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:33.80 | 12.12 |
27. | 243 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:33.83 | 12.15 |
28. | 206 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 3:34.01 | 12.33 |
29. | 222 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 3:34.17 | 12.49 |
30. | 277 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:34.18 | 12.50 |
31. | 251 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 3:34.91 | 13.23 |
32. | 268 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 3:35.11 | 13.43 |
33. | 230 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 3:35.17 | 13.49 |
34. | 224 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:35.84 | 14.16 |
35. | 238 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:36.11 | 14.43 |
36. | 248 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:36.80 | 15.12 |
37. | 253 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 3:38.31 | 16.63 |
38. | 231 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 3:38.47 | 16.79 |
39. | 278 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:38.99 | 17.31 |
40. | 245 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 3:39.30 | 17.62 |
41. | 261 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:40.29 | 18.61 |
42. | 279 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:41.76 | 20.08 |
43. | 228 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:42.30 | 20.62 |
44. | 282 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:42.39 | 20.71 |
45. | 269 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.74 | 21.06 |
46. | 276 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 3:43.26 | 21.58 |
47. | 236 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 3:43.33 | 21.65 |
48. | 234 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 3:44.55 | 22.87 |
49. | 232 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 3:44.68 | 23.00 |
50. | 284 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:45.66 | 23.98 |
51. | 221 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 3:45.84 | 24.16 |
52. | 241 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 3:47.14 | 25.46 |
53. | 242 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 3:48.08 | 26.40 |
54. | 283 | Johannes Paaso | Sievin Sisu | 3:48.75 | 27.07 |
55. | 256 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:49.46 | 27.78 |
56. | 250 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:51.90 | 30.22 |
57. | 271 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:52.33 | 30.65 |
58. | 260 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 3:53.37 | 31.69 |
59. | 281 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 3:56.43 | 34.75 |
60. | 240 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 3:59.06 | 37.38 |
61. | 266 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:59.38 | 37.70 |
62. | 249 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 3:59.44 | 37.76 |
63. | 272 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 3:59.47 | 37.79 |
64. | 267 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 4:00.26 | 38.58 |
65. | 257 | Mico Sjölund | IF Brahe | 4:00.46 | 38.78 |
66. | 275 | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | 4:03.25 | 41.57 |
67. | 265 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 4:03.43 | 41.75 |
68. | 264 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 4:08.76 | 47.08 |
69. | 229 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 4:10.21 | 48.53 |
70. | 252 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:10.44 | 48.76 |
71. | 246 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 4:12.50 | 50.82 |
72. | 258 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 4:16.60 | 54.92 |
73. | 247 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 4:33.68 | 1:12.00 |
74. | 273 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 4:38.53 | 1:16.85 |
75. | 280 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 4:41.76 | 1:20.08 |
DNF | 254 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | ||
DNS | 202 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | 204 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | ||
DNS | 214 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | ||
DNS | 235 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | ||
DNS | 239 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | ||
DNS | 244 | Filip Stark | IF Femman | ||
DNS | 255 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | 262 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | ||
DNS | 274 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 286 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 299 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 3:11.72 | |
2. | 311 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 3:15.02 | 3.30 |
3. | 303 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3:15.41 | 3.69 |
4. | 307 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:15.63 | 3.91 |
5. | 312 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 3:15.63 | 3.91 |
6. | 297 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 3:18.53 | 6.81 |
7. | 310 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 3:18.69 | 6.97 |
8. | 300 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 3:20.44 | 8.72 |
9. | 296 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:20.49 | 8.77 |
10. | 302 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:21.84 | 10.12 |
11. | 316 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:21.93 | 10.21 |
12. | 301 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 3:22.02 | 10.30 |
13. | 306 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:22.73 | 11.01 |
14. | 298 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 3:22.86 | 11.14 |
15. | 295 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:23.16 | 11.44 |
16. | 317 | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 3:23.84 | 12.12 |
17. | 329 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 3:25.56 | 13.84 |
18. | 319 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:25.58 | 13.86 |
19. | 327 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 3:25.90 | 14.18 |
20. | 323 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:26.21 | 14.49 |
21. | 330 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:26.75 | 15.03 |
22. | 309 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 3:26.94 | 15.22 |
23. | 314 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:27.05 | 15.33 |
24. | 293 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3:28.82 | 17.10 |
25. | 325 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 3:29.40 | 17.68 |
26. | 305 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 3:29.82 | 18.10 |
27. | 313 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 3:30.26 | 18.54 |
28. | 315 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 3:32.37 | 20.65 |
29. | 332 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 3:32.55 | 20.83 |
30. | 337 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:34.24 | 22.52 |
31. | 326 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:35.04 | 23.32 |
32. | 294 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 3:35.28 | 23.56 |
33. | 338 | Ivar Thors | Vörå IF | 3:36.38 | 24.66 |
34. | 345 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3:38.40 | 26.68 |
35. | 321 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 3:40.85 | 29.13 |
36. | 341 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 3:41.87 | 30.15 |
37. | 336 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 3:41.89 | 30.17 |
38. | 320 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | 3:42.91 | 31.19 |
39. | 339 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 3:42.95 | 31.23 |
40. | 342 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 3:44.92 | 33.20 |
41. | 328 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 3:46.00 | 34.28 |
42. | 324 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3:48.35 | 36.63 |
43. | 322 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 3:49.23 | 37.51 |
44. | 344 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 4:13.99 | 1:02.27 |
DNF | 331 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | ||
DNS | 304 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | ||
DNS | 308 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | ||
DNS | 318 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | ||
DNS | 333 | Lucas Finskas | IF Femman | ||
DNS | 334 | Emil Sundell | IF Femman | ||
DNS | 335 | Christian Hilden | IF Femman | ||
DNS | 340 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | ||
DNS | 343 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | ||
DNS | 346 | Patrick Tallbäck | IF Femman | ||
Sarjaluettelo | |||||
M23 | Miehet 23 vuotta Karsinta 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 355 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 3:03.73 | |
2. | 373 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:08.52 | 4.79 |
3. | 358 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:11.76 | 8.03 |
4. | 357 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:14.06 | 10.33 |
5. | 361 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3:14.56 | 10.83 |
6. | 365 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:15.05 | 11.32 |
7. | 363 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3:15.40 | 11.67 |
8. | 367 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:15.44 | 11.71 |
9. | 356 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:16.16 | 12.43 |
10. | 368 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3:16.94 | 13.21 |
11. | 375 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:17.62 | 13.89 |
12. | 360 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:17.87 | 14.14 |
13. | 379 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 3:19.60 | 15.87 |
14. | 374 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:19.77 | 16.04 |
15. | 381 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:20.80 | 17.07 |
16. | 380 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 3:21.40 | 17.67 |
17. | 359 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 3:22.13 | 18.40 |
18. | 362 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3:22.89 | 19.16 |
19. | 378 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 3:23.85 | 20.12 |
20. | 376 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:23.97 | 20.24 |
21. | 386 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:24.00 | 20.27 |
22. | 371 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 3:24.61 | 20.88 |
23. | 388 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 3:24.96 | 21.23 |
24. | 364 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:27.45 | 23.72 |
25. | 384 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 3:27.81 | 24.08 |
26. | 385 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:28.28 | 24.55 |
27. | 382 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 3:36.37 | 32.64 |
28. | 390 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | 3:36.38 | 32.65 |
29. | 369 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3:37.25 | 33.52 |
DNF | 389 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | ||
DNS | 366 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | ||
DNS | 370 | Johannes Vuorela | IF Minken | ||
DNS | 372 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | ||
DNS | 377 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
DNS | 383 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | ||
DNS | 387 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18_Q1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:19.03 | |
2. | 219 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:22.35 | 3.32 |
3. | 227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:22.85 | 3.82 |
4. | 223 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:26.44 | 7.41 |
5. | 285 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 3:31.17 | 12.14 |
6. | 213 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 3:33.10 | 14.07 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_Q2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:17.77 | |
2. | 210 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:19.65 | 1.88 |
3. | 205 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:23.62 | 5.85 |
4. | 209 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:25.05 | 7.28 |
5. | 225 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 3:28.15 | 10.38 |
6. | 207 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:51.52 | 33.75 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_Q3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:20.86 | |
2. | 270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:24.38 | 3.52 |
3. | 259 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:26.77 | 5.91 |
4. | 226 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:27.83 | 6.97 |
5. | 212 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:35.80 | 14.94 |
6. | 237 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:37.58 | 16.72 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_Q4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:20.56 | |
2. | 218 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:25.29 | 4.73 |
3. | 216 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:25.70 | 5.14 |
4. | 215 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:28.54 | 7.98 |
5. | 220 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 3:34.04 | 13.48 |
6. | 263 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 4:19.15 | 58.59 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q1 | Miehet 20 vuotta 1. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 299 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 3:17.67 | |
2. | 300 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 3:20.37 | 2.70 |
3. | 296 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:22.72 | 5.05 |
4. | 329 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 3:24.23 | 6.56 |
5. | 293 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3:27.72 | 10.05 |
6. | 317 | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 3:33.72 | 16.05 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q2 | Miehet 20 vuotta 2. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 312 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 3:14.29 | |
2. | 307 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:15.95 | 1.66 |
3. | 323 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:17.51 | 3.22 |
4. | 301 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 3:23.78 | 9.49 |
5. | 330 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:29.22 | 14.93 |
6. | 306 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:58.24 | 43.95 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q3 | Miehet 20 vuotta 3. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 311 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 3:12.58 | |
2. | 302 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:13.78 | 1.20 |
3. | 310 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 3:14.55 | 1.97 |
4. | 295 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:15.04 | 2.46 |
5. | 314 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:25.54 | 12.96 |
6. | 319 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:41.29 | 28.71 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q4 | Miehet 20 vuotta 4. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 297 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 3:18.03 | |
2. | 309 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 3:20.26 | 2.23 |
3. | 316 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:21.43 | 3.40 |
4. | 303 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3:35.48 | 17.45 |
5. | 327 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 3:50.76 | 32.73 |
6. | 298 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 4:28.56 | 1:10.53 |
Sarjaluettelo | |||||
M23_Q1 | Miehet 23 vuotta 1. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 355 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 3:08.18 | |
2. | 367 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:11.08 | 2.90 |
3. | 356 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:14.06 | 5.88 |
4. | 359 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 3:15.23 | 7.05 |
5. | 364 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:20.08 | 11.90 |
6. | 380 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 3:20.51 | 12.33 |
Sarjaluettelo | |||||
M23_Q2 | Miehet 23 vuotta 2. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 357 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:11.99 | |
2. | 360 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:12.47 | 0.48 |
3. | 361 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3:13.77 | 1.78 |
4. | 379 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 3:16.22 | 4.23 |
5. | 376 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:18.19 | 6.20 |
6. | 386 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:28.59 | 16.60 |
Sarjaluettelo | |||||
M23_Q3 | Miehet 23 vuotta 3. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 363 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3:12.18 | |
2. | 373 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:13.01 | 0.83 |
3. | 368 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3:15.12 | 2.94 |
4. | 362 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3:17.12 | 4.94 |
5. | 381 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:22.78 | 10.60 |
6. | 388 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 3:24.07 | 11.89 |
Sarjaluettelo | |||||
M23_Q4 | Miehet 23 vuotta 4. Alkuerä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 383 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:12.30 | |
2. | 365 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:12.93 | 0.63 |
3. | 375 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:14.58 | 2.28 |
4. | 371 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 3:14.87 | 2.57 |
5. | 374 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:19.19 | 6.89 |
6. | 378 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 3:44.20 | 31.90 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_S1 | Miehet 18 vuotta 1. Välierä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:16.08 | |
2. | 233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:17.18 | 1.10 |
3. | 227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:18.97 | 2.89 |
4. | 210 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:18.99 | 2.91 |
5. | 205 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:31.78 | 15.70 |
6. | 219 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:43.72 | 27.64 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_S2 | Miehet 18 vuotta 2. Välierä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:16.24 | |
2. | 208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:20.27 | 4.03 |
3. | 270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:22.72 | 6.48 |
4. | 218 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:35.72 | 19.48 |
5. | 259 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:42.19 | 25.95 |
6. | 216 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 4:03.49 | 47.25 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_S1 | Miehet 20 vuotta 1. Välierä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 299 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 3:17.75 | |
2. | 312 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 3:19.90 | 2.15 |
3. | 300 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 3:22.35 | 4.60 |
4. | 296 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:31.93 | 14.18 |
5. | 307 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:32.80 | 15.05 |
6. | 323 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:35.69 | 17.94 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_S2 | Miehet 20 vuotta 2. Välierä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 297 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 3:15.26 | |
2. | 311 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 3:15.55 | 0.29 |
3. | 316 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:20.13 | 4.87 |
4. | 309 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 3:25.29 | 10.03 |
5. | 302 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:31.11 | 15.85 |
6. | 310 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 4:05.83 | 50.57 |
Sarjaluettelo | |||||
M23_S1 | Miehet 23 vuotta 1. Välierä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 355 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 3:05.69 | |
2. | 360 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:06.92 | 1.23 |
3. | 357 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:07.92 | 2.23 |
4. | 361 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3:08.17 | 2.48 |
5. | 367 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:08.46 | 2.77 |
6. | 356 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:13.12 | 7.43 |
Sarjaluettelo | |||||
M23_S2 | Miehet 23 vuotta 2. Välierä 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 373 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:09.96 | |
2. | 363 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3:10.26 | 0.30 |
3. | 383 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:10.53 | 0.57 |
4. | 365 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:10.77 | 0.81 |
5. | 368 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3:15.99 | 6.03 |
6. | 375 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:16.37 | 6.41 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:16.74 | |
2. | 227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:20.59 | 3.85 |
3. | 201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:23.56 | 6.82 |
4. | 233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:31.45 | 14.71 |
5. | 270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:35.62 | 18.88 |
6. | 203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:58.84 | 42.10 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.5 km P, tilanne | ||||
