© Keuruun Kisailijat
Tuloste on valmis 15:45:34Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; N23
| N17 | Naiset 17 vuotta 10 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 14:00.4 (1.) | 27:56.0 | |
| 2. | 68 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:40.0 (2.) | 29:06.7 | 1:10.7 |
| 3. | 3 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 15:12.6 (4.) | 29:51.3 | 1:55.3 |
| 4. | 60 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 15:24.2 (5.) | 30:34.7 | 2:38.7 |
| 5. | 56 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:37.5 (9.) | 30:47.4 | 2:51.4 |
| 6. | 53 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15:45.1 (11.) | 30:51.5 | 2:55.5 |
| 7. | 31 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:52.4 (13.) | 30:54.0 | 2:58.0 |
| 8. | 46 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 15:30.8 (7.) | 31:00.7 | 3:04.7 |
| 9. | 30 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 15:34.3 (8.) | 31:06.5 | 3:10.5 |
| 10. | 62 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 15:26.5 (6.) | 31:09.2 | 3:13.2 |
| 11. | 63 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:46.9 (12.) | 31:25.9 | 3:29.9 |
| 12. | 23 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:39.4 (10.) | 31:28.2 | 3:32.2 |
| 13. | 36 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 16:08.7 (18.) | 31:39.0 | 3:43.0 |
| 14. | 59 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 15:56.3 (14.) | 31:42.8 | 3:46.8 |
| 15. | 17 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:06.7 (16.) | 32:04.2 | 4:08.2 |
| 16. | 35 | Felicia Granholm | Vörå IF | 16:11.7 (19.) | 32:08.3 | 4:12.3 |
| 17. | 37 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 16:01.6 (15.) | 32:10.3 | 4:14.3 |
| 18. | 61 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 16:07.2 (17.) | 32:13.5 | 4:17.5 |
| 19. | 9 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:20.0 (20.) | 32:16.3 | 4:20.3 |
| 20. | 45 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 16:27.9 (22.) | 32:26.8 | 4:30.8 |
| 21. | 15 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 16:20.6 (21.) | 32:33.8 | 4:37.8 |
| 22. | 34 | Linda Hyöty | IF Femman | 16:31.6 (25.) | 32:40.0 | 4:44.0 |
| 23. | 38 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 16:45.0 (34.) | 32:46.6 | 4:50.6 |
| 24. | 26 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:40.2 (30.) | 32:47.9 | 4:51.9 |
| 25. | 57 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 16:29.4 (23.) | 32:48.3 | 4:52.3 |
| 26. | 49 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:35.5 (27.) | 32:51.0 | 4:55.0 |
| 27. | 41 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:30.8 (24.) | 32:55.5 | 4:59.5 |
| 28. | 16 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 16:39.1 (28.) | 33:02.3 | 5:06.3 |
| 29. | 43 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 16:40.2 (30.) | 33:03.1 | 5:07.1 |
| 30. | 12 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 17:04.2 (39.) | 33:10.4 | 5:14.4 |
| 31. | 29 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 16:43.7 (32.) | 33:24.0 | 5:28.0 |
| 32. | 6 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 16:34.3 (26.) | 33:27.9 | 5:31.9 |
| 33. | 18 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:05.7 (40.) | 33:40.5 | 5:44.5 |
| 34. | 5 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 17:09.8 (41.) | 33:42.6 | 5:46.6 |
| 35. | 54 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:39.1 (28.) | 33:46.7 | 5:50.7 |
| 36. | 58 | Emma Korhonen | IF Femman | 16:58.2 (37.) | 33:54.4 | 5:58.4 |
| 37. | 40 | Emilia Johansson | Pargas IF | 16:44.4 (33.) | 33:56.7 | 6:00.7 |
| 38. | 21 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 17:12.8 (42.) | 33:57.5 | 6:01.5 |
| 39. | 14 | Annika Rantanen | Tampereen Pyrintö | 16:53.7 (35.) | 34:21.5 | 6:25.5 |
| 40. | 52 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 17:03.1 (38.) | 34:30.8 | 6:34.8 |
| 41. | 48 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 17:55.9 (50.) | 34:47.2 | 6:51.2 |
| 42. | 42 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 17:46.7 (49.) | 34:51.9 | 6:55.9 |
| 43. | 27 | Ella Tammi | Simon Kiri | 17:30.1 (44.) | 35:01.5 | 7:05.5 |
| 44. | 33 | Elina Parpala | Simon Kiri | 17:32.1 (45.) | 35:07.3 | 7:11.3 |
| 45. | 7 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 17:43.5 (48.) | 35:13.1 | 7:17.1 |
| 46. | 25 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:59.0 (52.) | 35:18.8 | 7:22.8 |
| 47. | 20 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 18:10.6 (55.) | 35:39.6 | 7:43.6 |
| 48. | 51 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 17:40.5 (47.) | 35:43.7 | 7:47.7 |
| 49. | 32 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 18:08.4 (54.) | 35:45.2 | 7:49.2 |
| 50. | 55 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 17:56.2 (51.) | 35:45.6 | 7:49.6 |
| 51. | 44 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 17:34.6 (46.) | 35:54.5 | 7:58.5 |
| 52. | 11 | Veera Tammi | Simon Kiri | 18:20.3 (56.) | 35:57.2 | 8:01.2 |
| 53. | 50 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 18:29.9 (57.) | 36:54.3 | 8:58.3 |
| 54. | 28 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 18:00.6 (53.) | 37:04.7 | 9:08.7 |
| 55. | 47 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 19:34.3 (58.) | 39:17.4 | 11:21.4 |
| DNF | 4 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | - (-) | ||
| DNF | 13 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | - (-) | ||
| DNF | 22 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 14:51.1 (3.) | ||
| DNF | 39 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | ||
| DNF | 64 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | - (-) | ||
| DNF | 65 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | - (-) | ||
| DNF | 66 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 17:26.4 (43.) | ||
| DNF | 67 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 16:56.6 (36.) | ||
| DNS | 8 | Daniela Lietzén | Pargas IF | |||
| DNS | 10 | Sara Kukkola | Ylivieskan Kuula | |||
| DNS | 19 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | |||
| DNS | 24 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 14:26.3 (1.) | 28:47.3 | |
| 2. | 102 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 15:07.6 (2.) | 30:04.5 | 1:17.2 |
| 3. | 89 | Lotte-Line Ekström | Skiteam 105 | 15:43.3 (4.) | 30:50.5 | 2:03.2 |
| 4. | 75 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 15:34.2 (3.) | 31:10.5 | 2:23.2 |
| 5. | 100 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15:50.7 (6.) | 31:16.2 | 2:28.9 |
| 6. | 96 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 15:49.1 (5.) | 31:29.2 | 2:41.9 |
| 7. | 94 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 15:59.3 (7.) | 31:36.6 | 2:49.3 |
| 8. | 87 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 16:24.5 (8.) | 32:37.1 | 3:49.8 |
| 9. | 90 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 16:35.2 (12.) | 32:42.0 | 3:54.7 |
| 10. | 93 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 16:27.1 (10.) | 32:55.1 | 4:07.8 |
| 11. | 95 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 16:36.5 (13.) | 33:04.9 | 4:17.6 |
| 12. | 84 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 16:44.4 (15.) | 33:26.4 | 4:39.1 |
| 13. | 74 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 16:29.8 (11.) | 33:28.6 | 4:41.3 |
| 14. | 86 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 16:26.7 (9.) | 33:34.2 | 4:46.9 |
| 15. | 88 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 17:09.8 (16.) | 34:29.0 | 5:41.7 |
| 16. | 79 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:31.6 (18.) | 34:53.8 | 6:06.5 |
| 17. | 78 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 17:28.0 (17.) | 35:08.5 | 6:21.2 |
| 18. | 80 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat 46 | 17:37.6 (19.) | 35:43.2 | 6:55.9 |
| 19. | 85 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 18:13.5 (21.) | 36:28.0 | 7:40.7 |
| DNF | 91 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:56.2 (20.) | ||
| DNF | 98 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 16:44.1 (14.) | ||
| DNS | 76 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |||
| DNS | 77 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | |||
| DNS | 81 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | |||
| DNS | 82 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | |||
| DNS | 83 | Felicia Lindström | IF Femman | |||
| DNS | 92 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | |||
| DNS | 97 | Wilma Lax | Borgå Akilles | |||
| DNS | 99 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 14:07.9 (1.) | 28:08.5 | |
| 2. | 169 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 14:35.7 (2.) | 28:37.2 | 28.7 |
| 3. | 171 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 14:57.0 (4.) | 29:22.5 | 1:14.0 |
| 4. | 174 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 14:58.5 (5.) | 29:33.8 | 1:25.3 |
| 5. | 142 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:08.8 (9.) | 29:45.0 | 1:36.5 |
| 6. | 164 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 15:02.0 (7.) | 29:55.6 | 1:47.1 |
| 7. | 144 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 15:06.5 (8.) | 29:56.4 | 1:47.9 |
| 8. | 167 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:10.3 (10.) | 30:07.3 | 1:58.8 |
| 9. | 168 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 14:55.5 (3.) | 30:08.1 | 1:59.6 |
| 10. | 161 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 15:24.8 (14.) | 30:08.2 | 1:59.7 |
| 11. | 172 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:00.4 (6.) | 30:15.3 | 2:06.8 |
| 12. | 157 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 15:14.1 (11.) | 30:21.0 | 2:12.5 |
| 13. | 162 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 15:18.8 (13.) | 30:28.1 | 2:19.6 |
| 14. | 137 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 15:40.2 (18.) | 30:36.8 | 2:28.3 |
| 15. | 154 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 15:34.5 (16.) | 30:49.4 | 2:40.9 |
| 16. | 112 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:39.8 (17.) | 30:49.9 | 2:41.4 |
| 17. | 156 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 15:33.4 (15.) | 30:50.5 | 2:42.0 |
| 18. | 159 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 15:44.0 (20.) | 30:56.7 | 2:48.2 |
| 19. | 150 | Frida Achrén | Oravais IF | 15:42.7 (19.) | 31:09.6 | 3:01.1 |
| 20. | 160 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 15:53.7 (22.) | 31:14.4 | 3:05.9 |
| 21. | 152 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 15:16.6 (12.) | 31:21.2 | 3:12.7 |
| 22. | 148 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:54.4 (23.) | 31:28.2 | 3:19.7 |
| 23. | 140 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15:49.0 (21.) | 31:31.0 | 3:22.5 |
| 24. | 131 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 16:01.4 (24.) | 31:33.8 | 3:25.3 |
| 25. | 158 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 16:07.6 (27.) | 31:39.7 | 3:31.2 |
| 26. | 130 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 16:01.4 (24.) | 31:52.0 | 3:43.5 |
| 27. | 147 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 16:19.9 (31.) | 32:08.4 | 3:59.9 |
| 28. | 110 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 16:03.7 (26.) | 32:15.6 | 4:07.1 |
| 29. | 149 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 16:10.9 (28.) | 32:29.5 | 4:21.0 |
| 30. | 141 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 16:20.7 (32.) | 32:34.7 | 4:26.2 |
| 31. | 136 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 16:18.0 (29.) | 32:47.2 | 4:38.7 |
| 32. | 145 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 16:33.3 (35.) | 32:54.2 | 4:45.7 |
| 33. | 120 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | 16:29.3 (34.) | 33:03.4 | 4:54.9 |
| 34. | 132 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:39.5 (36.) | 33:08.8 | 5:00.3 |
| 35. | 115 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 17:04.1 (42.) | 33:10.7 | 5:02.2 |
| 36. | 121 | Kaisla Ollila | Espoon Hiihtoseura | 16:28.9 (33.) | 33:15.3 | 5:06.8 |
| 37. | 117 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 16:45.9 (38.) | 33:29.0 | 5:20.5 |
| 38. | 143 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:45.8 (37.) | 33:32.6 | 5:24.1 |
| 39. | 109 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 16:52.8 (39.) | 33:52.3 | 5:43.8 |
| 40. | 134 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 17:20.3 (47.) | 34:04.2 | 5:55.7 |
| 41. | 128 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 17:10.1 (43.) | 34:05.0 | 5:56.5 |
| 42. | 111 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 16:56.4 (41.) | 34:07.3 | 5:58.8 |
| 43. | 107 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 17:12.6 (44.) | 34:14.8 | 6:06.3 |
| 44. | 126 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 17:22.8 (49.) | 34:26.5 | 6:18.0 |
| 45. | 113 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 17:29.1 (51.) | 34:30.6 | 6:22.1 |
| 46. | 139 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 17:35.8 (52.) | 34:48.9 | 6:40.4 |
| 47. | 116 | Evelina Österberg | Oravais IF | 17:19.3 (45.) | 34:49.8 | 6:41.3 |
| 48. | 127 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 17:20.3 (47.) | 34:52.4 | 6:43.9 |
| 49. | 108 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:39.2 (53.) | 34:56.9 | 6:48.4 |
| 50. | 114 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 17:59.7 (54.) | 34:58.9 | 6:50.4 |
| 51. | 125 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 19:17.1 (56.) | 38:06.0 | 9:57.5 |
| DNS | 153 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |||
| DNF | 119 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | - (-) | ||
| DNF | 122 | Nanna Rauos | Sippolan Kunto | 18:36.9 (55.) | ||
| DNF | 124 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat 46 | 17:19.5 (46.) | ||
| DNF | 129 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | - (-) | 23:00.3 | |
| DNF | 133 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:53.8 (40.) | ||
| DNF | 135 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 17:23.0 (50.) | ||
| DNF | 155 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 16:18.6 (30.) | ||
| DNF | 163 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | ||
| DNF | 170 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | - (-) | ||
| DNS | 153 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |||
| DNS | 118 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | |||
| DNS | 123 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | |||
| DNS | 138 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | |||
| DNS | 146 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | |||
| DNS | 151 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | |||
| DNS | 165 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | |||
| DNS | 166 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N23 | Naiset 23 vuotta 6 km V, tilanne | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | 4 km (Sij.) | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Anni Lindroos | Pargas IF | 6:22.7 (3.) | 12:17.4 (2.) | 18:13.9 | |
| 2. | 214 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 6:21.3 (2.) | 12:17.3 (1.) | 18:16.3 | 2.4 |
| 3. | 209 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 6:20.7 (1.) | 12:20.3 (3.) | 18:18.6 | 4.7 |
| 4. | 212 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 6:31.2 (6.) | 12:28.3 (4.) | 18:22.6 | 8.7 |
| 5. | 215 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 6:35.0 (9.) | 12:32.5 (6.) | 18:33.6 | 19.7 |
| 6. | 206 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 6:27.8 (5.) | 12:32.1 (5.) | 18:34.9 | 21.0 |
| 7. | 207 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 6:31.5 (7.) | 12:33.6 (7.) | 18:39.6 | 25.7 |
| 8. | 211 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 6:24.0 (4.) | 12:35.6 (8.) | 18:48.1 | 34.2 |
| 9. | 204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 6:38.3 (10.) | 13:01.3 (10.) | 19:19.7 | 1:05.8 |
| 10. | 193 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 6:41.3 (11.) | 13:00.0 (9.) | 19:20.1 | 1:06.2 |
| 11. | 190 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:44.4 (13.) | 13:07.8 (12.) | 19:21.2 | 1:07.3 |
| 12. | 200 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 6:44.0 (12.) | 13:04.6 (11.) | 19:26.9 | 1:13.0 |
| 13. | 198 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 6:44.4 (13.) | 13:14.3 (13.) | 19:33.6 | 1:19.7 |
| 14. | 195 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 6:52.9 (19.) | 13:22.4 (18.) | 19:45.2 | 1:31.3 |
| 15. | 188 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 6:45.4 (15.) | 13:16.5 (14.) | 19:47.3 | 1:33.4 |
| 16. | 191 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 6:55.1 (20.) | 13:21.0 (16.) | 19:51.8 | 1:37.9 |
| 17. | 197 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 6:50.3 (17.) | 13:21.5 (17.) | 19:54.9 | 1:41.0 |
| 18. | 196 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 6:52.2 (18.) | 13:25.6 (19.) | 19:56.1 | 1:42.2 |
| 19. | 187 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 7:12.8 (25.) | 13:56.9 (23.) | 20:41.8 | 2:27.9 |
| 20. | 202 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 7:12.9 (26.) | 14:00.8 (24.) | 20:42.5 | 2:28.6 |
| 21. | 184 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:07.2 (22.) | 13:52.7 (22.) | 20:44.1 | 2:30.2 |
| 22. | 179 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | - (-) | 13:47.5 (21.) | 21:00.8 | 2:46.9 |
| 23. | 192 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 7:09.7 (24.) | 14:07.0 (25.) | 21:05.3 | 2:51.4 |
| 24. | 185 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 7:24.5 (29.) | 14:16.5 (27.) | 21:06.2 | 2:52.3 |
| 25. | 194 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:07.4 (23.) | 14:08.9 (26.) | 21:07.7 | 2:53.8 |
| 26. | 182 | Katriina Autti | Team Skiers | 7:23.4 (27.) | 14:25.4 (28.) | 21:29.4 | 3:15.5 |
| 27. | 186 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 7:24.4 (28.) | 14:28.8 (29.) | 21:55.8 | 3:41.9 |
| DNF | 199 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 6:33.8 (8.) | 13:44.7 (20.) | ||
| DNF | 203 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 6:47.5 (16.) | - (-) | ||
| DNF | 208 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 6:55.6 (21.) | 13:19.8 (15.) | ||
| DNS | 180 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | ||||
| DNS | 181 | Marika Aho | Team Skiers | ||||
| DNS | 183 | Sofia Haglund | Sundom IF | ||||
| DNS | 189 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva | ||||
| DNS | 201 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | ||||
| DNS | 205 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | ||||
| DNS | 213 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | ||||
| DNS | 216 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||||
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime