Nuorten SM, Keuruu, 10 / 15 km (V)LähtöluetteloLaadittu 15.1.2022 11:36 |
Kilpailun sarjat: N23; M17; M18; M20; M23 | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
N23 | Naiset 23 vuotta 6 km V | |||
12:04:30 | 179 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 34455210 |
12:05:00 | 180 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 34446999 |
12:05:30 | 181 | Marika Aho | Team Skiers | 40094302 |
12:06:00 | 182 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 |
12:06:30 | 183 | Sofia Haglund | Sundom IF | 33061126 |
12:07:00 | 184 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 |
12:07:30 | 185 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 |
12:08:00 | 186 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 |
12:08:30 | 187 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 33240921 |
12:09:00 | 188 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 40252842 |
12:09:30 | 189 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva | 31816823 |
12:10:00 | 190 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29366026 |
12:10:30 | 191 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 |
12:11:00 | 192 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 30876903 |
12:11:30 | 193 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 |
12:12:00 | 194 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 |
12:12:30 | 195 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 |
12:13:00 | 196 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 |
12:13:30 | 197 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 |
12:14:00 | 198 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 |
12:14:30 | 199 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 |
12:15:00 | 200 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 31792549 |
12:15:30 | 201 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 |
12:16:00 | 202 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 |
12:16:30 | 203 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 31078454 |
12:17:00 | 204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 |
12:17:30 | 205 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 |
12:18:00 | 206 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 |
12:18:30 | 207 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 |
12:19:00 | 208 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 |
12:19:30 | 209 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 |
12:20:00 | 210 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 |
12:20:30 | 211 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 |
12:21:00 | 212 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 |
12:21:30 | 213 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 |
12:22:00 | 214 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 |
12:22:30 | 215 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 |
12:23:00 | 216 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 |
Sarjaluettelo | ||||
M17 | Miehet 17 vuotta 12 km V | |||
13:01:00 | 302 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 |
13:01:30 | 303 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 |
13:02:00 | 304 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140373 |
13:02:30 | 305 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 40147469 |
13:03:00 | 306 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 |
13:03:30 | 307 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 |
13:04:00 | 308 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 40084666 |
13:04:30 | 309 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 40267896 |
13:05:00 | 310 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 40306162 |
13:05:30 | 311 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 34558366 |
13:06:00 | 312 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40211448 |
13:06:30 | 313 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 40396097 |
13:07:00 | 314 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |
13:07:30 | 315 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 40212664 |
13:08:00 | 316 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 |
13:08:30 | 317 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 40220555 |
13:09:00 | 318 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 |
13:09:30 | 319 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 40214606 |
13:10:00 | 320 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 |
13:10:30 | 321 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 |
13:11:00 | 322 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 40079951 |
13:11:30 | 323 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 |
13:12:00 | 324 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |
13:12:30 | 325 | Filip Stark | IF Femman | 40142429 |
13:13:00 | 326 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 |
13:13:30 | 327 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 |
13:14:00 | 328 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 40282580 |
13:14:30 | 329 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 |
13:15:00 | 330 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 |
13:15:30 | 331 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 |
13:16:00 | 332 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 |
13:16:30 | 333 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 40053991 |
13:17:00 | 334 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 |
13:17:30 | 335 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 40142268 |
13:18:00 | 336 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 |
13:18:30 | 337 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 40326039 |
13:19:00 | 338 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 40065512 |
13:19:30 | 339 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60113391 |
13:20:00 | 340 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 60015584 |
13:20:30 | 341 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 40325777 |
13:21:00 | 342 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 |
13:21:30 | 343 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 |
13:22:00 | 344 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40447981 |
13:22:30 | 345 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 40158487 |
13:23:00 | 346 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 |
13:23:30 | 347 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 |
13:24:00 | 348 | Noah Sjöblom | IF Femman | 40280735 |
13:24:30 | 349 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 |
13:25:00 | 350 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 |
13:25:30 | 351 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40293878 |
13:26:00 | 352 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40289051 |
13:26:30 | 353 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 |
13:27:00 | 354 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 40151301 |
13:27:30 | 355 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 |
13:28:00 | 356 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40127643 |
13:28:30 | 357 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 |
13:29:00 | 358 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 40047219 |
13:29:30 | 359 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |
13:30:00 | 360 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 |
13:30:30 | 361 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 |
13:31:00 | 362 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V | |||
13:33:30 | 367 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 |
13:34:00 | 368 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 40063609 |
13:34:30 | 369 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33659729 |
13:35:00 | 370 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 34440924 |
13:35:30 | 371 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 40326036 |
13:36:00 | 372 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | 40076319 |
13:36:30 | 373 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 |
13:37:00 | 374 | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 34517802 |
13:37:30 | 375 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40141841 |
13:38:00 | 376 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 40369599 |
13:38:30 | 377 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 40079355 |
13:39:00 | 378 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 34409596 |
13:39:30 | 379 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 40403321 |
13:40:00 | 380 | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | 34558311 |
13:40:30 | 381 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 40276165 |
13:41:00 | 382 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 33676184 |
13:41:30 | 383 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 33716934 |
13:42:00 | 384 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | 33601379 |
13:42:30 | 385 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 40286750 |
13:43:00 | 386 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40126156 |
13:43:30 | 387 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 40223389 |
13:44:00 | 388 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 40068449 |
13:44:30 | 389 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 |
13:45:00 | 390 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 |
13:45:30 | 391 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 40276163 |
13:46:00 | 392 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 40055648 |
13:46:30 | 393 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899437 |
13:47:00 | 394 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 33666055 |
13:47:30 | 395 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 |
13:48:00 | 396 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 34520365 |
13:48:30 | 397 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 34463192 |
13:49:00 | 398 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |
13:49:30 | 399 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 |
13:50:00 | 400 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 |
13:50:30 | 401 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 34321292 |
13:51:00 | 402 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 40117329 |
13:51:30 | 403 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 40055629 |
13:52:00 | 404 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 34567014 |
13:52:30 | 405 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 |
13:53:00 | 406 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 |
13:53:30 | 407 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 |
13:54:00 | 408 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 40145722 |
13:54:30 | 409 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 40070688 |
13:55:00 | 410 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 40066222 |
13:55:30 | 411 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 |
13:56:00 | 412 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 |
13:56:30 | 413 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | |||
13:59:00 | 418 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055701 |
13:59:30 | 419 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40228862 |
14:00:00 | 420 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 33832562 |
14:00:30 | 421 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40063467 |
14:01:00 | 422 | Emil Sundell | IF Femman | 40148593 |
14:01:30 | 423 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 40150652 |
14:02:00 | 424 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 |
14:02:30 | 425 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31846262 |
14:03:00 | 426 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 60166649 |
14:03:30 | 427 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 40228562 |
14:04:00 | 428 | Lucas Finskas | IF Femman | 40148586 |
14:04:30 | 429 | Roope Juntunen | Kangasalan Kisa | 40262993 |
14:05:00 | 430 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 40085815 |
14:05:30 | 431 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 33244736 |
14:06:00 | 432 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 40332082 |
14:06:30 | 433 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 |
14:07:00 | 434 | Christian Hilden | IF Femman | 33086486 |
14:07:30 | 435 | Ivar Thors | Vörå IF | 33914859 |
14:08:00 | 436 | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 40230257 |
14:08:30 | 437 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 34510663 |
14:09:00 | 438 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | 33893530 |
14:09:30 | 439 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 |
14:10:00 | 440 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 |
14:10:30 | 441 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 |
14:11:00 | 442 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899424 |
14:11:30 | 443 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 |
14:12:00 | 444 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 |
14:12:30 | 445 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 40075615 |
14:13:00 | 446 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33859419 |
14:13:30 | 447 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 33886880 |
14:14:00 | 448 | Tuukka Kupiainen | Tampereen Yritys | 40105683 |
14:14:30 | 449 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 |
14:15:00 | 450 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 |
14:15:30 | 451 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 |
14:16:00 | 452 | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 40047189 |
14:16:30 | 453 | Jacob Smeds | Vörå IF | 40074192 |
14:17:00 | 454 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 33252430 |
14:17:30 | 455 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 32757800 |
14:18:00 | 456 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 33012175 |
14:18:30 | 457 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 34470907 |
14:19:00 | 458 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 |
14:19:30 | 459 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 |
14:20:00 | 460 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 |
14:20:30 | 461 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 32846643 |
14:21:00 | 462 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 |
14:21:30 | 463 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 |
14:22:00 | 464 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 32982387 |
14:22:30 | 465 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 40078113 |
14:23:00 | 466 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 |
14:23:30 | 467 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 |
14:24:00 | 468 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 |
14:24:30 | 469 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 40218877 |
14:25:00 | 470 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 33638892 |
14:25:30 | 471 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 |
14:26:00 | 472 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 33746425 |
14:26:30 | 473 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | 40279422 |
14:27:00 | 474 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 |
14:27:30 | 475 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 |
14:28:00 | 476 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 |
14:28:30 | 477 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 31871253 |
14:29:00 | 478 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 |
14:29:30 | 479 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 |
14:30:00 | 480 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 32693100 |
Sarjaluettelo | ||||
M23 | Miehet 23 vuotta 12 km V | |||
14:32:00 | 484 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 |
14:32:30 | 485 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 30929643 |
14:33:00 | 486 | Pyry Stevander | Keravan Urheilijat | 34415674 |
14:33:30 | 487 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 40076241 |
14:34:00 | 488 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat 46 | 30621909 |
14:34:30 | 489 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 31322016 |
14:35:00 | 490 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 |
14:35:30 | 491 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 |
14:36:00 | 492 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 |
14:36:30 | 493 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 |
14:37:00 | 494 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 |
14:37:30 | 495 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 |
14:38:00 | 496 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 |
14:38:30 | 497 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33848967 |
14:39:00 | 498 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 29572069 |
14:39:30 | 499 | Santeri Kolehmainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 32539413 |
14:40:00 | 500 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 33885221 |
14:40:30 | 501 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 |
14:41:00 | 502 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 |
14:41:30 | 503 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 |
14:42:00 | 504 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 |
14:42:30 | 505 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 |
14:43:00 | 506 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055700 |
14:43:30 | 507 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 |
14:44:00 | 508 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 31811598 |
14:44:30 | 509 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30566132 |
14:45:00 | 510 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 |
14:45:30 | 511 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 |
14:46:00 | 512 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 34524523 |
14:46:30 | 513 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 32067480 |
14:47:00 | 514 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 |
14:47:30 | 515 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 |
14:48:00 | 516 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 |
14:48:30 | 517 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 |
14:49:00 | 518 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 |
14:49:30 | 519 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 |
14:50:00 | 520 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 32555280 |
14:50:30 | 521 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 |
14:51:00 | 522 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 |
14:51:30 | 523 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 |
14:52:00 | 524 | Kalle Parantainen | IF Minken | 31215453 |
14:52:30 | 525 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 |
14:53:00 | 526 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 |
14:53:30 | 527 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 |
14:54:00 | 528 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 |
14:54:30 | 529 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 |
Sarjaluettelo |
ExTime