NSM-Keuruu, viestitTuloksetLaadittu 16.1.2022 11:20 |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 12 km V | |||||
1. | 31 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 35:40.7 | ||
31 | 34505720 | Julia Junkkala | 11.37,2 ( 3.) | 11.37,2 ( 3.) | ||
31 | 40127976 | Aino Pihlava | 12.21,8 ( 6.) | 23.59,0 ( 4.) | ||
31 | 34535839 | Tuuli Raunio | 11.41,7 ( 1.) | 35.40,7 ( 1.) | ||
2. | 33 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 35:46.7 | 6.0 | |
33 | 33609232 | Elsa Torvinen | 11.24,5 ( 2.) | 11.24,5 ( 2.) | ||
33 | 34580839 | Emmi Henriksson | 12.19,5 ( 5.) | 23.44,0 ( 1.) | ||
33 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 12.02,7 ( 2.) | 35.46,7 ( 2.) | ||
3. | 32 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 36:11.3 | 30.6 | |
32 | 33791179 | Siiri Rasimus | 11.52,0 ( 9.) | 11.52,0 ( 9.) | ||
32 | 40138518 | Iiris Helander | 12.03,4 ( 1.) | 23.55,4 ( 2.) | ||
32 | 40255945 | Sanni Räisänen | 12.15,9 ( 3.) | 36.11,3 ( 3.) | ||
4. | 41 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 36:31.8 | 51.1 | |
41 | 40212682 | Frida Häggkvist | 11.53,3 (10.) | 11.53,3 (10.) | ||
41 | 40212681 | Ellinor Halonen | 12.17,6 ( 3.) | 24.10,9 ( 5.) | ||
41 | 40284034 | Felicia Krook | 12.20,9 ( 4.) | 36.31,8 ( 4.) | ||
5. | 40 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 36:33.0 | 52.3 | |
40 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 11.24,3 ( 1.) | 11.24,3 ( 1.) | ||
40 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 12.32,7 ( 8.) | 23.57,0 ( 3.) | ||
40 | 34055982 | Ronja Haavisto | 12.36,0 ( 5.) | 36.33,0 ( 5.) | ||
6. | 37 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 37:12.6 | 1:31.9 | |
37 | 34584217 | Maija Tiainen | 11.41,0 ( 4.) | 11.41,0 ( 4.) | ||
37 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | 12.34,4 ( 9.) | 24.15,4 ( 8.) | ||
37 | 34517682 | Helmiina Lantta | 12.57,2 ( 8.) | 37.12,6 ( 6.) | ||
7. | 34 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 37:12.9 | 1:32.2 | |
34 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | 11.56,7 (11.) | 11.56,7 (11.) | ||
34 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 12.18,3 ( 4.) | 24.15,0 ( 7.) | ||
34 | 33609902 | Jonna Vestenius | 12.57,9 ( 9.) | 37.12,9 ( 7.) | ||
8. | 43 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 37:27.8 | 1:47.1 | |
43 | 40224514 | Eeva Haasanen | 11.51,3 ( 7.) | 11.51,3 ( 7.) | ||
43 | 40396753 | Pihla Hakuni | 12.53,6 (12.) | 24.44,9 (10.) | ||
43 | 34533336 | Nea Vähäsarja | 12.42,9 ( 6.) | 37.27,8 ( 8.) | ||
9. | 39 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 37:33.8 | 1:53.1 | |
39 | 33608152 | Nora Kytäjä | 11.50,0 ( 5.) | 11.50,0 ( 5.) | ||
39 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | 12.47,4 (11.) | 24.37,4 ( 9.) | ||
39 | 40156205 | Ilana Onnela | 12.56,4 ( 7.) | 37.33,8 ( 9.) | ||
10. | 38 | EHS 1 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 37:52.2 | 2:11.5 | |
38 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 11.50,9 ( 6.) | 11.50,9 ( 6.) | ||
38 | 40272427 | Meri Hakala | 12.22,7 ( 7.) | 24.13,6 ( 6.) | ||
38 | 40076408 | Kaisla Ollila | 13.38,6 (11.) | 37.52,2 (10.) | ||
11. | 47 | Vörå IF | Vörå IF | 38:40.9 | 3:00.2 | |
47 | 40140824 | Linnea Källbacka | 12.12,8 (12.) | 12.12,8 (12.) | ||
47 | 60183061 | Felicia Granholm | 13.12,4 (14.) | 25.25,2 (13.) | ||
47 | 40076840 | Alva Thors | 13.15,7 (10.) | 38.40,9 (11.) | ||
12. | 46 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:00.1 | 3:19.4 | |
46 | 40300410 | Seela Salokangas | 12.50,9 (15.) | 12.50,9 (15.) | ||
46 | 33618265 | Emilia Kähkönen | 12.16,6 ( 2.) | 25.07,5 (11.) | ||
46 | 40273883 | Sunna Vihervirta | 13.52,6 (15.) | 39.00,1 (12.) | ||
13. | 42 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 39:44.0 | 4:03.3 | |
42 | 60488986 | Venla Pesonen | 12.59,0 (17.) | 12.59,0 (17.) | ||
42 | 33652140 | Aino Pääkkönen | 13.04,7 (13.) | 26.03,7 (15.) | ||
42 | 40148491 | Pauliina Pirinen | 13.40,3 (12.) | 39.44,0 (13.) | ||
14. | 44 | Hollolan Urheilijat 46 1 | Hollolan Urheilijat 46 | 39:52.4 | 4:11.7 | |
44 | 40077742 | Siiri Kejonen | 11.51,3 ( 7.) | 11.51,3 ( 7.) | ||
44 | 40215259 | Olivia Halme | 13.21,9 (15.) | 25.13,2 (12.) | ||
44 | 40342651 | Senni Nurmi | 14.39,2 (18.) | 39.52,4 (14.) | ||
15. | 45 | EHS 2 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 40:24.6 | 4:43.9 | |
45 | 40183999 | Emmi Nieminen | 12.47,3 (14.) | 12.47,3 (14.) | ||
45 | 40396717 | Taru Vuorinen | 13.47,5 (17.) | 26.34,8 (17.) | ||
45 | 40222867 | Alina Virtanen | 13.49,8 (14.) | 40.24,6 (15.) | ||
16. | 49 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 40:31.8 | 4:51.1 | |
49 | 40127655 | Johanna Naskali | 12.31,5 (13.) | 12.31,5 (13.) | ||
49 | 40081410 | Venny Lundberg | 14.11,9 (18.) | 26.43,4 (18.) | ||
49 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 13.48,4 (13.) | 40.31,8 (16.) | ||
17. | 50 | Haapaveden urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 40:36.4 | 4:55.7 | |
50 | 40275114 | Riina Taskila | 13.03,0 (18.) | 13.03,0 (18.) | ||
50 | 40352806 | Anni Niku | 13.28,4 (16.) | 26.31,4 (16.) | ||
50 | 40302097 | Viivi Jylänki | 14.05,0 (16.) | 40.36,4 (17.) | ||
18. | 48 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 42:04.4 | 6:23.7 | |
48 | 40218506 | Jenni Kukkola | 12.58,3 (16.) | 12.58,3 (16.) | ||
48 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | 12.47,2 (10.) | 25.45,5 (14.) | ||
48 | 40238589 | Sara Kukkola | 16.18,9 (19.) | 42.04,4 (18.) | ||
19. | 51 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 42:46.6 | 7:05.9 | |
51 | 40150770 | Kaarina Nurminen | 13.23,7 (19.) | 13.23,7 (19.) | ||
51 | 40197676 | Saana Paananen | 15.16,5 (19.) | 28.40,2 (19.) | ||
51 | 40055651 | Silja Lamminmäki | 14.06,4 (17.) | 42.46,6 (19.) | ||
DNS | 35 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | |||
35 | 34562381 | Alisa Vuollet | ( - ) | ( - ) | ||
35 | 40123869 | Sanni Vuollet | ( - ) | ( - ) | ||
35 | 34562336 | Iida Vuollet | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 36 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | |||
36 | 34442236 | Saara Mattila | ( - ) | ( - ) | ||
36 | 34509645 | Vilma Kanerva | ( - ) | ( - ) | ||
36 | 32908824 | Sonja Leinamo | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 52 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |||
52 | 40127876 | Anni Gustafsson | ( - ) | ( - ) | ||
52 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | ( - ) | ( - ) | ||
52 | 40218399 | Veera Väisänen | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 53 | IF Femman | IF Femman | |||
53 | 40215180 | Felicia Lindström | ( - ) | ( - ) | ||
53 | 34567739 | Ellen Kansa | ( - ) | ( - ) | ||
53 | 34491452 | Josephine Sundqvist | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 54 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | |||
54 | 40269899 | Hilda Salonen | ( - ) | ( - ) | ||
54 | 40232950 | Ella Sytelä | ( - ) | ( - ) | ||
54 | 40193555 | Vilma Sytelä | ( - ) | ( - ) |
ExTime