NSM-Keuruu, viestitTuloksetLaadittu 16.1.2022 10:20 |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 12 km V | |||||
1. | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:38.4 | ||
6 | 40138430 | Heta Ruotsala | 12.16,6 ( 8.) | 12.16,6 ( 8.) | ||
6 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | 12.59,3 (13.) | 25.15,9 ( 9.) | ||
6 | 33770365 | Sissi Oikkonen | 12.22,5 ( 1.) | 37.38,4 ( 1.) | ||
2. | 21 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:48.0 | 9.6 | |
21 | 40211450 | Aida Koivisto | 12.24,0 (11.) | 12.24,0 (11.) | ||
21 | 40207020 | Maija Rajala | 12.50,2 (10.) | 25.14,2 ( 8.) | ||
21 | 40064889 | Sini Hietamäki | 12.33,8 ( 3.) | 37.48,0 ( 2.) | ||
3. | 2 | EHS 1 N18-V | Espoon Hiihtoseura | 37:51.9 | 13.5 | |
2 | 40222628 | Annu Virtanen | 11.59,7 ( 3.) | 11.59,7 ( 3.) | ||
2 | 40276323 | Selene Rossi | 13.23,7 (16.) | 25.23,4 (10.) | ||
2 | 40276323 | Silva Kemppi | 12.28,5 ( 2.) | 37.51,9 ( 3.) | ||
4. | 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 38:04.1 | 25.7 | |
1 | 33840059 | Melia Palsinajärvi | 12.12,7 ( 5.) | 12.12,7 ( 5.) | ||
1 | 40141045 | Erika Kujala | 12.24,3 ( 5.) | 24.37,0 ( 3.) | ||
1 | 33840059 | Maija Borén | 13.27,1 ( 7.) | 38.04,1 ( 4.) | ||
5. | 3 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 38:10.0 | 31.6 | |
3 | 34519936 | Jessica Junkkala | 11.51,9 ( 2.) | 11.51,9 ( 2.) | ||
3 | 40404819 | Anna Stenroos | 12.24,2 ( 4.) | 24.16,1 ( 1.) | ||
3 | 40136435 | Nina Välimäki | 13.53,9 (12.) | 38.10,0 ( 5.) | ||
6. | 20 | Pargas IF | Pargas IF | 38:13.2 | 34.8 | |
20 | 40230419 | Andréa Nyberg | 12.38,4 (14.) | 12.38,4 (14.) | ||
20 | 40147794 | Emilia Johansson | 12.50,0 ( 9.) | 25.28,4 (13.) | ||
20 | 40337571 | Jenna Ylönen | 12.44,8 ( 4.) | 38.13,2 ( 6.) | ||
7. | 11 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 38:25.9 | 47.5 | |
11 | 40008092 | Kiia Karttunen | 12.09,3 ( 4.) | 12.09,3 ( 4.) | ||
11 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 12.33,9 ( 6.) | 24.43,2 ( 5.) | ||
11 | 40345719 | Lotta Kairikko | 13.42,7 ( 9.) | 38.25,9 ( 7.) | ||
8. | 19 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 38:29.0 | 50.6 | |
19 | 40211343 | Ilona Rantakömi | 12.13,8 ( 6.) | 12.13,8 ( 6.) | ||
19 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | 12.53,4 (11.) | 25.07,2 ( 7.) | ||
19 | 40330226 | Venla Metsänvuori | 13.21,8 ( 6.) | 38.29,0 ( 8.) | ||
9. | 9 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 38:45.8 | 1:07.4 | |
9 | 40276705 | Anna Kerko | 12.19,7 (10.) | 12.19,7 (10.) | ||
9 | 40317422 | Lyydia Rainio | 12.11,2 ( 1.) | 24.30,9 ( 2.) | ||
9 | 40074960 | Aino Eronen | 14.14,9 (16.) | 38.45,8 ( 9.) | ||
10. | 13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 38:53.0 | 1:14.6 | |
13 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | 12.56,0 (16.) | 12.56,0 (16.) | ||
13 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 13.03,9 (14.) | 25.59,9 (15.) | ||
13 | 40189129 | Linnea Salo | 12.53,1 ( 5.) | 38.53,0 (10.) | ||
11. | 12 | IF Femman | IF Femman | 38:56.2 | 1:17.8 | |
12 | 40198202 | Emma Korhonen | 12.19,6 ( 9.) | 12.19,6 ( 9.) | ||
12 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | 13.07,2 (15.) | 25.26,8 (12.) | ||
12 | 40134989 | Linda Hyöty | 13.29,4 ( 8.) | 38.56,2 (11.) | ||
12. | 16 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 39:31.2 | 1:52.8 | |
16 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 12.28,1 (12.) | 12.28,1 (12.) | ||
16 | 40267263 | Nella Voutilainen | 12.20,9 ( 3.) | 24.49,0 ( 6.) | ||
16 | 60413847 | Milja Hwang | 14.42,2 (18.) | 39.31,2 (12.) | ||
13. | 18 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:37.9 | 1:59.5 | |
18 | 34516382 | Riina Alarotu | 13.04,2 (17.) | 13.04,2 (17.) | ||
18 | 40146785 | Eveliina Hakala | 12.19,6 ( 2.) | 25.23,8 (11.) | ||
18 | 40075261 | Inka Haikama | 14.14,1 (15.) | 39.37,9 (13.) | ||
14. | 7 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 39:39.1 | 2:00.7 | |
7 | 34517718 | Katriina Vuollet | 12.47,6 (15.) | 12.47,6 (15.) | ||
7 | 60301067 | Alma Junnikkala | 12.41,6 ( 7.) | 25.29,2 (14.) | ||
7 | 40065894 | Miina Koivisto | 14.09,9 (14.) | 39.39,1 (14.) | ||
15. | 24 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 40:25.9 | 2:47.5 | |
24 | 40270907 | Helmi Haavisto | 12.31,3 (13.) | 12.31,3 (13.) | ||
24 | 60300639 | Helmi Lähde | 13.47,6 (17.) | 26.18,9 (16.) | ||
24 | 40151805 | Elice Helenius | 14.07,0 (13.) | 40.25,9 (15.) | ||
16. | 10 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 40:26.1 | 2:47.7 | |
10 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 11.47,4 ( 1.) | 11.47,4 ( 1.) | ||
10 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 12.53,7 (12.) | 24.41,1 ( 4.) | ||
10 | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | 15.45,0 (19.) | 40.26,1 (16.) | ||
17. | 8 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 40:36.9 | 2:58.5 | |
8 | 40209380 | Hanna Niskanen | 12.14,8 ( 7.) | 12.14,8 ( 7.) | ||
8 | 40156052 | Nea Knuuti | 14.35,8 (19.) | 26.50,6 (18.) | ||
8 | 34607754 | Hanna Soronen | 13.46,3 (11.) | 40.36,9 (17.) | ||
18. | 22 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 40:55.4 | 3:17.0 | |
22 | 60413539 | Veera Moilanen | 13.47,3 (19.) | 13.47,3 (19.) | ||
22 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 12.44,4 ( 8.) | 26.31,7 (17.) | ||
22 | 40413433 | Veera Kuronen | 14.23,7 (17.) | 40.55,4 (18.) | ||
19. | 17 | Simon Kiri | Simon Kiri | 40:56.5 | 3:18.1 | |
17 | 40163368 | Veera Tammi | 13.12,5 (18.) | 13.12,5 (18.) | ||
17 | 40236502 | Elina Parpala | 13.59,3 (18.) | 27.11,8 (19.) | ||
17 | 40163369 | Ella Tammi | 13.44,7 (10.) | 40.56,5 (19.) | ||
DNS | 4 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | |||
4 | 40331569 | Iiris Ijäs | ( - ) | ( - ) | ||
4 | 40141489 | Ada Aarnio | ( - ) | ( - ) | ||
4 | 40222365 | Hanni Koski | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 5 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | |||
5 | 40456087 | Ronja Kronvall | ( - ) | ( - ) | ||
5 | 40219515 | Wilma Lax | ( - ) | ( - ) | ||
5 | 40352055 | Emelie Hägglund | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 14 | EHS 2 N18-V | Espoon Hiihtoseura | |||
14 | 40222867 | Alina Virtanen | ( - ) | ( - ) | ||
14 | 60480731 | Sara Soini | ( - ) | ( - ) | ||
14 | 60187076 | Siiri Sumanen | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | |||
15 | 40411016 | Miia Saari | ( - ) | ( - ) | ||
15 | 40130277 | Minea Näsi | ( - ) | ( - ) | ||
15 | 40349923 | Eeva Antikainen | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 23 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | |||
23 | 40141045 | Erika Kujala | ( - ) | ( - ) | ||
23 | 40271476 | Saga Hurskainen | ( - ) | ( - ) | ||
23 | 60195112 | Kiira Kiiskinen | ( - ) | ( - ) |
ExTime