NSM-Keuruu, viestitTuloksetLaadittu 16.1.2022 14:24 |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 18 km V | |||||
1. | 91 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 47:42.2 | ||
91 | 32846643 | Jussi Rantala | 15.58,6 ( 3.) | 15.58,6 ( 3.) | ||
91 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | 15.57,2 ( 1.) | 31.55,8 ( 1.) | ||
91 | 33685874 | Veeti Pyykkö | 15.46,4 ( 1.) | 47.42,2 ( 1.) | ||
2. | 93 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 49:16.5 | 1:34.3 | |
93 | 33864792 | Ville Muhonen | 16.38,2 ( 8.) | 16.38,2 ( 8.) | ||
93 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | 16.32,4 ( 7.) | 33.10,6 ( 7.) | ||
93 | 31831293 | Iiro Uusitalo | 16.05,9 ( 3.) | 49.16,5 ( 2.) | ||
3. | 96 | Vörå IF | Vörå IF | 49:46.5 | 2:04.3 | |
96 | 40074192 | Jacob Smeds | 16.49,4 (10.) | 16.49,4 (10.) | ||
96 | 33914859 | Ivar Thors | 16.54,8 ( 9.) | 33.44,2 ( 9.) | ||
96 | 34507948 | Aaron Häggman | 16.02,3 ( 2.) | 49.46,5 ( 3.) | ||
4. | 100 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 50:12.0 | 2:29.8 | |
100 | 40209000 | Juuso Kinnunen | 15.57,0 ( 2.) | 15.57,0 ( 2.) | ||
100 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | 16.04,3 ( 2.) | 32.01,3 ( 2.) | ||
100 | 33659729 | Viljami Ylilauri | 18.10,7 (11.) | 50.12,0 ( 4.) | ||
5. | 94 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 50:30.1 | 2:47.9 | |
94 | 34522664 | Saku Miettinen | 16.00,5 ( 4.) | 16.00,5 ( 4.) | ||
94 | 40053990 | Arttu Turtiainen | 17.10,0 (10.) | 33.10,5 ( 6.) | ||
94 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | 17.19,6 ( 5.) | 50.30,1 ( 5.) | ||
6. | 97 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 50:30.2 | 2:48.0 | |
97 | 40148490 | Frans Böhm | 17.30,8 (12.) | 17.30,8 (12.) | ||
97 | 33798512 | Antti Rolig | 16.18,9 ( 3.) | 33.49,7 (10.) | ||
97 | 40230257 | Matias Sippo | 16.40,5 ( 4.) | 50.30,2 ( 6.) | ||
7. | 98 | SkiTeam 105 | Skiteam 105 | 50:41.7 | 2:59.5 | |
98 | 33893530 | Niklas Ekström | 16.17,1 ( 5.) | 16.17,1 ( 5.) | ||
98 | 40047219 | Daniel Onnela | 16.29,4 ( 5.) | 32.46,5 ( 3.) | ||
98 | 33012175 | Leevi Vuorinen | 17.55,2 ( 8.) | 50.41,7 ( 7.) | ||
8. | 102 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 50:41.8 | 2:59.6 | |
102 | 33899424 | Oskari Tanninen | 16.26,3 ( 6.) | 16.26,3 ( 6.) | ||
102 | 32757800 | Niilo Syrjälä | 16.34,0 ( 8.) | 33.00,3 ( 5.) | ||
102 | 34024683 | Seeti Salonen | 17.41,5 ( 7.) | 50.41,8 ( 8.) | ||
9. | 101 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 50:48.3 | 3:06.1 | |
101 | 40276321 | Topias Kemppi | 15.55,1 ( 1.) | 15.55,1 ( 1.) | ||
101 | 40075615 | Jussi Raasakka | 17.31,5 (11.) | 33.26,6 ( 8.) | ||
101 | 40288815 | Anton Kemppi | 17.21,7 ( 6.) | 50.48,3 ( 9.) | ||
10. | 95 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 51:01.8 | 3:19.6 | |
95 | 40078113 | Luukas Siitonen | 16.27,1 ( 7.) | 16.27,1 ( 7.) | ||
95 | 33252430 | Markus Saaranen | 16.32,1 ( 6.) | 32.59,2 ( 4.) | ||
95 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | 18.02,6 ( 9.) | 51.01,8 (10.) | ||
11. | 107 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51:56.0 | 4:13.8 | |
107 | 31846262 | Severi Oikkonen | 17.30,8 (12.) | 17.30,8 (12.) | ||
107 | 40063467 | Waltteri Karhumaa | 16.19,0 ( 4.) | 33.49,8 (11.) | ||
107 | 40293878 | Eetu Pulju | 18.06,2 (10.) | 51.56,0 (11.) | ||
12. | 104 | IF Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 54:07.3 | 6:25.1 | |
104 | 40055629 | Tomi Sandberg | 16.49,2 ( 9.) | 16.49,2 ( 9.) | ||
104 | 34510663 | Casper Höglund | 18.24,8 (13.) | 35.14,0 (13.) | ||
104 | 40141841 | Robin Fransman | 18.53,3 (12.) | 54.07,3 (12.) | ||
13. | 103 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 54:29.8 | 6:47.6 | |
103 | 40067969 | Lasse Komu | 16.52,7 (11.) | 16.52,7 (11.) | ||
103 | 40068694 | Aleksi Huttunen | 17.46,6 (12.) | 34.39,3 (12.) | ||
103 | 40151301 | Kouta Heiskanen | 19.50,5 (13.) | 54.29,8 (13.) | ||
DNS | 99 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |||
99 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | ( - ) | ( - ) | ||
99 | 40141803 | Arttu Heikkinen | ( - ) | ( - ) | ||
99 | 33034713 | Santeri Kirjavainen | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 105 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | |||
105 | 40223389 | Lassi Valta | ( - ) | ( - ) | ||
105 | 40224556 | Väinö Kontkanen | ( - ) | ( - ) | ||
105 | 33665014 | Juuso Varis | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 106 | IF Femman | IF Femman | |||
106 | 40148586 | Lucas Finskas | ( - ) | ( - ) | ||
106 | 33086486 | Christian Hilden | ( - ) | ( - ) | ||
106 | 33832562 | Patrick Tallbäck | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 92 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | |||
92 | 31871253 | Matias Hyvönen | ( - ) | ( - ) | ||
92 | 33746425 | Eemil Juntunen | ( - ) | ( - ) | ||
92 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | ( - ) | ( - ) |
ExTime