NSM-Keuruu, viestitTuloksetLaadittu 16.1.2022 14:14 |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 18 km V | |||||
1. | 61 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 48:09.2 | ||
61 | 40168599 | Niilo Mäkinen | 15.39,3 ( 2.) | 15.39,3 ( 2.) | ||
61 | 40117329 | Eemi Naumanen | 16.29,1 ( 3.) | 32.08,4 ( 3.) | ||
61 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | 16.00,8 ( 1.) | 48.09,2 ( 1.) | ||
2. | 73 | Hollolan Urheilijat 46 1 joukkue | Hollolan Urheilijat 46 | 48:37.3 | 28.1 | |
73 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | 15.44,4 ( 4.) | 15.44,4 ( 4.) | ||
73 | 33676184 | Veeti Passila | 16.31,2 ( 4.) | 32.15,6 ( 5.) | ||
73 | 40147469 | Leevi Passila | 16.21,7 ( 2.) | 48.37,3 ( 2.) | ||
3. | 64 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 48:43.3 | 34.1 | |
64 | 33790617 | Jaakko Salomäki | 15.38,3 ( 1.) | 15.38,3 ( 1.) | ||
64 | 40306162 | Jimi Klemettinen | 16.32,0 ( 5.) | 32.10,3 ( 4.) | ||
64 | 34518403 | Mikael Koivisto | 16.33,0 ( 4.) | 48.43,3 ( 3.) | ||
4. | 63 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 48:44.9 | 35.7 | |
63 | 40069688 | Pauli Vuorma | 15.47,7 ( 5.) | 15.47,7 ( 5.) | ||
63 | 34321292 | Luukas Mäkelä | 16.20,6 ( 2.) | 32.08,3 ( 2.) | ||
63 | 33666055 | Matti Mansikka | 16.36,6 ( 5.) | 48.44,9 ( 4.) | ||
5. | 62 | EHS 1 M18-V | Espoon Hiihtoseura | 49:58.2 | 1:49.0 | |
62 | 40290079 | Anton Packalén | 15.58,9 ( 6.) | 15.58,9 ( 6.) | ||
62 | 40350094 | Heikki Sumanen | 17.00,0 ( 8.) | 32.58,9 ( 6.) | ||
62 | 40222864 | Pyry Riissanen | 16.59,3 ( 7.) | 49.58,2 ( 5.) | ||
6. | 81 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 50:56.6 | 2:47.4 | |
81 | 40068367 | Juho Länsiluoto | 16.17,2 (10.) | 16.17,2 (10.) | ||
81 | 40152989 | Eino Haara | 16.41,9 ( 6.) | 32.59,1 ( 7.) | ||
81 | 40177949 | Eevert Haikola | 17.57,5 ( 9.) | 50.56,6 ( 6.) | ||
7. | 69 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 50:58.9 | 2:49.7 | |
69 | 34463192 | Eeli Kujala | 16.12,1 ( 8.) | 16.12,1 ( 8.) | ||
69 | 40369599 | Markus Myyry | 17.05,8 ( 9.) | 33.17,9 ( 9.) | ||
69 | 34409596 | Eemil Heinonen | 17.41,0 ( 8.) | 50.58,9 ( 7.) | ||
8. | 66 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 51:20.8 | 3:11.6 | |
66 | 40289053 | Johannes Alarotu | 15.41,5 ( 3.) | 15.41,5 ( 3.) | ||
66 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | 18.48,5 (18.) | 34.30,0 (13.) | ||
66 | 40279365 | Akseli Pitkänen | 16.50,8 ( 6.) | 51.20,8 ( 8.) | ||
9. | 67 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 51:22.4 | 3:13.2 | |
67 | 40206803 | Oscar Rahja | 17.23,0 (15.) | 17.23,0 (15.) | ||
67 | 40220555 | Kalle Himanka | 17.29,6 (11.) | 34.52,6 (15.) | ||
67 | 40066222 | Jirka Oja | 16.29,8 ( 3.) | 51.22,4 ( 9.) | ||
10. | 65 | EHS 2 M18-V | Espoon Hiihtoseura | 51:25.8 | 3:16.6 | |
65 | 60175938 | Leevi Tarjanne | 15.59,7 ( 7.) | 15.59,7 ( 7.) | ||
65 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | 16.07,8 ( 1.) | 32.07,5 ( 1.) | ||
65 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | 19.18,3 (20.) | 51.25,8 (10.) | ||
11. | 75 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 51:49.4 | 3:40.2 | |
75 | 40271549 | Miko Haavisto | 16.16,5 ( 9.) | 16.16,5 ( 9.) | ||
75 | 40070214 | Rasmus Saarinen | 16.45,7 ( 7.) | 33.02,2 ( 8.) | ||
75 | 40391940 | Konsta Tervakangas | 18.47,2 (15.) | 51.49,4 (11.) | ||
12. | 68 | Alavieskan Viri | Alavieskan Viri | 52:21.0 | 4:11.8 | |
68 | 40276163 | Niko Säily | 16.26,2 (12.) | 16.26,2 (12.) | ||
68 | 33601379 | Mikko Pietarila | 17.54,8 (15.) | 34.21,0 (12.) | ||
68 | 40276165 | Antti Huttunen | 18.00,0 (10.) | 52.21,0 (12.) | ||
13. | 71 | Hollolan Urheilijat 46 2 .joukku | Hollolan Urheilijat 46 | 52:23.9 | 4:14.7 | |
71 | 40127643 | Oliver Suhonen | 16.28,7 (13.) | 16.28,7 (13.) | ||
71 | 40282580 | Frans Pylkkänen | 17.12,3 (10.) | 33.41,0 (10.) | ||
71 | 40084666 | Antti Martikainen | 18.42,9 (14.) | 52.23,9 (13.) | ||
14. | 70 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 52:51.4 | 4:42.2 | |
70 | 33899437 | Verneri Tanninen | 16.21,8 (11.) | 16.21,8 (11.) | ||
70 | 40079355 | Rauli Aho | 17.30,5 (12.) | 33.52,3 (11.) | ||
70 | 40065512 | Thomas Saarela | 18.59,1 (17.) | 52.51,4 (14.) | ||
15. | 77 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 53:01.7 | 4:52.5 | |
77 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | 17.16,1 (14.) | 17.16,1 (14.) | ||
77 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | 17.32,3 (13.) | 34.48,4 (14.) | ||
77 | 40453680 | Johannes Anttila | 18.13,3 (11.) | 53.01,7 (15.) | ||
16. | 74 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 54:21.4 | 6:12.2 | |
74 | 40222852 | Kalle Kulju | 17.29,3 (17.) | 17.29,3 (17.) | ||
74 | 60113391 | Rasmus Seppälä | 18.35,1 (17.) | 36.04,4 (17.) | ||
74 | 40216728 | Joel Seppälä | 18.17,0 (12.) | 54.21,4 (16.) | ||
17. | 72 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 54:35.4 | 6:26.2 | |
72 | 40218308 | Vilho Stenman | 17.44,3 (18.) | 17.44,3 (18.) | ||
72 | 40286750 | Hannes Nurminen | 17.33,2 (14.) | 35.17,5 (16.) | ||
72 | 40465181 | Aapo Kuronen | 19.17,9 (19.) | 54.35,4 (17.) | ||
18. | 80 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 55:31.5 | 7:22.3 | |
80 | 40079951 | Kaapo Paaso | 17.27,7 (16.) | 17.27,7 (16.) | ||
80 | 34490741 | Johannes Paaso | 18.55,3 (19.) | 36.23,0 (18.) | ||
80 | 40396097 | Ville Nieminen | 19.08,5 (18.) | 55.31,5 (18.) | ||
19. | 79 | IF Brahe | IF Brahe | 56:07.2 | 7:58.0 | |
79 | 40347837 | Miro Auvinen | 19.28,9 (20.) | 19.28,9 (20.) | ||
79 | 40134903 | Benjamin Sandnäs | 18.05,7 (16.) | 37.34,6 (19.) | ||
79 | 40341079 | Mico Sjölund | 18.32,6 (13.) | 56.07,2 (19.) | ||
20. | 78 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 57:03.2 | 8:54.0 | |
78 | 34558366 | Jesse Ylimäki | 19.04,6 (19.) | 19.04,6 (19.) | ||
78 | 34558311 | Matias Karisaari | 19.01,4 (20.) | 38.06,0 (20.) | ||
78 | 40158487 | Tuomas Laurikainen | 18.57,2 (16.) | 57.03,2 (20.) | ||
DNS | 76 | IF Femman | IF Femman | |||
76 | 40280735 | Noah Sjöblom | ( - ) | ( - ) | ||
76 | 40142429 | Filip Stark | ( - ) | ( - ) | ||
76 | 40148585 | Isak Finskas | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 82 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | |||
82 | 40326039 | Taneli Salminen | ( - ) | ( - ) | ||
82 | 34517802 | Kasperi Raitala | ( - ) | ( - ) | ||
82 | 40326036 | Topias Salminen | ( - ) | ( - ) |
ExTime