Nuorten SM, Keuruu, 6 / 12 km (V)

Tulokset


Laadittu 15.1.2022 16:06






Kilpailun sarjat: M17; M18; M20; M23

M17Miehet 17 vuotta 12 km V
Sija Nro Lisenssi Fis-koodi Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) 6 km (Sij.) 8 km (Sij.) 10 km (Sij.) Tulos Ero
1.305401474693181722Leevi PassilaHollolan Urheilijat 465:56.6 (1.)11:31.5 (1.)17:02.3 (1.) - (-)28:15.7 (1.)33:42.5
2.357402228643181676Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura5:58.2 (3.)11:36.3 (3.)17:14.3 (2.)23:02.5 (1.)28:51.4 (2.)34:34.2   51.7
3.32840282580 Frans PylkkänenHollolan Urheilijat 466:03.1 (4.)11:46.7 (5.)17:31.4 (4.)23:20.0 (3.)29:12.9 (4.)34:52.0   1:09.5
4.323402166463181705Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening6:05.0 (6.)11:44.6 (4.)17:25.7 (3.)23:12.7 (2.)29:07.2 (3.)34:52.1   1:09.6
5.33340053991 Aapo TurtiainenKerimäen Urheilijat6:10.9 (11.)12:03.8 (11.)17:55.8 (9.)23:48.6 (5.)29:44.6 (5.)35:39.4   1:56.9
6.361403500943181674Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura6:21.6 (23.)12:07.1 (13.)17:59.8 (10.)23:58.7 (7.)29:55.3 (6.)35:45.4   2:02.9
7.358400472193181687Daniel OnnelaSkiteam 1056:04.0 (5.)11:58.0 (7.)17:54.8 (7.)24:03.2 (8.)30:07.3 (8.)35:55.4   2:12.9
8.342402890533181719Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat6:09.6 (8.)11:59.5 (8.)17:54.5 (6.)23:52.5 (6.)30:04.3 (7.)36:04.4   2:21.9
9.359401402443181671Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät6:14.1 (13.)12:03.3 (10.)18:03.1 (11.)24:07.1 (10.)30:09.7 (9.)36:08.7   2:26.2
10.31040306162 Jimi KlemettinenKeravan Urheilijat6:07.5 (7.)12:04.5 (12.)18:06.4 (12.)24:09.2 (11.)30:13.5 (10.)36:17.7   2:35.2
11.31240211448 Akseli PesuPirkkalan Hiihtäjät6:14.1 (13.)12:10.5 (15.)18:11.1 (14.)24:20.3 (15.)30:19.2 (11.)36:19.0   2:36.5
12.362402900793181673Anton PackalénEspoon Hiihtoseura6:10.3 (10.)11:54.1 (6.)17:55.6 (8.)24:04.2 (9.)30:20.9 (12.)36:21.1   2:38.6
13.324401529893181711Eino HaaraPakilan Veto6:20.9 (21.)12:17.7 (17.)18:20.2 (18.)24:20.2 (14.)30:21.8 (13.)36:23.6   2:41.1
14.356401276433181670Oliver SuhonenHollolan Urheilijat 466:26.0 (27.)12:16.3 (16.)18:18.5 (16.)24:22.2 (16.)30:25.7 (14.)36:26.0   2:43.5
15.317402205553181706Kalle HimankaKalajoen Junkkarit6:12.1 (12.)12:10.4 (14.)18:10.9 (13.)24:14.7 (12.)30:28.9 (15.)36:39.4   2:56.9
16.344404479813181709Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät6:15.5 (15.)12:03.0 (9.)18:15.9 (15.)24:18.1 (13.)30:31.5 (16.)36:46.0   3:03.5
17.35540068367 Juho LänsiluotoPakilan Veto6:33.8 (32.)12:27.6 (24.)18:25.0 (19.)24:35.7 (18.)30:45.7 (17.)36:54.9   3:12.4
18.31640206803 Oscar RahjaKalajoen Junkkarit6:20.7 (20.)12:22.1 (22.)18:25.7 (20.)24:44.4 (20.)30:58.5 (20.)37:00.9   3:18.4
19.33040070214 Rasmus SaarinenLahden Hiihtoseura6:16.8 (17.)12:18.0 (18.)18:29.9 (21.)24:48.9 (21.)31:00.6 (21.)37:02.6   3:20.1
20.30940267896 Eetu KoskinenViialan Viri6:34.1 (34.)12:34.2 (27.)18:36.5 (24.)24:39.4 (19.)30:46.2 (18.)37:04.0   3:21.5
21.33440292391 Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja6:20.5 (19.)12:18.8 (20.)18:19.6 (17.)24:35.3 (17.)30:47.1 (19.)37:05.7   3:23.2
22.34940216728 Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura6:16.5 (16.)12:18.5 (19.)18:32.5 (22.)24:49.6 (22.)31:11.0 (23.)37:13.3   3:30.8
23.32740098426 Jami Rinta-JaskariLappeen Riento6:09.6 (8.)12:20.2 (21.)18:34.6 (23.)24:51.2 (23.)31:10.5 (22.)37:26.2   3:43.7
24.35040271549 Miko HaavistoLahden Hiihtoseura6:21.4 (22.)12:26.4 (23.)18:42.0 (26.)25:05.1 (28.)31:25.8 (27.)37:33.9   3:51.4
25.35340191567 Vertti LaatikainenPosion Pyrintö6:39.2 (43.)12:51.7 (38.)18:55.7 (33.)25:06.4 (29.)31:19.4 (25.)37:34.9   3:52.4
26.31440218308 Vilho StenmanJämsänkosken Ilves6:33.1 (30.)12:37.3 (30.)18:44.5 (29.)24:59.8 (25.)31:12.7 (24.)37:37.0   3:54.5
27.32240079951 Kaapo PaasoSievin Sisu6:27.8 (28.)12:34.8 (28.)18:52.5 (31.)25:14.2 (32.)31:32.4 (30.)37:41.7   3:59.2
28.31940214606 Valtteri LeskeläHaapajärven Kiilat6:22.5 (24.)12:32.2 (26.)18:43.8 (28.)24:59.7 (24.)31:26.0 (28.)37:41.9   3:59.4
29.30340177949 Eevert HaikolaPakilan Veto6:25.9 (26.)12:35.1 (29.)18:42.8 (27.)24:59.8 (25.)31:23.7 (26.)37:48.9   4:06.4
30.30640453680 Johannes AnttilaSki Jyväskylä6:36.8 (38.)12:50.6 (36.)19:02.5 (38.)25:14.1 (31.)31:28.8 (29.)37:52.1   4:09.6
31.32640300639 Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura6:32.9 (29.)12:41.2 (32.)18:54.8 (32.)25:15.3 (33.)31:41.9 (32.)37:58.3   4:15.8
32.307401215023181730Eero SinkkoLappeen Riento6:23.3 (25.)12:29.5 (25.)18:39.1 (25.)25:00.0 (27.)31:34.4 (31.)38:01.7   4:19.2
33.348402807353181739Noah SjöblomIF Femman6:36.3 (37.)12:52.2 (39.)19:02.2 (37.)25:13.7 (30.)31:44.7 (33.)38:03.8   4:21.3
34.34740074533 Mika KärkkäinenNorrvalla Ski Team6:39.0 (42.)12:51.2 (37.)19:01.5 (36.)25:20.8 (34.)31:51.7 (35.)38:12.1   4:29.6
35.33140193798 Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura6:34.1 (34.)12:42.6 (33.)19:01.4 (35.)25:26.8 (36.)31:48.8 (34.)38:12.6   4:30.1
36.33840065512 Thomas SaarelaValkeakosken Haka6:36.1 (36.)12:56.5 (43.)19:17.3 (42.)25:43.2 (40.)32:01.3 (37.)38:21.2   4:38.7
37.34140325777 Eero SorsaRistijärven Pyry6:37.5 (39.)12:49.5 (35.)19:11.1 (40.)25:30.8 (38.)32:01.1 (36.)38:35.2   4:52.7
38.31540212664 Viktor LiljeqvistJoensuun Kataja6:33.5 (31.)12:48.5 (34.)18:58.5 (34.)25:26.0 (35.)32:04.1 (38.)38:37.3   4:54.8
39.335401422683181721Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat 466:18.7 (18.)12:38.2 (31.)18:49.5 (30.)25:30.2 (37.)32:13.6 (39.)38:51.3   5:08.8
40.35240289051 Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat6:39.4 (44.)12:55.1 (41.)19:05.3 (39.)25:41.9 (39.)32:23.0 (40.)38:58.1   5:15.6
41.346403410793181741Mico SjölundIF Brahe6:39.5 (45.)12:55.5 (42.)19:13.5 (41.)26:00.0 (41.)32:33.2 (41.)39:04.0   5:21.5
42.31340396097 Ville NieminenSievin Sisu6:38.1 (40.)13:04.6 (45.)19:29.6 (43.)26:05.2 (42.)32:33.3 (42.)39:11.2   5:28.7
43.30440140373 Ville HuuskonenRantasalmen Urheilijat6:47.4 (46.)13:10.8 (46.)19:39.6 (45.)26:13.5 (44.)32:40.8 (43.)39:16.0   5:33.5
44.34540158487 Tuomas LaurikainenVisa Ski Team Kemi6:38.2 (41.)12:58.4 (44.)19:29.7 (44.)26:05.3 (43.)32:43.3 (44.)39:20.0   5:37.5
45.30840084666 Antti MartikainenHollolan Urheilijat 466:53.6 (50.)13:22.4 (48.)19:46.5 (47.)26:19.5 (45.)32:51.1 (45.)39:20.6   5:38.1
46.35140293878 Eetu PuljuOunasvaaran Hiihtoseura6:33.9 (33.)13:33.7 (51.)19:56.9 (48.)26:33.4 (46.)33:06.3 (46.)39:27.7   5:45.2
47.31134558366 Jesse YlimäkiVisa Ski Team Kemi6:49.8 (49.)13:25.9 (50.)20:02.9 (50.)26:39.4 (47.)33:29.7 (49.)39:31.5   5:49.0
48.33960113391 Rasmus SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura7:15.7 (53.)13:41.1 (52.)20:13.4 (52.)26:41.0 (48.)33:16.6 (47.)39:44.7   6:02.2
49.32040257836 Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy7:01.8 (52.)13:42.1 (53.)20:20.2 (53.)26:51.8 (50.)33:26.8 (48.)40:12.5   6:30.0
50.34060015584 Leevi HolmströmHyvinkään Hiihtoseura6:55.3 (51.)13:23.8 (49.)20:06.4 (51.)26:49.1 (49.)33:35.4 (50.)40:13.1   6:30.6
51.34360298049 Touko SalmikiviVihdin Viesti6:48.4 (48.)13:19.0 (47.)19:59.0 (49.)26:52.2 (51.)33:53.5 (51.)40:35.8   6:53.3
52.35440151301 Kouta HeiskanenIisalmen Visa7:19.0 (54.)14:06.6 (54.)20:51.3 (54.)27:48.2 (52.)34:36.8 (52.)41:19.0   7:36.5
53.337403260393181710Taneli SalminenNoormarkun Nopsa7:33.8 (55.)14:41.4 (55.)22:06.6 (55.) - (-)36:49.3 (53.)44:16.2   10:33.7
DSQ360402793653181708Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat5:56.7 (2.)11:33.0 (2.)17:43.5 (5.)23:48.3 (4.) - (-)29:40.2
DNF32940163773 Valtteri MäkeläJoensuun Kataja6:47.4 (46.)12:53.3 (40.)19:40.7 (46.) - (-) - (-)
DNS30240231781 Aapo KurttilaUtajärven Urheilijat
DNS31840218852 Melker WikblomIF Minken
DNS321401485853181738Isak FinskasIF Femman
DNS325401424293181737Filip StarkIF Femman
DNS33240271706 Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat
DNS336402245563181736Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 12 km V
Sija Nro Lisenssi Fis-koodi Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) 6 km (Sij.) 8 km (Sij.) 10 km (Sij.) Tulos Ero
1.411401685993181636Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura5:53.6 (2.)11:29.5 (1.)17:04.3 (1.)22:42.2 (1.)28:20.6 (1.)33:48.9
2.413402830323181650Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura5:51.6 (1.)11:32.8 (2.)17:11.5 (2.)22:45.0 (2.)28:27.4 (2.)33:54.4   5.5
3.405402090003181725Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 855:57.8 (4.)11:36.1 (4.)17:18.6 (4.)23:01.7 (4.)28:42.7 (3.)34:18.9   30.0
4.398400696883181632Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura6:01.9 (5.)11:34.3 (3.)17:12.4 (3.)22:54.2 (3.)28:43.7 (4.)34:29.7   40.8
5.409400706883181640Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat6:04.3 (7.)11:43.5 (6.)17:25.1 (6.)23:14.8 (5.)29:04.3 (5.)34:50.8   1:01.9
6.397344631923181734Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat6:09.9 (13.)11:49.7 (9.)17:35.7 (8.)23:20.3 (7.)29:14.6 (8.)35:02.5   1:13.6
7.36840063609 Arsi TietäväinenTohmajärven Urheilijat6:06.9 (11.)11:46.4 (7.)17:33.4 (7.) - (-)29:07.2 (6.)35:03.6   1:14.7
8.407345184033181677Mikael KoivistoKeravan Urheilijat5:57.5 (3.)11:38.1 (5.)17:24.7 (5.)23:18.6 (6.)29:09.9 (7.)35:05.4   1:16.5
9.394336660553181633Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura6:08.3 (12.)11:59.9 (13.)17:50.9 (11.)23:44.2 (8.)29:41.6 (9.)35:32.2   1:43.3
10.403400556293181649Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna6:18.0 (19.)12:09.8 (18.)18:03.4 (14.)23:53.7 (11.)29:46.5 (10.)35:32.6   1:43.7
11.399337906173181652Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat6:10.8 (14.)11:54.5 (10.)17:40.1 (10.)23:47.3 (10.)29:47.6 (11.)35:46.8   1:57.9
12.410400662223181637Jirka OjaKalajoen Junkkarit6:06.7 (10.)11:56.3 (11.)17:39.8 (9.)23:46.3 (9.)29:51.5 (12.)35:47.7   1:58.8
13.390402028713181678Onni TiiraTampereen Pyrintö6:16.3 (18.)12:14.8 (21.)18:08.3 (18.)24:04.6 (15.)29:58.8 (14.)35:48.5   1:59.6
14.393338994373181577Verneri TanninenValkeakosken Haka6:18.4 (20.)12:09.8 (18.)18:01.4 (13.)24:01.0 (12.)29:58.5 (13.)35:49.5   2:00.6
15.388400684493181723Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat6:22.6 (25.)12:11.4 (20.)18:06.8 (17.)24:05.0 (16.)30:10.8 (16.)36:03.4   2:14.5
16.402401173293181717Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura6:12.3 (15.)12:07.3 (17.)18:04.4 (16.)24:01.4 (13.)30:05.4 (15.)36:04.0   2:15.1
17.408401457223181655Lauri SaarinenKalannin Vankka6:14.0 (17.)12:06.0 (16.)17:56.2 (12.)24:03.7 (14.)30:11.7 (18.)36:09.0   2:20.1
18.400400061203181635Oskari KalliokoskiPargas IF6:06.6 (9.)12:02.7 (14.)18:03.6 (15.)24:07.8 (17.)30:11.6 (17.)36:15.8   2:26.9
19.391402761633181735Niko SäilyAlavieskan Viri6:22.3 (24.)12:22.1 (25.)18:24.1 (20.)24:31.0 (18.)30:44.5 (19.)36:31.6   2:42.7
20.406601759383181660Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura6:26.4 (30.)12:18.9 (23.)18:32.3 (25.)24:46.0 (24.)30:47.2 (20.)36:38.4   2:49.5
21.37834409596 Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat6:20.2 (23.)12:22.9 (27.)18:28.0 (22.)24:38.7 (21.)30:56.4 (22.)36:54.9   3:06.0
22.37640369599 Markus MyyryKontiolahden Urheilijat6:18.9 (22.)12:22.3 (26.)18:26.8 (21.)24:32.1 (19.)30:50.0 (21.)36:57.1   3:08.2
23.37740079355 Rauli AhoValkeakosken Haka6:23.1 (26.)12:21.6 (24.)18:30.7 (24.)24:44.1 (22.)31:00.9 (23.)37:00.7   3:11.8
24.395400686943181639Aleksi HuttunenIisalmen Visa6:18.4 (20.)12:16.9 (22.)18:29.2 (23.)24:44.4 (23.)31:02.9 (25.)37:07.2   3:18.3
25.396345203653181694Antti HarjuhaahtoTeam Skiers6:26.2 (29.)12:31.3 (29.)18:40.8 (27.)24:58.5 (26.)31:15.0 (27.)37:25.4   3:36.5
26.385402867503181669Hannes NurminenJämsänkosken Ilves6:25.3 (28.)12:30.5 (28.)18:34.5 (26.)24:49.1 (25.)31:11.9 (26.)37:26.3   3:37.4
27.392400556483181664Juho KeskinenTampereen Pyrintö6:13.4 (16.)12:05.9 (15.)18:13.3 (19.)24:36.8 (20.)31:02.8 (24.)37:27.6   3:38.7
28.37340114888 Topias TörmäkangasSotkamon Jymy6:24.7 (27.)18:51.7 (40.) - (-)25:11.0 (27.)31:28.6 (28.)37:54.8   4:05.9
29.384336013793181733Mikko PietarilaAlavieskan Viri6:40.1 (36.)12:59.0 (33.)19:18.9 (29.)25:38.6 (30.)31:53.9 (30.)38:06.4   4:17.5
30.37240076319 Konsta-Elias SimiläKittilän Urheilijat6:33.5 (32.)19:07.3 (41.) - (-)25:26.0 (28.)31:51.7 (29.)38:17.7   4:28.8
31.37540141841 Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna6:55.7 (39.)13:15.1 (35.)19:31.5 (32.)25:45.1 (31.)32:03.0 (32.)38:18.1   4:29.2
32.38140276165 Antti HuttunenAlavieskan Viri6:33.9 (33.)12:45.7 (30.)19:06.0 (28.)25:35.7 (29.)31:58.9 (31.)38:21.9   4:33.0
33.37940403321 Jakob EhrsVörå IF6:29.1 (31.)12:54.1 (32.)19:25.3 (31.)26:05.5 (32.)32:48.1 (34.)39:18.1   5:29.2
34.387402233893181642Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura6:38.8 (34.)12:52.6 (31.)19:23.4 (30.)26:06.4 (33.)32:44.5 (33.)39:20.2   5:31.3
35.36933659729 Viljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 856:39.1 (35.)19:52.2 (42.) - (-)26:24.5 (34.)32:57.0 (35.)39:25.4   5:36.5
36.383337169343181605Christoffer IngmanNorrvalla Ski Team6:56.9 (40.)13:28.4 (36.)20:10.3 (35.)26:44.1 (35.)33:36.6 (36.)40:05.8   6:16.9
37.389403375113181657Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura7:04.4 (41.)13:30.8 (37.)20:06.8 (34.)26:55.5 (36.)33:39.1 (37.)40:16.7   6:27.8
38.38034558311 Matias KarisaariVisa Ski Team Kemi6:52.1 (38.)13:39.6 (38.)20:34.9 (36.)27:39.3 (37.)34:47.7 (38.)41:35.5   7:46.6
39.371403260363181634Topias SalminenNoormarkun Nopsa7:14.5 (42.)21:23.8 (43.) - (-)35:36.7 (39.) - (-)42:47.2   8:58.3
DNF367400673193181712Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura6:03.3 (6.)11:46.5 (8.)22:51.5 (38.) - (-) - (-)
DNF374345178023181643Kasperi RaitalaNoormarkun Nopsa7:22.7 (43.)14:24.2 (39.)21:38.8 (37.)29:19.9 (38.) - (-)
DNF386401261563181683Aatu SeppänenKangasalan Kisa6:40.7 (37.)13:08.2 (34.)19:42.6 (33.) - (-) - (-)
DNF401343212923181656Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura6:04.4 (8.)11:57.1 (12.) - (-) - (-) - (-)
DNS370344409243181651Roope NiskanenLempäälän Kisa
DNS382336761843181576Veeti PassilaHollolan Urheilijat 46
DNS404345670143181631Eetu TakomoSkiteam 105
DNS412401418033181581Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
M20Miehet 20 vuotta 12 km V
Sija Nro Lisenssi Fis-koodi Nimi Seura 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) 6 km (Sij.) 8 km (Sij.) 10 km (Sij.) Tulos Ero
1.474318312933181496Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves5:47.9 (1.)11:06.8 (1.)16:26.3 (1.)21:49.3 (1.)27:18.5 (1.)32:39.8
2.480326931003181489Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team5:48.9 (2.)11:13.5 (2.)16:34.9 (2.)21:59.8 (2.)27:27.4 (2.)32:48.8   9.0
3.471345079483181594Aaron HäggmanVörå IF5:49.2 (3.)11:18.8 (3.)16:45.9 (3.)22:18.7 (4.)27:49.2 (4.)33:09.7   29.9
4.478336858743181527Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi5:56.4 (8.)11:22.3 (6.)16:50.1 (4.)22:14.6 (3.)27:42.2 (3.)33:12.4   32.6
5.469402188773181566Ike MelnitsKankaantaan Kisa5:53.2 (5.)11:20.0 (5.)16:55.4 (6.)22:31.6 (6.)28:06.8 (5.)33:31.6   51.8
6.476333063283181500Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi5:49.5 (4.)11:19.4 (4.)16:54.9 (5.)22:30.0 (5.)28:13.6 (6.)33:45.7   1:05.9
7.438338935303181661Niklas EkströmSkiteam 1056:09.0 (16.)11:48.7 (13.)17:28.8 (12.)23:06.3 (8.)28:56.4 (8.)34:29.7   1:49.9
8.467400556433181499Valtteri HeinimaaTampereen Yritys6:16.2 (27.)12:04.4 (21.)17:43.7 (16.)23:15.7 (12.)29:04.5 (11.)34:33.1   1:53.3
9.475319753243181491Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves5:55.1 (7.)11:27.9 (7.)17:06.0 (7.)22:56.8 (7.)28:49.2 (7.)34:33.7   1:53.9
10.418400557013181568Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat5:58.3 (9.)11:38.5 (10.)17:26.9 (11.)23:09.9 (9.)29:00.9 (10.)34:44.7   2:04.9
11.436402302573181519Matias SippoSki Jyväskylä6:12.1 (19.)11:57.0 (15.)17:33.6 (13.)23:20.7 (14.)29:08.6 (13.)34:45.0   2:05.2
12.452400471893181494Robin MäenpääSki Team Mäenpää5:54.5 (6.)11:31.6 (8.)17:19.4 (8.)23:10.7 (10.)29:00.7 (9.)34:46.9   2:07.1
13.468402763213181540Topias KemppiEspoon Hiihtoseura6:01.2 (11.)11:48.3 (11.)17:26.6 (9.)23:11.1 (11.)29:08.4 (12.)34:53.4   2:13.6
14.459401685983181592Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura6:02.4 (12.)11:49.8 (14.)17:36.2 (14.)23:17.8 (13.)29:10.0 (14.)34:53.6   2:13.8
15.455327578003181508Niilo SyrjäläValkeakosken Haka6:16.0 (26.)12:00.9 (18.)17:48.4 (18.)23:33.5 (17.)29:20.4 (15.)35:00.3   2:20.5
16.460344652263181595Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula6:06.5 (13.)11:48.6 (12.)17:38.1 (15.)23:31.2 (16.)29:21.1 (16.)35:01.7   2:21.9
17.421400634673181743Waltteri KarhumaaOunasvaaran Hiihtoseura6:09.1 (17.)11:57.2 (16.)17:46.6 (17.)23:38.2 (18.)29:33.5 (18.)35:23.7   2:43.9
18.461328466433181551Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi5:59.2 (10.)11:36.7 (9.)17:26.8 (10.)23:26.3 (15.)29:29.8 (17.)35:34.9   2:55.1
19.466338852473181492Onni MäkeläKeuruun Kisailijat6:07.7 (15.)11:59.1 (17.)17:50.6 (19.)23:47.1 (19.)29:47.7 (19.)35:46.9   3:07.1
20.449336650143181580Juuso VarisLiperin Hiihtoseura6:21.9 (35.)12:12.6 (30.)18:08.1 (23.)24:08.3 (21.)30:07.4 (21.)35:58.8   3:19.0
21.442338994243181484Oskari TanninenValkeakosken Haka6:22.5 (37.)12:21.7 (35.)18:12.4 (31.)24:11.2 (24.)30:06.1 (20.)36:01.8   3:22.0
22.454332524303181563Markus SaaranenSki Jyväskylä6:20.9 (34.)12:13.1 (31.)18:11.7 (29.)24:10.5 (23.)30:10.3 (22.)36:07.3   3:27.5
23.465400781133181546Luukas SiitonenSki Jyväskylä6:18.5 (30.)12:17.9 (33.)18:16.9 (33.)24:18.7 (30.)30:17.3 (24.)36:15.2   3:35.4
24.453400741923181619Jacob SmedsVörå IF6:16.7 (28.)12:10.7 (27.)18:07.1 (21.)24:07.3 (20.)30:18.1 (25.)36:15.3   3:35.5
25.451345226643181567Saku MiettinenImatran Urheilijat6:28.4 (41.)12:23.4 (36.)18:17.3 (34.)24:18.5 (29.)30:22.4 (27.)36:20.3   3:40.5
26.433400723613181570Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura6:07.4 (14.)12:08.4 (24.)18:06.5 (20.)24:14.3 (25.)30:20.2 (26.)36:21.0   3:41.2
27.432403320823181557Roope LindroosJämin Jänne6:15.5 (22.)12:11.3 (28.)18:11.6 (28.)24:14.5 (26.)30:16.8 (23.)36:26.9   3:47.1
28.444400099503181596Miika YlikuljuTeam Skiers6:15.7 (24.)12:07.4 (23.)18:07.5 (22.)24:14.6 (27.)30:25.4 (28.)36:30.8   3:51.0
29.450400734303181559Santeri KortejärviBorgå Akilles6:09.6 (18.)12:02.1 (19.)18:11.7 (29.)24:21.8 (33.)30:33.6 (29.)36:30.9   3:51.1
30.443400679693181599Lasse KomuIisalmen Visa6:15.7 (24.)12:08.4 (24.)18:09.8 (26.)24:18.7 (30.)30:36.8 (31.)36:38.1   3:58.3
31.462337985123181502Antti RoligSki Jyväskylä6:23.7 (38.)12:20.8 (34.)18:19.0 (36.)24:25.3 (35.)30:38.1 (32.)36:38.4   3:58.6
32.457344709073181579Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat6:19.8 (32.)12:14.1 (32.)18:17.5 (35.)24:24.0 (34.)30:35.0 (30.)36:40.5   4:00.7
33.441401484903181593Frans BöhmSki Jyväskylä6:32.9 (44.)12:38.8 (41.)18:44.6 (39.)24:44.2 (37.)30:49.1 (34.)36:50.8   4:11.0
34.419402288623181662Jussi-Matti RahjaKalajoen Junkkarit6:26.4 (39.) - (-)18:23.8 (37.)24:32.3 (36.)30:45.2 (33.)36:52.3   4:12.5
35.447338868803181560Benjamin TasaVehkalahden Veikot6:18.5 (30.)12:33.6 (40.)18:38.0 (38.)24:54.3 (39.)31:05.2 (36.)37:01.0   4:21.2
36.425318462623181552Severi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura6:20.2 (33.)12:27.6 (38.)18:45.3 (40.)25:07.4 (40.)31:20.3 (38.)37:38.3   4:58.5
37.439401273743181713Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat6:16.7 (28.)12:11.9 (29.)18:09.0 (25.)24:15.6 (28.)31:01.6 (35.)37:39.8   5:00.0
38.435339148593181654Ivar ThorsVörå IF6:14.2 (20.)12:03.3 (20.)18:09.9 (27.)24:52.0 (38.)31:18.1 (37.)37:45.6   5:05.8
39.423401506523181726Aaro ParviainenRistiinan Urheilijat6:37.7 (46.) - (-)19:08.7 (44.)25:30.4 (43.)31:55.1 (41.)38:08.9   5:29.1
40.446338594193181555Lauri PulkkinenSki Jyväskylä6:31.9 (43.)12:42.0 (42.)19:02.6 (42.)25:23.1 (42.)31:53.5 (40.)38:15.2   5:35.4
41.445400756153181612Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura6:36.9 (45.)12:56.2 (44.)19:08.2 (43.)25:37.0 (44.)32:06.6 (42.)38:21.9   5:42.1
42.440321355873181565Matias RiipiInarin Yritys6:28.2 (40.)12:29.4 (39.)18:46.7 (41.)25:20.6 (41.)31:51.1 (39.)38:29.1   5:49.3
43.437345106633181601Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna6:39.4 (47.)12:58.6 (45.)19:24.6 (46.)25:56.1 (46.)32:23.6 (44.)38:47.5   6:07.7
44.427402285623181610Juuso KetonenOrimattilan Jymy6:28.6 (42.)12:50.9 (43.)19:22.9 (45.)25:53.8 (45.)32:23.4 (43.)39:17.2   6:37.4
45.431332447363181511Onni KoskelaYlöjärven Ryhti6:44.1 (48.)13:04.3 (46.)19:34.9 (47.)26:11.0 (47.)32:53.1 (45.)39:23.3   6:43.5
46.448401056833181578Tuukka KupiainenTampereen Yritys6:47.6 (49.)13:23.7 (47.)20:13.1 (49.)27:11.3 (49.)34:14.3 (46.)41:18.9   8:39.1
47.426601666493181590Jesse KettunenIisalmen Visa7:18.6 (52.)14:17.4 (49.)21:25.4 (50.)28:37.0 (50.)35:50.5 (47.)42:57.0   10:17.2
DSQ424602898973181707Jimi LeppäläYlivieskan Kuula7:04.6 (50.)13:36.6 (48.)20:11.6 (48.)26:48.0 (48.) - (-)33:36.6
DNF430400858153181607Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura7:05.9 (51.) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNF456330121753181545Leevi VuorinenSkiteam 1056:22.3 (36.)12:27.0 (37.) - (-) - (-) - (-)
DNF458400539903181583Arttu TurtiainenImatran Urheilijat6:15.1 (21.)12:06.3 (22.)18:08.8 (24.)24:08.5 (22.) - (-)
DNF463400886573181589Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 856:15.5 (22.)12:10.6 (26.)18:13.5 (32.)24:19.5 (32.) - (-)
DNS420338325623181704Patrick TallbäckIF Femman
DNS422401485933181621Emil SundellIF Femman
DNS428401485863181690Lucas FinskasIF Femman
