Nuorten SM, Keuruu, 6 / 12 km (V)TuloksetLaadittu 15.1.2022 16:06 |
Kilpailun sarjat: M17; M18; M20; M23
M17 | Miehet 17 vuotta 12 km V | |||||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | 4 km (Sij.) | 6 km (Sij.) | 8 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | 40147469 | 3181722 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 5:56.6 (1.) | 11:31.5 (1.) | 17:02.3 (1.) | - (-) | 28:15.7 (1.) | 33:42.5 | |
2. | 357 | 40222864 | 3181676 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 5:58.2 (3.) | 11:36.3 (3.) | 17:14.3 (2.) | 23:02.5 (1.) | 28:51.4 (2.) | 34:34.2 | 51.7 |
3. | 328 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 6:03.1 (4.) | 11:46.7 (5.) | 17:31.4 (4.) | 23:20.0 (3.) | 29:12.9 (4.) | 34:52.0 | 1:09.5 | |
4. | 323 | 40216646 | 3181705 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 6:05.0 (6.) | 11:44.6 (4.) | 17:25.7 (3.) | 23:12.7 (2.) | 29:07.2 (3.) | 34:52.1 | 1:09.6 |
5. | 333 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 6:10.9 (11.) | 12:03.8 (11.) | 17:55.8 (9.) | 23:48.6 (5.) | 29:44.6 (5.) | 35:39.4 | 1:56.9 | |
6. | 361 | 40350094 | 3181674 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 6:21.6 (23.) | 12:07.1 (13.) | 17:59.8 (10.) | 23:58.7 (7.) | 29:55.3 (6.) | 35:45.4 | 2:02.9 |
7. | 358 | 40047219 | 3181687 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 6:04.0 (5.) | 11:58.0 (7.) | 17:54.8 (7.) | 24:03.2 (8.) | 30:07.3 (8.) | 35:55.4 | 2:12.9 |
8. | 342 | 40289053 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 6:09.6 (8.) | 11:59.5 (8.) | 17:54.5 (6.) | 23:52.5 (6.) | 30:04.3 (7.) | 36:04.4 | 2:21.9 |
9. | 359 | 40140244 | 3181671 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 6:14.1 (13.) | 12:03.3 (10.) | 18:03.1 (11.) | 24:07.1 (10.) | 30:09.7 (9.) | 36:08.7 | 2:26.2 |
10. | 310 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 6:07.5 (7.) | 12:04.5 (12.) | 18:06.4 (12.) | 24:09.2 (11.) | 30:13.5 (10.) | 36:17.7 | 2:35.2 | |
11. | 312 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 6:14.1 (13.) | 12:10.5 (15.) | 18:11.1 (14.) | 24:20.3 (15.) | 30:19.2 (11.) | 36:19.0 | 2:36.5 | |
12. | 362 | 40290079 | 3181673 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 6:10.3 (10.) | 11:54.1 (6.) | 17:55.6 (8.) | 24:04.2 (9.) | 30:20.9 (12.) | 36:21.1 | 2:38.6 |
13. | 324 | 40152989 | 3181711 | Eino Haara | Pakilan Veto | 6:20.9 (21.) | 12:17.7 (17.) | 18:20.2 (18.) | 24:20.2 (14.) | 30:21.8 (13.) | 36:23.6 | 2:41.1 |
14. | 356 | 40127643 | 3181670 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 6:26.0 (27.) | 12:16.3 (16.) | 18:18.5 (16.) | 24:22.2 (16.) | 30:25.7 (14.) | 36:26.0 | 2:43.5 |
15. | 317 | 40220555 | 3181706 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 6:12.1 (12.) | 12:10.4 (14.) | 18:10.9 (13.) | 24:14.7 (12.) | 30:28.9 (15.) | 36:39.4 | 2:56.9 |
16. | 344 | 40447981 | 3181709 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:15.5 (15.) | 12:03.0 (9.) | 18:15.9 (15.) | 24:18.1 (13.) | 30:31.5 (16.) | 36:46.0 | 3:03.5 |
17. | 355 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 6:33.8 (32.) | 12:27.6 (24.) | 18:25.0 (19.) | 24:35.7 (18.) | 30:45.7 (17.) | 36:54.9 | 3:12.4 | |
18. | 316 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 6:20.7 (20.) | 12:22.1 (22.) | 18:25.7 (20.) | 24:44.4 (20.) | 30:58.5 (20.) | 37:00.9 | 3:18.4 | |
19. | 330 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 6:16.8 (17.) | 12:18.0 (18.) | 18:29.9 (21.) | 24:48.9 (21.) | 31:00.6 (21.) | 37:02.6 | 3:20.1 | |
20. | 309 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 6:34.1 (34.) | 12:34.2 (27.) | 18:36.5 (24.) | 24:39.4 (19.) | 30:46.2 (18.) | 37:04.0 | 3:21.5 | |
21. | 334 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 6:20.5 (19.) | 12:18.8 (20.) | 18:19.6 (17.) | 24:35.3 (17.) | 30:47.1 (19.) | 37:05.7 | 3:23.2 | |
22. | 349 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:16.5 (16.) | 12:18.5 (19.) | 18:32.5 (22.) | 24:49.6 (22.) | 31:11.0 (23.) | 37:13.3 | 3:30.8 | |
23. | 327 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 6:09.6 (8.) | 12:20.2 (21.) | 18:34.6 (23.) | 24:51.2 (23.) | 31:10.5 (22.) | 37:26.2 | 3:43.7 | |
24. | 350 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 6:21.4 (22.) | 12:26.4 (23.) | 18:42.0 (26.) | 25:05.1 (28.) | 31:25.8 (27.) | 37:33.9 | 3:51.4 | |
25. | 353 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 6:39.2 (43.) | 12:51.7 (38.) | 18:55.7 (33.) | 25:06.4 (29.) | 31:19.4 (25.) | 37:34.9 | 3:52.4 | |
26. | 314 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 6:33.1 (30.) | 12:37.3 (30.) | 18:44.5 (29.) | 24:59.8 (25.) | 31:12.7 (24.) | 37:37.0 | 3:54.5 | |
27. | 322 | 40079951 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 6:27.8 (28.) | 12:34.8 (28.) | 18:52.5 (31.) | 25:14.2 (32.) | 31:32.4 (30.) | 37:41.7 | 3:59.2 | |
28. | 319 | 40214606 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 6:22.5 (24.) | 12:32.2 (26.) | 18:43.8 (28.) | 24:59.7 (24.) | 31:26.0 (28.) | 37:41.9 | 3:59.4 | |
29. | 303 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 6:25.9 (26.) | 12:35.1 (29.) | 18:42.8 (27.) | 24:59.8 (25.) | 31:23.7 (26.) | 37:48.9 | 4:06.4 | |
30. | 306 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 6:36.8 (38.) | 12:50.6 (36.) | 19:02.5 (38.) | 25:14.1 (31.) | 31:28.8 (29.) | 37:52.1 | 4:09.6 | |
31. | 326 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 6:32.9 (29.) | 12:41.2 (32.) | 18:54.8 (32.) | 25:15.3 (33.) | 31:41.9 (32.) | 37:58.3 | 4:15.8 | |
32. | 307 | 40121502 | 3181730 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 6:23.3 (25.) | 12:29.5 (25.) | 18:39.1 (25.) | 25:00.0 (27.) | 31:34.4 (31.) | 38:01.7 | 4:19.2 |
33. | 348 | 40280735 | 3181739 | Noah Sjöblom | IF Femman | 6:36.3 (37.) | 12:52.2 (39.) | 19:02.2 (37.) | 25:13.7 (30.) | 31:44.7 (33.) | 38:03.8 | 4:21.3 |
34. | 347 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 6:39.0 (42.) | 12:51.2 (37.) | 19:01.5 (36.) | 25:20.8 (34.) | 31:51.7 (35.) | 38:12.1 | 4:29.6 | |
35. | 331 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 6:34.1 (34.) | 12:42.6 (33.) | 19:01.4 (35.) | 25:26.8 (36.) | 31:48.8 (34.) | 38:12.6 | 4:30.1 | |
36. | 338 | 40065512 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 6:36.1 (36.) | 12:56.5 (43.) | 19:17.3 (42.) | 25:43.2 (40.) | 32:01.3 (37.) | 38:21.2 | 4:38.7 | |
37. | 341 | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 6:37.5 (39.) | 12:49.5 (35.) | 19:11.1 (40.) | 25:30.8 (38.) | 32:01.1 (36.) | 38:35.2 | 4:52.7 | |
38. | 315 | 40212664 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 6:33.5 (31.) | 12:48.5 (34.) | 18:58.5 (34.) | 25:26.0 (35.) | 32:04.1 (38.) | 38:37.3 | 4:54.8 | |
39. | 335 | 40142268 | 3181721 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 6:18.7 (18.) | 12:38.2 (31.) | 18:49.5 (30.) | 25:30.2 (37.) | 32:13.6 (39.) | 38:51.3 | 5:08.8 |
40. | 352 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 6:39.4 (44.) | 12:55.1 (41.) | 19:05.3 (39.) | 25:41.9 (39.) | 32:23.0 (40.) | 38:58.1 | 5:15.6 | |
41. | 346 | 40341079 | 3181741 | Mico Sjölund | IF Brahe | 6:39.5 (45.) | 12:55.5 (42.) | 19:13.5 (41.) | 26:00.0 (41.) | 32:33.2 (41.) | 39:04.0 | 5:21.5 |
42. | 313 | 40396097 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 6:38.1 (40.) | 13:04.6 (45.) | 19:29.6 (43.) | 26:05.2 (42.) | 32:33.3 (42.) | 39:11.2 | 5:28.7 | |
43. | 304 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 6:47.4 (46.) | 13:10.8 (46.) | 19:39.6 (45.) | 26:13.5 (44.) | 32:40.8 (43.) | 39:16.0 | 5:33.5 | |
44. | 345 | 40158487 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 6:38.2 (41.) | 12:58.4 (44.) | 19:29.7 (44.) | 26:05.3 (43.) | 32:43.3 (44.) | 39:20.0 | 5:37.5 | |
45. | 308 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 | 6:53.6 (50.) | 13:22.4 (48.) | 19:46.5 (47.) | 26:19.5 (45.) | 32:51.1 (45.) | 39:20.6 | 5:38.1 | |
46. | 351 | 40293878 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:33.9 (33.) | 13:33.7 (51.) | 19:56.9 (48.) | 26:33.4 (46.) | 33:06.3 (46.) | 39:27.7 | 5:45.2 | |
47. | 311 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 6:49.8 (49.) | 13:25.9 (50.) | 20:02.9 (50.) | 26:39.4 (47.) | 33:29.7 (49.) | 39:31.5 | 5:49.0 | |
48. | 339 | 60113391 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:15.7 (53.) | 13:41.1 (52.) | 20:13.4 (52.) | 26:41.0 (48.) | 33:16.6 (47.) | 39:44.7 | 6:02.2 | |
49. | 320 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 7:01.8 (52.) | 13:42.1 (53.) | 20:20.2 (53.) | 26:51.8 (50.) | 33:26.8 (48.) | 40:12.5 | 6:30.0 | |
50. | 340 | 60015584 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:55.3 (51.) | 13:23.8 (49.) | 20:06.4 (51.) | 26:49.1 (49.) | 33:35.4 (50.) | 40:13.1 | 6:30.6 | |
51. | 343 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 6:48.4 (48.) | 13:19.0 (47.) | 19:59.0 (49.) | 26:52.2 (51.) | 33:53.5 (51.) | 40:35.8 | 6:53.3 | |
52. | 354 | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 7:19.0 (54.) | 14:06.6 (54.) | 20:51.3 (54.) | 27:48.2 (52.) | 34:36.8 (52.) | 41:19.0 | 7:36.5 | |
53. | 337 | 40326039 | 3181710 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 7:33.8 (55.) | 14:41.4 (55.) | 22:06.6 (55.) | - (-) | 36:49.3 (53.) | 44:16.2 | 10:33.7 |
DSQ | 360 | 40279365 | 3181708 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 5:56.7 (2.) | 11:33.0 (2.) | 17:43.5 (5.) | 23:48.3 (4.) | - (-) | 29:40.2 | |
DNF | 329 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 6:47.4 (46.) | 12:53.3 (40.) | 19:40.7 (46.) | - (-) | - (-) | |||
DNS | 302 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | ||||||||
DNS | 318 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | ||||||||
DNS | 321 | 40148585 | 3181738 | Isak Finskas | IF Femman | |||||||
DNS | 325 | 40142429 | 3181737 | Filip Stark | IF Femman | |||||||
DNS | 332 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | ||||||||
DNS | 336 | 40224556 | 3181736 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | |||||||
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V | |||||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | 4 km (Sij.) | 6 km (Sij.) | 8 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | 40168599 | 3181636 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 5:53.6 (2.) | 11:29.5 (1.) | 17:04.3 (1.) | 22:42.2 (1.) | 28:20.6 (1.) | 33:48.9 | |
2. | 413 | 40283032 | 3181650 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 5:51.6 (1.) | 11:32.8 (2.) | 17:11.5 (2.) | 22:45.0 (2.) | 28:27.4 (2.) | 33:54.4 | 5.5 |
3. | 405 | 40209000 | 3181725 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:57.8 (4.) | 11:36.1 (4.) | 17:18.6 (4.) | 23:01.7 (4.) | 28:42.7 (3.) | 34:18.9 | 30.0 |
4. | 398 | 40069688 | 3181632 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 6:01.9 (5.) | 11:34.3 (3.) | 17:12.4 (3.) | 22:54.2 (3.) | 28:43.7 (4.) | 34:29.7 | 40.8 |
5. | 409 | 40070688 | 3181640 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 6:04.3 (7.) | 11:43.5 (6.) | 17:25.1 (6.) | 23:14.8 (5.) | 29:04.3 (5.) | 34:50.8 | 1:01.9 |
6. | 397 | 34463192 | 3181734 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 6:09.9 (13.) | 11:49.7 (9.) | 17:35.7 (8.) | 23:20.3 (7.) | 29:14.6 (8.) | 35:02.5 | 1:13.6 |
7. | 368 | 40063609 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 6:06.9 (11.) | 11:46.4 (7.) | 17:33.4 (7.) | - (-) | 29:07.2 (6.) | 35:03.6 | 1:14.7 | |
8. | 407 | 34518403 | 3181677 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 5:57.5 (3.) | 11:38.1 (5.) | 17:24.7 (5.) | 23:18.6 (6.) | 29:09.9 (7.) | 35:05.4 | 1:16.5 |
9. | 394 | 33666055 | 3181633 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 6:08.3 (12.) | 11:59.9 (13.) | 17:50.9 (11.) | 23:44.2 (8.) | 29:41.6 (9.) | 35:32.2 | 1:43.3 |
10. | 403 | 40055629 | 3181649 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 6:18.0 (19.) | 12:09.8 (18.) | 18:03.4 (14.) | 23:53.7 (11.) | 29:46.5 (10.) | 35:32.6 | 1:43.7 |
11. | 399 | 33790617 | 3181652 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 6:10.8 (14.) | 11:54.5 (10.) | 17:40.1 (10.) | 23:47.3 (10.) | 29:47.6 (11.) | 35:46.8 | 1:57.9 |
12. | 410 | 40066222 | 3181637 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 6:06.7 (10.) | 11:56.3 (11.) | 17:39.8 (9.) | 23:46.3 (9.) | 29:51.5 (12.) | 35:47.7 | 1:58.8 |
13. | 390 | 40202871 | 3181678 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 6:16.3 (18.) | 12:14.8 (21.) | 18:08.3 (18.) | 24:04.6 (15.) | 29:58.8 (14.) | 35:48.5 | 1:59.6 |
14. | 393 | 33899437 | 3181577 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 6:18.4 (20.) | 12:09.8 (18.) | 18:01.4 (13.) | 24:01.0 (12.) | 29:58.5 (13.) | 35:49.5 | 2:00.6 |
15. | 388 | 40068449 | 3181723 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 6:22.6 (25.) | 12:11.4 (20.) | 18:06.8 (17.) | 24:05.0 (16.) | 30:10.8 (16.) | 36:03.4 | 2:14.5 |
16. | 402 | 40117329 | 3181717 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 6:12.3 (15.) | 12:07.3 (17.) | 18:04.4 (16.) | 24:01.4 (13.) | 30:05.4 (15.) | 36:04.0 | 2:15.1 |
17. | 408 | 40145722 | 3181655 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 6:14.0 (17.) | 12:06.0 (16.) | 17:56.2 (12.) | 24:03.7 (14.) | 30:11.7 (18.) | 36:09.0 | 2:20.1 |
18. | 400 | 40006120 | 3181635 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 6:06.6 (9.) | 12:02.7 (14.) | 18:03.6 (15.) | 24:07.8 (17.) | 30:11.6 (17.) | 36:15.8 | 2:26.9 |
19. | 391 | 40276163 | 3181735 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 6:22.3 (24.) | 12:22.1 (25.) | 18:24.1 (20.) | 24:31.0 (18.) | 30:44.5 (19.) | 36:31.6 | 2:42.7 |
20. | 406 | 60175938 | 3181660 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 6:26.4 (30.) | 12:18.9 (23.) | 18:32.3 (25.) | 24:46.0 (24.) | 30:47.2 (20.) | 36:38.4 | 2:49.5 |
21. | 378 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 6:20.2 (23.) | 12:22.9 (27.) | 18:28.0 (22.) | 24:38.7 (21.) | 30:56.4 (22.) | 36:54.9 | 3:06.0 | |
22. | 376 | 40369599 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 6:18.9 (22.) | 12:22.3 (26.) | 18:26.8 (21.) | 24:32.1 (19.) | 30:50.0 (21.) | 36:57.1 | 3:08.2 | |
23. | 377 | 40079355 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 6:23.1 (26.) | 12:21.6 (24.) | 18:30.7 (24.) | 24:44.1 (22.) | 31:00.9 (23.) | 37:00.7 | 3:11.8 | |
24. | 395 | 40068694 | 3181639 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 6:18.4 (20.) | 12:16.9 (22.) | 18:29.2 (23.) | 24:44.4 (23.) | 31:02.9 (25.) | 37:07.2 | 3:18.3 |
25. | 396 | 34520365 | 3181694 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 6:26.2 (29.) | 12:31.3 (29.) | 18:40.8 (27.) | 24:58.5 (26.) | 31:15.0 (27.) | 37:25.4 | 3:36.5 |
26. | 385 | 40286750 | 3181669 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 6:25.3 (28.) | 12:30.5 (28.) | 18:34.5 (26.) | 24:49.1 (25.) | 31:11.9 (26.) | 37:26.3 | 3:37.4 |
27. | 392 | 40055648 | 3181664 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 6:13.4 (16.) | 12:05.9 (15.) | 18:13.3 (19.) | 24:36.8 (20.) | 31:02.8 (24.) | 37:27.6 | 3:38.7 |
28. | 373 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 6:24.7 (27.) | 18:51.7 (40.) | - (-) | 25:11.0 (27.) | 31:28.6 (28.) | 37:54.8 | 4:05.9 | |
29. | 384 | 33601379 | 3181733 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | 6:40.1 (36.) | 12:59.0 (33.) | 19:18.9 (29.) | 25:38.6 (30.) | 31:53.9 (30.) | 38:06.4 | 4:17.5 |
30. | 372 | 40076319 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | 6:33.5 (32.) | 19:07.3 (41.) | - (-) | 25:26.0 (28.) | 31:51.7 (29.) | 38:17.7 | 4:28.8 | |
31. | 375 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 6:55.7 (39.) | 13:15.1 (35.) | 19:31.5 (32.) | 25:45.1 (31.) | 32:03.0 (32.) | 38:18.1 | 4:29.2 | |
32. | 381 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 6:33.9 (33.) | 12:45.7 (30.) | 19:06.0 (28.) | 25:35.7 (29.) | 31:58.9 (31.) | 38:21.9 | 4:33.0 | |
33. | 379 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 6:29.1 (31.) | 12:54.1 (32.) | 19:25.3 (31.) | 26:05.5 (32.) | 32:48.1 (34.) | 39:18.1 | 5:29.2 | |
34. | 387 | 40223389 | 3181642 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 6:38.8 (34.) | 12:52.6 (31.) | 19:23.4 (30.) | 26:06.4 (33.) | 32:44.5 (33.) | 39:20.2 | 5:31.3 |
35. | 369 | 33659729 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:39.1 (35.) | 19:52.2 (42.) | - (-) | 26:24.5 (34.) | 32:57.0 (35.) | 39:25.4 | 5:36.5 | |
36. | 383 | 33716934 | 3181605 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 6:56.9 (40.) | 13:28.4 (36.) | 20:10.3 (35.) | 26:44.1 (35.) | 33:36.6 (36.) | 40:05.8 | 6:16.9 |
37. | 389 | 40337511 | 3181657 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 7:04.4 (41.) | 13:30.8 (37.) | 20:06.8 (34.) | 26:55.5 (36.) | 33:39.1 (37.) | 40:16.7 | 6:27.8 |
38. | 380 | 34558311 | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | 6:52.1 (38.) | 13:39.6 (38.) | 20:34.9 (36.) | 27:39.3 (37.) | 34:47.7 (38.) | 41:35.5 | 7:46.6 | |
39. | 371 | 40326036 | 3181634 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 7:14.5 (42.) | 21:23.8 (43.) | - (-) | 35:36.7 (39.) | - (-) | 42:47.2 | 8:58.3 |
DNF | 367 | 40067319 | 3181712 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 6:03.3 (6.) | 11:46.5 (8.) | 22:51.5 (38.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | 374 | 34517802 | 3181643 | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 7:22.7 (43.) | 14:24.2 (39.) | 21:38.8 (37.) | 29:19.9 (38.) | - (-) | ||
DNF | 386 | 40126156 | 3181683 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 6:40.7 (37.) | 13:08.2 (34.) | 19:42.6 (33.) | - (-) | - (-) | ||
DNF | 401 | 34321292 | 3181656 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 6:04.4 (8.) | 11:57.1 (12.) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNS | 370 | 34440924 | 3181651 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | |||||||
DNS | 382 | 33676184 | 3181576 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | |||||||
DNS | 404 | 34567014 | 3181631 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | |||||||
DNS | 412 | 40141803 | 3181581 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | |||||||
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | |||||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | 2 km (Sij.) | 4 km (Sij.) | 6 km (Sij.) | 8 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | 31831293 | 3181496 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 5:47.9 (1.) | 11:06.8 (1.) | 16:26.3 (1.) | 21:49.3 (1.) | 27:18.5 (1.) | 32:39.8 | |
2. | 480 | 32693100 | 3181489 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 5:48.9 (2.) | 11:13.5 (2.) | 16:34.9 (2.) | 21:59.8 (2.) | 27:27.4 (2.) | 32:48.8 | 9.0 |
3. | 471 | 34507948 | 3181594 | Aaron Häggman | Vörå IF | 5:49.2 (3.) | 11:18.8 (3.) | 16:45.9 (3.) | 22:18.7 (4.) | 27:49.2 (4.) | 33:09.7 | 29.9 |
4. | 478 | 33685874 | 3181527 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 5:56.4 (8.) | 11:22.3 (6.) | 16:50.1 (4.) | 22:14.6 (3.) | 27:42.2 (3.) | 33:12.4 | 32.6 |
5. | 469 | 40218877 | 3181566 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 5:53.2 (5.) | 11:20.0 (5.) | 16:55.4 (6.) | 22:31.6 (6.) | 28:06.8 (5.) | 33:31.6 | 51.8 |
6. | 476 | 33306328 | 3181500 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 5:49.5 (4.) | 11:19.4 (4.) | 16:54.9 (5.) | 22:30.0 (5.) | 28:13.6 (6.) | 33:45.7 | 1:05.9 |
7. | 438 | 33893530 | 3181661 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | 6:09.0 (16.) | 11:48.7 (13.) | 17:28.8 (12.) | 23:06.3 (8.) | 28:56.4 (8.) | 34:29.7 | 1:49.9 |
8. | 467 | 40055643 | 3181499 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 6:16.2 (27.) | 12:04.4 (21.) | 17:43.7 (16.) | 23:15.7 (12.) | 29:04.5 (11.) | 34:33.1 | 1:53.3 |
9. | 475 | 31975324 | 3181491 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 5:55.1 (7.) | 11:27.9 (7.) | 17:06.0 (7.) | 22:56.8 (7.) | 28:49.2 (7.) | 34:33.7 | 1:53.9 |
10. | 418 | 40055701 | 3181568 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 5:58.3 (9.) | 11:38.5 (10.) | 17:26.9 (11.) | 23:09.9 (9.) | 29:00.9 (10.) | 34:44.7 | 2:04.9 |
11. | 436 | 40230257 | 3181519 | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 6:12.1 (19.) | 11:57.0 (15.) | 17:33.6 (13.) | 23:20.7 (14.) | 29:08.6 (13.) | 34:45.0 | 2:05.2 |
12. | 452 | 40047189 | 3181494 | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 5:54.5 (6.) | 11:31.6 (8.) | 17:19.4 (8.) | 23:10.7 (10.) | 29:00.7 (9.) | 34:46.9 | 2:07.1 |
13. | 468 | 40276321 | 3181540 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 6:01.2 (11.) | 11:48.3 (11.) | 17:26.6 (9.) | 23:11.1 (11.) | 29:08.4 (12.) | 34:53.4 | 2:13.6 |
14. | 459 | 40168598 | 3181592 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 6:02.4 (12.) | 11:49.8 (14.) | 17:36.2 (14.) | 23:17.8 (13.) | 29:10.0 (14.) | 34:53.6 | 2:13.8 |
15. | 455 | 32757800 | 3181508 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 6:16.0 (26.) | 12:00.9 (18.) | 17:48.4 (18.) | 23:33.5 (17.) | 29:20.4 (15.) | 35:00.3 | 2:20.5 |
16. | 460 | 34465226 | 3181595 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 6:06.5 (13.) | 11:48.6 (12.) | 17:38.1 (15.) | 23:31.2 (16.) | 29:21.1 (16.) | 35:01.7 | 2:21.9 |
