NSM-Keuruu, viestitLähtöluetteloLaadittu 15.1.2022 19:16 |
Kilpailun sarjat: N18-V; N20-V; M18-V; M20-V | |||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 12 km V | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Pistemäärä | Lähtörata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 571.640 | 2 | |
1 | Melia Palsinajärvi | 33840059 | - | 2 | |
1 | Erika Kujala | 40141045 | - | ||
1 | Maija Borén | 33840059 | - | ||
2 | EHS 1 N18-V | Espoon Hiihtoseura | 467.590 | 1 | |
2 | Annu Virtanen | 40222628 | - | 1 | |
2 | Selene Rossi | 40276323 | - | ||
2 | Silva Kemppi | 40276323 | - | ||
3 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 1107.330 | 3 | |
3 | Jessica Junkkala | 34519936 | - | 3 | |
3 | Anna Stenroos | 40404819 | - | ||
3 | Nina Välimäki | 40136435 | - | ||
4 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 1496.950 | 11 | |
4 | Iiris Ijäs | 40331569 | - | 11 | |
4 | Ada Aarnio | 40141489 | - | ||
4 | Hanni Koski | 40222365 | - | ||
5 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1141.290 | 4 | |
5 | Ronja Kronvall | 40456087 | - | 4 | |
5 | Wilma Lax | 40219515 | - | ||
5 | Emelie Hägglund | 40352055 | - | ||
6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1511.590 | 12 | |
6 | Heta Ruotsala | 40138430 | - | 12 | |
6 | Hilpi Ruotsala | 40138431 | - | ||
6 | Sissi Oikkonen | 33770365 | - | ||
7 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 1257.170 | 5 | |
7 | Katriina Vuollet | 34517718 | - | 5 | |
7 | Alma Junnikkala | 60301067 | - | ||
7 | Miina Koivisto | 40065894 | - | ||
8 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1385.490 | 6 | |
8 | Hanna Niskanen | 40209380 | - | 6 | |
8 | Nea Knuuti | 40156052 | - | ||
8 | Hanna Soronen | 34607754 | - | ||
9 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 1410.750 | 7 | |
9 | Anna Kerko | 40276705 | - | 7 | |
9 | Lyydia Rainio | 40317422 | - | ||
9 | Aino Eronen | 40074960 | - | ||
10 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 1439.290 | 8 | |
10 | Nelli-Lotta Karppelin | 40284228 | - | 8 | |
10 | Selma Mäkäräinen | 40085119 | - | ||
10 | Aino-Kaisa Parkkila | 40077471 | - | ||
11 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1467.040 | 9 | |
11 | Kiia Karttunen | 40008092 | - | 9 | |
11 | Ella-Sofia Kaiponen | 40152801 | - | ||
11 | Lotta Kairikko | 40345719 | - | ||
12 | IF Femman | IF Femman | 1496.150 | 10 | |
12 | Emma Korhonen | 40198202 | - | 10 | |
12 | Sirja Tyystjärvi | 40210068 | - | ||
12 | Linda Hyöty | 40134989 | - | ||
13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1531.270 | 13 | |
13 | Pauliina Koivuniemi | 40456125 | - | 13 | |
13 | Miina Mäki-Korte | 40389868 | - | ||
13 | Linnea Salo | 40189129 | - | ||
16 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 1800.000 | 17 | |
16 | Iiris Voutilainen | 40267267 | - | 17 | |
16 | Nella Voutilainen | 40267263 | - | ||
16 | Milja Hwang | 60413847 | - | ||
17 | Simon Kiri | Simon Kiri | 1800.000 | 16 | |
17 | Veera Tammi | 40163368 | - | 16 | |
17 | Elina Parpala | 40236502 | - | ||
17 | Ella Tammi | 40163369 | - | ||
18 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1800.000 | 18 | |
18 | Riina Alarotu | 34516382 | - | 18 | |
18 | Eveliina Hakala | 40146785 | - | ||
18 | Inka Haikama | 40075261 | - | ||
19 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1800.000 | 19 | |
19 | Ilona Rantakömi | 40211343 | - | 19 | |
19 | Pilvi Pirttimäki | 40431779 | - | ||
19 | Venla Metsänvuori | 40330226 | - | ||
20 | Pargas IF | Pargas IF | 1800.000 | 20 | |
20 | Andréa Nyberg | 40230419 | - | 20 | |
20 | Emilia Johansson | 40147794 | - | ||
20 | Jenna Ylönen | 40337571 | - | ||
21 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1800.000 | 14 | |
21 | Aida Koivisto | 40211450 | - | 14 | |
21 | Maija Rajala | 40207020 | - | ||
21 | Sini Hietamäki | 40064889 | - | ||
22 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 1800.000 | 15 | |
22 | Veera Moilanen | 60413539 | - | 15 | |
22 | Sonja Loikkanen | 40416688 | - | ||
22 | Veera Kuronen | 40413433 | - | ||
24 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 1800.000 | 21 | |
24 | Helmi Haavisto | 40270907 | - | 21 | |
24 | Helmi Lähde | 60300639 | - | ||
24 | Elice Helenius | 40151805 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 12 km V | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Pistemäärä | Lähtörata |
31 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 367.280 | 1 | |
31 | Julia Junkkala | 34505720 | - | 1 | |
31 | Aino Pihlava | 40127976 | - | ||
31 | Tuuli Raunio | 34535839 | - | ||
32 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 411.410 | 2 | |
32 | Siiri Rasimus | 33791179 | - | 2 | |
32 | Iiris Helander | 40138518 | - | ||
32 | Sanni Räisänen | 40255945 | - | ||
33 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 439.100 | 3 | |
33 | Elsa Torvinen | 33609232 | - | 3 | |
33 | Emmi Henriksson | 34580839 | - | ||
33 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 40073779 | - | ||
34 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 463.450 | 4 | |
34 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | - | 4 | |
34 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | - | ||
34 | Jonna Vestenius | 33609902 | - | ||
35 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 481.260 | 5 | |
35 | Alisa Vuollet | 34562381 | - | 5 | |
35 | Sanni Vuollet | 40123869 | - | ||
35 | Iida Vuollet | 34562336 | - | ||
36 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 505.450 | 6 | |
36 | Saara Mattila | 34442236 | - | 6 | |
36 | Vilma Kanerva | 34509645 | - | ||
36 | Sonja Leinamo | 32908824 | - | ||
37 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 552.350 | 7 | |
37 | Maija Tiainen | 34584217 | - | 7 | |
37 | Vilma Pylkkänen | 40056332 | - | ||
37 | Helmiina Lantta | 34517682 | - | ||
38 | EHS 1 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 717.720 | 9 | |
38 | Pinja Aaltonen | 40075652 | - | 9 | |
38 | Meri Hakala | 40272427 | - | ||
38 | Kaisla Ollila | 40076408 | - | ||
39 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 581.180 | 8 | |
39 | Nora Kytäjä | 33608152 | - | 8 | |
39 | Lotte-Line Ekström | 33893514 | - | ||
39 | Ilana Onnela | 40156205 | - | ||
40 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 720.670 | 10 | |
40 | Fanny Kukonlehto | 34547238 | - | 10 | |
40 | Ilona Mäkelä | 40457496 | - | ||
40 | Ronja Haavisto | 34055982 | - | ||
41 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 740.540 | 11 | |
41 | Frida Häggkvist | 40212682 | - | 11 | |
41 | Ellinor Halonen | 40212681 | - | ||
41 | Felicia Krook | 40284034 | - | ||
42 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 767.230 | 12 | |
42 | Venla Pesonen | 60488986 | - | 12 | |
42 | Aino Pääkkönen | 33652140 | - | ||
42 | Pauliina Pirinen | 40148491 | - | ||
43 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 805.000 | 13 | |
43 | Eeva Haasanen | 40224514 | - | 13 | |
43 | Pihla Hakuni | 40396753 | - | ||
43 | Nea Vähäsarja | 34533336 | - | ||
44 | Hollolan Urheilijat 46 1 | Hollolan Urheilijat 46 | 835.260 | 14 | |
44 | Siiri Kejonen | 40077742 | - | 14 | |
44 | Olivia Halme | 40215259 | - | ||
44 | Senni Nurmi | 40342651 | - | ||
45 | EHS 2 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 995.360 | 17 | |
45 | Emmi Nieminen | 40183999 | - | 17 | |
45 | Taru Vuorinen | 40396717 | - | ||
45 | Alina Virtanen | 40222867 | - | ||
46 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 912.300 | 15 | |
46 | Seela Salokangas | 40300410 | - | 15 | |
46 | Emilia Kähkönen | 33618265 | - | ||
46 | Sunna Vihervirta | 40273883 | - | ||
47 | Vörå IF | Vörå IF | 991.660 | 16 | |
47 | Linnea Källbacka | 40140824 | - | 16 | |
47 | Felicia Granholm | 60183061 | - | ||
47 | Alva Thors | 40076840 | - | ||
48 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 1017.730 | 18 | |
48 | Jenni Kukkola | 40218506 | - | 18 | |
48 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | - | ||
48 | Sara Kukkola | 40238589 | - | ||
49 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 1063.830 | 19 | |
49 | Johanna Naskali | 40127655 | - | 19 | |
49 | Venny Lundberg | 40081410 | - | ||
49 | Emilia Ylilehto | 40269222 | - | ||
50 | Haapaveden urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 1068.510 | 20 | |
50 | Riina Taskila | 40275114 | - | 20 | |
50 | Anni Niku | 40352806 | - | ||
50 | Viivi Jylänki | 40302097 | - | ||
51 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 1121.980 | 21 | |
51 | Kaarina Nurminen | 40150770 | - | 21 | |
51 | Saana Paananen | 40197676 | - | ||
51 | Silja Lamminmäki | 40055651 | - | ||
52 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1188.770 | 22 | |
52 | Anni Gustafsson | 40127876 | - | 22 | |
52 | Wiivi Karhumaa | 32725133 | - | ||
52 | Veera Väisänen | 40218399 | - | ||
53 | IF Femman | IF Femman | 1200.000 | 23 | |
53 | Felicia Lindström | 40215180 | - | 23 | |
53 | Ellen Kansa | 34567739 | - | ||
53 | Josephine Sundqvist | 34491452 | - | ||
54 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1200.000 | 24 | |
54 | Hilda Salonen | 40269899 | - | 24 | |
54 | Ella Sytelä | 40232950 | - | ||
54 | Vilma Sytelä | 40193555 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 18 km V | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Pistemäärä | Lähtörata |
61 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 428.690 | 1 | |
61 | Niilo Mäkinen | 40168599 | - | 1 | |
61 | Eemi Naumanen | 40117329 | - | ||
61 | Jalmari Bergqvist | 40283032 | - | ||
62 | EHS 1 M18-V | Espoon Hiihtoseura | 660.540 | 2 | |
62 | Anton Packalén | 40290079 | - | 2 | |
62 | Heikki Sumanen | 40350094 | - | ||
62 | Pyry Riissanen | 40222864 | - | ||
63 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 707.310 | 3 | |
63 | Pauli Vuorma | 40069688 | - | 3 | |
63 | Luukas Mäkelä | 34321292 | - | ||
63 | Matti Mansikka | 33666055 | - | ||
64 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 993.810 | 4 | |
64 | Jaakko Salomäki | 33790617 | - | 4 | |
64 | Jimi Klemettinen | 40306162 | - | ||
64 | Mikael Koivisto | 34518403 | - | ||
65 | EHS 2 M18-V | Espoon Hiihtoseura | 1117.270 | 5 | |
65 | Leevi Tarjanne | 60175938 | - | 5 | |
65 | Elliot Fjeldkåsa | 40067319 | - | ||
65 | Aleksi Murtoniemi | 40337511 | - | ||
66 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 1187.510 | 6 | |
66 | Johannes Alarotu | 40289053 | - | 6 | |
66 | Paavo Mäntyvaara | 40289051 | - | ||
66 | Akseli Pitkänen | 40279365 | - | ||
67 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 1209.450 | 7 | |
67 | Oscar Rahja | 40206803 | - | 7 | |
67 | Kalle Himanka | 40220555 | - | ||
67 | Jirka Oja | 40066222 | - | ||
68 | Alavieskan Viri | Alavieskan Viri | 1259.490 | 8 | |
68 | Niko Säily | 40276163 | - | 8 | |
68 | Mikko Pietarila | 33601379 | - | ||
68 | Antti Huttunen | 40276165 | - | ||
69 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1449.460 | 9 | |
69 | Eeli Kujala | 34463192 | - | 9 | |
69 | Markus Myyry | 40369599 | - | ||
69 | Eemil Heinonen | 34409596 | - | ||
70 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1500.620 | 10 | |
70 | Verneri Tanninen | 33899437 | - | 10 | |
70 | Rauli Aho | 40079355 | - | ||
70 | Thomas Saarela | 40065512 | - | ||
71 | Hollolan Urheilijat 46 2 .joukku | Hollolan Urheilijat 46 | 1517.120 | 11 | |
71 | Oliver Suhonen | 40127643 | - | 11 | |
71 | Frans Pylkkänen | 40282580 | - | ||
71 | Antti Martikainen | 40084666 | - | ||
72 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 1541.710 | 12 | |
72 | Vilho Stenman | 40218308 | - | 12 | |
72 | Hannes Nurminen | 40286750 | - | ||
72 | Aapo Kuronen | 40465181 | - | ||
73 | Hollolan Urheilijat 46 1 joukkue | Hollolan Urheilijat 46 | 1612.730 | 13 | |
73 | Roni-Eemil Norrbacka | 40142268 | - | 13 | |
73 | Veeti Passila | 33676184 | - | ||
73 | Leevi Passila | 40147469 | - | ||
74 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1800.000 | 14 | |
74 | Kalle Kulju | 40222852 | - | 14 | |
74 | Rasmus Seppälä | 60113391 | - | ||
74 | Joel Seppälä | 40216728 | - | ||
75 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1800.000 | 15 | |
75 | Miko Haavisto | 40271549 | - | 15 | |
75 | Rasmus Saarinen | 40070214 | - | ||
75 | Konsta Tervakangas | 40391940 | - | ||
76 | IF Femman | IF Femman | 1800.000 | 16 | |
76 | Noah Sjöblom | 40280735 | - | 16 | |
76 | Filip Stark | 40142429 | - | ||
76 | Isak Finskas | 40148585 | - | ||
77 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1800.000 | 17 | |
77 | Valtteri Kinnunen | 40353917 | - | 17 | |
77 | Elias Ruokostenpohja | 40379216 | - | ||
77 | Johannes Anttila | 40453680 | - | ||
78 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1800.000 | 18 | |
78 | Jesse Ylimäki | 34558366 | - | 18 | |
78 | Matias Karisaari | 34558311 | - | ||
78 | Tuomas Laurikainen | 40158487 | - | ||
79 | IF Brahe | IF Brahe | 1800.000 | 19 | |
79 | Miro Auvinen | 40347837 | - | 19 | |
79 | Benjamin Sandnäs | 40134903 | - | ||
79 | Mico Sjölund | 40341079 | - | ||
80 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 1800.000 | 20 | |
80 | Kaapo Paaso | 40079951 | - | 20 | |
80 | Johannes Paaso | 34490741 | - | ||
80 | Ville Nieminen | 40396097 | - | ||
81 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 1800.000 | 21 | |
81 | Juho Länsiluoto | 40068367 | - | 21 | |
81 | Eino Haara | 40152989 | - | ||
81 | Eevert Haikola | 40177949 | - | ||
82 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 1800.000 | 22 | |
82 | Taneli Salminen | 40326039 | - | 22 | |
82 | Kasperi Raitala | 34517802 | - | ||
82 | Topias Salminen | 40326036 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 18 km V | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Pistemäärä | Lähtörata |
91 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 362.370 | 1 | |
91 | Jussi Rantala | 32846643 | - | 1 | |
91 | Jarkko Kukkonen | 33306328 | - | ||
91 | Veeti Pyykkö | 33685874 | - | ||
93 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 391.180 | 2 | |
93 | Ville Muhonen | 33864792 | - | 2 | |
93 | Jussi Hyytiäinen | 31975324 | - | ||
93 | Iiro Uusitalo | 31831293 | - | ||
94 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 496.180 | 3 | |
94 | Saku Miettinen | 34522664 | - | 3 | |
94 | Arttu Turtiainen | 40053990 | - | ||
94 | Rasmus Räikkönen | 34470907 | - | ||
95 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 512.390 | 4 | |
95 | Luukas Siitonen | 40078113 | - | 4 | |
95 | Markus Saaranen | 33252430 | - | ||
95 | Lauri Pulkkinen | 33859419 | - | ||
96 | Vörå IF | Vörå IF | 551.290 | 5 | |
96 | Jacob Smeds | 40074192 | - | 5 | |
96 | Ivar Thors | 33914859 | - | ||
96 | Aaron Häggman | 34507948 | - | ||
97 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 622.250 | 6 | |
97 | Frans Böhm | 40148490 | - | 6 | |
97 | Antti Rolig | 33798512 | - | ||
97 | Matias Sippo | 40230257 | - | ||
98 | SkiTeam 105 | Skiteam 105 | 636.850 | 7 | |
98 | Niklas Ekström | 33893530 | - | 7 | |
98 | Daniel Onnela | 40047219 | - | ||
98 | Leevi Vuorinen | 33012175 | - | ||
99 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 672.580 | 9 | |
99 | Nuutti Mäkinen | 40168598 | - | 9 | |
99 | Arttu Heikkinen | 40141803 | - | ||
99 | Santeri Kirjavainen | 33034713 | - | ||
100 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 637.500 | 8 | |
100 | Juuso Kinnunen | 40209000 | - | 8 | |
100 | Antti-Jussi Raappana | 40088657 | - | ||
100 | Viljami Ylilauri | 33659729 | - | ||
101 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 737.230 | 10 | |
101 | Topias Kemppi | 40276321 | - | 10 | |
101 | Jussi Raasakka | 40075615 | - | ||
101 | Anton Kemppi | 40288815 | - | ||
102 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 786.500 | 11 | |
102 | Oskari Tanninen | 33899424 | - | 11 | |
102 | Niilo Syrjälä | 32757800 | - | ||
102 | Seeti Salonen | 34024683 | - | ||
103 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 877.590 | 13 | |
103 | Lasse Komu | 40067969 | - | 13 | |
103 | Aleksi Huttunen | 40068694 | - | ||
103 | Kouta Heiskanen | 40151301 | - | ||
104 | IF Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 846.170 | 12 | |
104 | Tomi Sandberg | 40055629 | - | 12 | |
104 | Casper Höglund | 34510663 | - | ||
104 | Robin Fransman | 40141841 | - | ||
105 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 919.140 | 14 | |
105 | Lassi Valta | 40223389 | - | 14 | |
105 | Väinö Kontkanen | 40224556 | - | ||
105 | Juuso Varis | 33665014 | - | ||
106 | IF Femman | IF Femman | 956.090 | 15 | |
106 | Lucas Finskas | 40148586 | - | 15 | |
106 | Christian Hilden | 33086486 | - | ||
106 | Patrick Tallbäck | 33832562 | - | ||
107 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1143.430 | 16 | |
107 | Severi Oikkonen | 31846262 | - | 16 | |
107 | Waltteri Karhumaa | 40063467 | - | ||
107 | Eetu Pulju | 40293878 | - | ||
Sarjaluettelo |
ExTime