MuuRa pysu-keskimatka 16/08/2026 Korpilahti Muuramen Rasti
H60 11:03 28 16522 519151 Raudus Timo
H65 11:15 34 501 544275 Kaikkonen Hannu
D60 11:29 45 14630 528822 Vierikko Annamari
H55 11:38 24 21442 269431 Paavola Jyri
H70 11:35 36 32756 526829 Hännikäinen Mikko H65 11:11 32 6223 409737 Martikainen Pasi H60 11:01 27 17661 539279 Marttinen Tuomo H75 11:39 38 5316 536084 Ollikainen Seppo H60 11:05 29 27041 189912 Saari Ismo H20 11:18 10 120461 0 L Saari Väinö
H21 11:12 7 1969 536355 Laurila Jussi
H21 11:02 2 125059 540323 Hahl Aleksi H50 11:34 22 144970 272103 Nokkonen Timo
D55 11:25 43 5028 532666 Rintanen Mari H55 11:42 26 28859 48084 Rintanen Timo
H60 11:09 31 7103 506246 Launonen Jarmo
H21 11:06 4 1764 0 L Saarela Samuli
H65 11:17 35 155 514725 Heimala Juha
H50 11:32 21 22529 508740 Ikola Timo H80 11:40 40 22848 55104 Varonen Arto
H60 11:07 30 12900 516032 Kiljunen Juha H50 11:36 23 27875 521233 Leppänen Kristian
H40 11:22 19 15833 262663 Ovaska Vesa H15 11:19 13 116793 250777 Ovaska Vilho
D60 11:31 46 1304 254477 Pirttilä Lea
H75 11:41 39 2596 543572 Hahtola Aulis H17 11:30 12 117863 529928 Joronen Aatu
D65 11:33 47 17117 534181 Raatikainen Päivi
H70 11:37 37 37100 287038 Naakka Tapio
H55 11:40 25 32438 220937 Laitinen Tuomo
H40 11:24 20 109589 516984 Asmundela Jukka H11 11:34 15 122753 532301 Asmundela Mauno H11 11:36 16 125030 539269 Asmundela Reino D55 11:23 42 6755 515349 Kahelin Anne H21 11:14 8 23302 535765 Kahelin Jouni H21 11:00 1 99233 228012 Kallio Aleksi H21 11:10 6 17972 271811 Kallio Kari H11 11:38 17 121300 283930 Laakkonen Jere H40 11:20 18 117595 525794 Lahti Anssi H21 11:04 3 108573 523431 Lahti Eeti D21 11:26 9 117584 0 L Lahti Eve D13 11:32 14 117853 522991 Lahti Hilda D20 11:28 11 113098 523432 Lahti Liida H65 11:13 33 38329 518180 Lehikoinen Aki D55 11:27 44 17619 47655 Nuolioja Arja
D45 11:21 41 110037 157608 Hall Maija
H21 11:08 5 31987 519641 Joensuu Timo