TULOKSET27.2.2022 13:49 |
Sija | Nro | Nimi | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MKV-V | Maakuntaviesti V | ||||
1. | 3 | Jyväskylä 1 | Jyväskylä 1 | 1:21:25.1 | |
3 | Vilja Kauranen | 7.51,1 ( 1.) | 7.51,1 ( 1.) | ||
3 | Taavetti Tossavainen | 7.11,6 ( 2.) | 15.02,7 ( 1.) | ||
3 | Julia Puranen | 6.52,8 ( 2.) | 21.55,5 ( 1.) | ||
3 | Tara Pitkänen | 7.02,5 ( 2.) | 28.58,0 ( 1.) | ||
3 | Eemeli Suutari | 8.00,2 ( 3.) | 36.58,2 ( 1.) | ||
3 | Lassi Vuorinen | 14.24,4 ( 1.) | 51.22,6 ( 1.) | ||
3 | Kalle Tossavainen | 7.56,1 ( 1.) | 59.18,7 ( 1.) | ||
3 | Olivia Puranen | 8.47,8 ( 1.) | 1.08.06,5 ( 1.) | ||
3 | Sami Lähdemäki | 13.18,6 ( 1.) | 1.21.25,1 ( 1.) | ||
2. | 9 | Viitasaari | Viitasaari | 1:29:52.2 | 8:27.1 |
9 | Tiia Huuskonen | 8.03,9 ( 2.) | 8.03,9 ( 2.) | ||
9 | Eerika Hokajärvi | 7.20,7 ( 4.) | 15.24,6 ( 2.) | ||
9 | Veikko Kahelin | 7.12,7 ( 4.) | 22.37,3 ( 2.) | ||
9 | Lumi-Kukka Saaranen | 6.50,8 ( 1.) | 29.28,1 ( 2.) | ||
9 | Satu Komu | 9.35,0 ( 7.) | 39.03,1 ( 2.) | ||
9 | Toni Huuskonen | 16.06,5 ( 5.) | 55.09,6 ( 3.) | ||
9 | Miska Hokajärvi | 9.47,9 ( 7.) | 1.04.57,5 ( 4.) | ||
9 | Lottaliina Holm | 10.02,7 ( 3.) | 1.15.00,2 ( 3.) | ||
9 | Markus Saaranen | 14.52,0 ( 4.) | 1.29.52,2 ( 2.) | ||
3. | 47 | Joutsa | Joutsa | 1:30:28.1 | 9:03.0 |
47 | Nelli Heikkinen | 9.02,8 ( 6.) | 9.02,8 ( 6.) | ||
47 | Iida Lavia | 7.18,7 ( 3.) | 16.21,5 ( 4.) | ||
47 | Inkeri Saarela | 8.25,7 ( 6.) | 24.47,2 ( 4.) | ||
47 | Aapo Pykäläinen | 7.18,7 ( 5.) | 32.05,9 ( 4.) | ||
47 | Aleksi Saarela | 7.56,4 ( 2.) | 40.02,3 ( 3.) | ||
47 | Veli-Matti Räsänen | 14.30,4 ( 2.) | 54.32,7 ( 2.) | ||
47 | Väinö Koistinen | 10.10,3 ( 9.) | 1.04.43,0 ( 3.) | ||
47 | Elli Lavia | 9.46,8 ( 2.) | 1.14.29,8 ( 2.) | ||
47 | Marko Hartonen | 15.58,3 ( 6.) | 1.30.28,1 ( 3.) | ||
4. | 7 | Äänekoski | Äänekoski | 1:30:35.3 | 9:10.2 |
7 | Taru Kautto | 8.56,8 ( 5.) | 8.56,8 ( 5.) | ||
7 | Arttu Jalasaho | 8.36,0 ( 8.) | 17.32,8 ( 6.) | ||
7 | Anni Jalasaho | 9.37,6 ( 9.) | 27.10,4 ( 8.) | ||
7 | Julia Virtanen | 7.11,2 ( 3.) | 34.21,6 ( 7.) | ||
7 | Aleksi Jalasaho | 7.35,2 ( 1.) | 41.56,8 ( 6.) | ||
7 | Jarmo Kuorinki | 16.09,9 ( 6.) | 58.06,7 ( 6.) | ||
7 | Kasperi Kuorinki | 8.23,7 ( 4.) | 1.06.30,4 ( 6.) | ||
7 | Heli Hyttinen | 10.32,6 ( 5.) | 1.17.03,0 ( 6.) | ||
7 | Verneri Poikonen | 13.32,3 ( 2.) | 1.30.35,3 ( 4.) | ||
5. | 8 | Jyväskylä 2 | Jyväskylä 2 | 1:31:05.2 | 9:40.1 |
8 | Siiri Rasimus | 8.11,2 ( 3.) | 8.11,2 ( 3.) | ||
8 | Topias Rönkkö | 7.56,0 ( 5.) | 16.07,2 ( 3.) | ||
8 | Venla Vienola | 7.04,6 ( 3.) | 23.11,8 ( 3.) | ||
8 | Elsa Pääkkönen | 7.30,6 ( 7.) | 30.42,4 ( 3.) | ||
8 | Eemil Penttinen | 10.08,1 ( 8.) | 40.50,5 ( 4.) | ||
8 | Olli Tyrväinen | 14.53,9 ( 4.) | 55.44,4 ( 4.) | ||
8 | Konsta Salminen | 8.33,7 ( 5.) | 1.04.18,1 ( 2.) | ||
8 | Lumi Juuti | 10.43,7 ( 7.) | 1.15.01,8 ( 4.) | ||
8 | Jani Keto | 16.03,4 ( 7.) | 1.31.05,2 ( 5.) | ||
6. | 33 | Pihtipudas-Kinnula | Pihtipudas-Kinnula | 1:31:26.9 | 10:01.8 |
33 | Viivi Syrjä | 9.43,9 ( 7.) | 9.43,9 ( 7.) | ||
33 | Oskari Paananen | 6.39,6 ( 1.) | 16.23,5 ( 5.) | ||
33 | Elmeri Marin | 8.37,5 ( 7.) | 25.01,0 ( 5.) | ||
33 | Emma Hiironen | 7.50,3 ( 8.) | 32.51,3 ( 5.) | ||
33 | Alma Syrjä | 9.25,2 ( 5.) | 42.16,5 ( 7.) | ||
33 | Miikka Kinnunen | 14.48,9 ( 3.) | 57.05,4 ( 5.) | ||
33 | Tatu Syrjä | 8.46,1 ( 6.) | 1.05.51,5 ( 5.) | ||
33 | Ella Paananen | 10.40,7 ( 6.) | 1.16.32,2 ( 5.) | ||
33 | Janne Uusitalo | 14.54,7 ( 5.) | 1.31.26,9 ( 6.) | ||
7. | 2 | Jämsä | Jämsä | 1:34:12.0 | 12:46.9 |
2 | Lotta Salonen | 8.42,3 ( 4.) | 8.42,3 ( 4.) | ||
2 | Konsta Karvonen | 10.27,3 ( 9.) | 19.09,6 ( 9.) | ||
2 | Hilla Ruokostenpohja | 6.49,9 ( 1.) | 25.59,5 ( 6.) | ||
2 | Fanni Jokela | 8.34,3 ( 9.) | 34.33,8 ( 8.) | ||
2 | Julia Äikiä | 10.14,6 ( 9.) | 44.48,4 ( 9.) | ||
2 | Hannes Nurminen | 17.25,9 ( 7.) | 1.02.14,3 ( 8.) | ||
2 | Elias Ruokostenpohja | 8.07,5 ( 3.) | 1.10.21,8 ( 8.) | ||
2 | Karoliina Hirvelä | 10.14,2 ( 4.) | 1.20.36,0 ( 7.) | ||
2 | Janne Häkkinen | 13.36,0 ( 3.) | 1.34.12,0 ( 7.) | ||
8. | 50 | Konnevesi | Konnevesi | 1:37:06.2 | 15:41.1 |
50 | Sari Krigsman | 10.09,1 ( 9.) | 10.09,1 ( 9.) | ||
50 | Petra Lähteelä | 8.06,5 ( 6.) | 18.15,6 ( 8.) | ||
50 | Jennika Hopponen | 7.55,3 ( 5.) | 26.10,9 ( 7.) | ||
50 | Miska Savolainen | 7.21,3 ( 6.) | 33.32,2 ( 6.) | ||
50 | Eljas Korhonen | 8.21,5 ( 4.) | 41.53,7 ( 5.) | ||
50 | Antti Varis | 17.52,9 ( 8.) | 59.46,6 ( 7.) | ||
50 | Veeti Tikka | 9.52,8 ( 8.) | 1.09.39,4 ( 7.) | ||
50 | Matias Tikka | 11.15,3 ( 8.) | 1.20.54,7 ( 8.) | ||
50 | Kasper Savolainen | 16.11,5 ( 8.) | 1.37.06,2 ( 8.) | ||
9. | 37 | Uurainen | Uurainen | 1:40:24.4 | 18:59.3 |
37 | Mari Sivill | 9.44,8 ( 8.) | 9.44,8 ( 8.) | ||
37 | Jooel Mämmi | 8.29,5 ( 7.) | 18.14,3 ( 7.) | ||
37 | Tyyne Kässi | 9.23,0 ( 8.) | 27.37,3 ( 9.) | ||
37 | Martta Stenman | 7.16,1 ( 4.) | 34.53,4 ( 9.) | ||
37 | Tuukka Hertman | 9.27,6 ( 6.) | 44.21,0 ( 8.) | ||
37 | Tommi Espo | 19.51,3 ( 9.) | 1.04.12,3 ( 9.) | ||
37 | Vilho Stenman | 7.56,6 ( 2.) | 1.12.08,9 ( 9.) | ||
37 | Iida Kalliomäki | 11.43,4 ( 9.) | 1.23.52,3 ( 9.) | ||
37 | Keijo Sivill | 16.32,1 ( 9.) | 1.40.24,4 ( 9.) | ||
Osallistujia: | 9 | ||||
Tuloksen saaneita: | 9 |
ExTime