© Konneveden Urheilijat
Tuloste on valmis 14:26:29MKV-V | Maakuntaviesti V, tilanne | |||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 5 km |
3. Vaihtoajat 7 km |
4. Vaihtoajat 9 km |
5. Vaihtoajat 12 km |
6. Vaihtoajat 18 km |
7. Vaihtoajat 21 km |
8. Vaihtoajat 24 km |
9. Vaihtoajat 30 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Jyväskylä 1 | Jyväskylä 1 | 7.51,1 | 15.02,7 | 21.55,5 | 28.58,0 | 36.58,2 | 51.22,6 | 59.18,7 | 1.08.06,5 | 1.21.25,1 | 1:21:25.1 | |
2. | 9 | Viitasaari | Viitasaari | 8.03,9 | 15.24,6 | 22.37,3 | 29.28,1 | 39.03,1 | 55.09,6 | 1.04.57,5 | 1.15.00,2 | 1.29.52,2 | 1:29:52.2 | 8:27.1 |
3. | 47 | Joutsa | Joutsa | 9.02,8 | 16.21,5 | 24.47,2 | 32.05,9 | 40.02,3 | 54.32,7 | 1.04.43,0 | 1.14.29,8 | 1.30.28,1 | 1:30:28.1 | 9:03.0 |
4. | 7 | Äänekoski | Äänekoski | 8.56,8 | 17.32,8 | 27.10,4 | 34.21,6 | 41.56,8 | 58.06,7 | 1.06.30,4 | 1.17.03,0 | 1.30.35,3 | 1:30:35.3 | 9:10.2 |
5. | 8 | Jyväskylä 2 | Jyväskylä 2 | 8.11,2 | 16.07,2 | 23.11,8 | 30.42,4 | 40.50,5 | 55.44,4 | 1.04.18,1 | 1.15.01,8 | 1.31.05,2 | 1:31:05.2 | 9:40.1 |
6. | 33 | Pihtipudas-Kinnula | Pihtipudas-Kinnula | 9.43,9 | 16.23,5 | 25.01,0 | 32.51,3 | 42.16,5 | 57.05,4 | 1.05.51,5 | 1.16.32,2 | 1.31.26,9 | 1:31:26.9 | 10:01.8 |
7. | 2 | Jämsä | Jämsä | 8.42,3 | 19.09,6 | 25.59,5 | 34.33,8 | 44.48,4 | 1.02.14,3 | 1.10.21,8 | 1.20.36,0 | 1.34.12,0 | 1:34:12.0 | 12:46.9 |
8. | 50 | Konnevesi | Konnevesi | 10.09,1 | 18.15,6 | 26.10,9 | 33.32,2 | 41.53,7 | 59.46,6 | 1.09.39,4 | 1.20.54,7 | 1.37.06,2 | 1:37:06.2 | 15:41.1 |
9. | 37 | Uurainen | Uurainen | 9.44,8 | 18.14,3 | 27.37,3 | 34.53,4 | 44.21,0 | 1.04.12,3 | 1.12.08,9 | 1.23.52,3 | 1.40.24,4 | 1:40:24.4 | 18:59.3 |
ExTime