| Kilpailun sarjat: M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; M14-V; N14-V; M16-V; N16-V; M18-V; N18-V; M130-V; MYL-V; NYL-V |
| Lähtöaika | Lisenssi | Kilpailijan sarja | Nro | Nimi | Seura |
| M10-V | Miehet 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km |
| 11:00:00 | | M10-V | 1 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| N10-V | Naiset 10 vuotta 3x2 km (P+V+V) yht. 6 km |
| 11:00:00 | | N10-V | 3 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku |
| 11:00:00 | | N10-V | 4 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima |
| 11:00:00 | | N10-V | 5 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| M12-V | Miehet 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km |
| 11:05:00 | | M12-V | 7 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 11:05:00 | | M12-V | 8 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku |
| 11:05:00 | | M12-V | 9 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 11:05:00 | | M12-V | 10 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima |
| Sarjaluettelo |
| N12-V | Naiset 12 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km |
| 11:10:00 | | N12-V | 12 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire |
| 11:10:00 | | N12-V | 13 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku |
| 11:10:00 | | N12-V | 14 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves |
| 11:10:00 | | N12-V | 15 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima |
| Sarjaluettelo |
| M14-V | Miehet 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km |
| 11:25:00 | | M14-V | 17 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| N14-V | Naiset 14 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km |
| 11:25:00 | | N14-V | 19 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 11:25:00 | | N14-V | 20 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire |
| Sarjaluettelo |
| M16-V | Miehet 16 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km |
| 11:30:00 | | M16-V | 22 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 11:30:00 | | M16-V | 23 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| N16-V | Naiset 16 vuotta 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km |
| 11:35:00 | | N16-V | 25 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 11:35:00 | | N16-V | 26 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire |
| 11:35:00 | | N16-V | 27 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat |
| 11:35:00 | | N16-V | 28 | PIHTIPUTAAN TUISKU | Pihtiputaan Tuisku |
| Sarjaluettelo |
| M18-V | Miehet 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km |
| 11:40:00 | | M18-V | 30 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat |
| 11:40:00 | | M18-V | 31 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| N18-V | Naiset 18 vuotta 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km |
| 11:40:00 | | N18-V | 33 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| M130-V | Miehet veteraanit 3x3 km (P+V+V) yht. 9 km |
| 11:45:00 | | M130-V | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 11:45:00 | | M130-V | 36 | Uuraisten Urheilijat | Uuraisten Urheilijat |
| Sarjaluettelo |
| MYL-V | Miehet 3x8 km (P+V+V) yht. 24 km |
| 11:55:00 | | MYL-V | 38 | Saarijärven Pulllistus | Saarijärven Pullistus |
| 11:55:00 | | MYL-V | 39 | Petoteam T | Jämsänkosken Ilves |
| 11:55:00 | | MYL-V | 40 | Petoteam M | Jämsänkosken Ilves |
| 11:55:00 | | MYL-V | 41 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima |
| 11:55:00 | | MYL-V | 42 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo |
| NYL-V | Naiset 3x5 km (P+V+V) yht. 15 km |
| 12:00:00 | | NYL-V | 44 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 12:00:00 | | NYL-V | 45 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 12:00:00 | | NYL-V | 46 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima |
| Sarjaluettelo |