Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; N40; N50; M65; M60; NYL; M50; M45; M40; M18; M20; MYL; KUN | |||||
Lähtöaika | Lisenssi | Kilpailijan sarja | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|---|---|
N8 | Naiset 8 vuotta - 1,5 km (1 kierros) 1.5 km P | ||||
11:00:30 | 40412455 | N8 | 1 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
Sarjaluettelo | |||||
M8 | Miehet 8 vuotta - 1,5 km (1 kierros) 1.5 km P | ||||
11:01:00 | 40408183 | M8 | 2 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
11:01:30 | 60163687 | M8 | 3 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä |
11:02:00 | 40407090 | M8 | 4 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
11:02:30 | 40408185 | M8 | 5 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta - 1,5 km (1 kierros) 1.5 km P | ||||
11:03:00 | 40453877 | N10 | 6 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä |
11:03:30 | 40360553 | N10 | 7 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat |
11:04:00 | 40392587 | N10 | 8 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä |
11:04:30 | 40402661 | N10 | 9 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
11:05:00 | 40330168 | N10 | 10 | Venla Salminen | Ski Jyväskylä |
11:05:30 | 40412389 | N10 | 11 | Iina Kukkonen | Ski Jyväskylä |
11:06:00 | 40442221 | N10 | 12 | Rebecka Ek | Ski Jyväskylä |
11:06:30 | 40467631 | N10 | 13 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta - 1,5 km (1 kierros) 1.5 km P | ||||
11:07:00 | 60163992 | M10 | 14 | Vilho Hietala | Ski Jyväskylä |
11:07:30 | 40267192 | M10 | 15 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat |
11:08:00 | 40275348 | M10 | 16 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
11:08:30 | 40460104 | M10 | 17 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:09:00 | 40464099 | M10 | 18 | Emil Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
11:09:30 | 40219873 | M10 | 19 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä |
11:10:00 | 40448217 | M10 | 20 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta - 3,0 km (2 kierrosta) 3 km P | ||||
11:10:30 | 40414698 | N12 | 21 | Eerika Peltonen | Jämsänkosken Ilves |
11:11:00 | 40139972 | N12 | 22 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti |
11:11:30 | 40222874 | N12 | 23 | Gisela-Mei Hakkarainen | Espoon Hiihtoseura |
11:12:00 | 40202716 | N12 | 24 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
11:12:30 | 40133939 | N12 | 25 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
11:13:00 | 40337266 | N12 | 26 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
11:13:30 | 40248266 | N12 | 27 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta - 3,0 km (2 kierrosta) 3 km P | ||||
11:14:00 | 40465181 | M12 | 28 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves |
11:14:30 | 40249338 | M12 | 29 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä |
11:15:00 | 40345407 | M12 | 30 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
11:15:30 | 60124817 | M12 | 31 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä |
11:16:00 | 40379216 | M12 | 32 | Elias Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
11:16:30 | 40281359 | M12 | 33 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä |
11:17:00 | 40221218 | M12 | 34 | Konsta Peltola | Keuruun Kisailijat |
11:17:30 | 60151943 | M12 | 35 | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä |
11:18:00 | 40447519 | M12 | 36 | Tom Lainet | Espoon Hiihtoseura |
11:18:30 | 40383587 | M12 | 37 | Eetu Vesanen | Ski Jyväskylä |
11:19:00 | 40200259 | M12 | 38 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:19:30 | 40356615 | M12 | 39 | Kalle Tossavainen | Ski Jyväskylä |
11:20:00 | 40462615 | M12 | 40 | Arttu Remes | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta - 3,0 km (2 kierrosta) 3 km P | ||||
11:20:30 | 40075254 | N14 | 41 | Riia Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
11:21:00 | 40453670 | N14 | 42 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä |
11:21:30 | 33664439 | N14 | 43 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
11:22:00 | 40158667 | N14 | 44 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke |
11:22:30 | 34469808 | N14 | 45 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti |
11:23:00 | 40318884 | N14 | 46 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura |
11:23:30 | 40065894 | N14 | 47 | Miina Koivisto | Sievin Sisu |
11:24:00 | 60120431 | N14 | 48 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
11:24:30 | 40126804 | N14 | 49 | Siiri Tossavainen | Ski Jyväskylä |
11:25:00 | 40055641 | N14 | 50 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa |
11:25:30 | 40212465 | N14 | 51 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire |
11:26:00 | 33763819 | N14 | 52 | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura |
11:26:30 | 40097778 | N14 | 53 | Sanni Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
11:27:00 | 40088747 | N14 | 54 | Inka Lakanen | Perhon Kiri |
11:27:30 | 40277083 | N14 | 55 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä |
11:28:00 | 40069501 | N14 | 56 | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura |
11:28:30 | 40158913 | N14 | 57 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta - 4,6 km (2 kierrosta) 4.6 km P | ||||
11:50:30 | 60159338 | M14 | 60 | Veeti Tikka | Konneveden Urheilijat |
11:51:00 | 40070688 | M14 | 61 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
11:51:30 | 40453680 | M14 | 62 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä |
11:52:00 | 40291388 | M14 | 63 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
11:52:30 | 40369083 | M14 | 64 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä |
11:53:00 | 60164980 | M14 | 65 | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat |
11:53:30 | 40283032 | M14 | 66 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
11:54:00 | 40271706 | M14 | 67 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
11:54:30 | 40276386 | M14 | 68 | Elmeri Konstari | Jämsänkosken Ilves |
11:55:00 | 40074533 | M14 | 69 | Mika Kärkkäinen | Kortesjärven Järvi-Veikot |
11:55:30 | 40218308 | M14 | 70 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat |
11:56:00 | 40158050 | M14 | 71 | Tuomas Peltola | Keuruun Kisailijat |
11:56:30 | 40070796 | M14 | 72 | Akseli Latvala | Kyrön Voima |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta - 4,6 km (2 kierrosta) 4.6 km P | ||||
11:57:00 | 33652140 | N16 | 73 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
11:57:30 | 40432237 | N16 | 74 | Inka Remes | Jämsänkosken Ilves |
11:58:00 | 34483583 | N16 | 75 | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske |
11:58:30 | 33791179 | N16 | 76 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
11:59:00 | 40065674 | N16 | 77 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:59:30 | 40085952 | N16 | 78 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire |
12:00:00 | 40461721 | N16 | 79 | Anna Heikkilä | Ski Jyväskylä |
12:00:30 | 40399171 | N16 | 80 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves |
12:01:00 | 40147801 | N16 | 81 | Elena Konstari | Kaipolan Vire |
12:01:30 | 40138518 | N16 | 82 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat |
12:02:00 | 40255945 | N16 | 83 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
12:02:30 | 33783187 | N16 | 84 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura |
12:03:00 | 40065991 | N16 | 85 | Janina Teittinen | Leppävirran Viri |
12:03:30 | 32431867 | N16 | 86 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
12:04:00 | 40271760 | N16 | 87 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:04:30 | 40055643 | M16 | 88 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa |
12:05:00 | 40078113 | M16 | 89 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä |
12:05:30 | 31871253 | M16 | 90 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura |
12:06:00 | 33798512 | M16 | 91 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä |
12:06:30 | 40230996 | M16 | 92 | Eemil Salonen | Kuoreveden Kärki |
12:07:00 | 40262027 | M16 | 93 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä |
12:07:30 | 40276188 | M16 | 94 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä |
12:08:00 | 32328462 | M16 | 95 | Eemeli Salmelin | Espoon Hiihtoseura |
12:08:30 | 33859419 | M16 | 96 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
12:09:00 | 40332082 | M16 | 97 | Roope Lindroos | Skiteam 105 |
12:09:30 | 33607153 | M16 | 98 | Santtu Salo | Ski Jyväskylä |
12:10:00 | 40218877 | M16 | 99 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura |
12:10:30 | 40148490 | M16 | 100 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:11:00 | 33820532 | N18 | 101 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura |
12:11:30 | 40209689 | N18 | 102 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö |
12:12:00 | 31811064 | N18 | 103 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
12:12:30 | 31989271 | N18 | 104 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne |
12:13:00 | 31816823 | N18 | 105 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura |
12:13:30 | 33688813 | N18 | 106 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura |
12:14:00 | 30960042 | N18 | 107 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:14:30 | 33848048 | N18 | 108 | Maija Tukeva | Ähtärin Urheilijat |
12:15:00 | 34396049 | N18 | 109 | Emilia Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura |
12:15:30 | 30560442 | N18 | 110 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi |
12:16:00 | 32382851 | N18 | 111 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura |
12:16:30 | 30960068 | N18 | 112 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:17:00 | 34544749 | N18 | 113 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura |
12:17:30 | 40079967 | N18 | 114 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät |
12:18:00 | 40252842 | N18 | 115 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki |
12:18:30 | 32304004 | N18 | 116 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti |
12:19:00 | 40072154 | N18 | 117 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:19:30 | 31876397 | N20 | 118 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä |
12:20:00 | 34492875 | N20 | 119 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:20:30 | 27596856 | N40 | 120 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
12:21:00 | 40156016 | N40 | 121 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:21:30 | 27601356 | N50 | 122 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
12:22:00 | 27549984 | N50 | 123 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
12:22:30 | 27457393 | N50 | 124 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:23:00 | 27517000 | M65 | 125 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
12:23:30 | 24382979 | M65 | 126 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat |
12:24:00 | 27543650 | M65 | 127 | Juhani Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura |
12:24:30 | 27439256 | M65 | 128 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:25:00 | 27495973 | M60 | 129 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat |
12:25:30 | 40139179 | M60 | 130 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi |
12:26:00 | 27516616 | M60 | 131 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
12:26:30 | 27021525 | M60 | 132 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
12:27:00 | 40212665 | M60 | 133 | Eero Jalkanen | Pyhäselän Urheilijat |
12:27:30 | 27549285 | M60 | 134 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset - 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
12:50:30 | 22706528 | NYL | 135 | Heini Nikander | Vihdin Viesti |
12:51:00 | 27426188 | NYL | 136 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura |
12:51:30 | 26461144 | NYL | 137 | Anita Kirvesniemi | Lappeen Riento |
12:52:00 | 27506383 | NYL | 138 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä |
12:52:30 | 32152395 | NYL | 139 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät |
12:53:00 | 29000476 | NYL | 140 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä |
12:53:30 | 31866310 | NYL | 141 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö |
12:54:00 | 26999823 | NYL | 142 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
12:54:30 | 23495508 | NYL | 143 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura |
12:55:00 | 24870397 | NYL | 144 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot |
12:55:30 | 27439793 | NYL | 145 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta - 9,2 km (4 kierrosta) 9.2 km P | ||||
12:56:00 | 27474046 | M50 | 146 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
12:56:30 | 40130965 | M50 | 147 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat |
12:57:00 | 22159049 | M50 | 148 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus |
12:57:30 | 27518119 | M50 | 149 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
12:58:00 | 27529412 | M50 | 150 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä |
12:58:30 | 27519066 | M50 | 151 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta - 9,2 km (4 kierrosta) 9.2 km P | ||||
12:59:00 | 40452460 | M45 | 152 | Juha Hänninen | Ski Jyväskylä |
12:59:30 | 27456226 | M45 | 153 | Jukka-Pekka Järvinen | Pihtiputaan Tuisku |
13:00:00 | 22349833 | M45 | 154 | Riku Lehto | Alajärven Ankkurit |
13:00:30 | 31910457 | M45 | 155 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä |
13:01:00 | 27468683 | M45 | 156 | Kimmo Kaario | Jämsänkosken Ilves |
13:01:30 | 27436123 | M45 | 157 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti |
13:02:00 | 27561328 | M45 | 158 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat |
13:02:30 | 40057816 | M45 | 159 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
13:03:00 | 33043128 | M45 | 160 | Tero Viik | Äänekosken Huima |
13:03:30 | 27445240 | M45 | 161 | Pertti Huotari | Pihtiputaan Tuisku |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta - 9,2 km (4 kierrosta) 9.2 km P | ||||
13:04:00 | 25094130 | M40 | 162 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura |
13:04:30 | 27467794 | M40 | 163 | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta - 9,2 km (4 kierrosta) 9.2 km P | ||||
13:05:00 | 31846631 | M18 | 164 | Patrik Kristian Siekkinen | Jämsänkosken Ilves |
13:05:30 | 40071951 | M18 | 165 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
13:06:00 | 31854607 | M18 | 166 | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö |
13:06:30 | 33212988 | M18 | 167 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät |
13:07:00 | 40126801 | M18 | 168 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä |
13:07:30 | 29632611 | M18 | 169 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki |
13:08:00 | 32445675 | M18 | 170 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat |
13:08:30 | 40268122 | M18 | 171 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä |
13:09:00 | 40058206 | M18 | 172 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat |
13:09:30 | 34062849 | M18 | 173 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka |
13:10:00 | 30836189 | M18 | 174 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat |
13:10:30 | 30817975 | M18 | 175 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves |
13:11:00 | 33851022 | M18 | 176 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne |
13:11:30 | 31034867 | M18 | 177 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri |
13:12:00 | 29984385 | M18 | 178 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves |
13:12:30 | 31039956 | M18 | 179 | Jussi Jussila | Jämin Jänne |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta - 11,5 km (5 kierrosta) 11.5 km P | ||||
13:13:00 | 32912784 | M20 | 180 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 |
13:13:30 | 40144994 | M20 | 181 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa |
13:14:00 | 30856101 | M20 | 182 | Juho Lakanen | Perhon Kiri |
13:14:30 | 34100248 | M20 | 183 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet - 13,8 km (6 kierrosta) 13.8 km P | ||||
13:15:00 | 27474745 | MYL | 184 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki |
13:15:30 | 26803922 | MYL | 185 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä |
13:16:00 | 24877840 | MYL | 186 | Joonas Mäkinen | Sonkajärven Pahka |
13:16:30 | 27601398 | MYL | 187 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä |
13:17:00 | 27505368 | MYL | 188 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat |
13:17:30 | 26849009 | MYL | 189 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä |
13:18:00 | 40454448 | MYL | 190 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat |
13:18:30 | 28423504 | MYL | 191 | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat |
13:19:00 | 26803838 | MYL | 192 | Jussi Tuukkanen | Ski Jyväskylä |
13:19:30 | 22516912 | MYL | 193 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö |
13:20:00 | 27572401 | MYL | 194 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä |
13:20:30 | 22039949 | MYL | 195 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura |
13:21:00 | 29394030 | MYL | 196 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä |
13:21:30 | 31030298 | MYL | 197 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura |
13:22:00 | 60044123 | MYL | 198 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä |
13:22:30 | 28504520 | MYL | 199 | Anton Sulkula | Muuramen Urheilijat |
13:23:00 | 27100844 | MYL | 200 | Sami Tuominen | Ski Jyväskylä |
13:23:30 | 26301602 | MYL | 201 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo | |||||
KUN | Kuntosarja 6,9 km (3 kierrosta) 6.9 km P | ||||
13:24:00 | KUN | 202 | Mikko Kouvalainen | Kiuruvesi | |
13:24:30 | 40464509 | KUN | 203 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
13:25:00 | KUN | 204 | Mikael Sandzelius | Jyväskylä | |
13:25:30 | KUN | 205 | Ulla Yrjölä | Muurame | |
13:26:00 | KUN | 206 | Kirsi Hiljanen | Jyväskylä | |
13:26:30 | 27493056 | KUN | 207 | Harri Lamminsivu | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |