Keski-Suomen Kompassi-cup 4 12/08/2026 Äänekoski Rasti E4

Lähtöluettelo

JRV

D12          18:31    26  118255  542310   Anttonen Elna 
H8RR         18:13    52  118853  535536   Anttonen Urho 
D12          18:37    29  120430  283330   Ruotsalainen Elma 

KeuKi

H8RR         18:09    50  124575  537235   Lahti Eeli 
D12          18:27    24  119111  269462   Sorri Kerttu 
H14          18:05     3  114518  281429   Sorri Niilo 

LS-37

D8RR         18:17    54  138510  534137   Huikko Miina 

PelPo

D14          18:21    11  115001  532782   Ekonoja Emilia 
D8RR         18:19    55  118731  534914   Ekonoja Vilma 

RastiE4

H10RR        18:27    38  122073  532780   Kautto Toni 
D12TR        18:05    32  120602  268807   Rautiainen Silja 

SaPu

D14          18:13     7  117790  535498   Kivelä Ella 
D12          18:35    28  117791  283114   Kivelä Vilja 
D10          18:07    42  122062  525742   Mäntymaa Saimi 

S-JKL

D14          18:19    10  113398  281294   Alonen Hertta 
H12          18:17    17  122753  532301   Asmundela Mauno 
H10          18:03    34  125030  539269   Asmundela Reino 
H10RR        18:29    39  123598  535617   Föhr Alvar 
H8RR         18:03    47  141696  542370   Föhr Onni 
H14          18:09     5  113765  408192   Hautala Tuure 
H10RR        18:33    41  121362  282814   Hautala Unto 
D12          18:25    23  119210  287267   Hemminki Siiri 
H10          18:05    35  121829  521738   Hemminki Sulo 
D8RR         18:21    56  142911  254145   Joensuu  Viola 
H12          18:13    15  120464  512825   Joensuu Julius 
H8RR         18:15    53  124073  540862   Joensuu Monte 
H12          18:09    13  118275  514818   Karjalainen Ohto 
D14          18:23    12  113805  541887   Kouvo Aino 
H12          18:19    18  121300  283930   Laakkonen Jere 
H8RR         18:07    49  141757  282359   Laakkonen Joona 
D12          18:39    30  117853  522991   Lahti Hilda 
D14          18:15     8  112581  526708   Lakanen Lilja 
H10RR        18:23    36  139331  283278   Moilanen  Arho 
H12          18:21    19  139123  541203   Moilanen Meeko 
H8RR         18:11    51  124972  281740   Pohjola Elmeri 
D12          18:33    27  122755  527727   Puroila Roosa 
H12          18:11    14  124902  283161   Rautio Akseli 
H12          18:15    16  121990  545178   Reiman Lassi 
H8RR         18:01    46  141802  545143   Reiman Olavi 
H10RR        18:25    37  122867  283606   Rossi Hugo 
H14          18:07     4  118235  539370   Rossi Paavo 
D12          18:29    25  118236  284024   Saavalainen Anni 
H10          18:01    33  122864  283864   Saavalainen Oskari 
D14          18:11     6  121912  526846   Suutari Aada 
D10RR        18:39    45  118855  515153   Taanila Senja 
D10RR        18:35    43  123780  278641   Teivaanmäki Alva 
H14          18:03     2  123117  529791   Virkajärvi Leo 
H14          18:01     1  115871  532148   Wannas Veikko 
H12          18:23    20  118267  530017   Zuikov Andrei 

UurU

D14          18:17     9  117921  135402   Kässi Elli 
D12          18:41    31  119273  521199   Kässi Ilma 
H12TR        18:01    21  120690  269459   Kässi Otto 

ViPa

H8RR         18:05    48  143247  529556   Alvoittu  Venni 
D10RR        18:37    44  121163  283997   Alvoittu Inna 
H10RR        18:31    40  122596  536060   Ketola Veikko 
H12TR        18:03    22  124592  270096   Nummela Vilho