Keski-Suomen Kompassicup 1 14.5.2026, Jämsä, Jämsän Retki-Veikot
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 H12TR D12 H12 D14 H14 D1518AVOIN RRavoin TRavoin 12avoin
D8RR 1,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1 Luostarinen Riia JRV 17.34
2. 4 Joensuu Viola S-JKL 21.09 +03.35
3. 5 Karjalainen Kerttu JRV 24.11 +06.37
4. 2 Huikko Miina LS-37 41.47 +24.13
H8RR 1,50 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Lahti Eeli KeuKi 15.48
2. 6 Reiman Olavi S-JKL 17.36 +01.48
3. 7 Pienimaa Iivari JRV 24.37 +08.49
4. 13 Ruokola Akseli JRV 24.59 +09.11
5. 11 Laakkonen Joona S-JKL 26.22 +10.34
6. 12 Alvoittu Venni ViPa 30.03 +14.15
7. 9 Föhr Onni S-JKL 32.44 +16.56
D10RR 1,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 15 Ahonen Alissa KangSK 14.02
2. 14 Alvoittu Inna ViPa 26.04 +12.02
H10RR 1,50 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 24 Ronkainen Eero JRV 10.46
2. 23 Rossi Hugo S-JKL 12.05 +01.19
3. 20 Kautto Toni RastiE4 12.17 +01.31
4. 25 Ketola Veikko ViPa 15.16 +04.30
5. 18 Alanko Elias JRV 16.37 +05.51
6. 17 Hemminki Sulo S-JKL 18.23 +07.37
7. 19 Moilanen Arho S-JKL 19.29 +08.43
8. 21 Föhr Alvar S-JKL 19.59 +09.13
9. 22 Mäkinen Oiva JRV 25.15 +14.29
10. 16 Seppälä Väinö JRV 25.32 +14.46
D10 1,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 26 Mäntymaa Saimi SaPu 11.39
H10 1,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 27 Saavalainen Oskari S-JKL 09.20
2. 28 Asmundela Reino S-JKL 21.34 +12.14
H12TR 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
29 Kässi Otto UurU Hyl.
D12 2,00 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 33 Savela Emmi KangSK 18.39
2. 34 Hemminki Siiri S-JKL 21.40 +03.01
3. 32 Puroila Roosa S-JKL 22.28 +03.49
4. 31 Anttonen Elna JRV 23.42 +05.03
5. 36 Kivelä Vilja SaPu 28.28 +09.49
6. 30 Saavalainen Anni S-JKL 29.55 +11.16
7. 35 Kässi Ilma UurU 32.14 +13.35
8. 37 Ruotsalainen Elma JRV 38.13 +19.34
H12 2,00 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 41 Karjalainen Ohto S-JKL 13.32
2. 45 Asmundela Mauno S-JKL 15.41 +02.09
3. 39 Joensuu Julius S-JKL 17.37 +04.05
4. 44 Ahonen Eemil KangSK 17.45 +04.13
5. 43 Moilanen Meeko S-JKL 19.53 +06.21
6. 38 Reiman Lassi S-JKL 21.03 +07.31
7. 42 Laakkonen Jere S-JKL 27.54 +14.22
8. 40 Lahti Vili KeuKi 28.12 +14.40
9. 47 Rautio Akseli S-JKL 30.51 +17.19
10. 46 Mäkinen Eeli SonPa 32.45 +19.13
D14 2,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 48 Suutari Aada S-JKL 22.37
2. 54 Alonen Hertta S-JKL 27.22 +04.45
3. 53 Kivelä Ella SaPu 29.34 +06.57
4. 52 Äyrämö Alisa S-JKL 31.40 +09.03
5. 50 Kässi Elli UurU 35.24 +12.47
6. 51 Jokela Linnea JRV 38.02 +15.25
7. 49 Manninen Vilma JRV 38.13 +15.36
8. 55 Metso Kiira JRV 1.02.23 +39.46
H14 2,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 58 Virkajärvi Leo S-JKL 24.33
2. 60 Rossi Leo S-JKL 28.19 +03.46
3. 59 Reponen Elias JRV 39.38 +15.05
4. 57 Näpänkangas Eero S-JKL 47.50 +23.17
56 Wannas Veikko S-JKL Hyl.
D1518AVOIN 3,60 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 61 Valta Katriina JRV 55.08
2. 62 Kässi Tyyne UurU 1.04.11 +09.03
RRavoin 1,50 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Ojala Joose 16.51
2. 0 Uuhiniemi Roope 25.35 +08.44
0 Uuhiniemi Emilia 25.35 +08.44
4. 0 Rousi Iivari 26.19 +09.28
5. 0 Rousi Lydia 26.57 +10.06
6. 0 Anttonen Urho JRV 27.08 +10.17
7. 0 Vastamäki Loviisa 27.18 +10.27
8. 0 Taipale Hilma 27.34 +10.43
9. 3 Ronkainen Anna JRV 29.06 +12.15
10. 0 Liukku Kerttu 29.20 +12.29
11. 0 Holma Timo 30.40 +13.49
12. 0 Jetsonen Ernesti 30.57 +14.06
0 Pärssinen Kaapo 30.57 +14.06
14. 0 Föhr Iivo 32.14 +15.23
15. 0 Karjalainen Maija 32.32 +15.41
16. 0 Lahti Lenni 37.46 +20.55
17. 0 Metso Veikko 44.20 +27.29
18. 0 Ojala Elise 47.13 +30.22
19. 0 Kallonen Martti 47.24 +30.33
20. 0 Pienimaa Ebba 47.26 +30.35
TRavoin 1,60 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Mäntylä Pinja 41.40
2. 0 Manninen Helmi 41.48 +08
12avoin 2,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Rousi Kaarlo 19.57