Keski-Suomen Kompassicup 1 14.5.2026 Jämsä Jämsän Retki-Veikot

Lähtöluettelo



JRV

D8RR         15:00     1  143169  263907   Luostarinen Riia 
D8RR         15:04     3  118907  521219   Ronkainen Anna 
D8RR         15:08     5  141102  263905   Karjalainen  Kerttu 
H8RR         15:12     7  141079  263810   Pienimaa Iivari 
H8RR         15:24    13  143157  263964   Ruokola Akseli 
H10RR        15:30    16  118786  531432   Seppälä Väinö 
H10RR        15:34    18  140965  263910   Alanko Elias 
H10RR        15:42    22  121032  252089   Mäkinen Oiva 
H10RR        15:46    24  116495  519313   Ronkainen Eero 
D12          15:10    31  118255  542310   Anttonen Elna 
D12          15:22    37  120430  283330   Ruotsalainen Elma 
D14          15:02    49  120232  521522   Manninen Vilma 
D14          15:06    51  138667  282453   Jokela Linnea 
D14          15:14    55  141095  544710   Metso Kiira 
H14          15:22    59  120419  517905   Reponen Elias 
D1518AVOIN     15:00    61   96550  544587   Valta Katriina 
RRavoin                0  118853  535536   Anttonen Urho 

KangSK

H8RR         15:14     8  123496  278992   Ahonen Arttu 
D10RR        15:28    15  118654  276088   Ahonen Alissa 
D12          15:14    33  120571  536023   Savela Emmi 
H12          15:36    44  113221  276109   Ahonen Eemil 

KeuKi

H8RR         15:18    10  124575  537235   Lahti Eeli 
H12          15:28    40  121190  265666   Lahti Vili 

LS-37

D8RR         15:02     2  138510  534137   Huikko Miina 

RastiE4

H10RR        15:38    20  122073  532780   Kautto Toni 

SaPu

D10          15:00    26  122062  525742   Mäntymaa Saimi 
D12          15:20    36  117791  283114   Kivelä Vilja 
D14          15:10    53  117790  535498   Kivelä Ella 

S-JKL

D8RR         15:06     4  142911  254145   Joensuu  Viola 
H8RR         15:10     6  141802  272475 L Reiman Olavi 
H8RR         15:16     9  141696  542370   Föhr Onni 
H8RR         15:20    11  141757  272102 L Laakkonen Joona 
H10RR        15:32    17  121829  521738   Hemminki Sulo 
H10RR        15:36    19  139331  283278   Moilanen  Arho 
H10RR        15:40    21  123598  535617   Föhr  Alvar 
H10RR        15:44    23  122867  283606   Rossi Hugo 
H10          15:02    27  122864  283864   Saavalainen Oskari 
H10          15:45    28  125030  539269   Asmundela Reino 
D12          15:08    30  118236  284024   Saavalainen Anni 
D12          15:12    32  122755  527727   Puroila Roosa 
D12          15:16    34  119210  287267   Hemminki Siiri 
H12          15:24    38  121990  245984   Reiman Lassi 
H12          15:26    39  120464  512825   Joensuu Julius 
H12          15:30    41  118275  514818   Karjalainen Ohto 
H12          15:32    42  121300  283930   Laakkonen Jere 
H12          15:34    43  139123  541203   Moilanen Meeko 
H12          15:38    45  122753  532301   Asmundela Mauno 
H12          15:42    47  124902  283161   Rautio Akseli 
D14          15:00    48  121912  526846   Suutari Aada 
D14          15:08    52  119953  261125   Äyrämö Alisa 
D14          15:12    54  113398  281294   Alonen Hertta 
H14          15:16    56  115871  532148   Wannas Veikko 
H14          15:18    57  113207  259096   Näpänkangas Eero 
H14          15:20    58  123117  529791   Virkajärvi Leo 
H14          15:24    60  118242  244898   Rossi Leo 

SonPa

H12          15:40    46  140120  541716   Mäkinen Eeli 

UurU

H12TR        15:06    29  120690  269459   Kässi Otto 
D12          15:18    35  119273  521199   Kässi Ilma 
D14          15:04    50  117921  135402   Kässi Elli 
D1518AVOIN     15:02    62  117923  256552   Kässi Tyyne 

ViPa

H8RR         15:22    12  143247  529556   Alvoittu  Venni 
D10RR        15:26    14  121163  283997   Alvoittu Inna 
H10RR        15:48    25  122596  536060   Ketola Veikko