Keski-Suomen AM-yö 6.9.2024 Äänekoski Rasti E4

Lähtöluettelo

HS

H21          21:52   337   91501  524291   Lakanen Lauri 
H21          21:20   321   17757  272105   Mattila Aleksi 

IisVi

H70          21:18   383   28745  514786   Karvonen Paavo 

IPR

H55          21:50   358   17661  189977   Marttinen Tuomo 
H80          21:22   389    3002  510361   Puttonen Kalevi 
D45          21:49   411   23842  518211   Salomaa Anne 

JRV

H21          21:32   327   27386  527569   Ilmonen Aleksi 
H55          21:56   361   25249  517250   Ilmonen Matti 
H21          21:18   320  109537  514574   Karjalainen Samuli 
H70          21:20   384  120349  530472   Korhonen Harri 
H21          21:44   333  109591  532448   Kuronen Aapo 
H50          21:45   356   14536  245154   Kuronen Tommi 
H60          21:11   363   14868  519180   Kärkkäinen Panu 
D60          21:19   419   23636  276369   Kärkkäinen Tarja 
D45          21:53   413    9296  272150   Lainkari Mari 
H21          21:28   325   91212  510958   Peltola Samuli 
D18          22:00   425  104511  505722   Peltonen Riikka 
D21          21:12   394   35483  525892   Pitkänen Hilla 
H50          21:29   348   31030  525808   Pitkänen Marko 
D45          21:57   415    2075  517907   Rantanen Maaret 
D21          21:16   396   30058  530536   Rantanen Merja 
H21          21:48   335   13117  511957   Sormunen Roope 
H75          21:17   386   37327  525910   Valta Matti 

Kalske

H65          21:41   378    5928  532290   Valkonen Pekka 

KeuKi

D50          21:23   417   33505  228713   Lampinen Maarit 
H65          21:31   373    3923  410647   Martikainen Ari 

KR

H21          21:16   319   26398  530782   Lehtola Tomi 
H21          21:30   326   17516  518587   Silvennoinen Santeri 

LS-37

H21          21:56   339   10492  533654   Kautto Lasse 
D21          21:24   400    3374  533536   Närhi Anna 

MuuRa

H60          21:17   366   97383  209254   Saloniemi Jyrki 

PihtTu

H85          21:11   391    5182  514370   Salmela Kosti 

Pohjant

D21          21:32   404   19105  530276   Joensuu Marttiina 

PR

H21          21:24   323    9500  260431   Saari Toni 

RaN

H45          21:55   344    6383  515105   Pasonen Kai 

RastiE4

D65          21:15   420   15474  270099   Hiekkala Pirjo 
D65          21:17   421   17117  534181   Raatikainen Päivi 
D55          21:21   418   20284  521392   Tupitsa Sari 

RiSu

D40          21:45   409  101526  515852   Asmundela Saara 

RR

H21          21:40   331   28331  521736   Laajaniemi Lauri 

SaPu

H65          21:37   376    6175  533754   Helle Markku 
H60          21:19   367   20236  270768   Hirvensalo Jorma 
D70          21:11   422    6197  271771   Hyvärinen Vappu 
H45          21:49   341   32174  526763   Ketola Mikko 
D75          21:13   423    6198  515655   Ketola Sirkka 
H65          21:27   371   38871  273229   Raatikainen Seppo 

SaSu

H75          21:19   387    4002   53877   Sihvonen Hannu 

S-JKL

H21          21:50   336   94305  275157   Alonen Matti 
H21          21:14   318  117710  517098   Gil Aguilar Yeray 
H55          21:48   357     341  275271   Hakamäki Matti 
H21          21:10   316   35734  525630   Hakuli Tommi 
H45          21:51   342   29544  408192   Hautala Jarkko 
H55          21:58   362    3354  515121   Heikkilä Ossi 
D21          21:36   406  121091  534101   Hyttinen Maria 
D21          21:18   397   38062  516564   Häkkinen Pihla 
H60          21:15   365    6800  514032   Itkonen Raimo 
H65          21:39   377   17931  522966   Jurvakainen Jari 
D21          21:10   393   37772  514048   Jussinmäki Tuulia 
H50          21:27   347    1165  528797   Kaario Kimmo 
H50          21:31   349    4047  529914   Karjalainen Teemu 
H85          21:13   392    5203  518203   Keskinen Matti 
D45          21:51   412   34536  257608   Kestilä Eija 
D45          21:59   416   17643  520474   Kivelä Riikka 
D21          21:14   395   27743  243507   Klemettinen Kaisa 
D40          21:43   408  103766  517768   Korhonen Kati 
D21          21:26   401   99568  535614   Kovanen Saara 
H21          21:46   334   99569  536120   Kovanen Sauli 
H70          21:16   382    2803  259270   Kurittu Lassi 
D18          21:58   424   96328  261116   Laakso Elisa 
H55          21:52   359   13082  264612   Laakso Ilkka 
H55          21:54   360   35263  527552   Mattila Tapio 
H60          21:23   369   34448  272274   Noponen Pekka 
D21          21:22   399  102819  521211   Papinaho Alina 
D45          21:55   414  117884  521508   Papinaho Annika 
D21          21:20   398   27723  522492   Peltonen Liisa 
D21          21:30   403   16401  519200   Pitkänen Salla 
H21          21:26   324   16035  510778   Pohjola Lauri 
H50          21:43   355    7662  534107   Pohjola Olli-Pekka 
H50          21:39   353    3003  517562   Puttonen Jarmo 
D21          21:28   402   91340  513868   Rasimus Siiri 
H50          21:23   345   37103  258440   Rusanen Petri 
H21          21:22   322   17313  519815   Senttula Tuukka 
D45          21:47   410   29259  268282   Sivill Saana 
H21          21:38   330   24876  526418   Sulkula Paulus 
D21          21:34   405   95200  506493   Taipale Anniina 
H21          21:54   338   31205  272992   Tölli Marko 
D21          21:38   407   19897  511119   Virtanen Matilda 

TuMe

H70          21:12   380   28100  525972   Helkkula Rauli 
H21          21:36   329   91812  511227   Virtanen Akseli 

TuuSe

H21          21:42   332   25798  511457   Rautanen Mika 

UurU

H50          21:37   352    4462  523060   Sivill Keijo 

VaajTe

H21          21:34   328   31987  519641   Joensuu Timo 
H21          21:12   317   21376  515353   Kettunen Heikki 
H60          21:13   364   14444  506313   Koskinen Juha 
H60          21:21   368    8036  263344   Mehto Harri 
H45          21:53   343  116086  517242   Penttinen Jaakko 
H75          21:15   385    2528  271945   Rahkila Paavo 
H45          21:47   340     944  259543   Rahkila Pyry 
H50          21:25   346   31837  258055   Reiman Timo 
H50          21:41   354   31286  241474   Sorri Pietari 

VaaSu

H50          21:33   350   19546  533020   Tuomisto Juha 

ViPa

H70          21:14   381   24555  535680   Niemistö Juha 
H65          21:25   370   37965  534352   Peltonen Heikki 
H70          21:10   379   27535  528295   Rautavuoma Tapani 
H80          21:24   390    5229  243712   Reini Jaakko 
H65          21:29   372    3280  517261   Tolonen Juha 
H65          21:33   374   34780  257138   Turunen Juha 
H50          21:35   351   18480  536323   Vesisenaho Mikko 
H75          21:21   388   31181  264654   Virtanen Matti 

ÄäSa

H65          21:35   375   30408  517949   Hämynen Timo