Keski-Suomen am-sprintti 6.5.2026 Muurame Muuramen Rasti

Lähtöluettelo

AnttU

H21          18:16   307  112733  533567   Närhi Eetu 

EsSu

D21          18:44   288  118600  530123   Nokelainen Liisa 
H21          18:01   292   12355  530763   Seppänen Kari-Pekka 

HiKi

H21          18:08   299    3628  544272   Puputti Tuomas 

HlT

D70          18:27   371    6156  520530   Laukkanen Kirsti 

HS

H21          18:03   294  107012  529454   Meuronen Joonas 

IPR

H70          18:10   375   32756  526829   Hännikäinen Mikko 
H60          18:12   355   17661  539279   Marttinen Tuomo 
H85          18:39   396   30104  269436   Paavilainen Arvo 

JRV

D20          18:51   266  110396  521526   Ahlfors Erika 
D12          18:29   204  118255  542310   Anttonen Elna 
D20          18:52   267  106401  521389   Hahl Annika 
H80          18:34   392     711  531298   Jylhä Keijo 
H50          18:01   342  117883  510830   Karjalainen Antti 
H21          18:06   297  109537  281768   Karjalainen Samuli 
D70          18:24   368   94870  530461   Koskenranta Raija 
H21          18:26   317  109591  532448   Kuronen Aapo 
D45          18:18   334    9296  272150   Lainkari Mari 
H21          18:24   315   91501  524291   Lakanen Lauri 
H16          18:56   246  120423  527790   Lääninpää Oskari 
D18          19:00   260  113633  257614   Majaharju Meri 
D20          18:53   268  106930  516086   Martikainen Ronja 
D14          18:09   226  141095  544710   Metso Kiira 
H16          18:54   244  118759  523571   Mäkinen Eino 
D45          18:12   328  121031  262853   Mäkinen Katri 
D16          19:07   238  111699  283288   Nojonen Joanna 
H50          18:06   347   24005  503115   Nurminen Joonas 
D45          18:14   330   20730  268197   Nurminen Susanna 
D18          18:58   258  111021  517183   Nyholm Ella 
D16          19:09   240  118921  278825   Paavuori Neea 
D20          18:50   265  104511  536089   Peltonen Riikka 
D70          18:26   370  107952  517721   Piirto Kaisu 
D50          18:15   338    2075  517907   Rantanen Maaret 
D21          18:38   282   30058  530536   Rantanen Merja 
H75          18:20   389    8999  530353   Rauhamäki Kimmo 
H12          18:24   220  116495  519313   Ronkainen Eero 
H21          18:09   300   91271  539518   Ronkainen Elias 
D16          19:04   235  120413  278464   Seppälä Kaisa 
H21          18:20   311  109603  537480   Seppälä Kalle 
D21          18:30   272   91834  544343   Taini Elli 
D16          19:05   236  101144  525032   Taini Iida 
D45          18:16   332   16179  532641   Taini Mia 
H50          18:03   344    3154  542434   Vallittu Juha 
D18          18:55   255   96550  505618   Valta Katriina 
H80          18:36   394   37327  525910   Valta Matti 
H16          19:00   250  138168  269035   Viksilä Mikael 
D21          18:33   275   96926  519308   Virkajärvi Heta 

Jyry

H80          18:37   395   16621  532179   Inkinen Paavo 

Kalske

H70          18:08   373    5928  532290   Valkonen Pekka 

KeuKi

H14          18:03   233  122181  534694   Korhonen Ben 
D45          18:17   333   25231  520531   Sorri Erja 
H45          18:08   337   27508  270071   Sorri Jaakko 
H16          19:02   252  114517  536074   Sorri Juho 
D12          18:27   202  119111  269462   Sorri Kerttu 
H16          18:52   242  117937  271843   Teiskonen Tatu 

Koovee

H21          18:10   301  111222  525007   Penttilä Akseli 

KPV

H65          18:05   364   21525  534455   Rantala Timo 

KR

H21          18:00   291  107227  535826   Heikkinen Altti 

LappRi

H21          18:14   305   95625  515849   Saarilaakso Sulo 
H20          18:46   269  104736  522961   Suomalainen Vilho 

LapVi

H21          18:18   309  104073  534087   Löfbacka Atte 
D18          18:57   257   91491  522435   Nivukoski Nanna 

LS-37

H21          18:27   318   10492  542253   Kautto Lasse 
D21          18:40   284    3374  537473   Närhi Anna 

LuuRa

H12          18:17   213  117864  271960   Ovaska Touko 
H40          18:02   324   15833  262663   Ovaska Vesa 
H16          18:58   248  116793  250777   Ovaska Vilho 
D18          19:01   261  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 

OK77

H40          18:05   327    9348  526680   Matilainen Juha 

OrPo

D70          18:23   367   30901  536947   Pajunen Arja 

PelPo

H45          18:07   336   31214  274351   Ekonoja Antti 
D14          18:06   223  115001  532782   Ekonoja Emilia 
D40          18:10   321   15655  517278   Ekonoja Linda 

Pohjant

D21          18:36   278   19105  530276   Joensuu Marttiina 
H21          18:12   303  108118  530770   Paakkolanvaara Kalle 

RaKaS

D75          18:30   383   24893  520072   Lakanen Sirpa 

RaN

H70          18:15   380     487  537669   Aasla Hannu 

RasHy

D60          18:20   350   16876  519725   Jurvakainen Tuija 

RasKu

D50          18:16   339   38169  535764   Palomäki Sanna 

RastiE4

D70          18:28   372   15474  270099   Hiekkala Pirjo 
D60          18:21   351    1985  264691   Kankaanranta Marja 
H75          18:19   388    8029  536721   Lax Erkki 
H12          18:19   215  123485  540241   Pystynen Eino 
H70          18:14   379   39632  530463   Raatikainen Pekka 
D65          18:22   358   17117  534181   Raatikainen Päivi 

SaPu

H70          18:09   374    6175  533754   Helle Markku 
D75          18:31   384    6197  271771   Hyvärinen Vappu 
D75          18:29   382    6198  515655   Ketola Sirkka 
D14          18:11   228  117790  535498   Kivelä Ella 
D12          18:31   206  117791  283114   Kivelä Vilja 

SaSu

H65          18:04   363   28997  261626   Forss Jari 
D16          19:06   237  113585  540034   Kalilainen Anni 
H18          18:49   264  113563  514877   Kalilainen Jussi 
H55          18:08   349   28598  271760   Laitinen Kari 
D70          18:25   369   10403  250946   Malkki Sisko 
H65          18:06   365   37821  261102   Tiusanen Hannu 

S-JKL

D18          18:59   259   99418  268278   Alonen Eeva 
D14          18:05   222  113398  281294   Alonen Hertta 
H16          19:01   251  107550  270490   Alonen Veikko 
H40          18:01   323  109589  516984   Asmundela Jukka 
H12          18:23   219  122753  532301   Asmundela Mauno 
H12          18:16   212  125030  539269   Asmundela Reino 
H16          18:55   245  113672  532627   Ekonoja Kasper 
H21          18:21   312   29544  278481   Hautala Jarkko 
H14          18:00   230  113765  408192   Hautala Tuure 
H50          18:05   346    3354  515121   Heikkilä Ossi 
H21          18:13   304  105250  525767   Heino Iivari 
D12          18:28   203  119210  287267   Hemminki Siiri 
D45          18:15   331   25638  281742   Hemminki Tiina 
H16          18:51   241  112849  530729   Hietala Nuutti 
H21          18:28   319   99421  525795   Hietala Vilho 
D21          18:29   271   38062  516564   Häkkinen Pihla 
H60          18:14   357    6800  538333   Itkonen Raimo 
H12          18:20   216  120464  512825   Joensuu Julius 
H65          18:07   366   17931  522966   Jurvakainen Jari 
H21          18:23   314  117702  517546   Jutila Aleksi 
H50          18:07   348    1165  528797   Kaario Kimmo 
H12          18:13   209  118275  514818   Karjalainen Ohto 
H50          18:02   343    4047  529914   Karjalainen Teemu 
D18          18:56   256  108143  533658   Kautto Taru 
D50          18:17   340   17643  520474   Kivelä Riikka 
D21          18:32   274   27743  527747   Klemettinen Kaisa 
H21          18:19   310   39222  530748   Klemettinen Simo 
D21          18:37   281  103766  517768   Korhonen Kati 
D21          18:42   286   39073  533592   Korpi Anna 
D14          18:08   225  113805  541887   Kouvo Aino 
H70          18:13   378    2803  259270   Kurittu Lassi 
H21          18:17   308   28331  521736   Laajaniemi Lauri 
H12          18:12   208  121300  283930   Laakkonen Jere 
H18          18:48   263  108573  523431   Lahti Eeti 
D40          18:11   322  117584  525794   Lahti Eve 
D12          18:30   205  117853       0   Lahti Hilda 
D18          18:54   254  113098  523432   Lahti Liida 
H16          18:57   247  111349  272118   Laitinen Viljami 
D14          18:12   229  112581  526708   Lakanen Lilja 
H12          18:22   218  139123  541203   Moilanen Meeko 
H60          18:11   354    2715  539268   Mutka Jouni 
H16          18:53   243  113211  539368   Mäkäräinen Eeli 
D21          18:41   285  103173  536012   Mäkäräinen Selma 
H60          18:09   352   34448  272274   Noponen Pekka 
D21          18:45   290    8843  518178   Närhi Minna 
H65          18:02   361   23950  531843   Oikarinen Jarmo 
H20          18:47   270  105812  539274   Oksanen Reima 
D21          18:31   273   91434  522643   Pajari Maija 
H50          18:00   341   26379  278648   Partanen Janne 
D21          18:39   283   27723  522492   Peltonen Liisa 
D21          18:34   276   16401  519200   Pitkänen Salla 
H12          18:18   214  124972  281740   Pohjola Elmeri 
H21          18:25   316   16035  510778   Pohjola Lauri 
D18          19:02   262  108336  279992   Pohjola Linnea 
H50          18:04   345    7662  534107   Pohjola Olli-Pekka 
H21          18:15   306  101004  542953   Puroila Antti 
D12          18:32   207  122755  527727   Puroila Roosa 
H16          18:59   249  115810  272270   Pölönen Väinö 
D21          18:35   277   91340  542529   Rasimus Siiri 
H12          18:21   217  121990  245984   Reiman Lassi 
D75          18:32   385  118674  271838   Riikonen Raija 
H12          18:15   211  122867  283606   Rossi Hugo 
D12          18:26   201  118236  284024   Saavalainen Anni 
D35          18:09   320   10048  544351   Saavalainen Anu 
H12          18:14   210  122864  283864   Saavalainen Oskari 
H65          18:00   359    6687  282884   Senttula Asko 
H21          18:02   293  102780  532207   Sivill Tommi 
H21          18:05   296   24876  526418   Sulkula Paulus 
D14          18:07   224  121912  526846   Suutari Aada 
D21          18:43   287   95200  542450   Taipale Anniina 
H21          18:11   302  111677  270076   Tankka Teemu 
H60          18:13   356   13059  256254   Tuomala Jyrki 
H16          19:03   253  105455  522811   Varis Peetu 
H14          18:02   232  123117  529791   Virkajärvi Leo 
H40          18:04   326  142712  539272   Wannas  Lauri 
D16          19:08   239  110496  525289   Wannas Helinä 
H14          18:04   234  115871  532148   Wannas Veikko 
H12          18:25   221  118267  530017   Zuikov Andrei 
D14          18:10   227  119953  261125   Äyrämö Alisa 

SOC

H75          18:18   387    1203  531627   Slant Teuvo 

SuoVa

H65          18:03   362   24335  517903   Vornanen Pekka 

Trian

H70          18:16   381   24718  543592   Nyberg Henry 

TuMe

H21          18:22   313   91812  544300   Virtanen Akseli 

VaajTe

H75          18:17   386   30219  520076   Lakanen Ensio 
H80          18:33   391    5510  536056   Rusko Heikki 

VaHa

H21          18:07   298    5587  516108   Mikkolainen Juha-Matti 

VetU

H45          18:06   335   19445  515125   Myllymäki Tero 
H14          18:01   231  120378  516076   Troger Leonhard 

VeVe

H21          18:04   295   99196  517815   Tyni Sisu 

ViiSu

H80          18:35   393    5182  540551   Salmela Kosti 

ViPa

D45          18:13   329  118792  535627   Kiljunen Anne 
H65          18:01   360    5221  527513   Paukku Ismo 
H70          18:12   377    3280  517261   Tolonen Juha 
H75          18:21   390    1435  527824   Äikäs Esko 

ÄäSa

H40          18:03   325  141783  270510   Hämynen Miika 
H60          18:10   353   10257  278219   Hämynen Petri 
H70          18:11   376   30408  517949   Hämynen Timo