K-S AM-sprintti 2025 Kompassicup 4.osakilpailu 13.9.2025 Konnevesi Konneveden Urheilijat Rasti E4

Lähtöluettelo

HS

H21          12:12   151   17439  532226   Kaario Otto 

IisVi

H8RR         11:18   127  139331  283278   Moilanen  Arho 

IPR

H70          12:35    90   32756  526829   Hännikäinen Mikko 
H60          12:18    79   17661  539279   Marttinen Tuomo 
H80          12:07    96   30104  269436   Paavilainen Arvo 

JRV

H8RR         11:14   125  140965  272475   Alanko Elias 
H21          12:04   143   33972  504960   Anttonen Antti 
D12          12:10    48  118255  506335   Anttonen Elna 
RR avoin     11:45   138  118853  535536   Anttonen Urho 
D18          12:27     3  106401  521389   Hahl Annika 
D14          12:11    28  138667  282453   Jokela Linnea 
RR avoin     11:37   134  141102  263907   Karjalainen  Kerttu 
RR avoin     11:43   137  141101  263911   Karjalainen Maija 
H70          12:34    89  120349  537226   Korhonen Harri 
H14          12:07    23  120423  527790   Lääninpää Oskari 
RR avoin     11:41   136  120233  543145   Manninen Helmi 
D50          12:31   111   28412  511144   Manninen Suvi 
D14          12:09    26  120232  521522   Manninen Vilma 
D12          12:05    43  141095  263905   Metso Kiira 
H16          12:14    11  118759  523571   Mäkinen Eino 
D45          12:21   106  121031  262853   Mäkinen Katri 
H10RR        11:23    57  121032  252089   Mäkinen Oiva 
D90          12:01   122    8970  524463   Nieminen Sole 
D18          12:32     8  111021  517183   Nyholm Ella 
D14          12:13    30  118921  278825   Paavuori Neea 
RR avoin     11:39   135  141079  272120   Pienimaa Iivari 
D65          12:20   116  107952  517721   Piirto Kaisu 
D45          12:19   104    2075  517907   Rantanen Maaret 
D21          12:33   158   30058  530536   Rantanen Merja 
H12          12:03    40  120419  517905   Reponen Elias 
D8RR         11:19   133  118907  521219   Ronkainen Anna 
H10RR        11:31    61  116495  519313   Ronkainen Eero 
H45          12:16    72   37927  282689   Ronkainen Teemu 
D12          12:08    46  120430  283330   Ruotsalainen Elma 
H35          12:26    66  141125  284385   Ruotsalainen Veli-Erkki 
H16          12:12     9  109603  537480   Seppälä Kalle 
H14          12:00    16  113479  531435   Seppälä Viljo 
H10RR        11:35    63  118786  531432   Seppälä Väinö 
D18          12:29     5   91834  505616   Taini Elli 
D14          12:17    34  101144  525032   Taini Iida 
D45          12:17   102   16179  532641   Taini Mia 
D16          12:18    15  110332  281735   Tarkiainen Janette 
D18          12:30     6   96550  505618   Valta Katriina 
H75          12:27    93   37327  525910   Valta Matti 
H14          12:02    18  138168  269035   Viksilä Mikael 

Kalske

H55          12:27    77   14472  238711   Kohvakka Hannu 
D55          12:32   112    5918  151456   Sippo Leena 
H65          12:26    86    5928  532290   Valkonen Pekka 

KeuKi

D21          12:29   154   19830  526718   Kauppinen Henna 
H14          12:03    19  122181  534694   Korhonen Ben 
D50          12:28   108   33505  283897   Lampinen Maarit 
D45          12:22   107   25231  520531   Sorri Erja 
H40          12:41    69   27508  270071   Sorri Jaakko 
H14          12:05    21  114517  536074   Sorri Juho 
H12          12:01    37  114518  281429   Sorri Niilo 
H16          12:15    12  117937  271843   Teiskonen Tatu 

Koovee

H21          12:06   145   29678  540269   Parkkinen Jarno 

KR

D21          12:38   163    6978  522797   Haapala Ida 
H21          12:11   150   91506  526165   Kirjavainen Santeri 

LapVi

H21          12:13   152   98915  533088   Sankelo Sampo 

LS-37

H70          12:33    88  101688  530515   Suhonen Kauko 

MuuRa

H70          12:37    92    4285  266707   Karstunen Hannu 
D70          12:01   119   22559  281292   Karstunen Rauni 

PelPo

D12          12:06    44  115001  532782   Ekonoja Emilia 
D40          12:24   100   15655  517278   Ekonoja Linda 
D8RR         11:15   131  118731  534914   Ekonoja Vilma 

PiVe

D20          12:25     1  117733  270513   Kinnunen Isla 
D21          12:28   153  115647  276579   Kinnunen Saana 

Pohjant

D21          12:35   160   19105  530276   Joensuu Marttiina 

PR

D21          12:31   156  116715  275163   Lusa Vieda 

RasKu

D50          12:29   109   38169  535764   Palomäki Sanna 

RastiE4

D65          12:19   115   15474  270099   Hiekkala Pirjo 
D60          12:02   114    1985  264691   Kankaanranta Marja 
D18          12:31     7  108143  533658   Kautto Taru 
H10RR        11:25    58  122073  532780   Kautto Toni 
H90          12:00    98   28905  257137   Leppänen Kalle 
H70          12:32    87   39632  530463   Raatikainen Pekka 
D65          12:21   117   17117  534181   Raatikainen Päivi 
H12TR        11:10    42  120603  268808   Rautiainen Aleksi 
H8RR         11:22   129  121540  268806   Rautiainen Miika 
D10RR        11:36    65  120602  268807   Rautiainen Silja 

SaPu

D70          12:00   118    6197  271771   Hyvärinen Vappu 
H60          12:19    80   13054   42662   Häkkinen Olli-Pekka 
H45          12:14    70   32174  526763   Ketola Mikko 
D75          12:10   120    6198  515655   Ketola Sirkka 
H10RR        11:29    60  122596  536060   Ketola Veikko 
D14          12:14    31  117790  535498   Kivelä Ella 
D12          12:12    50  117791  283114   Kivelä Vilja 
D55          12:33   113  117538  541216   Laukka Eija 
D10          11:11    64  122062  525742   Mäntymaa Saimi 
H70          12:36    91   38871  273229   Raatikainen Seppo 

SaSu

H55          12:25    75   28598  271760   Laitinen Kari 

S-JKL

D18          12:28     4   99418  268278   Alonen Eeva 
D14          12:08    25  113398  281294   Alonen Hertta 
H21          12:05   144   94305  275157   Alonen Matti 
H16          12:13    10  107550  270490   Alonen Veikko 
H40          12:39    67  109589  516984   Asmundela Jukka 
H10          11:16    55  122753  532301   Asmundela Mauno 
H8RR         11:16   126  125030  539269   Asmundela Reino 
D21          12:30   155   20667  543752   Donner Janina 
H10RR        11:33    62  123598  535617   Föhr  Alvar 
H45          12:15    71   29544  278481   Hautala Jarkko 
H14          12:04    20  113765  408192   Hautala Tuure 
D12          12:07    45  119210  257480   Hemminki Siiri 
H8RR         11:24   130  121829  521738   Hemminki Sulo 
D45          12:18   103   25638  281742   Hemminki Tiina 
H14          12:01    17  112849  530729   Hietala Nuutti 
H12          12:00    36  120464  512825   Joensuu Julius 
H8RR         11:10   123  124073  540862   Joensuu Monte 
H65          12:24    84   17931  522966   Jurvakainen Jari 
D21          12:32   157   37772  536540   Jussinmäki Tuulia 
D21          12:36   161   21991  273200   Klemettinen Veera 
D12          12:11    49  113805  541887   Kouvo Aino 
H21          12:03   142   99569  536120   Kovanen Sauli 
H21          12:08   147   28331  521736   Laajaniemi Lauri 
H10          11:10    52  121300  283930   Laakkonen Jere 
H16          12:16    13  111349  272118   Laitinen Viljami 
D14          12:12    29  112581  526708   Lakanen Lilja 
D45          12:20   105   15526  275432   Lakanen Reetta 
H10          11:12    53  139123  541203   Moilanen Meeko 
H60          12:17    78    2715  539268   Mutka Jouni 
H14          12:06    22  113211  539368   Mäkäräinen Eeli 
H18          12:26     2  105812  539274   Oksanen Reima 
H21          12:07   146   16332  531088   Pitkänen Jonne 
D21          12:34   159   16401  519200   Pitkänen Salla 
H8RR         11:20   128  124972  281740   Pohjola Elmeri 
H21          12:09   148   16035  510778   Pohjola Lauri 
H50          12:05    74    7662  534107   Pohjola Olli-Pekka 
H12          12:04    41  124902  283161   Rautio Akseli 
D21          12:37   162  119275  517272   Rauturier Tereza 
H10          11:14    54  121990  245984   Reiman Lassi 
D75          12:11   121  118674  271838   Riikonen Raija 
D40          12:25   101   94395  242664   Saarinen Suvi 
D12          12:09    47  118236  284024   Saavalainen Anni 
D35          12:23    99   10048       0 L Saavalainen Anu 
H8RR         11:12   124  122864  283864   Saavalainen Oskari 
H21          12:10   149   17313  519815   Senttula Tuukka 
D50          12:30   110   29259  268282   Sivill Saana 
H75          12:29    95  140029       0 L Tammela  Erkki 
D8RR         11:17   132  123780  278641   Teivaanmäki Alva 
H60          12:20    81   13059  256254   Tuomala Jyrki 
H21          12:02   141   31205  272992   Tölli Marko 
D14          12:16    33  110496  525289   Wannas Helinä 
H12          12:02    38  115871  532148   Wannas Veikko 
D14          12:10    27  119953  261125   Äyrämö Alisa 

SonPa

H10RR        11:21    56  140120  541716   Mäkinen Eeli 

TP

H65          12:23    83     716  283120   Pitkänen Juhani 

UurU

D14          12:15    32  117921  135402   Kässi Elli 
D12          12:13    51  119273  521199   Kässi Ilma 
H10RR        11:27    59  120690  269459   Kässi Otto 
H40          12:40    68    9602  269998   Kässi Pellervo 
D16          12:17    14  117923  256552   Kässi Tyyne 
H55          12:26    76    4462  523060   Sivill Keijo 

ViiSu

H80          12:08    97    5182  540551   Salmela Kosti 

ViPa

H65          12:22    82   37965  534352   Peltonen Heikki 
H75          12:28    94   32006  533632   Salonen Kauko 
H65          12:25    85    3280  517261   Tolonen Juha 
H50          12:04    73   18480  536323   Vesisenaho Mikko