Avoin Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen am-pitkä 12.8.2023, Jämsä,
H21 D21 H18 H16 H14 H12TR H10RR D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
H21 10,40 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helminen Topias TP 1.12.53
2. Senttula Tuukka S-JKL 1.13.51 +58
3. Peltola Samuli JRV 1.15.09 +02.16
4. Valkonen Lauri IHR 1.15.18 +02.25
5. Virkajärvi Aapo JRV 1.15.44 +02.51
6. Huikko Petteri LS-37 1.15.47 +02.54
7. Oikarinen Lauri S-JKL 1.17.37 +04.44
8. Pohjola Lauri S-JKL 1.18.46 +05.53
9. Pitkänen Jonne S-JKL 1.21.06 +08.13
10. Kautto Lasse LS-37 1.21.38 +08.45
11. Niemelä Hannu Pohjant 1.21.49 +08.56
12. Leinonen Pauli HS 1.28.48 +15.55
13. Laine Ville NaTe 1.35.54 +23.01
14. Sulkula Paulus S-JKL 1.41.23 +28.30
15. Joentausta Pontus NaTe 1.54.02 +41.09
16. Hirvonen Olli-Petteri TP 1.54.15 +41.22
17. Merida Sanchis Sergio ESP 2.25.04 +1.12.11
D21 7,50 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haanpää Anni TP 1.01.28
2. Pitkänen Hilla JRV 1.08.25 +06.57
3. Hirvonen Milla TP 1.12.25 +10.57
4. Rantanen Maaret JRV 1.15.17 +13.49
5. Raasakka Maija EsSu 1.38.56 +37.28
6. Saarivaara Tuuli S-JKL 1.51.29 +50.01
H18 6,50 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ala-Heikkilä Elias AR 51.38
2. Ronkainen Elias JRV 55.49 +04.11
3. Jutila Aleksi S-JKL 58.47 +07.09
4. Gil Aguilar Yeray S-JKL 1.11.48 +20.10
5. Kallioinen Niko PäijRa 1.24.21 +32.43
6. Bernabeu Moles Ramon ESP 1.28.38 +37.00
7. Sempere Ureña Cayo ESP 1.30.18 +38.40
8. Tamarit Royo Oscar ESP 1.50.31 +58.53
H16 5,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Sivill Tommi S-JKL 40.57
2. Kuronen Aapo JRV 43.28 +02.31
3. Hietala Vilho S-JKL 45.33 +04.36
4. Majaharju Pyry JRV 53.12 +12.15
5. Montes Peidro Joan ESP 55.30 +14.33
6. Lahti Eeti S-JKL 1.19.49 +38.52
7. Zurriaga Asensi Lluis ESP 2.02.24 +1.21.27
Mutikainen Veeti LS-37 Hyl.
H14 3,20 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekonoja Kasper PelPo 25.52
2. Lilja Masi TP 30.51 +04.59
3. Heino Iivari S-JKL 31.51 +05.59
4. Seppälä Kalle JRV 32.23 +06.31
5. Marttinen Aatu LS-37 32.35 +06.43
6. Närhi Niilo S-JKL 33.37 +07.45
7. Latonummi Hermanni LS-37 34.39 +08.47
8. Latva Leino AR 35.21 +09.29
9. Mäkinen Eino JRV 36.53 +11.01
10. Penttinen Eemil S-JKL 37.04 +11.12
11. Nurmela Eevert LS-37 39.31 +13.39
12. Alonen Veikko S-JKL 42.23 +16.31
13. Ketola Juho KeuKi 43.41 +17.49
14. Teiskonen Tatu KeuKi 1.01.07 +35.15
H12TR 1,80 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Seppälä Viljo JRV 14.21
2. Hietala Nuutti S-JKL 17.08 +02.47
3. Gaasenbeek Cedric LS-37 17.09 +02.48
4. Tiisanoja Elias S-JKL 20.54 +06.33
5. Hautala Tuure S-JKL 23.23 +09.02
6. Mäkäräinen Eeli S-JKL 23.30 +09.09
7. Lind Tomas LS-37 25.05 +10.44
8. Ala-Heikkilä Juho AR 29.09 +14.48
9. Hämäläinen Elmeri LS-37 36.25 +22.04
10. Ovaska Vilho LuuRa 56.15 +41.54
H10RR 1,60 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rossi Paavo S-JKL 09.34
2. Sorri Niilo KeuKi 09.59 +25
3. Breilin Daniel AR 10.12 +38
4. Latonummi Iisakki LS-37 10.55 +01.21
5. Ala-Heikkilä Oiva AR 11.22 +01.48
6. Rossi Leo S-JKL 11.42 +02.08
7. Karjalainen Ohto S-JKL 12.35 +03.01
8. Ovaska Touko LuuRa 12.51 +03.17
9. Kuisma Aaro KeuKi 15.54 +06.20
10. Lind Leo LS-37 16.58 +07.24
11. Seppälä Väinö JRV 26.55 +17.21
D20 5,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rasimus Siiri S-JKL 1.28.07
D18 5,30 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Virkajärvi Heta JRV 49.53
2. Mäkäräinen Selma S-JKL 59.41 +09.48
3. Karkiainen Helmi S-JKL 1.02.47 +12.54
4. Salonen Lotta JRV 1.16.18 +26.25
5. de Miguel Armisen Monica Crist ESP 1.37.12 +47.19
6. Vicedo Albero Andrea ESP 1.38.35 +48.42
7. Galera Sola Sonia ESP 1.43.34 +53.41
Nyholm Veera S-JKL Kesk.
D16 4,30 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Honkanen Siiri RaVa 43.27
2. Peltonen Riikka JRV 47.11 +03.44
3. Nurmela Helmiina LS-37 51.53 +08.26
4. Hahl Annika JRV 1.01.18 +17.51
5. Alonen Eeva S-JKL 1.02.56 +19.29
6. Martikainen Ronja JRV 1.06.14 +22.47
7. Lahtinen Venla HiKi 1.11.53 +28.26
8. Gaasenbeek Annlinn LS-37 1.12.06 +28.39
9. Vicedo Albero Paula ESP 1.56.21 +1.12.54
Nyholm Ella JRV Kesk.
Boti Blanes Africa ESP Hyl.
D14 3,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Gaasenbeek Celine LS-37 36.33
2. Rämä Hilla LS-37 40.36 +04.03
3. Rossi Aino S-JKL 47.22 +10.49
D12TR 1,80 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Taini Iida JRV 16.24
2. Breilin Linda AR 17.27 +01.03
3. Hakkarainen Ella LS-37 17.30 +01.06
4. Lakanen Lilja S-JKL 23.23 +06.59
5. Alonen Hertta S-JKL 27.28 +11.04
6. Mutikainen Viivi HU-46 29.25 +13.01
7. Sorri Saga S-JKL 30.26 +14.02
D10RR 1,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekonoja Emilia PelPo 11.03
2. Hemminki Siiri S-JKL 13.20 +02.17
3. Sorri Kerttu KeuKi 15.12 +04.09
4. Anttonen Elna JRV 15.55 +04.52
5. Hämäläinen Ellinoora LS-37 19.02 +07.59
H35 7,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ovaska Vesa LuuRa 1.17.19
2. Rossi Janne S-JKL 1.17.29 +10
H40 8,50 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Alonen Matti S-JKL 1.07.21
2. Hautala Jarkko S-JKL 1.07.28 +07
3. Tölli Marko S-JKL 1.13.05 +05.44
4. Närhi Matti VaajTe 1.18.14 +10.53
5. Paalatie Panu S-JKL 1.40.41 +33.20
6. Rossi Juho S-JKL 1.42.27 +35.06
H45 8,20 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karjalainen Teemu S-JKL 1.05.40
2. Hämäläinen Ari LS-37 1.09.18 +03.38
3. Heiskanen Ilkka EnonkU 1.09.43 +04.03
4. Hietala Jussi S-JKL 1.12.54 +07.14
5. Sorri Pietari VaajTe 1.17.08 +11.28
6. Vesisenaho Mikko ViPa 1.18.10 +12.30
7. Hämäläinen Jani LS-37 1.24.24 +18.44
8. Penttinen Jaakko VaajTe 1.25.43 +20.03
9. Rahkila Pyry VaajTe 1.39.59 +34.19
10. Kananen Mika VaajTe 1.51.12 +45.32
H50 6,20 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Väisänen Marko LS-37 54.13
2. Sivill Keijo UurU 54.17 +04
3. Pietiläinen Juha RastiE4 56.50 +02.37
4. Holm Jari ViiSu 1.08.09 +13.56
5. Latva Lauri AR 1.08.44 +14.31
Kärkkäinen Mikko LamSä Kesk.
H55 5,80 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haanpää Tuomo TP 51.45
2. Heikkilä Ossi S-JKL 51.53 +08
3. Marttinen Tuomo IPR 1.00.05 +08.20
4. Gynther Kimmo IHR 1.00.34 +08.49
5. Tuomala Jyrki S-JKL 1.02.25 +10.40
6. Heinilä Hannu RaVa 1.04.10 +12.25
7. Hakamäki Matti S-JKL 1.06.33 +14.48
8. Järvenpää Esa S-JKL 1.06.37 +14.52
9. Alvoittu Petri ViPa 1.08.27 +16.42
10. Mutka Jouni S-JKL 1.13.05 +21.20
11. Lohikainen Timo RaVa 1.14.47 +23.02
H60 5,30 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltola Ilkka IHR 46.07
2. Noponen Pekka S-JKL 46.26 +19
3. Heinämäki Mikko TP 46.35 +28
4. Itkonen Raimo S-JKL 49.56 +03.49
5. Valkonen Pasi IHR 51.05 +04.58
6. Mehto Harri VaajTe 56.42 +10.35
7. Oikarinen Jarmo S-JKL 58.03 +11.56
8. Turunen Juha ViPa 1.00.08 +14.01
9. Ålgars Timo SaPu 1.11.48 +25.41
H65 4,90 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tolonen Juha ViPa 53.14
2. Paukku Ismo ViPa 53.59 +45
3. Martikainen Ari KeuKi 1.00.28 +07.14
4. Raatikainen Seppo SaPu 1.12.06 +18.52
5. Rajaniemi Vesa S-JKL 1.16.12 +22.58
6. Helle Markku SaPu 1.16.58 +23.44
H70 3,70 km
Lähti : 16 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. Kokkonen Hannu AR 40.27
2. Pitkänen Reijo HU-46 43.08 +02.41
3. Käyhkö Kari HU-46 44.51 +04.24
4. Lahti Jaakko S-JKL 49.24 +08.57
5. Huikkola Markku KangSK 53.29 +13.02
6. Matikainen Markku RaVa 53.55 +13.28
7. Tarvonen Keijo Kalske 56.18 +15.51
8. Virtanen Matti ViPa 57.55 +17.28
9. Lavikainen Jussi KangSK 58.56 +18.29
10. Sompi Eero OrPo 59.51 +19.24
11. Kurittu Lassi S-JKL 1.12.57 +32.30
12. Pakarinen Jouko RastiE4 1.24.15 +43.48
13. Raatikainen Pekka RastiE4 1.28.32 +48.05
Liukkonen Leo PiVe Kesk.
Salonen Kauko ViPa Kesk.
Slant Teuvo SOC Kesk.
H75 3,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Äikäs Esko TikSu 49.24
2. Leppäkorpi Eero IHR 50.49 +01.25
3. Lahti Hannu PäijRa 57.58 +08.34
4. Tammela Seppo TikSu 1.14.48 +25.24
5. Harkola Hannu PäijRa 1.20.32 +31.08
H80 2,60 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Railo Matti LS-37 38.29
2. Salo Markku LS-37 44.48 +06.19
3. Nieminen Mauno ViiSu 45.52 +07.23
4. Puttonen Kalevi IPR 47.19 +08.50
5. Lampi Eero PäijRa 48.02 +09.33
6. Anjala Risto LS-37 49.12 +10.43
7. Kvick Aimo IHR 50.54 +12.25
8. Salo Jaakko SaPu 52.00 +13.31
9. Keskinen Matti TikSu 55.40 +17.11
10. Salmela Kosti PihtTu 1.12.30 +34.01
Reini Jaakko TikSu Kesk.
Rantala Heikki EE Hyl.
H85 1,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Moisio Paavo SaPu 53.17
D35 5,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekonoja Linda PelPo 1.10.59
D40 5,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Korhonen Kati S-JKL 58.29
2. Sorri Erja KeuKi 1.01.40 +03.11
3. Hemminki Tiina PoRa 1.04.50 +06.21
Breilin Anniina AR Hyl.
D45 5,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmela Anu LS-37 1.02.02
2. Sivill Saana S-JKL 1.03.46 +01.44
3. Mashina Anna LS-37 1.12.07 +10.05
4. Martinmäki Kaisu S-JKL 1.18.29 +16.27
D50 4,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koivuniemi Kirsi LS-37 48.12
2. Vesterinen Kirsi HlS 1.06.29 +18.17
3. Kahelin Anne S-JKL 1.13.28 +25.16
D55 4,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvonen Leena AR 48.11
2. Lahtinen Ulla S-JKL 54.58 +06.47
3. Pakkala Pigga S-JKL 1.47.41 +59.30
D60 3,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kihlström Kirsi RastiE4 55.51
D65 3,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anttonen Päivi ViPa 49.08
2. Jämsen Anneli RastiE4 1.04.45 +15.37
3. Lavikainen Pirjo KangSK 1.06.31 +17.23
4. Raatikainen Päivi RastiE4 1.46.51 +57.43
D70 2,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyvärinen Vappu SaPu 36.54
2. Ketola Sirkka SaPu 38.39 +01.45