Avoin Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen am-pitkä 12.8.2023 Jämsä

Lähtöluettelo

AR

H18          11:13   131   97269  511547   Ala-Heikkilä Elias 
H12TR        11:36   165  113605  508787   Ala-Heikkilä Juho 
H10RR        11:07   172  118442  504306   Ala-Heikkilä Oiva 
D40          11:39   334   19289  505566   Breilin Anniina 
H10RR        11:17   177  113654  516055   Breilin Daniel 
D12TR        11:06   214  108987  514377   Breilin Linda 
D55          11:45   344   33826  525645   Hirvonen Leena 
H70          11:41   301    4293  190127   Kokkonen Hannu 
H50          11:02   250  117581  521237   Latva Lauri 
H14          11:27   156  113236  506727   Latva Leino 

EE

H80          11:38   321   35620  505627   Rantala Heikki 

EnonkU

H45          11:20   247    8591  253897   Heiskanen Ilkka 

ESP

H18          11:09   129  122113  256257   Bernabeu Moles Ramon 
D16          11:27   198  122120  256259   Boti Blanes Africa 
D18          11:19   186  122121  242091   de Miguel Armisen Monica Cristina 
D18          11:15   184  122115  241989   Galera Sola Sonia 
H21          11:27   114  122122  227157   Merida Sanchis Sergio 
H16          11:14   134  122118  242096   Montes Peidro Joan 
H18          11:01   125  122112  256256   Sempere Ureña Cayo 
H18          11:15   132  122111  241802   Tamarit Royo Oscar 
D18          11:23   188  122114  241990   Vicedo Albero Andrea 
D16          11:31   200  122119  241914   Vicedo Albero Paula 
H16          11:28   141  122117  256253   Zurriaga Asensi Lluis 

EsSu

D21          11:08   121   38451  516989   Raasakka Maija 

HiKi

D16          11:33   201  108475  227400   Lahtinen Venla 

HlS

D50          11:15   339   39384  520500   Vesterinen Kirsi 

HS

H21          11:19   110   96357  523495   Leinonen Pauli 

HU-46

H70          11:19   290   30835  519599   Käyhkö Kari 
D12TR        11:04   213  116648  508665   Mutikainen Viivi 
H70          11:47   304    1022  517103   Pitkänen Reijo 

IHR

H55          11:22   270   36396  512158   Gynther Kimmo 
H80          11:34   319   13655  508426   Kvick Aimo 
H75          11:26   309   33882  508427   Leppäkorpi Eero 
H60          11:38   277   25121  521067   Peltola Ilkka 
H21          11:13   107    8899  526866   Valkonen Lauri 
H60          11:30   273    5929  521134   Valkonen Pasi 

IPR

H55          11:14   266   17661  189977   Marttinen Tuomo 
H80          11:36   320    3002  510361   Puttonen Kalevi 

JRV

D10RR        11:02   220  118255  506335   Anttonen Elna 
D16          11:21   195  106401  521389   Hahl Annika 
H16          11:26   140  109591  513670   Kuronen Aapo 
H16          11:18   136  106404  525267   Majaharju Pyry 
D16          11:41   205  106930  516086   Martikainen Ronja 
H14          11:17   151  118759  523571   Mäkinen Eino 
D16          11:25   197  111021  517183   Nyholm Ella 
H21          11:23   112   91212  510958   Peltola Samuli 
D16          11:35   202  104511  505722   Peltonen Riikka 
D21          11:12   123   35483  525892   Pitkänen Hilla 
D21          11:04   119    2075  517907   Rantanen Maaret 
H18          11:05   127   91271  513667   Ronkainen Elias 
D18          11:17   185  106405  510938   Salonen Lotta 
H14          11:11   148  109603  513669   Seppälä Kalle 
H12TR        11:30   162  113479  513672   Seppälä Viljo 
H10RR        11:01   169  118786  242767   Seppälä Väinö 
D12TR        11:12   217  101144  525032   Taini Iida 
H21          11:15   108  102342  519307   Virkajärvi Aapo 
D18          11:25   189   96926  519308   Virkajärvi Heta 

Kalske

H70          11:45   303   16234  506258   Tarvonen Keijo 

KangSK

H70          11:29   295   20064  510855   Huikkola Markku 
H70          11:33   297   13833  525659   Lavikainen Jussi 
D65          11:20   351   15167  525658   Lavikainen Pirjo 

KeuKi

H14          11:15   150  118754  235727   Ketola Juho 
H10RR        11:09   173  121857  242856   Kuisma Aaro 
H65          11:44   288    3923  410647   Martikainen Ari 
D40          11:35   332   25231  520531   Sorri Erja 
H12TR        11:42   168  114517  248368   Sorri Juho 
D10RR        11:06   222  119111  269462   Sorri Kerttu 
H10RR        11:19   178  114518  235720   Sorri Niilo 
H14          11:19   152  117937  235742   Teiskonen Tatu 

LamSä

H50          11:10   254   12316  514198   Kärkkäinen Mikko 

LS-37

H80          11:46   325   15306  521228   Anjala Risto 
D16          11:39   204   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn 
H12TR        11:26   160  110831  235374   Gaasenbeek Cedric 
D14          11:20   210  102655  241572   Gaasenbeek Celine 
D12TR        11:08   215  118253  524765   Hakkarainen Ella 
H21          11:11   106    1718  519475   Huikko Petteri 
H45          11:08   241   27848  508451   Hämäläinen Ari 
D10RR        11:08   223  116167  507134   Hämäläinen Ellinoora 
H12TR        11:22   158  110842  511922   Hämäläinen Elmeri 
H45          11:12   243   17994  525656   Hämäläinen Jani 
H21          11:31   116   10492  510233   Kautto Lasse 
D50          11:17   340   15372  517947   Koivuniemi Kirsi 
H14          11:01   143  102608  517549   Latonummi Hermanni 
H10RR        11:05   171  118502  254985   Latonummi Iisakki 
H10RR        11:13   175  118602  256523   Lind Leo 
H12TR        11:40   167  110873  526600   Lind Tomas 
H14          11:13   149  117904  244278   Marttinen Aatu 
D45          11:07   335  115418  525034   Mashina Anna 
H16          11:22   138  105315  526874   Mutikainen Veeti 
D45          11:11   337    5584  249510   Nurmela Anu 
H14          11:05   145  110971  513901   Nurmela Eevert 
D16          11:23   196  110972  513908   Nurmela Helmiina 
H80          11:30   317   15309  517761   Railo Matti 
D14          11:16   208  118458  518235   Rämä Hilla 
H80          11:24   314   15369  519791   Salo Markku 
H50          11:12   255    8353  513804   Väisänen Marko 

LuuRa

H10RR        11:23   180  117864  271960   Ovaska Touko 
H35          11:01   227   15833  262663   Ovaska Vesa 
H12TR        11:32   163  116793  250777   Ovaska Vilho 

NaTe

H21          11:25   113  106622  269307   Joentausta Pontus 
H21          11:21   111  106586  528841   Laine Ville 

OrPo

H70          11:37   299   32403  259175   Sompi Eero 

PelPo

D10RR        11:10   224  115001  513843   Ekonoja Emilia 
H14          11:09   147  113672  513844   Ekonoja Kasper 
D35          11:22   330   15655  517278   Ekonoja Linda 

PihtTu

H80          11:42   323    5182  514370   Salmela Kosti 

PiVe

H70          11:17   289   36881  250962   Liukkonen Leo 

Pohjant

H21          11:09   105   31977  514439   Niemelä Hannu 

PoRa

D40          11:37   333   25638  241624   Hemminki Tiina 

PäijRa

H75          11:28   310   27003  513829   Harkola Hannu 
H18          11:07   128  109524  250726   Kallioinen Niko 
H75          11:24   308   32012  241599   Lahti Hannu 
H80          11:40   322   31233  526690   Lampi Eero 

RastiE4

D65          11:18   350     149  220576   Jämsen Anneli 
D60          11:30   346    8019  505450   Kihlström Kirsi 
H85          11:31   328   28905  257137   Leppänen Kalle 
H70          11:27   294   32627  227214   Pakarinen Jouko 
H50          11:08   253    7199  254480   Pietiläinen Juha 
H70          11:23   292   39632  500068   Raatikainen Pekka 
D65          11:14   348   17117  227215   Raatikainen Päivi 

RaVa

H55          11:18   268     607  513752   Heinilä Hannu 
D16          11:37   203  108204  514199   Honkanen Siiri 
H55          11:04   261   40616  513464   Lohikainen Timo 
H70          11:21   291  104195  512935   Matikainen Markku 
H75          11:32   312   35567  529988   Pitkänen Heikki 

SaPu

H65          11:34   283    6175  505674   Helle Markku 
D70          11:52   353    6197  271771   Hyvärinen Vappu 
D70          11:50   352    6198  515655   Ketola Sirkka 
H85          11:29   327    6191  100875   Moisio Paavo 
H65          11:40   286   38871  145524   Raatikainen Seppo 
H80          11:28   316    9598  264644   Salo Jaakko 
H60          11:42   279   39627  236633   Ålgars Timo 

S-JKL

D16          11:29   199   99418  268278   Alonen Eeva 
D12TR        11:14   218  113398  242738   Alonen Hertta 
H40          11:01   231   94305  503757   Alonen Matti 
H14          11:21   153  107550  270490   Alonen Veikko 
H18          11:11   130  117710  517098   Gil Aguilar Yeray 
H55          11:08   263     341  508186   Hakamäki Matti 
H40          11:03   232   29544  148225   Hautala Jarkko 
H12TR        11:24   159  113765  408192   Hautala Tuure 
H55          11:16   267    3354  515121   Heikkilä Ossi 
H14          11:25   155  105250  525767   Heino Iivari 
D10RR        11:04   221  119210  257480   Hemminki Siiri 
H45          11:16   245   16913  525795   Hietala Jussi 
H12TR        11:38   166  112849  516538   Hietala Nuutti 
H16          11:20   137   99421  506724   Hietala Vilho 
H60          11:44   280    6800  514032   Itkonen Raimo 
H10RR        11:03   170  120464  512825   Joensuu Julius 
H18          11:03   126  117702  251053   Jutila Aleksi 
H55          11:12   265    1940  232871   Järvenpää Esa 
D50          11:19   341    6755  515349   Kahelin Anne 
H10RR        11:15   176  118275  514818   Karjalainen Ohto 
H45          11:04   239    4047  512784   Karjalainen Teemu 
D18          11:21   187   37714  508720   Karkiainen Helmi 
D40          11:33   331  103766  517768   Korhonen Kati 
H70          11:35   298    2803  259270   Kurittu Lassi 
H16          11:24   139  108573  523431   Lahti Eeti 
H70          11:31   296   23348  514176   Lahti Jaakko 
D55          11:47   345   12030  512983   Lahtinen Ulla 
D12TR        11:10   216  112581  526708   Lakanen Lilja 
D45          11:13   338    5467  526672   Martinmäki Kaisu 
H65          11:32   282     516  526086   Matilainen Jorma 
H55          11:20   269    2715  504383   Mutka Jouni 
H12TR        11:28   161  113211  513986   Mäkäräinen Eeli 
D18          11:13   183  103173  508396   Mäkäräinen Selma 
H60          11:32   274   34448  514511   Noponen Pekka 
D18          11:27   190  109276  527013   Nyholm Veera 
H14          11:03   144  108679  528893   Närhi Niilo 
H60          11:40   278   23950  512327   Oikarinen Jarmo 
H21          11:05   103   32609  524400   Oikarinen Lauri 
H40          11:07   234  121541  516366   Paalatie Panu 
D55          11:43   343   98240  248472   Pakkala Pigga 
H14          11:07   146  113370  510110   Penttinen Eemil 
H21          11:33   117   16332  512834   Pitkänen Jonne 
H21          11:29   115   16035  510778   Pohjola Lauri 
H65          11:36   284   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
D20          11:05   181   91340  513868   Rasimus Siiri 
D14          11:18   209  118234  256249   Rossi Aino 
H35          11:03   228  119974  521737   Rossi Janne 
H40          11:05   233   10491  257280   Rossi Juho 
H10RR        11:11   174  118242  244898   Rossi Leo 
H10RR        11:21   179  118235  254402   Rossi Paavo 
D21          11:02   118  121894  251433   Saarivaara Tuuli 
H21          11:17   109   17313  519815   Senttula Tuukka 
D45          11:09   336   29259  268282   Sivill Saana 
H16          11:16   135  102780  510018   Sivill Tommi 
D12TR        11:02   212  114574       0 L Sorri Saga 
H21          11:01   101   24876  526418   Sulkula Paulus 
H12TR        11:34   164  112764  516113   Tiisanoja Elias 
H55          11:02   260   13059  518273   Tuomala Jyrki 
H40          11:11   236   31205  514267   Tölli Marko 

SOC

H70          11:49   305    1203  517030   Slant Teuvo 

TikSu

H80          11:26   315    5203  518203   Keskinen Matti 
H80          11:32   318    5229  243712   Reini Jaakko 
H75          11:34   313     935  248684   Tammela Seppo 
H75          11:30   311    1435  527824   Äikäs Esko 

TP

D21          11:06   120   11989  508233   Haanpää Anni 
H55          11:06   262    3615  506251   Haanpää Tuomo 
H60          11:36   276    9015  518581   Heinämäki Mikko 
H21          11:07   104   26314  521004   Helminen Topias 
D21          11:10   122   34410  511341   Hirvonen Milla 
H21          11:03   102   15484  226329   Hirvonen Olli-Petteri 
H45          11:14   244  105345  514986   Lampinen Jussi 
H14          11:23   154  105585  517794   Lilja Masi 

UurU

H50          11:04   251    4462  523060   Sivill Keijo 

VaajTe

H45          11:06   240  121508  525773   Kananen Mika 
H60          11:28   272    8036  263344   Mehto Harri 
H40          11:09   235  111642  241945   Närhi Matti 
H45          11:10   242  116086  504925   Penttinen Jaakko 
H45          11:22   248     944  259543   Rahkila Pyry 
H45          11:02   238   31286  241474   Sorri Pietari 

ViiSu

H50          11:06   252   37936  264359   Holm Jari 
H80          11:44   324   35005  523032   Nieminen Mauno 

ViPa

H55          11:10   264    4247  515342   Alvoittu Petri 
D65          11:16   349   98602  262859   Anttonen Päivi 
H70          11:25   293   24555  225965   Niemistö Juha 
H65          11:42   287    5221  527513   Paukku Ismo 
H70          11:39   300   32006  223420   Salonen Kauko 
H65          11:38   285    3280  517261   Tolonen Juha 
H60          11:34   275   34780  257138   Turunen Juha 
H45          11:18   246   18480  513841   Vesisenaho Mikko 
H70          11:43   302   31181  264654   Virtanen Matti