Kilpailun sarjat: N12-V; M10-V; N10-V; N16-V; N14-V; M12-V; MYL-V; NYL-V; N18-V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
N12-V | Naiset 12 vuotta (2 x 3 x 1,0 km) 6 km P |
11:00:00.00 | 1 | Ski Jyväskylä |
| 11 | Minka Rutanen |
| 12 | Ida Hänninen |
11:00:00.00 | 2 | Äänekosken Huima |
| 21 | Taru Kautto |
| 22 | Iiris Kuorinki |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta (2 x 3 x 1,0 km) 6 km P |
11:00:00.00 | 3 | Jämsänkosken Ilves |
| 31 | Emil Ruokostenpohja |
| 32 | Aleksi Hahl |
11:00:00.00 | 4 | Konneveden Urheilijat |
| 41 | Matias Tikka |
| 42 | Miska Savolainen |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 vuotta (2 x 3 x 1,0 km) 6 km P |
11:00:00.00 | 5 | Ski Jyväskylä |
| 51 | Venla Salminen |
| 52 | Lumi-Kukka Saaranen |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta (2 x 3 x 1,0 km) 6 km P |
11:40:00.00 | 6 | Äänekosken Huima |
| 61 | Minja Minkkinen |
| 62 | Siiri Tossavainen |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta (2 x 3 x 1,0 km) 6 km P |
11:40:00.00 | 7 | Jämsänkosken Ilves |
| 71 | Karoliina Hirvelä |
| 72 | Elli Sipponen |
11:40:00.00 | 8 | Kaipolan Vire |
| 81 | Kaisa Koivisto |
| 82 | Minttu Salonen |
11:40:00.00 | 9 | Ski Jyväskylä |
| 91 | Cecilia Ek |
| 92 | Mea Rutanen |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta (2 x 3 x 1,0 km) 6 km P |
11:40:00.00 | 10 | Ski Jyväskylä |
| 101 | Veeti Kasperi Savolainen |
| 102 | Konsta Salminen |
11:40:00.00 | 11 | Jämsänkosken Ilves |
| 111 | Aapo Kuronen |
| 112 | Elias Ruokostenpohja |
11:40:00.00 | 12 | Ski Jyväskylä |
| 121 | Eetu Vesanen |
| 122 | Vilho Hietala |
11:40:00.00 | 13 | Äänekosken Huima |
| 131 | Aleksi Jalasaho |
| 132 | Kalle Tossavainen |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet (2 x 3 x 1,4 km) 8.4 km P |
12:10:00.00 | 14 | Jämsänkosken Ilves |
| 141 | Ville Muhonen |
| 142 | Juho Muhonen |
12:10:00.00 | 15 | SKITEAM KUUSA |
| 151 | Inkki Inola |
| 152 | Reetu Inkilä |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset (2 x 3 x 1,4 km) 8.4 km P |
12:10:00.00 | 16 | Ski Jyväskylä |
| 161 | Marika Aho |
| 162 | Viivi Varjus |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta (2 x 3 x 1,4 km) 8.4 km P |
12:10:00.00 | 17 | Kaipolan Vire |
| 171 | Hanna Koivisto |
| 172 | Peppi Salonen |
Sarjaluettelo |