Keski-Suomen Kompassi-cup 19.6.2024, Jämsä, Jämsän Retki-Veikot

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D10 D12 H12 D14 H14 D15-20 H15-20 RRAVOIN D14AVOIN

D8RR 1,60 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Teivaanmäki Alva                    Ylläksen     26.31           
   2. Kuisma Laura                        Keuruun K    35.17    +08.46 

H8RR 1,60 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Föhr Alvar                          Suunta Jy    21.20           
   2. Ronkainen Eero                      Jämsän Re    21.46       +26 
   3. Mäkinen Oiva                        Jämsän Re    25.38    +04.18 
   4. Saarinen Mio                        Mäntän Se    27.50    +06.30 
   5. Seppälä Väinö                       Jämsän Re    32.17    +10.57 
   6. Kässi Otto                          Uuraisten    37.07    +15.47 

D10RR 1,60 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lahti Hilda                         Suunta Jy    16.27           
   2. Kivelä Vilja                        Saarijärv    17.09       +42 
   3. Sorri Kerttu                        Keuruun K    20.20    +03.53 
   4. Anttonen Elna                       Jämsän Re    23.35    +07.08 
   5. Ekman Tiia                          Jämsän Re    37.20    +20.53 

H10RR 1,60 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karjalainen Ohto                    Suunta Jy    12.25           
   2. Asmundela Mauno                     Suunta Jy    14.09    +01.44 
   3. Sabel Vertti                        Hauhon Si    14.39    +02.14 
   4. Kuisma Aaro                         Keuruun K    17.12    +04.47 

D12TR 1,40 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kouvo Aino                          Suunta Jy    23.06           

H12TR 1,40 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Saarinen Teo                        Mäntän Se    39.17           
      Jokinen Eino                        Keuruun K     Hyl. 

D10 1,40 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saavalainen Anni                    Suunta Jy    15.41           
   2. Kässi Ilma                          Uuraisten    17.34    +01.53 
   3. Hemminki Siiri                      Suunta Jy    22.05    +06.24 

D12 2,10 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Suutari Aada                        Suunta Jy    21.09           
   2. Lakanen Lilja                       Suunta Jy    23.18    +02.09 
   3. Ekonoja Emilia                      Pellon Po    25.08    +03.59 
   4. Alonen Hertta                       Suunta Jy    27.04    +05.55 
   5. Kässi Elli                          Uuraisten    31.27    +10.18 
   6. Manninen Vilma                      Jämsän Re    35.35    +14.26 
      Kivelä Ella                         Saarijärv     Hyl. 

H12 2,10 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rossi Paavo                         Suunta Jy    16.09           
   2. Korhonen Ben                        Keuruun K    18.15    +02.06 
   3. Sorri Niilo                         Keuruun K    19.02    +02.53 
   4. Varis Veeti                         Suunta Jy    20.06    +03.57 
   5. Sabel Santeri                       Hauhon Si    22.33    +06.24 
   6. Hautala Tuure                       Suunta Jy    22.44    +06.35 
   7. Virkajärvi Leo                      Suunta Jy    30.41    +14.32 
   8. Näpänkangas Eero                    Suunta Jy    32.49    +16.40 
   9. Wannas Veikko                       Suunta Jy    34.08    +17.59 
  10. Reponen Elias                       Jämsän Re    46.28    +30.19 

D14 3,00 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Wannas Helinä                       Suunta Jy    24.53           
   2. Taini Iida                          Jämsän Re    26.51    +01.58 
   3. Kurhinen Inka                       Suunta Jy    33.19    +08.26 
   4. Seppälä Kaisa                       Jämsän Re    54.52    +29.59 
   5. Kässi Tyyne                         Uuraisten    56.10    +31.17 
   6. Rossi Aino                          Suunta Jy    56.18    +31.25 
   7. Kyckling Kerttu                     Mäntän Se  1.04.27    +39.34 
   8. Paavuori Neea                       Jämsän Re  1.20.21    +55.28 

H14 3,00 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietala Nuutti                      Suunta Jy    20.41           
   2. Ekonoja Kasper                      Suunta Jy    22.21    +01.40 
   3. Pölönen Väinö                       Suunta Jy    23.33    +02.52 
   4. Laitinen Viljami                    Suunta Jy    26.19    +05.38 
   5. Närhi Niilo                         Suunta Jy    26.41    +06.00 
   6. Mäkinen Eino                        Jämsän Re    29.20    +08.39 
   7. Tiisanoja Elias                     Suunta Jy    29.48    +09.07 
   8. Sorri Juho                          Keuruun K    33.29    +12.48 
   9. Alonen Veikko                       Suunta Jy    34.13    +13.32 
  10. Vanha-Jaakkola Lassi                Jämsän Re    36.18    +15.37 
  11. Humppi Emil                         Jämsän Re    37.36    +16.55 
  12. Varis Peetu                         Suunta Jy    38.55    +18.14 
  13. Teiskonen Tatu                      Keuruun K  1.03.39    +42.58 
  14. Lääninpää Oskari                    Jämsän Re  1.04.13    +43.32 

D15-20 3,00 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lahti Liida                         Suunta Jy    39.55           

H15-20 3,00 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


RRAVOIN 1,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Peltonen Veikko                     Vihtavuor    18.59           
   2. Ekonoja Vilma                       Pellon Po    19.28       +29 
   3. Ronkainen Anna                      Jämsän Re    21.28    +02.29 
   4. Anttonen Urho                       Jämsän Re    22.21    +03.22 
   5. Peltonen Viljami                    Vihtavuor    24.55    +05.56 
   6. Föhr Iivo                                        34.48    +15.49 
      Föhr Onni                                        34.48    +15.49 

D14AVOIN 3,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Virta Mona                                       44.56           
   2. Hämäläinen Ronja                                 54.18    +09.22