Keski-Suomen Kompassi-cup 19.6.2024, Jämsä, Jämsän Retki-Veikot
D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D10 D12 H12 D14 H14 D15-20 H15-20 RRAVOIN D14AVOIN
D8RR 1,60 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 2 Teivaanmäki Alva Ylläksen 26.31
2. 1 Kuisma Laura Keuruun K 35.17 +08.46
H8RR 1,60 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 7 Föhr Alvar Suunta Jy 21.20
2. 6 Ronkainen Eero Jämsän Re 21.46 +26
3. 8 Mäkinen Oiva Jämsän Re 25.38 +04.18
4. 5 Saarinen Mio Mäntän Se 27.50 +06.30
5. 4 Seppälä Väinö Jämsän Re 32.17 +10.57
6. 31 Kässi Otto Uuraisten 37.07 +15.47
D10RR 1,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 13 Lahti Hilda Suunta Jy 16.27
2. 14 Kivelä Vilja Saarijärv 17.09 +42
3. 11 Sorri Kerttu Keuruun K 20.20 +03.53
4. 10 Anttonen Elna Jämsän Re 23.35 +07.08
5. 12 Ekman Tiia Jämsän Re 37.20 +20.53
H10RR 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 17 Karjalainen Ohto Suunta Jy 12.25
2. 19 Asmundela Mauno Suunta Jy 14.09 +01.44
3. 18 Sabel Vertti Hauhon Si 14.39 +02.14
4. 16 Kuisma Aaro Keuruun K 17.12 +04.47
D12TR 1,40 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 21 Kouvo Aino Suunta Jy 23.06
H12TR 1,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 23 Saarinen Teo Mäntän Se 39.17
25 Jokinen Eino Keuruun K Hyl.
D10 1,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 29 Saavalainen Anni Suunta Jy 15.41
2. 28 Kässi Ilma Uuraisten 17.34 +01.53
3. 27 Hemminki Siiri Suunta Jy 22.05 +06.24
D12 2,10 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 33 Suutari Aada Suunta Jy 21.09
2. 39 Lakanen Lilja Suunta Jy 23.18 +02.09
3. 34 Ekonoja Emilia Pellon Po 25.08 +03.59
4. 37 Alonen Hertta Suunta Jy 27.04 +05.55
5. 36 Kässi Elli Uuraisten 31.27 +10.18
6. 35 Manninen Vilma Jämsän Re 35.35 +14.26
38 Kivelä Ella Saarijärv Hyl.
H12 2,10 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 48 Rossi Paavo Suunta Jy 16.09
2. 47 Korhonen Ben Keuruun K 18.15 +02.06
3. 42 Sorri Niilo Keuruun K 19.02 +02.53
4. 44 Varis Veeti Suunta Jy 20.06 +03.57
5. 45 Sabel Santeri Hauhon Si 22.33 +06.24
6. 46 Hautala Tuure Suunta Jy 22.44 +06.35
7. 41 Virkajärvi Leo Suunta Jy 30.41 +14.32
8. 50 Näpänkangas Eero Suunta Jy 32.49 +16.40
9. 43 Wannas Veikko Suunta Jy 34.08 +17.59
10. 49 Reponen Elias Jämsän Re 46.28 +30.19
D14 3,00 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 56 Wannas Helinä Suunta Jy 24.53
2. 55 Taini Iida Jämsän Re 26.51 +01.58
3. 53 Kurhinen Inka Suunta Jy 33.19 +08.26
4. 59 Seppälä Kaisa Jämsän Re 54.52 +29.59
5. 57 Kässi Tyyne Uuraisten 56.10 +31.17
6. 58 Rossi Aino Suunta Jy 56.18 +31.25
7. 54 Kyckling Kerttu Mäntän Se 1.04.27 +39.34
8. 52 Paavuori Neea Jämsän Re 1.20.21 +55.28
H14 3,00 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 71 Hietala Nuutti Suunta Jy 20.41
2. 61 Ekonoja Kasper Suunta Jy 22.21 +01.40
3. 67 Pölönen Väinö Suunta Jy 23.33 +02.52
4. 75 Laitinen Viljami Suunta Jy 26.19 +05.38
5. 63 Närhi Niilo Suunta Jy 26.41 +06.00
6. 66 Mäkinen Eino Jämsän Re 29.20 +08.39
7. 65 Tiisanoja Elias Suunta Jy 29.48 +09.07
8. 64 Sorri Juho Keuruun K 33.29 +12.48
9. 69 Alonen Veikko Suunta Jy 34.13 +13.32
10. 70 Vanha-Jaakkola Lassi Jämsän Re 36.18 +15.37
11. 68 Humppi Emil Jämsän Re 37.36 +16.55
12. 73 Varis Peetu Suunta Jy 38.55 +18.14
13. 72 Teiskonen Tatu Keuruun K 1.03.39 +42.58
14. 62 Lääninpää Oskari Jämsän Re 1.04.13 +43.32
D15-20 3,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 77 Lahti Liida Suunta Jy 39.55
H15-20 3,00 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
RRAVOIN 1,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 84 Peltonen Veikko Vihtavuor 18.59
2. 83 Ekonoja Vilma Pellon Po 19.28 +29
3. 85 Ronkainen Anna Jämsän Re 21.28 +02.29
4. 82 Anttonen Urho Jämsän Re 22.21 +03.22
5. 0 Peltonen Viljami Vihtavuor 24.55 +05.56
6. 86 Föhr Iivo 34.48 +15.49
87 Föhr Onni 34.48 +15.49
D14AVOIN 3,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Virta Mona 44.56
2. 0 Hämäläinen Ronja 54.18 +09.22