Keski-Suomen Kompassi-cup 19.6.2024 Jämsä Jämsän Retki-Veikot

Lähtöluettelo

Hauhon Sisu

H12          12:31    45  109632   87540   Sabel Santeri 
H10RR        12:29    18  115715   48465   Sabel Vertti 

Jämsän Retki-Veikot

H15-20       12:03    79  104072  511143   Annala Matias 
D10RR        12:15    10  118255  506335   Anttonen Elna 
RRAVOIN      12:53    82  118853  535536   Anttonen Urho 
D10RR        12:19    12  123815  277617   Ekman Tiia 
H14          12:37    68  103247  236649   Humppi Emil 
H14          12:25    62  120423  527790   Lääninpää Oskari 
D12          12:13    35  120232  521522   Manninen Vilma 
H14          12:33    66  118759  523571   Mäkinen Eino 
H8RR         12:13     8  121032  252089   Mäkinen Oiva 
D14          12:07    52  118921  263963 L Paavuori Neea 
H12          12:39    49  120419  517905   Reponen Elias 
RRAVOIN      12:59    85  118907  521219   Ronkainen Anna 
H8RR         12:09     6  116495  519313   Ronkainen Eero 
D14          12:21    59  120413  263908 L Seppälä Kaisa 
H15-20       12:05    80  109603  513669   Seppälä Kalle 
H14          12:49    74  113479  531435   Seppälä Viljo 
H8RR         12:05     4  118786  242767   Seppälä Väinö 
D14          12:13    55  101144  525032   Taini Iida 
H14          12:41    70  111215  271970   Vanha-Jaakkola Lassi 

Keuruun Kisailijat

H12TR        12:07    25  123642  242856   Jokinen Eino 
H12          12:35    47  122181  534694   Korhonen Ben 
H10RR        12:25    16  121857  269247   Kuisma Aaro 
D8RR         12:01     1  123636  242752   Kuisma Laura 
H14          12:29    64  114517  248368   Sorri Juho 
D10RR        12:17    11  119111  269462   Sorri Kerttu 
H12          12:25    42  114518  235720   Sorri Niilo 
H14          12:45    72  117937  271843   Teiskonen Tatu 

Mäntän Seudun Eräpirkat

D14          12:11    54  105465  257670   Kyckling Kerttu 
H8RR         12:07     5  117949  254297   Saarinen Mio 
H12TR        12:03    23  117948  254296   Saarinen Teo 

Pellon Ponsi

D12          12:11    34  115001  532782   Ekonoja Emilia 
RRAVOIN      12:55    83  118731  534914   Ekonoja Vilma 

Rasti-Jyry

H12TR        12:05    24  117053  533199   Routsi Rafael 

Saarijärven Pullistus

D12          12:19    38  117790  238636   Kivelä Ella 
D10RR        12:23    14  117791  514531   Kivelä Vilja 

Suunta Jyväskylä

D12          12:17    37  113398  242738   Alonen Hertta 
H14          12:39    69  107550  270490   Alonen Veikko 
H10RR        12:31    19  122753  532301   Asmundela Mauno 
H14          12:23    61  113672  532627   Ekonoja Kasper 
H8RR         12:11     7  123598  535617   Föhr Alvar 
H12          12:33    46  113765  408192   Hautala Tuure 
D10          12:02    27  119210  257480   Hemminki Siiri 
H14          12:43    71  112849  530729   Hietala Nuutti 
H10RR        12:27    17  118275  514818   Karjalainen Ohto 
D12TR        12:01    21  113805  272401   Kouvo Aino 
D14          12:09    53  112829  259475   Kurhinen Inka 
D10RR        12:21    13  117853  522991   Lahti Hilda 
D15-20       12:01    77 1113098  523432   Lahti Liida 
H14          12:51    75  111349  272118   Laitinen Viljami 
D12          12:21    39  112581  526708   Lakanen Lilja 
H12          12:41    50  113207  259096   Näpänkangas Eero 
H14          12:27    63  108679  528893   Närhi Niilo 
H14          12:35    67  115810  272270   Pölönen Väinö 
D14          12:19    58  118234  275857   Rossi Aino 
H12          12:37    48  118235  254402   Rossi Paavo 
D10          12:06    29  118236  242780   Saavalainen Anni 
D12          12:09    33  121912  526846   Suutari Aada 
H14          12:31    65  112764  516113   Tiisanoja Elias 
H14          12:47    73  105455  514268   Varis Peetu 
H12          12:29    44  108833  514746   Varis Veeti 
H12          12:23    41  123117  529791   Virkajärvi Leo 
D14          12:15    56  110496  525289   Wannas Helinä 
H12          12:27    43  115871  532148   Wannas Veikko 

Uuraisten Urheilijat

D12          12:15    36  117921  135402   Kässi Elli 
D10          12:04    28  119273  521199   Kässi Ilma 
H10          12:08    31  120690  269459   Kässi Otto 
D14          12:17    57  117923  256552   Kässi Tyyne 

Vihtavuoren Pamaus

RRAVOIN      12:57    84          534852   Peltonen Veikko 

Ylläksen Rasti

D8RR         12:03     2  123780  263914 L Teivaanmäki Alva