Tuloste on valmis 15:15:43
Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; NYL; N20; N18 | ||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 15 km P, tilanne | |||
1. | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 38:43.6 | |
2. | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 39:14.5 | 30.9 |
3. | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 39:43.5 | 59.9 |
4. | Aku Nikander | Jämin Jänne | 39:44.5 | 1:00.9 |
5. | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 39:48.4 | 1:04.8 |
6. | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 40:18.7 | 1:35.1 |
7. | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 40:24.8 | 1:41.2 |
8. | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 40:44.5 | 2:00.9 |
9. | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 40:47.4 | 2:03.8 |
10. | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 41:01.9 | 2:18.3 |
11. | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 41:53.1 | 3:09.5 |
12. | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 42:18.1 | 3:34.5 |
13. | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 42:19.8 | 3:36.2 |
14. | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 42:20.6 | 3:37.0 |
15. | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 42:21.6 | 3:38.0 |
16. | Viljami Kirjavainen | Jämsänkosken Ilves | 43:07.4 | 4:23.8 |
17. | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 43:28.9 | 4:45.3 |
18. | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 43:33.7 | 4:50.1 |
19. | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 43:37.8 | 4:54.2 |
20. | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 43:44.0 | 5:00.4 |
21. | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 44:22.5 | 5:38.9 |
22. | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 44:27.7 | 5:44.1 |
23. | Yi Zhou | Vuokattisport Club | 44:32.2 | 5:48.6 |
24. | Yunpengfei Du | Vuokattisport Club | 44:37.5 | 5:53.9 |
25. | Jyri Korhonen | Vantaan Hiihtoseura | 44:51.0 | 6:07.4 |
26. | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 44:55.0 | 6:11.4 |
27. | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 44:58.7 | 6:15.1 |
28. | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 45:07.5 | 6:23.9 |
29. | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 45:36.0 | 6:52.4 |
30. | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 46:17.8 | 7:34.2 |
31. | Anton Sulkula | Muuramen Urheilijat | 48:14.8 | 9:31.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P, tilanne | |||
1. | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 42:35.3 | |
2. | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 42:58.2 | 22.9 |
3. | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 44:22.9 | 1:47.6 |
4. | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 44:56.9 | 2:21.6 |
5. | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 45:28.5 | 2:53.2 |
6. | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 49:38.2 | 7:02.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne | |||
1. | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 27:49.6 | |
2. | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 28:01.7 | 12.1 |
3. | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 28:03.2 | 13.6 |
4. | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:56.6 | 1:07.0 |
5. | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:04.4 | 1:14.8 |
6. | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:31.8 | 1:42.2 |
7. | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne | 30:19.0 | 2:29.4 |
8. | Veeti Haapa-Aho | Alajärven Ankkurit | 30:22.7 | 2:33.1 |
9. | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 30:23.8 | 2:34.2 |
10. | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 30:31.0 | 2:41.4 |
11. | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 31:39.6 | 3:50.0 |
12. | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 32:12.3 | 4:22.7 |
13. | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 32:33.9 | 4:44.3 |
14. | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 32:38.7 | 4:49.1 |
15. | Mitri Lerssi | Pyhäjärven Pohti | 33:26.3 | 5:36.7 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 10 km P, tilanne | |||
1. | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:18.4 | |
2. | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 31:17.8 | 59.4 |
3. | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 31:28.9 | 1:10.5 |
4. | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 31:39.0 | 1:20.6 |
5. | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 31:42.5 | 1:24.1 |
6. | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 31:46.8 | 1:28.4 |
7. | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31:47.0 | 1:28.6 |
8. | Lei Li | Vuokattisport Club | 32:39.9 | 2:21.5 |
9. | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 33:02.1 | 2:43.7 |
10. | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 33:36.8 | 3:18.4 |
11. | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 33:52.3 | 3:33.9 |
12. | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 34:08.6 | 3:50.2 |
13. | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 35:00.7 | 4:42.3 |
14. | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 36:17.0 | 5:58.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne | |||
1. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 32:33.5 | |
2. | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 33:31.9 | 58.4 |
3. | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 33:43.4 | 1:09.9 |
4. | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34:48.1 | 2:14.6 |
5. | Moona-Susanna Havula | Pyhäselän Urheilijat | 38:56.4 | 6:22.9 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6.6 km P, tilanne | |||
1. | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 24:11.8 | |
2. | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 24:25.4 | 13.6 |
3. | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 24:46.6 | 34.8 |
4. | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 25:14.4 | 1:02.6 |
5. | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 27:28.6 | 3:16.8 |
Sarjaluettelo |