Keurusrastit 2026 01/08/2026 Keuruu Keuruun Kisailijat

Lähtöluettelo

H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H21

osallistujia: 21   

    1     11:01     11:35  142221  283060   Huostila Tommi                      LamSä                               
    2     11:03     __.__  117702  517546   Jutila Aleksi                       S-JKL                               
    3     11:05     11:29  109537  281768   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
    4     11:07     11:01   31205  272992   Tölli Marko                         S-JKL                               
    5     11:09     __.__   96522  523874   Ekola Juuso                         LapVi                               
    6     11:11     11:05   17313  519815   Senttula Tuukka                     S-JKL                               
    8     11:13     11:07   27758  517643   Vaismaa Lassi                       JRV                                 
    9     11:15     11:25    8253  530100   Heinonen Samuel                     KR                                  
   10     11:17     11:21   10492  542253   Kautto Lasse                        LS-37                               
   12     11:19     11:19  111677  270078   Tankka Teemu                        S-JKL                               
   13     11:21     11:03   26088  516941   Föhr Tero                           VeVe                                
   14     11:23     __.__  102780  532207   Sivill Tommi                        S-JKL                               
   15     11:25     11:11  102408  519688   Karjanlahti Kosti                   RaJu                                
   17     11:27     11:33   16332  531088   Pitkänen Jonne                      S-JKL                               
   18     11:29     11:15   29678  540269   Parkkinen Jarno                     Koovee                              
   20     11:31     11:09    1294  125189   Häkkinen Aapo                       SaPu                                
   21     11:33     11:23  101004  286920   Puroila Antti                       S-JKL                               
   16     __.__     11:27   99421  525795   Hietala Vilho                       S-JKL                               
   11     __.__     11:17  109591  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
    7     __.__     11:13   22896  275430   Lakanen Jani                        JRV                                 
   19     __.__     11:31   96357  523495   Leinonen Pauli                      HS                                  

D21

osallistujia: 3   

   22     11:05     11:04   19105  530276   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
   24     __.__     11:08  102819  521211   Papinaho Alina                      S-JKL                               
   23     __.__     11:06   35483  525892   Pitkänen Hilla                      JRV                                 

D20

osallistujia: 2   

   26     11:13     __.__   99568  535614   Kovanen Saara                       S-JKL                               
   25     __.__     11:02  104511  536089   Peltonen Riikka                     JRV                                 

H18

osallistujia: 2   

   27     11:01     11:14  111216  540581   Tuunainen Jesse                     Eräp                                
   28     11:03     11:12  105812  539274   Oksanen Reima                       S-JKL                               

D18

osallistujia: 3   

   29     11:15     __.__  108143  533658   Kautto Taru                         S-JKL                               
   30     11:17     __.__  111021  517183   Nyholm Ella                         JRV                                 
   31     11:19     11:02   99418  268278   Alonen Eeva                         S-JKL                               

H16

osallistujia: 5   

   32     11:06     11:44  117937  271843   Teiskonen Tatu                      KeuKi                               
   33     11:08     11:42  120423  527790   Lääninpää Oskari                    JRV                                 
   34     11:10     11:46  107550  270490   Alonen Veikko                       S-JKL                               
   35     11:12     11:38  114517  536074   Sorri Juho                          KeuKi                               
   36     __.__     11:40  112849  530729   Hietala Nuutti                      S-JKL                               

D16

osallistujia: 2   

   37     11:07     __.__  120413  278464   Seppälä Kaisa                       JRV                                 
   38     11:09     11:10  110496  525289   Wannas Helinä                       S-JKL                               

H14

osallistujia: 6   

   39     11:19     11:24  118235  539370   Rossi Paavo                         S-JKL                               
   40     11:21     11:18  115871  532148   Wannas Veikko                       S-JKL                               
   42     11:23     __.__  116659  269025   Zuikov Kirill                       S-JKL                               
   43     11:25     11:16  118242  521737   Rossi Leo                           S-JKL                               
   44     11:27     11:20  123117  529791   Virkajärvi Leo                      S-JKL                               
   41     __.__     11:22  114518  281429   Sorri Niilo                         KeuKi                               

D14

osallistujia: 3   

   45     11:16     11:14  113805  541887   Kouvo Aino                          S-JKL                               
   46     11:18     11:12  113398  281294   Alonen Hertta                       S-JKL                               
   47     11:20     11:10  112581  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               

H12

osallistujia: 7   

   48     11:02     __.__  118267  530017   Zuikov Andrei                       S-JKL                               
   49     11:04     11:16  122753  532301   Asmundela Mauno                     S-JKL                               
   50     11:06     11:22  121990  545178   Reiman Lassi                        S-JKL                               
   51     11:08     11:20  121190  265666   Lahti Vili                          KeuKi                               
   52     11:10     11:26  120464  512825   Joensuu Julius                      S-JKL                               
   53     11:12     11:24  116495  519313   Ronkainen Eero                      JRV                                 
   54     11:14     11:18  121300  283930   Laakkonen Jere                      S-JKL                               

D12

osallistujia: 5   

   55     11:01     __.__  122755  527727   Puroila Roosa                       S-JKL                               
   56     11:03     11:15  118323  540223   Hyväluoma Nelli                     VetU                                
   57     11:05     11:19  119111  269462   Sorri Kerttu                        KeuKi                               
   58     11:07     11:21  119210  287267   Hemminki Siiri                      S-JKL                               
   59     __.__     11:17  118236  284024   Saavalainen Anni                    S-JKL                               

H10RR

osallistujia: 13   

   60     11:01     11:11  141696  542370   Föhr Onni                           S-JKL                               
   61     11:02     11:05  121829  521738   Hemminki Sulo                       S-JKL                               
   62     11:03     11:07  141757  282359   Laakkonen Joona                     S-JKL                               
   63     11:04     11:02  124073  540862   Joensuu Monte                       S-JKL                               
   65     11:05     11:01  123598  535617   Föhr  Alvar                         S-JKL                               
   66     11:06     __.__  122073  532780   Kautto Toni                         RastiE4                             
   67     11:07     11:08  141802  545143   Reiman Olavi                        S-JKL                               
   68     11:08     11:03  122867  283606   Rossi Hugo                          S-JKL                               
   69     11:09     __.__  122596  536060   Ketola Veikko                       ViPa                                
   70     11:10     11:09  124972  281740   Pohjola Elmeri                      S-JKL                               
   71     11:11     11:10  124575  537235   Lahti Eeli                          KeuKi                               
   72     11:12     11:06  122864  283864   Saavalainen Oskari                  S-JKL                               
   64     __.__     11:04  125030  539269   Asmundela Reino                     S-JKL                               

D10RR

osallistujia: 3   

   73     11:13     11:12  122062  525742   Mäntymaa Saimi                      SaPu                                
   74     11:14     __.__  123780  278641   Teivaanmäki Alva                    S-JKL                               
   75     11:15     11:13  142850  270810   Räty Ruohonen Verna                 HS                                  

H40

osallistujia: 8   

   76     11:01     11:14  142712  539272   Wannas  Lauri                       S-JKL                               
   77     11:03     11:06  119974  246020   Rossi Janne                         S-JKL                               
   79     11:05     11:02   35313  284162   Reiman Kai                          S-JKL                               
   80     11:07     11:10   10491  257280   Rossi Juho                          S-JKL                               
   81     11:09     11:08  109589  516984   Asmundela Jukka                     S-JKL                               
   82     11:11     11:16   94305  286596   Alonen Matti                        S-JKL                               
   83     __.__     11:12  141783  270510   Hämynen Miika                       ÄäSa                                
   78     __.__     11:04  141542  282446   Järvinen Teemu                      JRV                                 

H45

osallistujia: 4   

   86     11:34     __.__  116753  544894   Takanen Jari                        KuortKu                             
   87     11:36     __.__   32174  526763   Ketola Mikko                        SaPu                                
   84     __.__     11:16   32459  517241   Lassila Juha                        VetU                                
   85     __.__     11:18   18390  276548   Maukonen Timo                       RastiE4                             

H50

osallistujia: 11   

   88     11:21     11:47   27908  532149   Savolainen Tomi                     RasKe                               
   89     11:23     11:33     944  259543   Rahkila Pyry                        VaajTe                              
   90     11:25     11:35    7662  534107   Pohjola Olli-Pekka                  S-JKL                               
   91     11:27     11:37   21376  515353   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
   93     11:29     11:29    7199  271840   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
   92     __.__     11:27   14071  544346   Jarva Jukka                         OrPo                                
   95     __.__     11:39  117883  510830   Karjalainen Antti                   JRV                                 
   94     __.__     11:31   38041  519726   Kurhinen Jani                       S-JKL                               
   98     __.__     11:45   14536  281142   Kuronen Tommi                       JRV                                 
   97     __.__     11:43  122134  258914   Pulliainen Arto                     RaPi                                
   96     __.__     11:41    9175  521970   Saari Petri                         VaajTe                              

H55

osallistujia: 10   

   99     11:02     11:35     341  275271   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
  100     11:04     11:45    4464  276086   Sivill Timo                         VaajTe                              
  101     11:06     11:41  122580  531561   Kokkila Arto                        SaPu                                
  102     11:08     11:49    4462  523060   Sivill Keijo                        UurU                                
  103     11:10     __.__   15667  271216   Kujanpää Marko                      JSRasti                             
  104     11:12     11:47    6190  533527   Moisio Petri                        SaPu                                
  105     11:14     11:39    1940  279565   Järvenpää Esa                       S-JKL                               
  107     __.__     11:43    3354  515121   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
  106     __.__     11:37   37936  264359   Holm Jari                           ViiSu                               
  108     __.__     11:51    2353  530482   Löfman Tomi                         S-JKL                               

H60

osallistujia: 11   

  206     11:00     __.__   24489  515855   Koskinen Seppo                      VaajTe                              
  109     11:16     11:28    2715  539268   Mutka Jouni                         S-JKL                               
  110     11:18     11:30   12858  532025   Savilahti Petri                     Lynx                                
  111     11:20     11:36   14868  519180   Kärkkäinen Panu                     S-JKL                               
  112     11:22     11:26   35316  517908   Konttajärvi Seppo                   Pohjant                             
  114     11:24     __.__   27834  543551   Veijola Seppo                       IinYr                               
  116     11:26     11:20   34448  272274   Noponen Pekka                       S-JKL                               
  118     __.__     11:34   20236  270768   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
  115     __.__     11:24    6800  538333   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
  113     __.__     11:22    6597  147956   Natunen Timo                        SaSu                                
  117     __.__     11:32   13059  256254   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               

H65

osallistujia: 11   

  119     11:20     __.__  103902  516296   Airosalo Jarmo                      Navi                                
  120     11:22     __.__    6687  282884   Senttula Asko                       S-JKL                               
  121     11:24     11:20    2729  530371   Ruotsalainen Keijo                  Pohjant                             
  122     11:26     11:36    5221  527513   Paukku Ismo                         ViPa                                
  124     11:28     11:22   17931  522966   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
  125     11:30     11:28   13054  542440   Häkkinen Olli-Pekka                 SaPu                                
  127     11:32     11:24     716  283120   Pitkänen Juhani                     TP                                  
  129     __.__     11:34    9015  518581   Heinämäki Mikko                     TP                                  
  128     __.__     11:32   32768  519580   Leinonen Antti                      S-JKL                               
  126     __.__     11:30    6485  283334   Salonen Hannu                       KonnU                               
  123     __.__     11:26   26702  529194   Särkkä Seppo                        VaajTe                              

H70

osallistujia: 14   

  130     11:00     11:17   25531  544420   Pihlajamaa Martti                   VetU                                
  131     11:02     11:03    3280  517261   Tolonen Juha                        ViPa                                
  132     11:04     __.__   18793  284556   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
  134     11:06     11:01   16773  530569   Sivén Osmo                          ÄhtU                                
  136     11:08     11:25    2803  287581   Kurittu Lassi                       S-JKL                               
  137     11:10     11:23   90489  249700   Rantapuska Seppo                    PetPe                               
  138     11:12     11:13   17698  539031   Joki Sauli                          VetU                                
  139     11:14     11:11    6175  533754   Helle Markku                        SaPu                                
  141     11:16     11:09   39632  530463   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  142     11:18     11:19    8974  526557   Nieminen Tapio                      JRV                                 
  133     __.__     11:05   30408  517949   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
  135     __.__     11:07     339  542591   Papinsaari Kari                     KangSK                              
  143     __.__     11:21   38871  273229   Raatikainen Seppo                   SaPu                                
  140     __.__     11:15   16234  546194   Tarvonen Keijo                      Kalske                              

H75

osallistujia: 16   

  144     11:09     __.__   23348  537544   Lahti Jaakko                        S-JKL                               
  146     11:11     11:05   32006  533632   Salonen Kauko                       ViPa                                
  148     11:13     11:13   19950  530449   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
  149     11:15     11:01   31181  264654   Virtanen Matti                      ViPa                                
  151     11:17     __.__   18175  281733   Kaukiainen Raimo                    HU-46                               
  152     11:19     11:17  120349  537226   Korhonen Harri                      JRV                                 
  154     11:21     __.__    2528  271945   Rahkila Paavo                       VaajTe                              
  155     11:23     11:03   36881  276607   Liukkonen Leo                       PiVe                                
  157     11:25     11:21    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  159     11:27     11:07   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  145     __.__     11:09   14292  285003   Ahola Pentti                        PäLuLu                              
  158     __.__     11:25    1435  527824   Äikäs Esko                          ViPa                                
  150     __.__     11:15   16927  533521   Kujanpää Heikki                     JSRasti                             
  153     __.__     11:19   31988  525719   Myllymäki Ari                       KPV                                 
  147     __.__     11:11   34804  535735   Pienimäki Kari                      RaJu                                
  156     __.__     11:23   13625  287812   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 

H80

osallistujia: 8   

  166     11:22     11:05   13305  541717   Saarinen Mauri                      RiSu                                
  167     11:24     11:13     711  531298   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  162     __.__     11:07   13028  258441   Hinkkanen Reino                     KonnU                               
  164     __.__     11:11    5229  287662   Reini Jaakko                        ViPa                                
  165     __.__     11:15    5182  540551   Salmela Kosti                       ViiSu                               
  160     __.__     11:01   20823  535690   Soimasuo Juhani                     Eräp                                
  163     __.__     11:09     935  278440   Tammela Seppo                       ViiSu                               
  161     __.__     11:03   37327  525910   Valta Matti                         JRV                                 

H85

osallistujia: 1   

  168     11:16     11:02   30104  269436   Paavilainen Arvo                    IPR                                 

D35

osallistujia: 3   

  169     11:34     11:39   10048  544351   Saavalainen Anu                     S-JKL                               
  171     __.__     11:41   33243  287072   Aho Hanna                           SaPu                                
  170     __.__     11:37   19830  526718   Kauppinen Henna                     KeuKi                               

D40

osallistujia: 6   

  175     11:28     __.__   94395  286598   Saarinen Suvi                       S-JKL                               
  176     11:30     11:22   22268   83368   Knuutinen Minna                     Pihkan                              
  177     11:32     11:16   93088  536523   Hietala Maija                       KannUra                             
  172     __.__     11:14  103766  517768   Korhonen Kati                       S-JKL                               
  174     __.__     11:20    1398  535126   Lax Sara                            VetU                                
  173     __.__     11:18  101588  520526   Sivill Heli                         S-JKL                               

D45

osallistujia: 1   

  178     11:35     11:04   25638  281742   Hemminki Tiina                      S-JKL                               

D50

osallistujia: 5   

  179     11:31     11:27   29259  268282   Sivill Saana                        S-JKL                               
  180     11:33     __.__   18931  517271   Kujanpää Maarit                     KuortKu                             
  182     11:35     11:29   38169  535764   Palomäki Sanna                      RasKu                               
  183     11:37     11:31   17643  520474   Kivelä Riikka                       S-JKL                               
  181     __.__     11:33   15526  275432   Lakanen Reetta                      S-JKL                               

D55

osallistujia: 4   

  184     11:02     11:10   16980  286601   Sundvall Tiina                      KuoSu                               
  185     11:04     11:08   27296  525274   Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx                                
  187     __.__     11:12   98240  248472   Pakkala Pigga                       S-JKL                               
  186     __.__     11:06   20284  521392   Tupitsa Sari                        RastiE4                             

D60

osallistujia: 5   

  188     11:36     11:32    5784  273202   Pekkanen Saara                      JRV                                 
  189     11:38     __.__   18413  532178   Suhonen Sirpa                       KuoSu                               
  190     11:40     11:34    1985  264691   Kankaanranta Marja                  RastiE4                             
  191     11:42     11:28    9410  533543   Kukkola Sinikka                     KuoSu                               
  192     11:44     11:30  117538  541216   Laukka Eija                         SaPu                                

D65

osallistujia: 5   

  193     11:11     11:40    8019  264303   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             
  194     11:13     11:38   32197  269976   Kananen Tuula                       JRV                                 
  196     __.__     11:42   10167  268601   Antila Suvi                         PäLuLu                              
  197     __.__     11:44    5971  531857   Oikarinen Sirkka                    S-JKL                               
  195     __.__     11:36    7290  519320   Papinsaari Sirpa                    KangSK                              

D70

osallistujia: 3   

  199     11:26     11:04   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                
  200     11:28     11:08   17387  539801   Sivén Hannele                       ÄhtU                                
  198     __.__     11:06   15474  270099   Hiekkala Pirjo                      RastiE4                             

D75

osallistujia: 5   

  201     11:20     11:23  118674  271838   Riikonen Raija                      S-JKL                               
  202     11:22     11:21    6197  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  203     11:24     11:19  103900  540090   Asmundela Tuulikki                  S-JKL                               
  204     11:26     11:25   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               
  205     11:28     11:27    1783  287811   Laitinen Hellevi                    EsAk