Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
PIE-V | Pienveneviesti 12.6 km V | ||||
1. | 20 | Kouvolan Soutajat | Kouvolan Soutajat | 1:04:25.8 | |
20 Kirsi Ekroos | 11.44,9 ( 2.) | 11.44,9 ( 2.) | |||
20 Mikko Hölsä Reijo Niemenmaa | 9.50,7 ( 1.) | 21.35,6 ( 2.) | |||
20 Jari Sorsa | 10.54,3 ( 2.) | 32.29,9 ( 1.) | |||
20 Arto Toivanen Ari Mikkelä | 11.25,3 ( 3.) | 43.55,2 ( 1.) | |||
20 Joni Närhi | 10.14,2 ( 2.) | 54.09,4 ( 1.) | |||
20 Anu Takala Mika Sistonen | 10.16,4 ( 3.) | 1.04.25,8 ( 1.) | |||
2. | 70 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | 1:05:31.9 | 1:06.1 |
70 Taina Vuorinen | 12.34,4 ( 5.) | 12.34,4 ( 5.) | |||
70 Tero Vaali Jouko Vaali | 10.03,0 ( 2.) | 22.37,4 ( 4.) | |||
70 Rainer Hakamäki | 10.51,9 ( 1.) | 33.29,3 ( 2.) | |||
70 Leino Nisula Aaro Aaltonen | 11.48,6 ( 6.) | 45.17,9 ( 2.) | |||
70 Jari Kuhno | 10.00,7 ( 1.) | 55.18,6 ( 2.) | |||
70 Marko Leppämäki Marika Kallio | 10.13,3 ( 2.) | 1.05.31,9 ( 2.) | |||
3. | 40 | Soutuseura SMARK | Soutuseura SMARK | 1:06:32.9 | 2:07.1 |
40 Marika Laaksonen | 10.58,3 ( 1.) | 10.58,3 ( 1.) | |||
40 Jukka Varrio Salla Ruosaari | 10.16,4 ( 4.) | 21.14,7 ( 1.) | |||
40 Anja Vehman | 12.36,5 ( 6.) | 33.51,2 ( 3.) | |||
40 Crister Nyberg Tanja Lankila | 11.39,1 ( 4.) | 45.30,3 ( 3.) | |||
40 Mikko Lahti | 10.44,4 ( 3.) | 56.14,7 ( 3.) | |||
40 Jari Haverinen Heli Vesaaja | 10.18,2 ( 4.) | 1.06.32,9 ( 3.) | |||
4. | 10 | Mikkelin Soutajat | Mikkelin Soutajat | 1:07:16.5 | 2:50.7 |
10 Jaana Valtonen | 12.03,9 ( 3.) | 12.03,9 ( 3.) | |||
10 Jouni Kakkonen Markku Kolehmaine | 10.29,5 ( 5.) | 22.33,4 ( 3.) | |||
10 Ilkka Manninen | 11.57,9 ( 5.) | 34.31,3 ( 4.) | |||
10 Jari Kuitunen Jarno Viljakainen | 11.13,5 ( 2.) | 45.44,8 ( 5.) | |||
10 Heikki Kääriäinen | 11.08,0 ( 5.) | 56.52,8 ( 5.) | |||
10 Rauno Kuokkanen Sanna Piili | 10.23,7 ( 5.) | 1.07.16,5 ( 4.) | |||
5. | 30 | Vihtavuoren Pamaus | Vihtavuoren Pamaus | 1:07:50.1 | 3:24.3 |
30 Eija Kangas | 12.24,1 ( 4.) | 12.24,1 ( 4.) | |||
30 Ville Tuukkanen Jussi Tuukkanen | 10.37,8 ( 6.) | 23.01,9 ( 5.) | |||
30 Erkki Poikolainen | 11.57,6 ( 4.) | 34.59,5 ( 5.) | |||
30 Suvi Karjaluoto Heikki Karjaluot | 10.44,2 ( 1.) | 45.43,7 ( 4.) | |||
30 Samuli Pigg | 11.03,9 ( 4.) | 56.47,6 ( 4.) | |||
30 Heli Peltola Reijo Lahtonen | 11.02,5 ( 6.) | 1.07.50,1 ( 5.) | |||
6. | 60 | Sulkavan Urheilijat -41 | Sulkavan Urheilijat -41 | 1:08:55.7 | 4:29.9 |
60 Anne Lampilehto | 13.43,6 ( 6.) | 13.43,6 ( 6.) | |||
60 Ari Kankkunen Arto Muhonen | 10.12,4 ( 3.) | 23.56,0 ( 6.) | |||
60 Ossi Parkkinen | 11.51,8 ( 3.) | 35.47,8 ( 6.) | |||
60 Heikki Joskitt Anssi Tanninen | 11.40,1 ( 5.) | 47.27,9 ( 6.) | |||
60 Asko Toropainen | 11.21,4 ( 6.) | 58.49,3 ( 6.) | |||
60 Maija Sallinen Valle Teho | 10.06,4 ( 1.) | 1.08.55,7 ( 6.) | |||
Sarjaluettelo |