Kilpailun sarjat: | |||||
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Tulos/ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|
JFI | Joukkueet - Finaali 0.8 km V | ||||
1. | 40 | Sean - - - | 6N | 2:32.5 | 2:32.5 |
2. | 44 | Paavo Sampo Joonas Minttu | Saarijärven turbopohkeet | 2:44.9 | 12.4 |
3. | 41 | Mikko - - - | Krik | 2:54.8 | 22.3 |
4. | 34 | Miia Niina Heidi Laura | Team Suomi 100 | 3:41.4 | 1:08.9 |
Sarjaluettelo |