Hippo-hiihdot 2024 3.3.2024 Laadittu 2.3.2024 17:31 |
| Kilpailun sarjat: N04; M04; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12 | ||
| N04 | Tytöt 2020 ja sen jälkeen syntyneet 50 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 1 | Olivia Jääskeläinen |
| 10:00:00 | 2 | Seela Talvitie |
| 10:00:00 | 3 | Emma Hautamäki |
| 10:00:00 | 4 | Maikki Vähäniitty |
| 10:00:00 | 5 | Vappu Kulmala |
| 10:00:00 | 6 | Lumi Ruha |
| 10:00:00 | 7 | Elda Blomqvist |
| 10:00:00 | 8 | Julianna Holopainen |
| 10:00:00 | 9 | Irina Tkacheva |
| 10:00:00 | 10 | Frida Aho |
| 10:00:00 | 11 | Matilda Siivonen |
| 10:00:00 | 12 | Peppi Laine |
| 10:00:00 | 13 | Saana Lahtinen |
| 10:00:00 | 14 | Eva Lehtola |
| 10:00:00 | 15 | Ella Talasaho |
| 10:00:00 | 16 | Nea Virtanen |
| 10:00:00 | 17 | Emilia Tainio |
| 10:00:00 | 18 | Linnea Kaakinen |
| 10:00:00 | 19 | Josefina Hietakangas |
| 10:00:00 | 20 | Helena Raheem |
| 10:00:00 | 21 | Siiri Palvimo |
| 10:00:00 | 22 | Helmi Huttunen |
| 10:00:00 | 23 | Eevi Vertanen |
| 10:00:00 | 24 | Hilda Pelkonen |
| 10:00:00 | 25 | Lilja Muhonen |
| 10:00:00 | 26 | Eevi Lindeman |
| 10:00:00 | 27 | Pihla Koponen |
| 10:00:00 | 28 | Elsi Palvimo |
| 10:00:00 | 29 | Alissa Kärkkäinen |
| 10:00:00 | 30 | Adelia Rautiainen |
| 10:00:00 | 31 | Vanessa Schlobohm |
| 10:00:00 | 32 | Viena Halonen |
| 10:00:00 | 33 | Erin Jääskeläinen |
| 10:00:00 | 34 | Viola Kaihlajärvi |
| 10:00:00 | 35 | Stella Linna |
| 10:00:00 | 36 | Sofia Meli |
| 10:00:00 | 37 | Elma Romppainen |
| 10:00:00 | 38 | Anni Liimatainen |
| 10:00:00 | 39 | Silja Salminen |
| 10:00:00 | 40 | Hilda Hokkanen |
| 10:00:00 | 41 | Elli Hyvärinen |
| 10:00:00 | 42 | Eevi Törmänen |
| 10:00:00 | 43 | Veea Pekkarinen |
| 10:00:00 | 44 | Venla Vuorela |
| 10:00:00 | 45 | Matilda Pumperi |
| 10:00:00 | 46 | Helmi Tarvainen |
| 10:00:00 | 47 | Sylvi Hyvönen |
| 10:00:00 | 48 | Sofia Lirkki |
| 10:00:00 | 49 | Kida Mattsson |
| Sarjaluettelo | ||
| M04 | Pojat 2020 ja sen jälkeen syntyneet 50 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 10:00:00 | 51 | Akseli Laitinen |
| 10:00:00 | 52 | Elo Kärmeniemi |
| 10:00:00 | 53 | Martti Monni |
| 10:00:00 | 54 | Oliver Kumpukoski |
| 10:00:00 | 55 | Joel Ritvaniemi |
| 10:00:00 | 56 | Iivo Föhr |
| 10:00:00 | 57 | Topias Melasalmi |
| 10:00:00 | 58 | Veeti Tuominen |
| 10:00:00 | 59 | Iivo Länsimaa |
| 10:00:00 | 60 | Paavo Tuomaala |
| 10:00:00 | 61 | Roope Vähä-Ruka |
| 10:00:00 | 62 | Jasu Lipponen |
| 10:00:00 | 63 | Elias Komulainen |
| 10:00:00 | 64 | Seppo Kärki |
| 10:00:00 | 65 | Veeti Miettinen |
| 10:00:00 | 66 | Eevert Tuomainen |
| 10:00:00 | 67 | Eetu Vihervuori |
| 10:00:00 | 68 | Jooa Pahajoki |
| 10:00:00 | 69 | Yatma Cisse |
| 10:00:00 | 70 | Peetu Jelonen |
| 10:00:00 | 71 | Patrik Moilanen |
| 10:00:00 | 72 | Eemil Kukkonen |
| 10:00:00 | 73 | Oiva Hakokivi |
| 10:00:00 | 74 | Väinö Honkonen |
| 10:00:00 | 75 | Jerry Laaksonen |
| 10:00:00 | 76 | Daniel Kotilainen |
| 10:00:00 | 77 | Eemeli Penttinen |
| 10:00:00 | 78 | Emil Critchley |
| 10:00:00 | 79 | Eliel Perälä |
| 10:00:00 | 80 | Niilo Makkonen |
| 10:00:00 | 81 | Edvin Nurmela |
| 10:00:00 | 82 | Jimi Tiainen |
| 10:00:00 | 83 | Eeli Säpsä |
| 10:00:00 | 84 | Aapeli Yli-Pekkala |
| 10:00:00 | 85 | Toivo Malinen |
| 10:00:00 | 86 | Max Hyyppä |
| 10:00:00 | 87 | Lukas Critchley |
| 10:00:00 | 88 | Teemu Sellman |
| 10:00:00 | 89 | Elias Nieminen |
| 10:00:00 | 90 | Vertti Utter |
| 10:00:00 | 91 | Santeri Nykänen |
| 10:00:00 | 92 | Veeti Uutela |
| 10:00:00 | 93 | Toivo Rytkönen |
| 10:00:00 | 94 | Paavo Pyykkönen |
| 10:00:00 | 95 | Kasper Suominen |
| 10:00:00 | 96 | Mauno Olli |
| Sarjaluettelo | ||
| N06 | Tytöt 2018 - 2019 350 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 11:00:00 | 100 | Pihla Laitinen |
| 11:00:20 | 101 | Olivia Rautiainen |
| 11:00:40 | 102 | Anna Nurminen |
| 11:01:00 | 103 | Ava Juvonen |
| 11:01:20 | 104 | Pinja Kinnunen |
| 11:01:40 | 105 | Alva Blomqvist |
| 11:02:00 | 106 | Anniina Elijärvi |
| 11:02:20 | 107 | Alina Huttunen |
| 11:02:40 | 108 | Ilona Muhonen |
| 11:03:00 | 109 | Saaga Tirkkonen |
| 11:03:40 | 111 | Sani Hämäläinen |
| 11:04:00 | 112 | Milani Haapasalo-Palokangas |
| 11:04:20 | 113 | Julia Laaksonen |
| 11:04:40 | 114 | Lotta Luoma |
| 11:05:00 | 115 | Aino Hämäläinen |
| 11:05:40 | 117 | Elli Pyykkö |
| 11:06:20 | 119 | Elsa Hämäläinen |
| 11:06:40 | 120 | Kielo Kvick |
| 11:07:00 | 121 | Siiri Hänninen |
| 11:07:20 | 122 | Amelie Linna |
| 11:07:40 | 123 | Helmi Vehniäinen |
| 11:08:00 | 124 | Ella Malmivaara |
| 11:08:20 | 125 | Minttu Tuhkala |
| 11:08:40 | 126 | Pihla Sellman |
| 11:09:00 | 127 | Iida Penttilä |
| 11:09:20 | 128 | Elsa Olli |
| 11:09:40 | 129 | Minttu Tähtisade |
| 11:10:00 | 130 | Mila Räsänen |
| 11:10:20 | 131 | Elsa Hänninen |
| 11:10:40 | 132 | Vilma Ekonoja |
| 11:11:00 | 133 | Ada Tiainen |
| 11:11:20 | 134 | Selma Rytkönen |
| 11:11:40 | 135 | Venla Jelonen |
| 11:12:00 | 136 | Kiira Kaarijärvi |
| 11:12:20 | 137 | Hilma Siik |
| 11:12:40 | 138 | Eveliina Penttinen |
| 11:13:00 | 139 | Siiri Pohja |
| 11:13:20 | 140 | Iisa Ikonen |
| 11:13:40 | 141 | Enna Mäkinen |
| 11:14:00 | 142 | Riikka Lappalainen |
| 11:14:20 | 143 | Minttu Niemi |
| 11:14:40 | 144 | Enni Sorvoja |
| 11:15:00 | 145 | Eevi Tuominen |
| 11:15:20 | 146 | Elena Tuomainen |
| 11:15:40 | 147 | Miila Veija |
| 11:16:00 | 148 | Enni Hiekkataipale |
| 11:16:40 | 150 | Siiri Salminen |
| 11:17:00 | 151 | Emilia Keränen |
| 11:17:20 | 152 | Mila Aho |
| 11:17:40 | 153 | Venla Jokipalo |
| 11:18:00 | 154 | Sera Aho |
| 11:18:20 | 155 | Martta Kalaniemi |
| 11:18:40 | 156 | Linda Valkonen |
| 11:19:00 | 157 | Miina Huikko |
| Sarjaluettelo | ||
| M06 | Pojat 2018 - 2019 350 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 11:19:40 | 159 | Noel Karvinen |
| 11:20:00 | 160 | Oliver Pelkonen |
| 11:20:20 | 161 | Olavi Reiman |
| 11:20:40 | 162 | Edvin Hämäläinen |
| 11:21:00 | 163 | Onni Nevala |
| 11:21:20 | 164 | Severi Utter |
| 11:21:40 | 165 | Niilo Hänninen |
| 11:22:00 | 166 | Eemi Vihervuori |
| 11:22:20 | 167 | Caius Päiviö |
| 11:22:40 | 168 | Elmeri Hakokivi |
| 11:23:00 | 169 | Peetu Tuomaala |
| 11:23:20 | 170 | Kasper Melasalmi |
| 11:23:40 | 171 | Oiva Hyvönen |
| 11:24:00 | 172 | Joel Virtanen |
| 11:24:20 | 173 | Toivo Tanttu |
| 11:24:40 | 174 | Luka Mäkitalo |
| 11:25:00 | 175 | Mikael Meli |
| 11:25:20 | 176 | Daniel Kumpulainen |
| 11:25:40 | 177 | Aksel Parkkonen |
| 11:26:00 | 178 | Eemi Pahajoki |
| 11:26:20 | 179 | Alex Salonen |
| 11:26:40 | 180 | Otto Vertanen |
| 11:27:00 | 181 | Luka Latvala |
| 11:27:20 | 182 | Matias Lehmonen |
| 11:27:40 | 183 | Eliel Alfthan |
| 11:28:00 | 184 | Okko Lahtinen |
| 11:28:20 | 185 | Oskari Nykänen |
| 11:28:40 | 186 | Tuomas Lantela |
| 11:29:00 | 187 | Daniel Salvioni |
| 11:29:20 | 188 | Paavo Makkonen |
| 11:29:40 | 189 | Hugo Toivakka |
| 11:30:00 | 190 | Kevin Hölttä |
| 11:30:20 | 191 | Olavi Ahola |
| 11:30:40 | 192 | Aki Matinaho |
| 11:31:00 | 193 | Viljami Tankka |
| 11:31:20 | 194 | Joel Vikman |
| 11:31:40 | 195 | Matias Kortesalo |
| 11:32:00 | 196 | Nooa Mätäsaho |
| 11:32:20 | 197 | Olof Kautto |
| 11:32:40 | 198 | Eino Okkonen |
| 11:33:00 | 199 | Kaapo Koponen |
| 11:33:20 | 200 | Hugo Stenvall |
| 11:33:40 | 201 | Leevi Mustonen |
| 11:34:00 | 202 | Aleksi Kalliokoski |
| 11:34:20 | 203 | Veikko Puurula |
| 11:34:40 | 204 | Aatu Pekkarinen |
| 11:35:00 | 205 | Jooa Hujanen |
| 11:35:20 | 206 | Eemeli Pumperi |
| 11:35:40 | 207 | Joosua Kotilainen |
| 11:36:00 | 208 | Miro Åttman |
| 11:36:20 | 209 | Sisu Pola |
| 11:36:40 | 210 | Emil Lehtonen |
| 11:37:00 | 211 | Viljo Huopana |
| 11:37:20 | 212 | Milo Immonen |
| 11:37:40 | 213 | Elmeri Pohjola |
| 11:38:00 | 214 | Eeli Pyykkinen |
| 11:38:20 | 215 | Antte Kuulasmaa |
| 11:38:40 | 216 | Helmer Malinen |
| 11:39:00 | 217 | Leo Tiainen |
| 11:39:20 | 218 | Alpi Halonen |
| 11:39:40 | 219 | Eeli Nieminen |
| 11:40:00 | 220 | Miro Suoknuuti |
| 11:40:20 | 221 | Onni Föhr |
| 11:41:00 | 223 | Joona Laakkonen |
| Sarjaluettelo | ||
| N08 | Tytöt 2016 - 2017 600 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 11:45:40 | 237 | Enni Rönkkö |
| 11:46:00 | 238 | Edla Pelkonen |
| 11:46:20 | 239 | Netta Hiekkataipale |
| 11:46:40 | 240 | Henni Nieminen |
| 11:47:00 | 241 | Olivia Kalliokoski |
| 11:47:20 | 242 | Sinna Kuulasmaa |
| 11:47:40 | 243 | Minea Hyyppä |
| 11:48:00 | 244 | Roosa Lirkki |
| 11:48:20 | 245 | Viia Viitanen |
| 11:48:40 | 246 | Aliisa Kivioja |
| 11:49:00 | 247 | Erin Nurmela |
| 11:49:20 | 248 | Eevi Jääskeläinen |
| 11:49:40 | 249 | Iina Mäkinen |
| 11:50:00 | 250 | Emilia Penttinen |
| 11:50:20 | 251 | Olivia Maijala |
| 11:50:40 | 252 | Livia Juvonen |
| 11:51:00 | 253 | Meea Hujanen |
| 11:51:20 | 254 | Eevi Penttilä |
| 11:51:40 | 255 | Saimi Kukkamo |
| 11:52:00 | 256 | Hilda Hämäläinen |
| 11:52:20 | 257 | Helmi Laine |
| 11:52:40 | 258 | Loviisa Meinander |
| 11:53:00 | 259 | Alina Niskanen |
| 11:53:20 | 260 | Aava Niskanen |
| 11:53:40 | 261 | Aune Kärmeniemi |
| 11:54:00 | 262 | Enna Nybacka |
| 11:54:20 | 263 | Nelli Pollari |
| 11:54:40 | 264 | Ellen Lahtinen |
| 11:55:00 | 265 | Aada Kotilainen |
| 11:55:20 | 266 | Aava Yousefshahi |
| 11:55:40 | 267 | Liana Myllylä |
| 11:56:00 | 268 | Vilma Ahol |
| 11:56:20 | 269 | Stella Räsänen |
| 11:56:40 | 270 | Elsi Joutsen |
| 11:57:00 | 271 | Sara Hamdi |
| 11:57:20 | 272 | Emma Ropponen |
| 11:57:40 | 273 | Vilma Virta |
| 11:58:00 | 274 | Malla Patinen |
| 11:58:20 | 275 | Elsa Perälä |
| Sarjaluettelo | ||
| M08 | Pojat 2016 - 2017 600 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 11:59:20 | 278 | Peetu Laitinen |
| 11:59:40 | 279 | Eemil Virtanen |
| 12:00:00 | 280 | Matias Siivonen |
| 12:00:20 | 281 | Alex Kurkela |
| 12:00:40 | 282 | Ilmari Kahelin |
| 12:01:00 | 283 | Oliver Hankala |
| 12:01:20 | 284 | Josia Aho |
| 12:01:40 | 285 | Elias Laitinen |
| 12:02:00 | 286 | Vilho Tarvainen |
| 12:02:20 | 287 | Leo Pälve |
| 12:02:40 | 288 | Otso Terho |
| 12:03:00 | 289 | Leo Syrjälä |
| 12:03:20 | 290 | Eemil Tarkiainen |
| 12:03:40 | 291 | Hemmo Stenvall |
| 12:04:00 | 292 | Pentti-Noa Okkonen |
| 12:04:20 | 293 | Samuel Suominen |
| 12:04:40 | 294 | Veini Kulmala |
| 12:05:00 | 295 | Aatos Arkko |
| 12:05:20 | 296 | Tobias Rottensteiner |
| 12:05:40 | 297 | Elias Arkko |
| 12:06:00 | 298 | Jalo Yli-Pekkala |
| 12:06:20 | 299 | Alvar Föhr |
| 12:06:40 | 300 | Olavi Rautavaara |
| 12:07:00 | 301 | Akseli Lampinen |
| 12:07:20 | 302 | Konsta Jokipalo |
| 12:07:40 | 303 | Leevi Vihervuori |
| 12:08:00 | 304 | Atto Nieminen |
| 12:08:20 | 305 | Lucas Hakulinen |
| 12:08:40 | 306 | Atte Rautakorpi |
| 12:09:00 | 307 | Matias Ruuth |
| 12:09:40 | 309 | Vilho Mikkonen |
| 12:10:00 | 310 | Anton Pälve |
| 12:10:20 | 311 | Otso Kuusiniemi |
| 12:10:40 | 312 | Matti Ulfves |
| 12:11:00 | 313 | Lenni Lindeman |
| 12:11:20 | 314 | Okko Salmela |
| 12:11:40 | 315 | Antton Riihimäki |
| Sarjaluettelo | ||
| N10 | Tytöt 2014 - 2015 600 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 12:13:00 | 319 | Hilma Mikkonen |
| 12:13:20 | 320 | Isla Temonen |
| 12:13:40 | 321 | Irene Kumpulainen |
| 12:14:00 | 322 | Juni Parkkonen |
| 12:14:20 | 323 | Vivian Linna |
| 12:14:40 | 324 | Enni Ikonen |
| 12:15:00 | 325 | Eedit Mikkonen |
| 12:15:20 | 326 | Emma Laitila |
| 12:15:40 | 327 | Neea Malmivaara |
| 12:16:00 | 328 | Emilia Hakonen |
| 12:16:20 | 329 | Olivia Lampinen |
| 12:16:40 | 330 | Lempi Forsberg |
| 12:17:00 | 331 | Minea Kiho |
| 12:17:20 | 332 | Vieno Kukkamo |
| 12:17:40 | 333 | Selma Järvinen |
| 12:18:00 | 334 | Aurora Ulfves |
| 12:18:20 | 335 | Elsa Puurula |
| 12:18:40 | 336 | Maija Heikkinen |
| 12:19:00 | 337 | Emmi Laitinen |
| 12:19:20 | 338 | Roosa Yousefshahi |
| 12:19:40 | 339 | Yasmin Hamdi |
| 12:20:00 | 340 | Luna Hämäläinen |
| 12:20:20 | 341 | Amanda Kovanen |
| 12:20:40 | 342 | Sofi Suominen |
| 12:21:00 | 343 | Armi Kauppila |
| 12:21:20 | 344 | Sofia Virtanen |
| 12:21:40 | 345 | Saana Paananen |
| Sarjaluettelo | ||
| M10 | Pojat 2014 - 2015 600 m. V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 12:23:00 | 349 | Rafael Truhponen |
| 12:23:20 | 350 | Arttu Kanniainen |
| 12:23:40 | 351 | Jere Laakkonen |
| 12:24:00 | 352 | Aatos Soanvaara |
| 12:24:20 | 353 | Aatu Honkonen |
| 12:24:40 | 354 | Kuutti Kvick |
| 12:25:00 | 355 | Oiva Kärmeniemi |
| 12:25:20 | 356 | Lenni Pollari |
| 12:25:40 | 357 | Nooa Mäkinen |
| 12:26:00 | 358 | Aamos Tirkkonen |
| 12:26:20 | 359 | Rasmus Meinander |
| 12:26:40 | 360 | Mikael Levälahti |
| 12:27:00 | 361 | Elias Kurkela |
| 12:27:20 | 362 | Lassi Reiman |
| 12:27:40 | 363 | Samuel Kallioinen |
| 12:28:00 | 364 | Eero Paananen |
| 12:28:20 | 365 | Veikka Toivakka |
| 12:28:40 | 366 | Arttu Syrjälä |
| 12:29:00 | 367 | Eeli Mäkinen |
| 12:29:20 | 368 | Mikael Elijärvi |
| 12:29:40 | 369 | Samu Hakonen |
| 12:30:00 | 370 | Pyry Tuomaala |
| 12:30:20 | 371 | Julius Juvonen |
| 12:30:40 | 372 | Akseli Nurminen |
| 12:31:00 | 373 | Elmo Salmela |
| Sarjaluettelo | ||
| N12 | Tytöt 2012 - 2013 1 km V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 12:36:00 | 388 | Emilia Räsänen |
| 12:36:20 | 389 | Pihla Paananen |
| 12:36:40 | 390 | Anni Tarkiainen |
| 12:37:00 | 391 | Erin Levälahti |
| 12:37:20 | 392 | Lotta Mäkinen |
| 12:37:40 | 393 | Amalia Kurkela |
| 12:38:00 | 394 | Pinja Vienola |
| 12:38:20 | 395 | Meeri Järvinen |
| 12:38:40 | 396 | Ilta Herranen |
| 12:39:00 | 397 | Riia Niskanen |
| 12:39:20 | 398 | Sofie Karhu |
| 12:39:40 | 399 | Hilma Kaasalainen |
| 12:40:00 | 400 | Lotta Mätäsaho |
| 12:40:20 | 401 | Janika Levälahti |
| 12:40:40 | 402 | Erika Pollari |
| 12:41:00 | 403 | Unelma Forsberg |
| 12:41:20 | 404 | Vuokko Riipinen |
| Sarjaluettelo | ||
| M12 | Pojat 2012 - 2013 1 km V | |
| Lähtöaika | Nro | Nimi |
| 12:42:40 | 408 | Roni Vähä-Ruka |
| 12:43:00 | 409 | Samu Syrjälä |
| 12:43:20 | 410 | Vilho Puurula |
| 12:43:40 | 411 | Aaron Rottensteiner |
| 12:44:00 | 412 | Aleksi Vikman |
| 12:44:20 | 413 | Georgii Tkachev |
| 12:44:40 | 414 | Noel Myllylä |
| 12:45:00 | 415 | Riku Kauppila |
| 12:45:20 | 416 | Aleksi Temonen |
| 12:46:00 | 418 | Elias Rottensteiner |
| Sarjaluettelo | ||
ExTime