Huiman sprinttihiihdot (V) 2.1.2022TuloksetLaadittu 2.1.2022 13:35 |
Kilpailun sarjat: M08_FA; N08_FA; M10_FA; N10_FA; M12_FA; N12_FA; M14_FA; N14_FA; M16_FA; N16_FA; M18_FA; MYL_FA; N18_FA; N20_FA; NYL_FA; N50_FA | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||
1. | 6 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:10.85 | |
2. | 2 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 3:17.78 | 6.93 |
3. | 4 | 60502312 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:34.92 | 24.07 |
4. | 3 | 60599139 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 3:41.04 | 30.19 |
5. | 5 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 4:27.02 | 1:16.17 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||
1. | 8 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 3:01.30 | |
2. | 9 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:16.15 | 14.85 |
3. | 10 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:38.99 | 37.69 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||
1. | 14 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:10.92 | |
2. | 15 | 60439193 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:25.11 | 14.19 |
3. | 16 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:26.27 | 15.35 |
4. | 13 | 60508671 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 2:36.73 | 25.81 |
5. | 12 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:43.22 | 32.30 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||
1. | 19 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:22.98 | |
2. | 18 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:01.95 | 38.97 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||
1. | 23 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:48.17 | |
2. | 22 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 2:09.86 | 21.69 |
3. | 21 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 2:15.02 | 26.85 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||
1. | 29 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:04.08 | |
2. | 28 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 2:06.02 | 1.94 |
3. | 27 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:07.11 | 3.03 |
4. | 25 | 60439194 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:16.06 | 11.98 |
5. | 26 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:26.72 | 22.64 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 34 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:07.30 | |
2. | 33 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 4:18.77 | 11.47 |
3. | 32 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 4:23.78 | 16.48 |
4. | 31 | 86002097 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 4:59.79 | 52.49 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 36 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 3:46.96 | |
2. | 39 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 3:52.41 | 5.45 |
3. | 41 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 3:54.66 | 7.70 |
4. | 38 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 4:10.10 | 23.14 |
5. | 40 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 4:44.33 | 57.37 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 49 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3:15.49 | |
2. | 48 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 3:16.58 | 1.09 |
3. | 44 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 3:27.10 | 11.61 |
4. | 45 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 3:36.42 | 20.93 |
5. | 43 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:40.97 | 25.48 |
6. | 46 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 4:04.22 | 48.73 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 54 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:47.64 | |
2. | 51 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 3:54.15 | 6.51 |
3. | 53 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 3:55.35 | 7.71 |
4. | 52 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:55.68 | 8.04 |
5. | 55 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:20.16 | 32.52 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 58 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:29.75 | |
2. | 57 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:30.04 | 0.29 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 70 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2:58.80 | |
2. | 71 | 28917078 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 3:07.18 | 8.38 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 60 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 4:10.39 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 62 | 40151140 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 4:13.67 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 66 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | 3:50.16 | |
2. | 68 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 3:51.80 | 1.64 |
3. | 67 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 3:56.13 | 5.97 |
Sarjaluettelo | ||||||
N50_FA | Naiset 50 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||
1. | 64 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 3:58.59 | |
Sarjaluettelo |
ExTime